Rauno Wall     Mellanskog Cup Möklinta 20110716  Herrar      
  Rauno Wall          
Jan Enberg   Plac Namn Förening Startnr.   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
  Göte Sandbäck 1 Torsten Hagberg VGK 24   29 27 27     83 4,611
Göte Sandbäck     2 Göte Sandbäck VGK 22   27 24 27     78 4,333
  Göte Sandbäck   3 Pelle Gustavsson Tönnånger 5   27 25 23     75 4,167
    4 Impa Vainionpää Kolsva 3   27 26 22     75 4,167
  Göte Sandbäck 3:a 5 Jörgen Norqvist Tönnånger 21   25 26 24     75 4,167
Pierre Skoglund     6 Pentti Veikaasari Karlskoga 7   22 27 25     74 4,111
  Erik Larsson     7 Rauno Wall Karlskoga 8   24 25 24     73 4,056
Erik Larsson       8 Daniel Hedberg Tönnånger 12   26 27 19     72 4,000
  Tore Eriksson   9 Erik Larsson Hällefors 4   24 22 25     71 3,944
Tore Eriksson     10 Urpo Salmela Hällefors 6   24 23 24     71 3,944
  Tore Eriksson   11 Tore Eriksson VGK 23   25 20 25     70 3,889
      12 Pierre Skoglund Hällefors 2   24 24 20     68 3,778
  13 Seppo Ivarsson Möklinta 19   23 22 21     66 3,667
Jörgen Norqvist   14 Tage Skogh Hällefors 9   19 24 22     65 3,611
  Jörgen Norqvist   15 Kjell Lindkvist Tönnånger 15   20 20 20     60 3,333
Åke Oskarsson     16 Lennart Birkdal Möklinta 1   23 25 11     59 3,278
  Pentti Veikaasari   17 Jan Edberg Möklinta 20   15 18 13     46 2,556
Pentti Veikaasari       18 Åke Oskarsson VGK 25   13 7 19     39 2,167
  Pentti Veikaasari    
       
  Pentti Veikaasari   Pentti Veikaasari
Urpo Salmela    
  Urpo Salmela    
Daniel Hedberg      
  Torsten Hagberg  
Torsten Hagberg      
  Torsten Hagberg  
     
 
Pelle Gustavsson  
  Pelle Gustavsson  
Lennart Birkdal    
  Pelle Gustavsson  
Impa Vainionpää      
  Impa Vainionpää    
     
  Pelle Gustavsson 2:a
Seppo Ivarsson  
  Tage Skogh  
Tage Skogh    
  Tage Skogh
Kjell Lindkvist  
  Kjell Lindkvist
 
Monika Lindkvist     Mellanskog Cup Möklinta 20110716  Damer      
  Monika Lindkvist          
Anki Holmgren   Plac Namn Förening Startnr   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
  Monika Lindkvist 3:a 1 Tanja Väinölä Kolsva 16   26 26 28     80 4,444
      2 Anki Hedberg Tönnånger 11   23 24 24     71 3,944
  Inga Norin   3 Majly Frisk Tönnånger 13   23 27 19     69 3,833
    4 Inga Norin Tönnånger 18   24 21 17     62 3,444
  5 Annika larsson Hällefors 10   12 23 23     58 3,222
    6 Monika Lindkvist Tönnånger 14   17 17 15     49 2,722
  Anki Hedberg   7 Anki Holmgren Möklinta 17   11 13 8     32 1,778
     
  Tanja Väinölä   Tanja Väinölä
     
  Tanja Väinölä  
   
 
   
  Annika Larsson  
     
  Annika Larsson 2:a
   
  Majly Frisk