Möklinta Öppna Mästerskap 110715  HE      
         
Plac Namn Förening Startnr.   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
1 Daniel Hedberg Tönnånger 20   28 26 26 27   107 4,458
2 Torsten Hagberg VGK 17   26 27 26 24   103 4,292
3 Rauno Wall Karlskoga 12   25 23 26 25   99 4,125
4 Pierre Skoglund Hällefors 6   26 23 22 23   94 3,917
5 Erik Larsson Hällefors 7   22 23 25 16   86 3,583
    Möklinta Öppna Mästerskap 110715  HA    
       
Plac Namn Förening Startnr   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
1 Lennart Birkdal Möklinta 5   17 22 22 22   83 3,458
2 Åke Oskarsson VGK 18   17 18 21 22   78 3,250
3 Kjell Lindkvist Tönnånger 26   17 20 19 18   74 3,083
4 Egils Konrades Möklinta 4   15 18 16 18   67 2,792
5 Seppo Ivarsson Möklinta 3   17 16 22 9   64 2,667
6 Mikael Ivarsson Möklina 27   3 14 21 15   53 2,208
7 Guntis Baraviks Möklinta 10   22 6 6 9   43 1,792
    Möklinta Öppna Mästerskap 110715  Veteran      
         
Plac Namn Förening Startnr   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
1 Göte Sandbäck VGK 15   26 25 26 27   104 4,333
2 Pentti Veikaasari Karlskoga 8   22 25 25 26   98 4,083
3 Tage Skogh Hällefors 11   22 24 25 27   98 4,083
4 Tore Eriksson VGK 16   23 24 24 23   94 3,917
5 Pelle Gustavsson Tönnånger 13   24 25 22 23   94 3,917
6 Jörgen Norqvist Tönnånger 22   25 24 26 18   93 3,875
7 Impa Vainionpää Kolsva 2   20 21 25 26   92 3,833
    Möklinta Öppna Mästerskap 110715  DE      
         
Plac Namn Förening Startnr   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
1 Tanja Väinölä Kolsva 19   26 25 22 25   98 4,083
2 Majly Frisk Tönnånger 23   21 24 23 25   93 3,875
3 Anki Hedberg Tönnånger 21   23 22 23 20   88 3,667
4 Inga Norin Tönnånger 25   22 24 19 21   86 3,583
5 Irma Silvennoinen Karlskoga 29   20 16 20 18   74 3,083
6 Annika larsson Hällefors 1   17 13 19 21   70 2,917
    Möklinta Öppna Mästerskap 110715  DA      
         
Plac Namn Förening Startnr   Kastomg.1 Kastomg.2 Kastomg.3 Kastomg.4   Summa Rankpoäng
1 Monika Lindkvist Tönnånger 28   14 21 18 24   77 3,208
2 Marie Eriksson Möklinta 9   14 13 18 6   51 2,125
3 Anki Holmgren Möklinta 24   14 5 12 17   48 2,000
4 Aria Kiviniemi Karlskoga 14   10 8 4 1   23 0,958