Resultat dansbandskastet                                                        
                                              S1 S2 S3 Summa   Final Rankingp
1 Pelle Gustafsson Tönnånger Veteran   4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 24 25 25 74   25 4,125
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga Veteran   5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 25 26 26 77   25 4,250
3 Tore Eriksson VGK Veteran   3 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 25 24 27 76   22 4,083
4 Jörgen Nordkvist Tönnånger Veteran   5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 24 23 26 73   21 3,917
5 Göte Sandbäck VGK Veteran   4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 24 26 25 75   21 4,000
6 Tage Skogh Hällefors Veteran   3 4 5 5 4 4 3 2 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 25 21 26 72   20 3,833
7 Ilmari Vainonpää Kolsva Veteran   4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 24 25 22 71     3,944
8 Torsten Eliasson Tönnånger Veteran   4 5 4 5 4 4 4 1 2 5 4 4 3 5 3 4 5 4 26 20 24 70     3,889
                                                           
                                                           
1 Isak Skogh Hällefors Junior   3 3 2 4 4 4 4 5 3 0 2 3 3 4 1 5 4 4 20 17 21 58   17 3,125
2 Rickard Sandbäck VGK Junior   4 2 0 5 0 3 0 2 0 1 3 1 5 2 4 0 2 5 14 7 18 39   17 2,333
                                                           
                                                           
1 Urpo Salmela Hällefors Herr   4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 26 25 26 77   26 4,292
2 Morgan Karlsson Tönnånger Herr   4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 24 26 27 77   25 4,250
3 Rauno Wall Karlskoga Herr   3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 26 24 26 76   25 4,208
4 Ulf Englund Tönnånger Herr   3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 26 27 24 77   25 4,250
5 Torsten Hagberg VGK Herr   4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 28 29 27 84   23 4,458
6 Daniel Hedberg Tönnånger Herr   4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 27 24 27 78   20 4,083
7 Erik Larsson Tönnånger Herr   5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 27 25 23 75     4,167
8 Rolf Bjuhr Tönnånger Herr   4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 26 24 23 73     4,056
9 Pierre Skoglund Hällefors Herr   5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 23 25 25 73     4,056
10 Matti Kähkönen Kolsva Herr   4 3 5 5 5 4 4 5 4 2 5 4 5 4 4 2 5 3 26 24 23 73     4,056
11 Åke Oskarsson VGK Herr   3 4 4 4 5 4 1 5 4 5 0 4 5 4 4 4 5 5 24 19 27 70     3,889
12 Anders Saxholm Hällefors Herr   2 2 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 19 24 22 65     3,611
13 Ola Abrahamsson Tönnånger Herr   4 3 3 0 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 5 17 21 20 58     3,222
14 Benny Jonsson VGK Herr   0 1 4 4 5 5 0 3 4 4 4 3 5 3 3 4 0 5 19 18 20 57     3,167
15 Björn Karlsson Hällefors Herr   3 5 3 4 2 2 0 1 2 3 5 5 4 5 2 2 2 4 19 16 19 54     3,000
16 Virgis Karaminas VGK Herr   2 3 1 1 3 5 2 5 5 4 3 4 1 3 3 1 1 3 15 23 12 50     2,778
17 Sven Erik Backström Tönnånger Herr   0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 5 0 1 4 3 0 1 3 4 9 12 25     1,389
18 Olav Sandström VGK Herr   0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 2 2 1 2 3 3 2 2 7 13 22     1,222
                                                           
                                                           
1 Maja Karlsson Tönnånger Dam   4 2 4 4 2 5 4 4 3 2 5 5 5 4 4 4 4 4 21 23 25 69   26 3,958
2 Anki Hedberg Tönnånger Dam   5 2 2 2 2 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 18 22 23 63   23 3,583
3 Kristina Gustavsson Tönnånger Dam   2 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 22 25 22 69   22 3,792
4 Pirkko Penttinen Kolsva Dam   3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 2 0 4 5 2 4 4 4 23 19 23 65   19 3,500
5 Majly Frisk Tönnånger Dam   3 2 4 2 4 4 5 3 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 19 22 26 67   16 3,458
6 Tanja Wäinölä Kolsva Dam   5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 26 26 27 79   15 3,917
7 Margaretha Lundberg Tönnånger Dam   0 0 4 0 4 0 5 0 5 0 2 0 4 3 4 2 3 5 8 12 21 41     2,278
8 Berit Sletmoen Tönnånger Dam   5 5 4 0 2 0 4 4 3 3 5 0 0 5 4 4 5 3 16 19 21 56     3,111
9 Ylva Bjuhr Hällefors Dam   0 0 3 4 5 4 0 2 1 4 4 1 2 2 0 5 5 4 16 12 18 46     2,556
10 Inga Norin Tönnånger Dam   4 3 2 4 2 4 4 4 5 0 4 3 4 4 2 4 3 4 19 20 21 60     3,333
11 Annika Larsson Hällefors Dam   5 2 4 2 2 2 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 1 1 17 26 19 62     3,444
12 Mård Sungailiene VGK Dam   0 3 0 4 4 0 3 3 0 0 1 4 2 4 1 4 0 0 11 11 11 33     1,833