SLUTSTÄLLNING HERRAR LOPPUTULOKSET MIEHET
Klass Namn Land 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot plac omkast
H Rauno Wall SWE 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 4 5 4 26 52 4 4 4 4 5 4 25 77 1  
H Torsten Hagberg SWE 5 5 5 4 5 4 28 4 3 4 5 5 5 26 54 1 4 5 3 4 5 22 76 2  
H Pierre Skoglund SWE 5 4 4 4 5 4 26 4 5 3 5 5 3 25 51 5 3 5 3 2 4 22 73 3 5
H Daniel Hedberg SWE 4 4 5 4 3 5 25 3 4 4 5 2 5 23 48 4 5 3 4 5 4 25 73 4 4
H Robert Andersson FIN 4 5 5 3 4 2 23 5 4 5 5 1 4 24 47 5 4 5 4 4 3 25 72 5  
H Göte Sandbäck SWE 3 3 5 4 4 4 23 3 2 4 4 4 5 22 45 4 4 4 5 5 5 27 72 5  
H Eric Larsson SWE 4 4 4 5 3 4 24 4 3 3 4 4 5 23 47 5 3 4 4 4 5 25 72 5  
H Ilmari Vainionpää SWE 4 4 4 3 5 4 24 2 3 4 4 4 5 22 46 4 4 4 5 4 4 25 71 8  
H Pentti Vehkasaari SWE 4 5 3 5 4 5 26 3 3 4 5 4 5 24 50 3 4 5 2 3 4 21 71 8  
H Per Gustafsson SWE 4 4 5 3 5 3 24 3 5 5 4 3 5 25 49 4 3 4 4 4 2 21 70 10  
H Jan Lindberg FIN 3 4 3 4 4 5 23 5 4 4 4 5 3 25 48 0 4 4 4 5 5 22 70 10  
H Greger Helenius FIN 3 4 4 2 5 3 21 4 4 5 0 3 5 21 42 4 5 5 4 4 4 26 68 12  
H Kalevi Kurki FIN 5 4 3 4 2 5 23 0 3 3 4 5 5 20 43 4 3 3 5 4 4 23 66 13  
H Tom Englund FIN 5 4 3 3 3 3 21 3 4 5 4 5 1 22 43 4 3 4 3 5 3 22 65 14  
H Herbert Eriksson FIN 3 5 3 5 3 3 22 3 4 2 3 0 4 16 38 4 5 5 5 3 4 26 64 15  
H Sven-Erik Persson SWE 4 3 4 3 4 4 22 3 4 3 3 4 3 20 42 3 5 4 1 4 4 21 63 16  
H Mikael Tupala FIN 4 4 3 2 3 4 20 3 4 4 3 2 2 18 38 5 4 4 5 4 3 25 63 16  
H Paul Andersson FIN 2 3 3 4 1 5 18 1 4 5 4 4 4 22 40 5 4 3 3 4 3 22 62 18  
H Kenneth Nordberg SWE 5 4 3 3 4 5 24 2 2 0 0 5 4 13 37 4 4 4 4 5 4 25 62 18  
H Kalevi Rontti SWE 4 3 0 4 4 4 19 2 3 3 4 4 3 19 38 3 2 4 4 5 5 23 61 20  
H Peter Eriksson FIN 4 5 3 4 4 2 22 2 2 1 3 4 4 16 38 4 4 4 5 2 3 22 60 21  
H Knut Tillman FIN 1 4 3 5 2 2 17 3 5 4 5 0 4 21 38 4 4 2 3 4 4 21 59 22  
H Marek Peet EST 0 5 4 4 4 4 21 1 4 1 0 2 5 13 34 4 5 4 4 5 0 22 56 23  
H Björn Karlsson SWE 1 3 4 3 5 3 19 4 4 4 2 4 1 19 38 4 3 4 3 3 0 17 55 24  
H Ola Abrahamsson SWE 1 1 3 3 5 4 17 3 0 3 3 3 5 17 34 5 3 2 5 2 4 21 55 24  
H Sauli Saari SWE 5 4 0 0 3 2 14 5 4 4 4 3 0 20 34 4 3 4 2 5 3 21 55 24  
H Stefan Persson SWE 2 2 0 3 5 4 16 3 4 5 1 3 5 21 37 0 2 3 3 2 2 12 49 27  
H Tarmo Leini EST 3 3 0 0 2 2 10 4 4 0 4 0 4 16 26 4 3 4 2 1 1 15 41 28  
H Anders Saxholm SWE 0 2 3 1 0 0 6 0 1 5 3 3 2 14 20 3 3 4 4 2 3 19 39 29  
H Jakob Andersson SWE 3 3 3 5 0 1 15 3 0 4 2 0 3 12 27 0 4 3 4 0 0 11 38 30  
H Sven-Erik Backström SWE 0 3 3 0 3 0 9 0 0 2 0 3 0 5 14 0 0 0 2 3 5 10 24 31  
SLUTSTÄLLNING DAMER LOPPUTULOKSET NAISET
Klass Namn Land 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot plac omkast
D Majly Frisk SWE 4 5 4 4 5 3 25 4 5 3 5 3 5 25 50 4 5 4 5 3 2 23 73 1  
D Tanja Väinölä SWE 4 5 5 4 5 5 28 4 5 4 4 4 4 25 53 2 5 0 3 4 5 19 72 2  
D Linda Helenius FIN 2 3 1 5 3 3 17 3 3 4 4 5 4 23 40 3 3 5 5 5 4 25 65 3 2
D Anki Hedberg SWE 4 4 5 2 2 4 21 4 4 4 4 5 3 24 45 2 0 5 5 5 3 20 65 4 1
D Jannica Lindberg FIN 5 5 4 4 0 4 22 4 4 5 5 4 0 22 44 5 3 3 3 2 4 20 64 5  
D Sari Sundqvist SWE 5 4 3 4 5 4 25 1 5 4 3 1 3 17 42 3 3 5 3 4 4 22 64 6  
D Kristina Gustavsson SWE 4 4 2 2 4 4 20 4 3 4 2 4 3 20 40 4 4 3 4 4 4 23 63 7  
D Mervi Holopainen FIN 4 5 2 5 5 2 23 4 4 2 4 4 5 23 46 1 3 3 0 5 4 16 62 8  
D Seija Vainionpää SWE 3 5 3 1 4 4 20 4 4 4 4 0 2 18 38 4 2 3 5 5 4 23 61 9  
D Tina Nordberg SWE 3 3 4 4 5 2 21 5 0 5 4 3 5 22 43 3 4 0 4 3 4 18 61 10  
D Carina Gustafsson FIN 2 3 3 5 2 0 15 2 4 4 5 2 0 17 32 5 4 3 5 3 3 23 55 11  
D Annika Larsson SWE 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 1 0 2 16 40 2 0 3 1 4 4 14 54 12  
D Liisa Kalliomäki SWE 2 5 3 3 0 0 13 4 4 0 4 4 3 19 32 2 4 1 3 5 0 15 47 13  
D Margareta Lundvall SWE 3 4 1 2 5 0 15 3 4 1 3 4 2 17 32 0 5 2 3 4 0 14 46 14  
D Irma Silvennoinen SWE 0 0 0 4 1 3 8 0 2 4 5 3 0 14 22 3 4 4 5 5 3 24 46 15  
D Anna Wängdahl SWE 4 4 0 0 0 3 11 0 1 3 0 0 0 4 15 2 3 0 2 2 4 13 28 16  
D Eeva Kurki FIN 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 17  
SLUTSTÄLLNING JUNIOR
Klass Namn Land 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot plac
J Rikard Johansson SWE 0 0 3 3 3 0 9 2 0 4 0 3 3 12 21 3 0 4 5 2 0 14 35 1