Herrar
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Urpo Salmela 21 23 23 21 88 4,4 41 10 4,100 4,300
2 Torsten Hagberg 24 20 22 19 85 4,25 34 8 4,250 4,250
3 Eric Larsson 23 22 20 20 85 4,25 29 7 4,143 4,222
4 Sauli Saari 22 21 17 20 80 4 36 9 4,000 4,000
5 Per Hedkvist 22 21 18 20 81 4,05 22 7 3,143 3,815
6 Sven-Erik Rosén 14 18 19 22 73 3,65 15 4 3,750 3,667
7 Pierre Skoglund 17 18 18 19 72 3,6 4 1 4,000 3,619
8 Kenneth Pettersson 16 21 17 18 72 3,6 11 3 3,667 3,609
9 Kenneth Nordberg 21 20 8 19 68 3,4 12 3 4,000 3,478
10 Steen Jensen 19 20 18 15 72 3,6 7 3 2,333 3,435
11 Virgis Karaminas 7 20 16 17 60 3 13 3 4,333 3,174
12 Jan Johansson 15 19 20 11 65 3,25 4 4 1,000 2,875
13 Kalevi Rontti 15 6 13 12 46 2,3 4 2 2,000 2,273
14 Olli Lahtinen 2 7 8 15 32 1,6 0 0 0,000 1,600
Veteraner
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Pelle Gustafsson 22 23 20 19 84 4,2 31 7 4,429 4,259
2 Jörgen Norqvist 21 23 22 20 86 4,3 31 8 3,875 4,179
3 Stefan Persson 16 22 21 20 79 3,95 18 5 3,600 3,880
4 Göte Sandbäck 19 18 17 23 77 3,85 20 5 4,000 3,880
5 Ilmari Vainionpää 19 20 21 18 78 3,9 18 6 3,000 3,692
Damer
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Majly Frisk 21 21 18 20 80 4 22 6 3,667 3,923
2 Inga Norin 17 18 18 18 71 3,55 10 3 3,333 3,522
3 Tina Nordberg 18 14 15 17 64 3,2 9 2 4,500 3,318
4 Annika Larsson 16 18 15 11 60 3 13 3 4,333 3,174
5 Arja Kiviniemi 15 10 6 11 42 2,1 6 2 3,000 2,182
6 Solveig Rosén 13 2 9 11 35 1,75 1 2 0,500 1,636
7 Mård Sungailene 10 2 10 2 24 1,2 3 1 3,000 1,286
8 Irma Silvennoinen 5 7 4 7 23 1,15 0 0 0,000 1,150