Resultat MIX LAG TÄVLINGEN 28 april Hällefors Yxkastare | |||||||||||
placering | LAG | G1 | G2 | sum | kvart | semi | final | tot | TOT | IND MEDEL | |
TAGE SKOGH | 14 | 22 | 23 | 20 | 23 | 102 | 3,4 | ||||
1 | HÄLLEFORS 3 | PIRJO AHTIAINEN | 17 | 15 | 25 | 13 | 24 | 94 | 3,133 | ||
JORMA OJALA | 12 | 17 | 23 | 24 | 20 | 96 | 3,2 | ||||
Summa | 43 | 54 | 97 | 71 | 57 | 67 | 67 | ||||
URPO SALMELA | 23 | 25 | 26 | 23 | 97 | 4,042 | |||||
2 | HÄLLEFORS 1 | KRISTINA GUSTAVSSON | 26 | 20 | 25 | 23 | 94 | 3,917 | |||
PIERRE SKOGLUND | 22 | 25 | 21 | 20 | 88 | 3,667 | |||||
Summa | 71 | 70 | 141 | 72 | 66 | 66 | |||||
SAULI SAARI | 14 | 24 | 15 | 26 | 15 | 94 | 3,133 | ||||
3 | KOLSVA | TANJA VÄINÖLÄ | 21 | 23 | 25 | 24 | 20 | 113 | 3,767 | ||
MATTI KÄHKÖNEN | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 108 | 3,6 | ||||
Summa | 53 | 68 | 121 | 61 | 73 | 60 | 60 | ||||
PIRKKO PENTTINEN | 14 | 16 | 12 | 22 | 13 | 77 | 2,567 | ||||
4 | VGK 1+KOLSVA | GÖTE SANDBÄCK | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 105 | 3,5 | ||
TORSTEN HAGBERG | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 118 | 3,933 | ||||
Summa | 60 | 62 | 122 | 55 | 68 | 55 | 55 | ||||
PENTTI VEHKASAARI | 21 | 21 | 20 | 24 | 86 | 3,583 | |||||
5 | KARLSKOGA 1 | IRMA SILVENNOINEN | 19 | 19 | 7 | 12 | 57 | 2,375 | |||
RAUNO WALL | 22 | 28 | 23 | 25 | 98 | 4,083 | |||||
Summa | 62 | 68 | 130 | 50 | 61 | 61 | |||||
BJÖRN KARLSSON | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 | 2,958 | |||||
6 | HÄLLEFORS 2 | ANNIKA LARSSON | 14 | 16 | 16 | 18 | 64 | 2,667 | |||
ERIC LARSSON | 29 | 20 | 28 | 22 | 99 | 4,125 | |||||
Summa | 59 | 55 | 114 | 62 | 58 | 58 | |||||
TORE ERIKSSON | 22 | 16 | 25 | 63 | 3,5 | ||||||
7 | VGK | VIGINIJUS KARAMINAS | 18 | 16 | 18 | 52 | 2,889 | ||||
MÅRD SUNGAILIENE | 15 | 8 | 9 | 32 | 1,78 | ||||||
Summa | 55 | 40 | 95 | 52 | |||||||
OLAVI LAHDENPERÄ | 22 | 19 | 20 | 61 | 3,389 | ||||||
8 | KARLSKOGA2 | ARJA KIVINIEMI | 11 | 14 | 6 | 31 | 1,722 | ||||
MATTI VAITINEN | 14 | 12 | 13 | 39 | 2,167 | ||||||
Summa | 47 | 45 | 92 | 39 | |||||||
BENGT ANDERSSON | 13 | 15 | 20 | 48 | 2,667 | ||||||
9 | KALEVI RONTTI | 11 | 23 | 11 | 45 | 2,5 | |||||
endast ranking | ISAK SKOGH | 8 | 18 | 17 | 43 | 2,389 | |||||
Summa |