Resultat NM kval 20130726


























Serie 1
Serie 2
Serie 3



Namn klubb 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
summa rank
1 Kristina Gustavsson Karlskoga 2 5 4 4 5 4 24 4 3 5 4 4 4 24 5 5 4 3 5 3 25 73 4,056
2 Marina Andersson Finland 5 5 0 4 3 5 22 4 4 5 4 0 4 21 4 4 4 3 4 4 23 66 3,667
3 Inga Norin Tönnånger 4 2 4 2 5 5 22 4 4 5 4 4 5 26 3 0 3 2 5 5 18 66 3,667
4 Tina Nordberg Kolsva 2 4 3 4 5 2 20 5 3 3 3 4 1 19 4 4 5 4 5 3 25 64 3,556
5 Annika Larsson Hällefors 3 4 3 4 4 3 21 3 4 4 3 4 2 20 4 3 4 3 2 5 21 62 3,444
6 Majly Frisk Tönnånger 4 1 5 3 4 4 21 3 4 4 5 4 3 23 3 4 4 0 3 4 18 62 3,444
7 Anki Hedberg Tönnånger 3 3 3 4 5 4 22 4 3 0 4 5 5 21 3 3 5 4 3 0 18 61 3,389
8 Irma Silvennoinen Karlskoga 4 2 1 2 5 1 15 4 5 3 3 5 3 23 2 4 4 3 2 4 19 57 3,167
9 Mervi Holopainen Finland 3 2 3 5 4 3 20 4 2 4 3 4 1 18 3 4 4 3 4 0 18 56 3,111
10 Titti Steen Karlskoga 3 3 0 5 3 3 17 3 4 2 1 2 4 16 3 0 3 2 3 3 14 47 2,611
11 Tanja Väinölää Kolsva 2 4 0 3 0 3 12 4 0 4 2 4 0 14 5 3 5 0 3 4 20 46 2,556
12 Pernilla Sjödin Tönnånger 3 0 3 3 0 0 9 2 4 4 4 0 4 18 0 4 0 3 4 0 11 38 2,111
13 Margareta Abrahamsson L Tönnånger 2 0 3 3 3 2 13 2 3 2 4 2 2 15 0 3 4 2 0 0 9 37 2,056
14 Pirkko Penntinen Kolsva 2 2 5 0 4 4 17 2 4 3 2 3 3 17 0 0 0 0 0 1 1 35 1,944
15 Monika Leman Tönnånger 4 0 0 0 2 0 6 0 1 0 4 0 2 7 4 0 0 0 0 4 8 21 1,167


























1 Rauno Wall Karlskoga 5 4 4 4 4 5 26 5 5 5 5 4 4 28 4 4 5 5 4 4 26 80 4,444
2 Torsten Hagberg VGK 5 4 5 5 4 4 27 3 5 4 5 5 5 27 4 5 4 4 5 4 26 80 4,444
3 Per Hedqvist Tönnånger 4 4 3 5 4 5 25 5 4 5 4 5 5 28 3 4 4 5 3 5 24 77 4,278
4 Tore Eriksson VGK 4 3 5 4 4 3 23 4 5 5 3 4 4 25 5 5 3 5 5 5 28 76 4,222
5 Daniel Hedberg Tönnånger 5 3 2 3 5 4 22 5 4 4 5 3 5 26 5 5 4 4 4 5 27 75 4,167
6 Matti Vaitinen Karlskoga 3 5 4 5 4 3 24 4 5 5 4 4 5 27 5 5 3 4 4 3 24 75 4,167
7 Pierre Skoglund Hällefors 3 5 4 3 4 4 23 4 4 3 5 4 5 25 3 4 5 4 5 5 26 74 4,111
8 Kjell Wiik Tveeggarna 4 5 3 3 4 4 23 5 4 4 3 5 4 25 2 4 4 5 5 4 24 72 4,000
9 Christer Andersson Finland 4 3 4 4 5 4 24 4 4 4 5 4 5 26 5 0 4 4 4 5 22 72 4,000
10 Gunnar Nord Tveeggarna 3 4 4 5 4 3 23 4 4 4 3 4 5 24 4 4 5 3 4 4 24 71 3,944
11 Per Gustafsson Tönnånger 4 4 3 5 5 3 24 5 3 3 4 4 4 23 5 3 3 3 5 5 24 71 3,944
12 Gabriel Karlsson Tönnånger 4 4 4 5 4 5 26 5 5 1 2 5 3 21 3 3 5 5 3 5 24 71 3,944
13 Pentti Vehkasaari Karlskoga 4 4 4 4 4 5 25 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 71 3,944
14 Emil Mattsson Tveeggarna 3 3 4 5 2 5 22 4 4 5 5 5 3 26 4 2 5 4 4 4 23 71 3,944
15 Sven-Erik Rosén Tönnånger 3 5 4 5 4 4 25 4 5 5 4 5 4 27 3 4 0 4 4 4 19 71 3,944
16 Ulf Englund Tönnånger 2 2 5 3 3 5 20 3 4 2 5 5 3 22 3 5 5 4 5 5 27 69 3,833
17 Pelle Borg Tveeggarna 2 4 4 4 4 3 21 5 5 3 3 3 4 23 4 5 4 4 4 4 25 69 3,833
18 Jörgen Norqvist Tönnånger 4 2 3 4 4 3 20 4 5 5 5 5 3 27 4 3 5 4 3 3 22 69 3,833
19 Illmari Vainionpä Kolsva 4 3 5 4 3 0 19 5 3 4 4 4 4 24 4 5 5 3 4 4 25 68 3,778
20 Morgan Karlsson Tönnånger 4 4 4 3 5 2 22 3 4 4 4 3 4 22 5 4 4 4 4 3 24 68 3,778
21 Sauli Saari Kolsva 5 4 5 5 2 5 26 0 4 4 2 4 4 18 1 5 4 4 4 5 23 67 3,722
22 Eric Larsson Hällefors 3 4 4 4 4 5 24 4 4 3 4 3 5 23 3 3 4 4 4 2 20 67 3,722
23 Urpo Salmela Karlskoga 5 4 3 4 3 3 22 4 4 4 5 5 5 27 5 2 5 2 4 0 18 67 3,722
24 Matti Käkhönen Kolsva 4 3 5 5 4 2 23 5 4 5 5 4 4 27 0 5 0 3 5 4 17 67 3,722
25 Kenneth Pettersson Tönnånger 0 1 5 4 4 4 18 4 4 4 5 4 4 25 4 3 2 4 5 4 22 65 3,611
26 Jan Lindberg Finland 4 3 0 5 5 3 20 4 4 4 4 5 3 24 0 5 4 3 4 5 21 65 3,611
27 Rolf Jonsson Tönnånger 4 3 2 3 4 2 18 4 4 5 3 4 3 23 4 2 3 5 4 5 23 64 3,556
28 Paul Andersson Finland 5 5 4 4 5 4 27 4 3 4 4 0 5 20 3 0 4 4 3 3 17 64 3,556
29 Sverker Sundkvist Gränsfors 0 4 5 4 4 4 21 4 4 3 3 3 4 21 3 3 3 4 4 4 21 63 3,500
30 Tage Skogh Hällefors 4 4 4 3 1 4 20 4 4 4 5 3 4 24 2 3 4 3 2 5 19 63 3,500
31 Anders saxholm Hällefors 3 1 2 3 4 4 17 2 4 4 4 4 4 22 4 5 4 4 2 4 23 62 3,444
32 Knut Tillman Finland 2 4 3 1 5 4 19 4 5 4 4 4 3 24 3 4 3 3 2 4 19 62 3,444
33 Björn Karlsson Karlskoga 3 3 4 4 0 3 17 3 5 5 2 5 3 23 3 4 1 5 4 4 21 61 3,389
34 Tom Englund Finland 3 4 4 3 4 3 21 4 1 3 4 4 3 19 4 3 4 3 3 4 21 61 3,389
35 Hans-Erik Andersson Finland 4 0 0 4 4 4 16 2 3 5 3 3 4 20 5 3 3 4 4 4 23 59 3,278
36 Peter Eriksson Finland 4 3 4 4 3 4 22 5 3 4 2 0 0 14 4 4 5 3 3 2 21 57 3,167
37 Teurvo Pirinen Kolsva 3 2 4 3 4 2 18 5 4 1 3 2 4 19 4 3 5 3 2 3 20 57 3,167
38 Ola Abrahamsson Tönnånger 1 4 0 4 3 3 15 5 2 2 2 2 4 17 5 2 3 4 5 4 23 55 3,056
39 Stefan Persson Tönnånger 0 1 4 0 2 1 8 5 5 0 5 4 4 23 0 4 3 4 4 2 17 48 2,667
40 Kaj Persson Tveeggarna 3 4 4 5 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 5 4 5 4 4 5 48 2,667
41 Kenneth Nordberg Kolsva 0 0 2 4 4 0 10 4 2 5 2 4 3 20 3 2 2 4 0 4 15 45 2,500
42 Jan Johansson Karlskoga 0 3 2 0 4 0 9 2 4 2 4 3 4 19 1 2 0 4 4 4 15 43 2,389
43 Sven-Erik Backström Tönnånger 0 2 4 3 0 0 9 2 4 0 4 3 2 15 0 0 4 5 2 1 12 36 2,000
44 Åke Harrström Tönnånger 2 0 2 4 3 1 12 0 0 4 4 0 2 10 0 1 0 0 3 0 4 26 1,444


























1 Isak Skogh Hällefors 3 4 4 0 4 3 18 2 4 2 4 3 5 20 3 3 4 1 4 3 18 56 3,111
2 Wilma Karlsson Tönnånger 0 0 1 3 4 2 10 0 4 1 4 1 4 14 3 0 4 0 5 0 12 36 2,000
3 Ted Eriksson Finland 2 0 0 0 0 4 6 0 0 1 4 1 5 11 4 2 1 0 2 4 13 30 1,667



























Lag resultat
























Rauno Wall Sverige 54 26 80



















1 Majly Frisk Sverige 44 18 62


222
















Torsten Hagberg Sverige 54 26 80














































Erik Larsson Sverige 47 20 67



















2 Kristina Gustavsson Sverige 48 25 73


214
















Pierre Skoglund Sverige 48 26 74








































































Hedberg Daniel Tönnånger 48 27 75



















3 Norin Inga Tönnånger 48 18 66


212
















Gustafsson Per Tönnånger 47 24 71














































Emil Mattsson Tveeggarna 48 23 71



















4 Tina Norberg Kolsva 39 25 64


203
















Illmari Vainionpä Kolsva 43 25 68














































Salmela Urpo Sverige 49 18 67



















5 Hedberg Anki Sverige 43 18 61


199
















Vehkasaari Pentti Sverige 47 24 71













































Paul Andersson Finnland 47 17 64



















6 Marina Andersson Finnland 43 23 66


195
















Jan Lindberg Finnland 44 21 65














































Christer Finnland 50 22 72



















7 Mervi Finnland 38 18 56


187
















Hans Erik Finnland 36 23 59














































Tage Skogh
44 19 63



















8 Isak Skogh Sverige 38 18 56


181
















Annika Larsson
41 21 62














































Peter Eriksson Finnland 36 21 57



















9 Ted Eriksson Finnland 17 13 30


148
















Tom Englund Finnland 40 21 61