Resultatlista







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL
Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 25 Irma Silvennoinen Karlskoga D-a 19 21 23 63 22 85 3,542 3 4 5 3 0 4
4 4 2 3 5 3
5 4 4 4 3 3
5 3 3 4 4 3
2 17 Pirjo Ahtiainen Hällefors D-a 16 18 18 52 16 68 2,833 4 4 3 0 3 2
5 3 0 3 3 4
4 0 2 4 3 5
0 5 3 5 0 3
3 19 Titti Steen Karlskoga D-a 14 14 22 50 9 59 2,458 5 0 4 0 4 1
2 4 0 1 4 3
4 4 2 3 4 5
0 3 3 3 0 0







































1 24 Anki Hedberg Tönnånger D-e 24 24 25 73 25 98 4,083 4 4 3 4 4 5
4 5 3 4 3 5
2 4 5 5 4 5
4 4 4 5 5 3
2 20 Majly Frisk Tönnånger D-e 24 25 21 70 21 91 3,792 3 4 3 4 5 5
4 4 5 5 3 4
3 3 3 4 4 4
2 3 4 5 2 5
3 11 Inga Norin Tönnånger D-e 25 26 21 72 18 90 3,750 4 5 4 5 3 4
4 5 5 4 4 4
4 4 4 2 3 4
4 2 2 4 3 3
4 15 Kristina Gustavsson Karlskoga D-e 23 24 18 65 24 89 3,708 4 4 3 3 5 4
2 4 5 4 5 4
4 2 4 3 5 0
4 4 4 4 5 3
5 12 Annika Larsson Hällefors D-e 15 13 18 46 22 68 2,833 3 1 4 4 0 3
4 0 0 0 5 4
2 2 5 3 4 2
4 5 4 5 3 1







































1 8 Sven Erik Rose'n Tönnånger H-a 23 22 24 69 23 92 3,833 3 4 2 5 5 4
4 1 4 5 4 4
5 3 3 4 5 4
5 4 2 3 5 4
2 29 Ismo Lipsonen Karlskoga H-a 26 22 15 63 16 79 3,292 5 3 5 4 4 5
3 4 4 5 3 3
0 4 1 4 1 5
2 4 3 3 3 1
3 27 Jan Johansson Karlskoga H-a 16 22 18 56 23 79 3,292 2 1 4 2 2 5
3 5 3 2 4 5
0 5 4 2 4 3
1 5 5 3 4 5
4 2 Jorma Ojala Hällefors H-a 15 23 18 56 20 76 3,167 0 4 4 1 3 3
4 4 4 3 4 4
3 4 1 3 4 3
3 4 4 1 4 4
5 7 Björn Karlsson Karlskoga H-a 17 22 14 53 15 68 2,833 4 4 1 2 2 4
4 4 4 3 3 4
1 1 1 3 4 4
0 4 3 4 3 1







































1 9 Urpo Salmela Karlskoga H-e 26 26 28 80 27 107 4,458 5 4 4 5 4 4
4 5 4 4 4 5
5 5 5 4 5 4
4 5 5 5 4 4
2 14 Torsten Hagberg VGK H-e 25 28 28 81 23 104 4,333 4 4 4 5 4 4
5 5 5 4 5 4
4 5 5 5 5 4
4 4 3 5 3 4
3 13 Rauno Wall Karlskoga H-e 26 26 25 77 27 104 4,333 5 3 5 4 5 4
5 5 5 3 4 4
5 4 5 3 4 4
5 4 4 4 5 5
4 10 Pierre Skoglund Hällefors H-e 26 25 24 75 22 97 4,042 4 5 3 5 5 4
4 3 5 5 4 4
4 5 3 4 3 5
3 5 4 4 4 2
5 26 Per Hedqvist Tönnånger H-e 18 27 27 72 24 96 4,000 0 4 3 4 4 3
4 5 4 5 5 4
5 4 5 4 5 4
2 3 5 5 5 4
6 22 Daniel Hedberg Tönnånger H-e 24 23 23 70 25 95 3,958 5 4 4 3 4 4
3 4 4 3 4 5
5 3 3 4 4 4
5 3 4 4 5 4
7 5 Sauli Saari Kolsva H-e 24 23 21 68 26 94 3,917 5 4 5 4 2 4
4 3 5 3 4 4
4 4 4 5 4 0
4 4 5 4 5 4
8 4 Eric Larsson Hällefors H-e 19 27 20 66 25 91 3,792 4 3 1 3 4 4
4 5 5 4 4 5
4 3 4 2 4 3
4 4 4 4 5 4







































1 28 Per Gustafsson Tönnånger V 27 24 23 74 27 101 4,208 4 4 5 4 5 5
3 4 3 4 5 5
2 5 3 3 5 5
4 4 4 5 5 5
2 21 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 25 26 27 78 23 101 4,208 3 4 4 5 4 5
5 4 4 4 5 4
4 5 5 4 5 4
2 4 4 5 3 5
3 3 Ilmari Vainionpää Kolsva V 21 26 25 72 26 98 4,083 4 0 5 4 4 4
4 4 5 5 3 5
5 5 5 3 3 4
4 4 5 4 4 5
4 18 Jörgen Norqvist Tönnånger V 17 23 24 64 26 90 3,750 2 3 2 3 5 2
4 5 5 3 4 2
4 5 4 5 4 2
3 5 4 4 5 5
5 23 Matti Vaitinen Karlskoga V 23 22 20 65 24 89 3,708 3 3 5 5 4 3
3 4 5 2 4 4
3 4 3 4 3 3
5 4 3 4 4 4
6 1 Bror Johansson Hällefors V 13 19 23 55 16 71 2,958 5 4 0 1 3 0
0 5 2 4 4 4
2 5 4 5 3 4
0 2 3 4 4 3
7 6 Torsten Eliason Hällefors V 9 11 17 37 16 53 2,208 0 3 3 3 0 0
5 1 0 0 1 4
3 3 0 4 3 4
0 4 4 4 0 4
8 16 Stefan Persson Tönnånger V 16 9 14 39 13 52 2,167 5 3 0 0 3 5
0 0 0 4 2 3
4 2 3 3 0 2
4 4 0 4 0 1
9 30 Rainer Grundmann Hällefors v 10 6 16 32 4 36 1,500 2 0 3 2 3 0
1 0 5 0 0 0
0 0 5 4 4 3
2 0 0 0 1 1