Ljusne 2013-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Damer | Kval | 8-del | Kvart | Semi | Final | poä | kas | rank | |||||||||||||||||||||||||
1 | Anki Hedberg | Tönnånger | 24 | 21 | 23 | 68 | 9 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 225 | 57 | 3,947 | |||||||||||
2 | Tina Nordberg | Kolsva | 24 | 21 | 18 | 63 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 203 | 54 | 3,759 | ||||||||||||
3 | Inga Norin | Tönnånger | 24 | 26 | 25 | 75 | 11 | 10 | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | 9 | 15 | 172 | 45 | 3,822 | |||||||||||||||
4 | Majly Frisk | Tönnånger | 27 | 26 | 17 | 70 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 216 | 57 | 3,789 | |||||||||||
5 | Aninika Larsson | Hällefors | 20 | 21 | 17 | 58 | 10 | 10 | 10 | 11 | 99 | 30 | 3,300 | ||||||||||||||||||||
6 | Margareta A Lundvall | Tönnånger | 16 | 23 | 18 | 57 | 11 | 7 | 10 | 11 | 96 | 30 | 3,200 | ||||||||||||||||||||
7 | Arja Kiviniemi | Karlskoga | 4 | 19 | 17 | 40 | 3 | 10 | 8 | 61 | 27 | 2,259 | |||||||||||||||||||||
Herrar | Kval | 8-del | Kvart | Semi | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rauno Wall | Karlskoga | 26 | 22 | 26 | 74 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 269 | 63 | 4,270 | |||||||||
2 | Eric Larsson | Hällefors | 26 | 24 | 27 | 77 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 257 | 60 | 4,283 | ||||||||||
3 | Torsten Hagberg | VGK | 28 | 28 | 27 | 83 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 270 | 60 | 4,500 | ||||||||||
4 | Kamal Akbarli | VGK | 20 | 19 | 19 | 58 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 | 218 | 60 | 3,633 | ||||||||||
5 | Per Gustafsson | Tönnånger | 25 | 24 | 23 | 72 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 169 | 42 | 4,024 | ||||||||||||||||
6 | Sven-Erik Rosén | Tönnånger | 17 | 25 | 25 | 67 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 165 | 42 | 3,929 | ||||||||||||||||
7 | Tore Eriksson | VGK | 16 | 26 | 23 | 65 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 14 | 12 | 11 | 175 | 45 | 3,889 | |||||||||||||||
8 | Sauli Saari | Kolsva | 22 | 19 | 13 | 54 | 10 | 14 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 139 | 42 | 3,310 | ||||||||||||||||
9 | Ulf Englund | Tönnånger | 29 | 23 | 22 | 74 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 133 | 33 | 4,030 | |||||||||||||||||||
10 | Daniel Hedberg | Tönnånger | 24 | 22 | 23 | 69 | 14 | 11 | 14 | 9 | 13 | 130 | 33 | 3,939 | |||||||||||||||||||
11 | Stefan Persson | Tönnånger | 27 | 22 | 26 | 75 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 129 | 33 | 3,909 | |||||||||||||||||||
12 | Jörgen Norqvist | Tönnånger | 27 | 23 | 24 | 74 | 10 | 10 | 7 | 9 | 110 | 30 | 3,667 | ||||||||||||||||||||
13 | Per Hedqvist | Tönnånger | 24 | 23 | 18 | 65 | 11 | 10 | 8 | 10 | 104 | 30 | 3,467 | ||||||||||||||||||||
14 | Gabriel Karlsson | Tönnånger | 15 | 21 | 22 | 58 | 10 | 8 | 11 | 87 | 27 | 3,222 | |||||||||||||||||||||
15 | Ola Abrahamsson | Tönnånger | 15 | 9 | 19 | 17 | 60 | 8 | 10 | 8 | 86 | 33 | 2,606 | ||||||||||||||||||||
16 | Jan Johansson | Karlskoga | 10 | 11 | 14 | 17 | 52 | 9 | 6 | 9 | 76 | 33 | 2,303 | ||||||||||||||||||||
17 | Sven-Erik Backström | Tönnånger | 17 | 17 | 16 | 13 | 63 | 63 | 24 | 2,625 | |||||||||||||||||||||||
18 | Leif Rundblad | Tönnånger | 5 | 12 | 15 | 4 | 36 | 36 | 24 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||
Match lista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kvart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggan 1 / Tina 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anki 6 / Annika 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arja 0 / Majly 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga 0 / Tina 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anki 7 / Majly 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3:e pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Majly 5 / Inga 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anki 6 / Tina 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-del | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten 6 / Jan 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel 4 / Sven Erik Rosen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf 3 / Tore 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauno 6 / Gabriel 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan 3 / Sauli 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen 2 / Kamal 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Per G 6 / Per H 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric 6 / Ola 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten 6 / Sven Erik R 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore 2 / Rauno 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauli 0 / Kamal 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Per G 2 / Eric 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten 4 / Rauno 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamal 1 / Eric 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3:e pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten 6 / Kamal 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauno 6 / Eric 0 |