Resultatlista                 SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   FINAL    
Placering Startnr NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antal kast
    Damer A                    
1 23 Annika Larsson Hällefors D A 22 23 22 67 18 85 3,542 3 2 4 3 5 5   2 3 5 4 5 4   4 3 5 3 3 4   2 4 4 3 3 2   24
2 24 Titti Steen Karlskoga D A 18 17 25 60 15 75 3,125 2 4 2 3 4 3   3 4 2 2 4 2   2 4 5 5 4 5   0 3 4 4 2 2   24
3 25 Pirjo Ahtiainen Hällefors D A 12 20 14 46 16 62 2,583 0 0 0 4 4 4   5 4 4 3 0 4   0 3 4 0 3 4   2 4 0 2 5 3   24
4 26 Lena Gustavsson VGK D A 23 14 14 51 9 60 2,500 4 4 4 4 4 3   2 5 3 3 1 0   0 3 5 2 0 4   0 2 4 3 0 0   24
    Damer E                                                                            
1 27 Anki Hedberg Tönnånger D E 25 25 26 76 23 99 4,125 4 3 5 5 5 3   4 4 4 5 5 3   4 4 4 4 5 5   4 4 4 4 4 3   24
2 28 Pirkko Penttinen Kolsva D E 21 23 23 67 24 91 3,792 3 4 2 4 5 3   5 3 5 3 3 4   2 3 5 4 4 5   3 3 5 4 4 5   24
3 29 Majly Frisk Tönnånger D E 19 23 22 64 20 84 3,500 4 3 4 3 4 1   4 4 4 3 4 4   2 4 4 5 4 3   5 3 2 2 4 4   24
4 30 Irma Silvenoinen Karlskoga D E 17 23 18 58 24 82 3,417 5 5 0 3 3 1   4 4 3 4 4 4   2 4 4 0 5 3   4 5 4 4 4 3   24
    Herrar A                                                                            
1 7 Kenneth Sjöberg  Ramnäs H A 25 25 24 74 24 98 4,083 5 3 5 5 3 4   5 5 2 4 5 4   5 5 3 4 3 4   4 4 5 2 4 5   24
2 8 Kamal Akbarli VGK H A 23 24 26 73 23 96 4,000 4 4 5 3 5 2   4 4 5 5 3 3   5 4 4 4 5 4   3 4 4 3 5 4   24
3 9 Jorma Ojala Hällefors H A 17 25 20 62 22 84 3,500 0 3 4 0 5 5   4 4 5 4 4 4   3 4 3 5 1 4   2 3 5 5 4 3   24
4 12 Jan-Erik Henrixon V G K  H A 23 20 24 67 17 84 3,500 4 4 4 3 3 5   3 4 3 4 3 3   4 5 3 4 4 4   1 3 2 4 3 4   24
5 10 Björn Karlsson Karlskoga H A 19 20 21 60 19 79 3,292 2 4 2 2 5 4   0 4 5 3 4 4   4 3 5 2 4 3   4 2 3 2 4 4   24
6 13 Bengt Andersson Hällefors H A 19 24 13 56 21 77 3,208 5 3 4 3 1 3   4 2 5 5 5 3   0 0 2 5 4 2   4 4 5 4 4 0   24
7 6 Teuvo Piirinen Kolsva H A 16 15 21 52 21 73 3,042 1 0 3 4 4 4   4 4 0 2 3 2   3 5 5 2 4 2   2 3 4 4 5 3   24
8 11 Bengt Rös Hällefors H A 20 10 14 44 19 63 2,625 4 4 2 3 5 2   0 4 0 3 0 3   5 2 2 2 0 3   2 3 4 3 4 3   24
    Herrar E                                                                            
1 20 Dennis Roos Enskild H E 28 27 26 81 26 107 4,458 5 4 5 5 5 4   4 4 5 5 5 4   4 4 4 5 5 4   4 4 4 5 5 4   24
2 19 Torsten Hagberg V G K  H E 26 27 26 79 27 106 4,417 4 5 4 5 4 4   3 5 5 5 4 5   4 5 4 5 4 4   5 4 5 4 4 5   24
3 18 Urpo Salmela Karlskoga H E 25 25 25 75 27 102 4,250 4 4 5 3 5 4   4 3 4 4 5 5   5 4 4 4 4 4   5 4 3 5 5 5   24
4 17 Pierre Skoglund  Hällefors H E 25 26 23 74 28 102 4,250 4 4 3 5 4 5   4 5 4 5 4 4   5 4 5 3 3 3   4 5 5 5 5 4   24
5 15 Sauli Saari Kolsva H E 30 25 20 75 25 100 4,167 5 5 5 5 5 5   5 4 4 4 4 4   2 5 4 4 4 1   4 4 4 4 4 5   24
6 16 Rauno Wall Karlskoga H E 20 23 25 68 29 97 4,042 2 4 2 5 4 3   4 3 4 3 5 4   4 5 4 4 4 4   5 5 5 4 5 5   24
7 21 Matti Kähkönen Kolsva H E 24 23 25 72 21 93 3,875 4 4 4 5 3 4   3 4 4 5 4 3   5 4 4 4 3 5   5 4 3 3 3 3   24
8 14 Eric Larsson Hällefors H E 25 20 25 70 22 92 3,833 3 4 5 4 4 5   4 4 4 4 0 4   5 3 5 3 5 4   4 4 3 4 3 4   24
9 22 Daniel Hedberg Tönnånger H E 19 22 25 66 23 89 3,708 2 3 3 5 3 3   4 4 4 4 3 3   5 4 5 4 4 3   5 4 4 4 2 4   24
    Juniorer                                                                            
1 4 Isak Skogh Hällefors Junior 22 26 23 71 24 95 3,958 2 1 5 5 5 4   4 4 4 4 5 5   4 4 4 3 4 4   2 4 5 5 4 4   24
2 3 Desirée Sjöberg Ramnäs Junior 16 3 0 19 5 24 1,000 1 3 1 4 3 4   0 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 3   24
    Nybörjare                                                                            
1 2 Abraham Piek Hällefors N B 10 7 8 25 11 36 1,500 0 1 0 3 3 3   0 0 0 4 3 0   2 0 3 0 3 0   4 0 0 4 0 3   24
2 1 Anna Piek Hällefors N B 2 4 5 11 1 12 0,500 0 0 0 2 0 0   0 0 4 0 0 0   0 0 0 5 0 0   0 0 0 0 1 0   24
3 5 Rebecca Piek Hällefors N B 3 4 0 7 1 8 0,333 3 0 0 0 0 0   4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0   24
    Veteraner                                                                          
1 35 Ilmari Vainionpää Kolsva Veteran 24 26 25 75 26 101 4,208 4 3 4 3 5 5   4 4 5 4 5 4   4 4 4 4 4 5   5 4 3 5 5 4   24
2 36 Tage Skogh Hällefors Veteran 24 27 24 75 25 100 4,167 4 4 3 5 3 5   5 5 4 5 4 4   3 3 5 4 4 5   2 5 5 4 5 4   24
3 32 Matti Vaitinen Karlskoga Veteran 24 20 26 70 22 92 3,833 3 5 5 5 3 3   4 5 4 3 0 4   5 5 5 3 5 3   3 4 3 5 3 4   24
4 37 Torsten Eliason Hällefors Veteran 22 21 22 65 18 83 3,458 3 3 3 4 5 4   1 4 4 4 5 3   2 5 4 3 4 4   2 2 0 4 5 5   24
5 31 Stefan Persson Tönnånger  Veteran 12 20 25 57 20 77 3,208 0 0 2 1 5 4   2 2 4 4 4 4   5 4 5 5 4 2   5 5 5 0 1 4   24
5 34 Jan Johansson Karlskoga Veteran 21 22 17 60 17 77 3,208 5 1 4 4 4 3   3 5 2 5 3 4   3 4 2 4 2 2   1 3 3 4 3 3   24
7 38 Bror Johansson Hällefors Veteran 12 22 21 55 20 75 3,125 1 1 1 1 4 4   3 4 2 4 4 5   2 4 4 3 4 4   4 3 4 4 2 3   24
8 39 Göte Sandbäck VGK Veteran 17 19 22 58 14 72 3,000 3 5 3 1 4 1   2 4 3 4 4 2   5 2 4 3 3 5   2 0 4 3 3 2   24
9 33 Reiner Grundmann Hällefors Veteran 19 7 6 32 7 39 1,625 0 4 5 4 5 1   0 1 0 1 3 2   3 0 0 0 3 0   3 0 0 0 3 1   24