Resultat Höstkastet 20131026 Lag
1 Lag Annica Kvartsfinal Semifinal Final
  Pierre S   5 4 3 5 5 5 27 3 5 3 4 4 5 24 4 3 5 4 3 3 22 73 4 4 8 4 4 8 4 5 9 4,083
  Annica L   3 4 3 1 4 4 19 3 4 5 1 5 5 23 2 4 5 4 2 5 22 64 3 3 6 3 4 7 4 4 8 3,542
  Eric L   3 5 4 5 4 5 26 3 4 4 4 3 4 22 5 5 5 5 4 4 28 76 4 3 7 4 3 7 5 5 10 4,167
  Imppa V   5 4 3 5 5 5 27 3 4 4 3 5 4 23 3 3 4 5 5 5 25 75 5 0 5 4 5 9 4 5 9 4,083
99 92 97 288 26 31 36
2 Lag Anki        
  Anki H   3 4 3 5 4 5 24 5 3 4 5 4 4 25 2 0 5 4 4 5 20 69 5 5 10 4 4 8 3 4 7 3,917
  Jörgen N   4 4 5 5 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 3 5 4 25 78 4 4 8 4 3 7 5 3 8 4,208
  Daniel H   5 4 3 4 5 5 26 5 4 3 3 4 4 23 5 3 4 5 4 4 25 74 5 3 8 5 5 10 5 4 9 4,208
  Pelle G   0 1 1 4 4 5 15 4 2 4 3 5 3 21 5 3 3 5 5 4 25 61 3 5 8 4 3 7 4 2 6 3,417
91 96 95 282 34 32 30
3 Lag Majly        
  Majly F   0 2 4 4 4 5 19 4 3 5 5 4 5 26 3 4 3 4 4 4 22 67 3 2 5 5 5 10       3,727
  Per H   0 4 5 4 4 5 22 0 3 5 4 4 5 21 5 3 4 4 5 4 25 68 4 3 7 3 4 7       3,727
  Kenneth P   5 4 3 3 4 3 22 4 5 4 3 5 4 25 3 4 5 4 4 3 23 70 3 4 7 4 4 8       3,864
  Sven-Erik   4 4 5 4 3 4 24 5 4 5 4 5 4 27 5 4 5 2 5 5 26 77 3 5 8 4 1 5       4,091
87 99 96 282 27 30
4 Lag Titti        
  Titti S   3 3 5 2 3 3 19 2 5 4 3 5 0 19 2 4 3 3 4 3 19 57 1 4 5             3,100
  Rauno Wall   5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 4 27 5 4 5 4 5 5 28 85 5 4 9             4,700
  Urpo S   4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 3 23 5 5 4 5 5 4 28 76 5 4 9             4,250
  Janne J   4 3 2 3 4 3 19 1 2 4 1 2 2 12 4 3 3 3 0 3 16 47 2 1 3             2,500
93 81 91 265 26
5 Lag Lena 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18    
  Göte S   2 4 4 5 4 5 24 4 5 4 2 1 4 20 4 4 3 0 5 4 20 64                   3,556
  Tore E   5 4 4 4 3 4 24 3 3 4 5 4 5 24 4 3 2 4 4 4 21 69                   3,833
  Torsten   4 4 5 3 5 5 26 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 5 4 5 27 80                   4,444
  Lena G   5 0 0 3 4 1 13 4 3 3 3 3 3 19 3 0 4 4 4 3 18 50                   2,778
87 90 86 263
6 Lag Inga        
  Inga N   2 3 1 5 4 5 20 4 2 4 4 5 1 20 5 5 4 2 2 3 21 61                   3,389
  Stefan P   0 0 5 4 3 5 17 5 5 4 2 5 4 25 3 3 5 4 4 4 23 65                   3,611
  Lasse P   4 3 3 4 5 4 23 3 3 4 5 4 5 24 3 3 4 4 3 3 20 67                   3,722
  Teuvo P   0 2 1 4 0 2 9 0 4 4 4 0 0 12 3 1 3 3 4 3 17 38                   2,111
69 81 81 231
7 Lag Grazina        
  Mård Sungailiene   1 2 0 2 0 0 5 2 0 4 2 1 0 9 3 0 0 3 1 3 10 24                   1,333
  Sauli Saari   5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 5 5 4 28 4 5 5 4 4 5 27 83                   4,611
  Virgis K   0 1 4 2 3 4 14 3 4 3 4 5 4 23 4 4 4 0 1 4 17 54                   3,000
  Kamal A   5 3 4 5 0 1 18 4 3 3 3 2 5 20 5 4 3 4 4 4 24 62                   3,444
65 80 78 223
8 Lag Irma        
  Irma S   5 4 2 3 0 0 14 3 3 3 2 4 3 18 0 4 1 0 3 3 11 43                   2,389
  Esko K   4 3 1 1 3 2 14 1 4 1 4 2 1 13 1 2 4 4 1 1 13 40                   2,222
  Björn K   3 4 5 0 3 3 18 3 3 2 4 0 4 16 4 3 4 3 1 3 18 52                   2,889
  Matti V   1 5 5 4 5 5 25 5 2 3 5 4 4 23 3 4 5 4 5 4 25 73                   4,056
71 70 67 208