Westernduellen 2013-08-31
Damer Semi Final Tot Rank
1 Anki Hedberg Tönnånger 21 23 20 21 20 19 21 17 162 23 24 209 4,019
2 Inga Norin Tönnånger 23 18 17 20 20 21 18 18 155 22 22 199 3,827
3 Kristina Gustavsson Karlskoga 17 17 23 20 21 19 21 17 155 24 21 200 3,846
4 Irma Silvennoinen Karlskoga 15 21 18 19 19 18 18 19 147 20 16 183 3,519
5 Majly Frisk Tönnånger 19 20 13 20 22 19 19 21 153 19   172 3,739
6 Annika Larsson Hällefors 17 20 15 12 15 17 16 11 123 17   140 3,043
7 Pirkko Penttinen Kolsva 18 20 23 17 19 22 18 18 155 14   169 3,674
8 Margareta Abrahamsson Tönnånger 15 14 14 11 20 19 21 19 133 7   140 3,043
9 Titti Steen Karlskoga 18 8 17 14 12 15 19 15 118     118 2,950
10 Ylva Englund Tönnånger 9 13 14 11 10 16 12 16 101     101 2,525
11 Lena Gustavsson VGK 19 9 15 13 11 12 12 8 99     99 2,475
12 Monika Leman Tönnånger 8 5 14 10 10 8 13 6 74     74 1,850
Herrar  
1 Per Gustafsson Tönnånger 20 21 20 23 20 22 18 19 163 24 26 213 4,096
2 Morgan Karlsson Tönnånger 25 23 16 20 22 19 20 19 164 24 24 212 4,077
3 Torsten Hagberg VGK 23 21 19 23 25 23 21 22 177 24 23 224 4,308
4 Daniel Hedberg Tönnånger 22 21 22 22 17 20 21 20 165 24 21 210 4,038
5 Rauno Wall Karlskoga 20 20 22 23 24 22 23 21 175 23   198 4,304
6 Matti Vaitinen Karlskoga 20 20 24 21 22 20 19 20 166 23   189 4,109
7 Stefan Persson Tönnånger 18 22 22 24 21 20 20 21 168 19   187 4,065
8 Kenneth Sjöberg Ramnäs 19 21 20 22 20 25 20 20 167 18   185 4,022
9 Eric larsson Hällefors 21 18 22 18 22 19 22 21 163     163 4,075
10 Illmari Vainionpää Kolsva 19 20 17 22 22 20 21 22 163     163 4,075
11 Matti Kähkönen Kolsva 21 22 20 19 22 19 20 19 162     162 4,050
12 Jörgen Norqvist Tönnånger 21 21 21 19 21 21 18 20 162     162 4,050
13 Ulf Englund Tönnånger 20 19 19 20 17 20 20 23 158     158 3,950
14 Kamal Akbarli VGK 18 12 20 15 24 21 16 22 148     148 3,700
15 Tage Skogh Hällefors 17 18 19 18 18 18 20 18 146     146 3,650
16 Sven-Erik Rosén Tönnånger 18 14 17 19 22 17 21 18 146     146 3,650
17 Björn Karlsson Karlskoga 16 20 16 16 19 22 19 15 143     143 3,575
18 Rolf Jonsson Tönnånger 11 18 16 21 21 18 17 20 142     142 3,550
19 Jan Johansson Karlskoga 17 19 21 15 19 16 17 17 141     141 3,525
20 Lasse Persson Tönnånger 18 19 16 21 20 15 11 19 139     139 3,475
21 Per Hedqvist Tönnånger 21 20 15 12 17 18 17 16 136     136 3,400
22 Kenneth Pettersson Tönnånger 23 21 19 15 5 17 21 15 136     136 3,400
23 Ola Abrahamsson Tönnånger 13 20 18 15 19 13 17 21 136     136 3,400
24 Teuvo Pirenen Kolsva 11 10 18 15 16 16 13 19 118     118 2,950
25 Jon-Erik Henrixon VGK 7 10 12 12 18 18 15 10 102     102 2,550
 
Juniorer  
1 Isak Skogh Hällefors 22 17 22 21 19 13 19 21 154   22 176 3,826
2 Wilma Karlsson Tönnånger 3 5 6 0 1 0 2 4 21   15 36 0,783
3 Desiree Sjöberg Ramnäs 4 8 9 1 4 4 6 4 40   3 43 0,935