Ausdruck der Punkte nach:       Runden Finale Aufpassen, die grauen Felder sind immer Zielscheibe 1,     Aufpassen, die grauen Felder sind immer Zielscheibe 1,     Aufpassen, die grauen Felder sind immer Zielscheibe 1      
Name Vorname Gruppe / Verein / Club Nation Startnummer Summe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Wall Rauno Karlskoga S 30 172 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
Larrson Eric Hällefors S 28 171 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Hedberg Daniel Tönnanger S 22 165 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
Koller Markus Hacklwerfa Berching / Bayern D 27 164 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4
Strittmatter Fritz Doppelaxtfreunde Rippolingen D 24 163 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
Wehkasaari Penti Karlskoga S 29 163 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
Kaminski Pierre Asgard Throwers Hungen / Hessen D 20 162 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
Johansen Jens Dänemark DK 11 156 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5
Fenske  Markus Frankfurt D 6 155 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 3 0 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
Berger Ralf Markgräfler Doppelaxtwerfer D 4 151 4 4 4 0 3 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
Rösch Horst Doppelaxtfreunde Rippolingen D 8 151 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Hofmann Udo Asgard Throwers Hungen / Hessen D 25 149 5 4 0 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5
Emmenecker Werner Segeten D 7 145 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 2 4 4 5 5 5 3
Frutig Walter Asgard Throwers Hungen / Hessen D 10 144 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 1 4 4 3 3
Lütte Markus Doppelaxtfreunde Rippolingen D 21 144 4 4 4 0 5 4 4 4 4 5 5 0 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4
Strittmatter Bernd Doppelaxtfreunde Rippolingen D 26 144 5 4 0 4 5 0 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5
Knüfer Veit Hacklwerfa Berching / Bayern D 19 142 4 4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 0 4 4 4 5 0 5 5 5
Frutig Maximilian Asgard Throwers Hungen / Hessen D 12 141 1 4 5 4 3 5 0 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4
Sütterlin Günther Markgräfler Doppelaxtwerfer D 3 138 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2
Nordberg Kenneth Kolsva S 23 138 4 5 0 0 4 4 4 4 3 5 5 0 3 5 3 4 4 0 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5
Clauss Jörg Asgard Throwers Hungen / Hessen D 9 137 0 3 4 4 3 4 0 5 4 4 4 4 2 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5
Strittmatter Gerhard Doppelaxtfreunde Rippolingen D 2 130 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 0 3 5 5 4 4 4 2 5 4 4 0 3 4 5 4 0
Schmidt Jörg Doppelaxtfreunde Rippolingen D 1 127 4 0 0 4 5 4 4 3 5 5 0 3 5 5 5 2 0 2 1 4 4 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4
Huber Bruno Doppelaxtfreunde Rippolingen D 5 117 4 4 5 4 4 4 5 0 4 3 4 5 0 3 5 3 0 4 3 3 0 3 5 0 0 0 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4
                                                                                   
                                                                                   
Frauen                
               
Sundqvist Sari Gränsfors S 16 150 5 5 4 5 5 4 5 4 3 0 0 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
Hedberg Anki Tönnanger S 18 143 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 4 4 1 0 4 5 4 5 0 5 5 3 0 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5
Cereghetti Sheila Axtwerfer Club Tessin CH 17 142 4 0 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 0 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 0 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 3
Larsson Annika Hällefors S 14 139 5 5 4 4 3 4 4 4 0 0 4 4 4 5 4 0 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4
Rösch Heike Doppelaxtfreunde Rippolingen D 13 134 0 0 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 1 0 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Silvenoinen Irma Karlskoga S 15 130 4 4 3 5 0 0 5 0 4 4 0 3 0 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 5 3 5 5 5 4 5 4