Strömsund 20140510 Kvällstävling          
Resultatlista                 SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   SERIE 4    
Placering Startnr NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antl kast
                                                                               
1 18 ANKI HEDBERG TÖNNÅNGER D 23 25 22 70 26 96 4,000 3 4 5 4 4 3   5 4 4 4 4 4   3 4 3 3 4 5   4 4 3 5 5 5   24
2 21 MAJLY FRISK TÖNNÅNGER D 20 23 27 70 19 89 3,708 4 3 2 4 5 2   3 5 4 3 4 4   4 4 5 5 5 4   3 2 5 3 2 4   24
3 20 INGA NORIN TÖNNÅNGER D 23 22 18 63 25 88 3,667 4 4 3 4 4 4   4 3 4 4 3 4   4 5 4 2 1 2   5 4 3 5 4 4   24
4 19 ANNIKA LARSSON HÄLLEFORS D 24 25 14 63 23 86 3,583 5 4 4 4 5 2   4 5 4 4 4 4   4 2 3 0 2 3   4 4 2 4 4 5   24
5 24 LENA GUSTAVSSON VGK D 23 21 19 63 19 82 3,417 5 4 3 3 3 5   3 5 4 4 4 1   5 2 0 4 4 4   3 5 4 1 3 3   24
6 23 TITTI STEEN HÄLLEFORS D 20 10 21 51 19 70 2,917 0 4 4 4 3 5   0 0 0 3 4 3   3 3 3 5 4 3   4 4 3 4 0 4   24
7 22 DESSIRE SJÖBERG RAMNÄS D 5 2 20 27 13 40 1,667 1 0 1 2 1 0   0 2 0 0 0 0   2 4 4 4 2 4   2 2 0 2 4 3   24
                                                                                 
1 11 RAUNO WALL KARLSKOGA H 27 22 28 77 28 105 4,375 4 5 5 4 4 5   5 5 4 4 0 4   4 5 4 5 5 5   5 5 5 3 5 5   24
2 8 DANIEL HEDBERG TÖNNÅNGER H 24 29 26 79 25 104 4,333 1 5 5 4 5 4   4 5 5 5 5 5   4 3 5 5 5 4   4 4 4 5 3 5   24
3 10 TORSTEN HAGBERG VGK H 28 24 24 76 27 103 4,292 4 5 4 5 5 5   5 4 4 3 4 4   2 5 5 4 3 5   4 5 5 5 3 5   24
4 12 ERIK LARSSON HÄLLEFORS H 24 26 24 74 25 99 4,125 4 4 4 4 4 4   4 4 4 5 4 5   4 4 4 5 3 4   4 3 5 4 5 4   24
5 15 GUNNAR NORD TVEEGGARNA H 24 25 21 70 25 95 3,958 4 3 5 5 3 4   4 5 4 4 4 4   3 4 4 3 4 3   4 5 3 4 4 5   24
6 13 PIERRE SKOGLUND HÄLLEFORS H 21 24 26 71 23 94 3,917 2 4 3 4 3 5   4 4 4 4 4 4   5 4 4 4 4 5   5 5 4 2 3 4   24
7 17 EMIL MATTSSON TVEEGGARNA H 19 27 20 66 26 92 3,833 1 3 5 3 4 3   5 5 5 4 5 3   2 3 3 3 4 5   4 5 4 5 3 5   24
8 3 MARKUS OSKARSSON TVEEGGARNA H 25 21 21 67 22 89 3,708 5 3 4 5 4 4   3 4 2 4 4 4   3 4 3 4 3 4   3 4 3 4 4 4   24
9 1 KAJ PÅ HÖJDA TVEEGGARNA H 24 24 22 70 18 88 3,667 4 5 4 3 4 4   5 3 4 4 3 5   2 5 4 5 2 4   0 1 4 4 4 5   24
10 9 PER HEDKVIST TÖNNÅNGER H 19 22 18 59 21 80 3,333 4 2 2 1 5 5   5 4 4 4 2 3   4 4 1 4 5 0   4 3 4 3 3 4   24
11 7 KENNETH SJÖBERG RAMNÄS H 24 10 16 50 25 75 3,125 3 4 5 3 4 5   0 3 0 4 3 0   3 2 4 0 4 3   5 5 4 4 4 3   24
                                                                                 
1 14 JÖRGEN NORQVIST TÖNNÅNGER V 23 26 25 74 28 102 4,250 3 3 4 5 5 3   4 5 5 3 5 4   3 5 4 3 5 5   5 4 4 5 5 5   24
2 2 PELLE GUSTAVSSON TÖNNÅNGER V 23 29 18 70 25 95 3,958 4 4 3 4 4 4   5 5 5 5 5 4   4 2 0 3 4 5   4 4 4 5 3 5   24
3 5 JAN JOHANSSON HÄLLEFORS V 25 25 21 71 20 91 3,792 4 4 4 5 3 5   4 3 3 5 5 5   3 4 2 3 4 5   4 3 3 5 3 2   24
4 4 GÖTE SANDBÄCK VGK V 12 27 17 56 24 80 3,333 0 4 4 0 4 0   5 5 5 4 3 5   0 0 4 4 4 5   4 4 4 3 5 4   24
5 6 KJELL WIIK TVEEGGARNA V 24 23 8 55 21 76 3,167 4 4 5 4 5 2   4 4 3 4 4 4   2 0 3 3 0 0   4 4 4 4 2 3   24
6 16 STEFAN PERSSON TÖNNÅNGER V 7 17 12 36 14 50 2,083 0 0 3 4 0 0   4 5 1 0 3 4   4 4 0 0 1 3   0 4 4 3 3 0   24