Resultatlista Hällefors 20140816                 SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   FINAL    
Placering Startnr NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antl kast
1 7 Pentti Vehkasaari Karlskoga Vet 27 24 26 77 26 103 4,292 4 5 4 5 4 5   4 4 3 5 4 4   2 5 5 5 5 4   5 5 4 3 5 4   24
2 9 Ilmari Vainionpää Kolsva Vet 28 25 23 76 24 100 4,167 4 5 5 5 5 4   4 4 4 5 4 4   5 5 5 4 0 4   5 4 3 4 4 4   24
3 10 Torsten Eliason Hällefors Vet 22 22 24 68 25 93 3,875 4 5 4 4 2 3   3 3 4 5 5 2   4 4 3 4 5 4   5 5 4 3 4 4   24
4 11 Matti Vaitinen Karlskoga Vet 21 27 22 70 19 89 3,708 3 3 3 5 4 3   5 5 4 5 5 3   4 4 4 3 3 4   3 2 5 2 3 4   24
5 8 John-Erik Henriksson VGK Vet 21 22 27 70 17 87 3,625 3 5 5 5 3 0   3 3 4 4 5 3   5 4 4 5 4 5   2 2 2 5 3 3   24
6 12 Tage Skogh Hällefors Vet 19 23 22 64 21 85 3,542 2 2 4 3 4 4   4 4 3 5 4 3   3 3 3 5 4 4   4 4 5 3 1 4   24
7 5 Göte Sandbäck VGK Vet 22 20 23 65 19 84 3,500 0 5 4 5 4 4   0 4 4 4 4 4   2 5 4 4 4 4   4 4 3 4 4 0   24
8 1 Stefan Persson Tönnånger Vet 24 20 16 60 23 83 3,458 5 2 5 4 4 4   4 4 5 4 0 3   4 0 4 4 2 2   3 3 4 3 5 5   24
                                                                                 
                                                                                 
1 29 Kenneth Nordberg Kolsva HA 27 26 26 79 15 94 3,917 5 5 4 4 4 5   4 4 5 3 5 5   3 5 4 5 5 4   3 3 2 4 3 0   24
2 26 Isak Skogh Hällefors HA 18 26 24 68 20 88 3,667 3 0 3 4 4 4   5 4 4 3 5 5   4 5 3 4 4 4   2 4 3 4 3 4   24
3 27 Kamal Akbarli VGK HA 21 22 25 68 19 87 3,625 4 4 1 3 4 5   4 4 2 4 4 4   5 5 5 4 2 4   4 4 4 2 1 4   24
4 25 Jan Johansson Hällefors HA 21 19 23 63 21 84 3,500 1 3 4 4 5 4   3 4 3 3 3 3   3 3 4 4 4 5   4 2 4 4 3 4   24
5 4 Virgis Karaminas VGK HA 23 10 23 56 20 76 3,167 4 5 4 3 5 2   0 3 3 4 0 0   4 4 4 3 3 5   3 4 5 3 2 3   24
6 2 Jakob Andersson Hällefors HA 17 24 15 56 19 75 3,125 3 2 1 4 4 3   5 2 5 3 5 4   2 1 4 0 4 4   0 4 2 3 5 5   24
7 3 Rickard Sandbäck VGK HA 19 21 17 57 16 73 3,042 3 2 5 4 4 1   4 5 3 4 2 3   2 1 0 5 5 4   4 0 4 2 4 2   24
8 30 Björn Karlsson Karlskoga HA 17 22 21 60 13 73 3,042 1 3 3 4 3 3   4 4 4 2 3 5   1 5 4 3 3 5   3 0 4 4 0 2   24
9 28 Kalevi Rontti Karlskoga HA 9 15 16 40 13 53 2,208 0 2 0 0 2 5   4 4 0 0 4 3   0 5 4 0 4 3   0 0 5 4 0 4   24
10 6 Andreas Olsson Hällefors HA 8 11 10 29 3 32 1,333 2 2 3 1 0 0   3 2 0 3 2 1   0 0 2 0 4 4   0 1 0 0 0 2   24
                                                                                 
                                                                                 
1 17 Desirée Sjöberg Hällefors DA 14 14 16 44 21 65 2,708 0 5 3 3 0 3   0 4 0 4 3 3   4 4 2 1 5 0   4 3 0 5 4 5   24
2 15 Mård Sungaliene VGK DA 15 6 11 32 12 44 1,833 0 3 0 4 4 4   1 1 0 0 2 2   1 4 0 3 0 3   0 3 3 2 1 3   24
3 13 Arja Kiviniemi Karlskoga DA 6 1 6 13 2 15 0,625 0 0 2 4 0 0   0 0 0 1 0 0   0 2 1 0 0 3   0 2 0 0 0 0   24
                                                                                 
1 37 Torsten Hagberg VGK HE 27 27 27 81 28 109 4,542 4 5 4 5 5 4   5 5 4 4 4 5   5 4 5 4 4 5   5 5 5 5 4 4   24
2 36 Pierre Skoglund Hällefors HE 27 27 26 80 28 108 4,500 5 5 4 3 5 5   5 4 4 5 4 5   3 5 5 4 5 4   5 4 5 4 5 5   24
3 38 Rauno Wall  Karlskoga HE 26 29 27 82 24 106 4,417 5 4 4 4 4 5   5 5 5 5 4 5   5 5 4 3 5 5   4 4 4 4 5 3   24
4 41 Dennis Roos Gsm hyttan He 28 24 25 77 27 104 4,333 4 5 5 4 5 5   4 4 4 5 4 3   5 4 3 5 4 4   4 5 5 4 5 4   24
5 40 Urpo Salmela Karlskoga HE 27 24 24 75 28 103 4,292 5 5 4 4 5 4   4 5 4 4 3 4   4 3 4 4 5 4   5 5 5 4 4 5   24
6 32 Eric Larsson Hällefors HE 25 26 22 73 29 102 4,250 5 3 5 4 4 4   5 4 4 5 4 4   4 3 4 4 3 4   5 5 5 5 5 4   24
7 39 Sauli Saari Kolsva HE 26 24 26 76 25 101 4,208 5 5 5 3 4 4   5 4 4 4 3 4   4 5 4 5 5 3   4 5 5 3 3 5   24
8 35 Daniel Hedberg  Tönnånger HE 25 27 25 77 23 100 4,167 3 4 4 4 5 5   4 4 5 4 5 5   4 4 4 4 5 4   4 3 5 4 3 4   24
9 33 Matti Kähkönen Kolsva HE 24 26 23 73 26 99 4,125 3 4 5 4 4 4   5 4 5 4 4 4   4 4 3 4 3 5   4 5 4 4 4 5   24
10 34 Kenneth Sjöberg Hällefors HE 25 25 25 75 12 87 3,625 3 5 5 3 5 4   5 4 3 5 3 5   4 5 4 5 5 2   0 2 3 0 2 5   24
                                                                                 
                                                                                 
1 18 Kristina Gustavsson Karlskoga DE 26 27 22 75 23 98 4,083 4 4 5 5 4 4   4 4 4 5 5 5   4 4 5 3 4 2   3 4 3 4 4 5   24
2 19 Annika Larsson Hällefors DE 25 22 27 74 23 97 4,042 4 5 4 3 4 5   4 3 4 4 3 4   4 5 5 3 5 5   4 3 4 4 3 5   24
3 16 Titti Steen Hällefors DE 22 24 23 69 21 90 3,750 5 3 3 2 5 4   3 4 3 4 5 5   4 0 5 5 5 4   4 4 2 4 3 4   24
4 24 Anki Hedberg Tönnånger DE 21 27 14 62 21 83 3,458 5 3 5 3 5 0   5 4 3 5 5 5   0 0 3 3 4 4   0 4 3 5 4 5   24
5 23 Irma Silvennoinen Karlskoga DE 17 15 21 53 23 76 3,167 3 3 4 3 0 4   5 0 4 2 0 4   4 5 4 4 0 4   2 5 4 5 4 3   24
6 22 Majly Frisk  Tönnånger DE 21 13 22 56 18 74 3,083 4 4 4 2 3 4   1 2 5 0 2 3   3 4 3 4 4 4   3 4 1 4 3 3   24