RESULTAT PINGSTKASTET KOLSVA 20140606                                                          
                  SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   FINAL    
Plac NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antl kast
1 Anki Hedberg Tönnånger D  23 23 23 46 23 69 3,833 5 4 3 3 4 4   4 5 3 2 4 5   5 4 3 4 4 3   4 4 4 2 5 4   24
2 Titti Steen Hällefors D  15 21 23 44 24 68 3,458 5 1 2 0 3 4   5 2 2 4 4 4   5 5 4 3 4 2   4 5 2 4 5 4   24
3 Inga Norin Tönnånger D  21 19 23 44 21 65 3,500 3 4 5 3 2 4   5 2 3 3 3 3   3 4 3 5 3 5   4 3 4 3 4 3   24
4 Lena Gustafsson VGK D  21 22 21 43 19 62 3,458 3 5 4 3 3 3   5 5 3 4 2 3   3 3 5 5 3 2   1 4 3 1 5 5   24
5 Annika Larsson Hällefors D  23 13 18 41 20 61 3,083 5 3 3 5 3 4   0 4 1 0 4 4   0 3 3 3 5 4   3 4 4 3 3 3   24
6 Irma Silvennoinen Karlskoga D  15 18 15 33 19 52 2,792 2 2 3 0 5 3   1 4 4 4 0 5   0 4 4 4 0 3   5 4 5 0 5 0   24
7 Desirée Sjöberg Ramnäs D  11 8 7 19 0 19 1,083 3 2 2 2 2 0   1 2 3 0 0 2   2 4 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0   24
8 Arja Kiviniemi Karlskoga D  5 3 1 8 0 8 0,500 0 1 0 4 0 0   0 2 1 0 0 0   0 0 0 0 1 0                 18
                                                                               
1 Torsten Hagberg VGK H  23 28 26 54 27 81 4,333 4 5 4 0 5 5   4 5 5 5 4 5   5 5 4 4 4 4   5 5 4 4 5 4   24
2 Rauno Wall Karlskoga H  27 29 25 56 24 80 4,375 5 4 5 5 4 4   4 5 5 5 5 5   5 4 4 4 5 3   4 4 4 4 5 3   24
3 Dennis Roos Guldsmedshyttan H  27 25 26 53 26 79 4,333 5 4 5 4 4 5   4 4 4 4 4 5   4 4 4 5 5 4   5 5 4 4 4 4   24
4 Eric Larsson Hällefors H  25 28 26 54 24 78 4,292 4 5 4 3 4 5   5 5 5 4 4 5   4 4 4 5 4 5   3 5 4 4 4 4   24
5 Urpo Salmela Karlskoga H  26 27 23 53 25 78 4,208 5 5 4 5 4 3   4 4 5 4 5 5   5 4 2 4 4 4   4 4 4 3 5 5   24
6 Matti Kähkönen Kolsva H  25 27 23 52 22 74 4,042 4 5 4 4 4 4   5 5 4 4 5 4   4 5 3 4 3 4   3 3 3 5 4 4   24
7 Pierre Skoglund Hällefors H  24 22 25 49 25 74 4,000 4 4 4 3 4 5   2 5 4 4 4 3   3 4 4 4 5 5   5 3 5 4 3 5   24
8 Simo Saari Kolsva H  23 23 26 49 24 73 4,000 4 4 4 3 5 3   4 2 4 4 4 5   4 5 5 4 5 3   4 4 3 5 3 5   24
9 Sauli Saari Kolsva H  25 24 23 49 23 72 3,958 4 4 4 5 4 4   4 4 4 5 3 4   4 5 4 5 5 0   3 3 4 4 5 4   24
10 Daniel Hedberg Tönnånger H  21 23 21 44 26 70 3,792 3 2 4 4 4 4   4 3 3 5 5 3   4 3 4 5 2 3   5 3 5 5 4 4   24
11 Kenneth Nordberg Kolsva H  24 24 21 48 21 69 3,750 4 5 4 4 3 4   3 4 4 4 5 4   3 5 2 3 5 3   2 4 5 3 3 4   24
12 Kamal Abkarli VGK H  25 21 24 49 19 68 3,708 5 4 4 3 4 5   5 2 5 5 0 4   5 4 4 4 4 3   0 3 4 4 4 4   24
13 Kenneth Sjöberg Ramnäs H  15 23 22 45 23 68 3,458 0 4 4 5 0 2   4 3 5 4 4 3   4 3 4 4 3 4   5 4 4 3 2 5   24
14 Kalevi Rontti Karlskoga H  13 25 21 46 19 65 3,250 0 0 4 4 0 5   3 4 5 5 4 4   4 3 3 3 4 4   4 1 5 4 0 5   24
15 Kenneth Pettersson Tönnånger H  22 12 19 41 11 52 2,667 4 5 5 3 5 0   0 0 4 0 4 4   3 4 0 4 4 4   1 3 4 3 0 0   24
16 Steen Jensen Kolsva H  10 13 19 32 19 51 2,542 0 4 0 2 0 4   0 0 3 4 4 2   4 5 4 1 1 4   2 4 4 4 3 2   24
17 Olli Lahtinen Kolsva H  3 1 7 10 1 11 0,500 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1   1 3 0 3 0 0   0 0 0 0 1 0   24
                                                                               
1 Ilmari Vainionpää Kolsva V  28 21 24 52 26 78 4,125 5 4 5 4 5 5   4 1 3 4 4 5   3 5 5 4 3 4   5 4 4 5 4 4   24
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga V  22 23 27 50 26 76 4,083 3 4 4 3 4 4   3 4 4 4 3 5   5 5 4 3 5 5   3 5 4 5 5 4   24
3 Jörgen Norqvist Tönnånger V  27 21 22 49 23 72 3,875 4 5 5 5 4 4   3 4 3 4 3 4   3 3 4 4 4 4   3 4 4 3 4 5   24
4 Per Gustafsson Tönnånger V  25 24 26 51 21 72 4,000 4 5 4 5 4 3   4 4 3 4 4 5   5 4 4 4 5 4   3 3 3 4 4 4   24
5 Matti Vaitinen Karlskoga V  22 25 26 51 20 71 3,875 3 3 4 4 4 4   5 5 3 4 4 4   3 5 5 4 5 4   3 3 4 4 3 3   24
6 Göte Sandbäck VGK V  24 24 24 48 22 70 3,917 3 5 3 5 3 5   4 3 4 4 5 4   4 4 5 4 3 4   2 4 5 3 4 4   24
7 Tage Skogh Hällefors V  24 22 25 49 20 69 3,792 5 4 4 4 5 2   5 2 5 2 3 5   4 4 4 4 5 4   2 4 2 4 5 3   24
8 John-Erik Henriksson VGK V  18 23 17 41 23 64 3,375 1 4 4 3 1 5   3 4 5 4 4 3   3 3 4 2 3 2   3 3 4 4 4 5   24
9 Esko Kalliomäki Karlskoga V  21 17 18 39 21 60 3,208 4 3 3 2 4 5   5 2 2 2 2 4   3 3 5 3 4 0   3 2 4 3 5 4   24
10 Jan Johansson Hällefors V  21 15 17 38 21 59 3,083 2 4 4 3 5 3   3 2 2 1 3 4   4 1 2 5 2 3   2 5 5 2 4 3   24
11 Bror Johansson Hällefors V  4 18 20 38 13 51 2,292 3 0 1 0 0 0   4 2 3 1 4 4   4 3 4 4 1 4   4 0 3 2 3 1   24
12 Reijo Vinkki Kolsva V  10 6 6 16 3 19 1,042 5 0 3 1 0 1   0 1 0 0 4 1   0 2 0 1 3 0   0 0 0 0 3 0   24