RESULTATLISTA  2014-04-26
Årsmöteskastet
Veteraner  
Plac. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4-1 Summa Ranking
1 Ilmari Vainionpää Kolsva   26 + 23 + 26 + 26 = 101   4,208
2 Jörgen Norqvist Tönnånger   24 + 26 + 23 + 24 = 97   4,042
3 Per Gustafsson Tönnånger   25 + 24 + 23 + 25 = 97   4,042
4 Pentti Vehkasaari Karlskoga   21 + 24 + 24 + 26 = 95   3,958
5 Tore Eriksson  VGK   25 + 20 + 22 + 23 = 90   3,750
6 Göte Sandbäck  VGK   26 + 23 + 22 + 18 = 89   3,708
7 Jan Johansson Hällefors   20 + 18 + 24 + 22 = 84   3,500
8 Matti Vaitinen Karlskoga   23 + 23 + 11 + 25 = 82   3,417
8 Stefan Persson Tönnånger   16 + 21 + 25 + 20 = 82   3,417
10 Tage Skogh Hällefors   19 + 20 + 18 + 20 = 77   3,208
11 Esko Kalliomäki Karlskoga   24 + 24 + 11 + 15 = 74   3,083
12 John-Erik Henriksson  VGK   12 + 22 + 17 + 21 = 72   3,000
13 Åke Oskarsson  VGK   11 + 19 + 20 + 16 = 66   2,750
RESULTATLISTA  2014-04-26  
Herrar  
Plac. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4-1 Summa Ranking
1 Torsten Hagberg  VGK   23 + 27 + 26 + 28 = 104   4,333
2 Rauno Wall Karlskoga   25 + 25 + 28 + 26 = 104   4,333
3 Sauli Saari Kolsva   26 + 23 + 29 + 21 = 99   4,125
4 Eric Larsson Hällefors   27 + 22 + 21 + 25 = 95   3,958
5 Kenneth Sjöberg Ramnäs   22 + 28 + 22 + 21 = 93   3,875
6 Pierre Skoglund Hällefors   23 + 24 + 20 + 24 = 91   3,792
7 Isak Skogh Hällefors   24 + 21 + 24 + 21 = 90   3,750
8 Daniel Hedberg Tönnånger   23 + 18 + 22 + 21 = 84   3,500
9 Virgis Karaminas  VGK   19 + 24 + 22 + 17 = 82   3,417
10 Kamal Akbarli  VGK   18 + 22 + 20 + 17 = 77   3,208
10 Per Hedqvist Tönnånger   22 + 23 + 18 + 14 = 77   3,208
12 Kenneth Nordberg Kolsva   17 + 15 + 22 + 18 = 72   3,000
13 Kalevi Rontti Karlskoga   19 + 17 + 19 + 16 = 71   2,958
RESULTATLISTA  2014-04-26  
Damer  
Plac. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4-1 Summa Ranking
1 Majly Frisk Tönnånger   22 + 21 + 24 + 22 = 89   3,708
2 Anki Hedberg Tönnånger   18 + 24 + 24 + 20 = 86   3,583
3 Irma Silvennoinen Karlskoga   26 + 22 + 16 + 19 = 83   3,458
4 Annika Larsson Hällefors   21 + 19 + 21 + 20 = 81   3,375
4 Inga Norin Tönnånger   17 + 22 + 21 + 21 = 81   3,375
6 Lena Gustafsson  VGK   22 + 16 + 19 + 17 = 74   3,083
7 Titti Steén Hällefors   17 + 15 + 20 + 13 = 65   2,708
8 Mård Sungaliene  VGK   6 + 8 + 9 + 10 = 33   1,375