Strömsund 20140511              
Resultatlista SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   SERIE  4   SERIE 5   SERIE 6    
Placering Startnr NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 s4 s5 Summa 30 k. s6 Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antal kast
    Damer                                                                                                            
1 22 ANKI HEDBERG TÖNNÅNGER D 17 26 26 25 19 113 25 138 3,833 0 3 3 2 5 4   4 5 3 4 5 5   4 4 5 4 4 5   4 4 4 5 3 5   3 4 5 3 2 2   4 4 4 5 4 4   36
2 16 ANNIKA LARSSON HÄLLEFORS D 24 22 21 23 21 111 25 136 3,778 4 3 4 4 4 5   4 3 4 4 4 3   0 5 4 5 4 3   3 3 4 4 4 5   3 2 2 5 5 4   4 4 4 4 5 4   36
3 5 MAJLY FRISK TÖNNÅNGER D 23 21 23 22 22 111 23 134 3,722 3 4 4 4 4 4   2 5 4 2 4 4   3 5 5 2 4 4   5 4 3 4 2 4   4 4 4 4 2 4   5 4 3 4 3 4   36
4 9 INGA NORIN TÖNNÅNGER D 23 20 18 21 22 104 22 126 3,500 5 4 4 2 3 5   4 4 2 4 2 4   3 3 2 4 4 2   3 3 2 3 5 5   4 4 3 3 4 4   2 4 4 4 4 4   36
5 12 LENA GUSTAVSSON VGK D 22 23 15 24 20 104 22 126 3,500 3 4 3 3 5 4   4 4 3 3 5 4   4 4 2 1 4 0   4 5 4 5 1 5   3 5 3 3 2 4   4 2 4 4 4 4   36
6 6 TITTI STEEN HÄLLEFORS D 16 18 20 24 13 91 18 109 3,028 4 1 3 3 2 3   3 4 1 3 3 4   2 5 2 3 4 4   2 5 5 4 5 3   3 5 0 1 2 2   2 3 3 5 3 2   36
7 4 DESSIRE SJÖBERG RAMNÄS D 10 8 16 15 11 60 17 77 2,139 0 4 0 0 5 1   3 0 0 1 2 2   2 5 0 2 2 5   1 4 4 2 4 0   0 4 1 3 3 0   4 4 0 4 2 3   36
    Herrar                                                                                                            
1 2 TORSTEN HAGBERG VGK H 27 28 28 27 21 131 27 158 4,389 5 4 5 4 4 5   4 4 5 5 5 5   5 4 5 5 4 5   4 5 4 5 5 4   3 3 4 5 3 3   4 5 4 4 5 5   36
2 8 RAUNO WALL KARLSKOGA H 25 28 24 28 26 131 26 157 4,361 4 5 4 4 4 4   5 4 5 5 5 4   3 4 4 4 4 5   4 5 5 5 5 4   3 5 5 4 5 4   5 4 4 5 4 4   36
3 14 PIERRE SKOGLUND HÄLLEFORS H 25 25 21 25 23 119 28 147 4,083 3 4 5 4 4 5   3 4 4 4 5 5   3 2 3 5 4 4   4 3 5 5 4 4   4 5 4 3 4 3   5 5 4 5 4 5   36
4 15 GUNNAR NORD TVEEGGARNA H 20 25 27 25 23 120 26 146 4,056 4 2 4 3 4 3   4 5 4 4 4 4   4 5 5 4 5 4   4 3 5 4 5 4   4 5 3 3 5 3   4 4 4 5 5 4   36
5 19 KAJ PERSSON TVEEGGARNA H 25 26 25 25 23 124 22 146 4,056 4 4 4 5 4 4   3 5 5 5 4 4   3 5 4 4 5 4   3 5 5 4 3 5   3 3 5 4 4 4   4 4 4 4 4 2   36
6 21 DANIEL HEDBERG TÖNNÅNGER H 22 24 29 29 20 124 22 146 4,056 4 4 2 3 5 4   5 4 2 4 4 5   4 5 5 5 5 5   4 5 5 5 5 5   3 3 3 4 4 3   5 4 5 4 0 4   36
7 24 ERIC LARSSON HÄLLEFORS H 25 26 23 24 25 123 22 145 4,028 5 4 4 4 3 5   4 4 5 4 5 4   3 3 5 4 4 4   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 5   0 4 5 4 4 5   36
8 13 EMIL MATTSON TVEEGGARNA H 23 21 25 26 23 118 25 143 3,972 5 2 3 4 5 4   3 4 2 3 5 4   3 5 3 5 4 5   5 4 4 5 5 3   3 3 4 4 4 5   5 4 5 4 2 5   36
9 17 PER HEDQVIST TÖNNÅNGER H 25 25 22 24 22 118 24 142 3,944 4 4 5 4 5 3   5 3 5 4 4 4   3 3 4 4 3 5   4 4 4 3 4 5   4 3 4 5 4 2   5 3 3 4 5 4   36
10 1 MARCUS OSKARSSON TVEEGGARNA H 19 16 25 27 23 110 25 135 3,750 4 0 5 3 4 3   4 4 5 0 0 3   3 4 5 5 4 4   4 5 3 5 5 5   4 4 4 3 5 3   4 3 5 5 4 4   36
11 18 KENNETH SJÖBERG RAMNÄS H 26 24 21 19 23 113 22 135 3,750 4 5 4 5 4 4   4 5 4 4 3 4   4 4 0 4 4 5   0 3 4 4 5 3   4 4 3 5 3 4   0 5 4 4 5 4   36
    Veteraner                                                                                                            
1 20 PER GUSTAVSSON TÖNNÅNGER V 24 27 27 24 26 128 26 154 4,278 2 5 3 5 5 4   4 4 5 4 5 5   4 4 5 4 5 5   3 5 4 4 3 5   4 4 4 4 5 5   4 4 4 5 5 4   36
2 23 JÖRGEN NORQVIST TÖNNÅNGER V 24 26 18 26 22 116 21 137 3,806 4 4 5 2 4 5   5 4 4 3 5 5   0 4 4 5 5 0   3 5 4 5 5 4   3 3 5 3 4 4   4 1 4 5 4 3   36
3 7 GÖTE SANDBÄCK VGK V 20 20 21 22 22 105 24 129 3,583 4 2 5 5 0 4   3 4 4 3 3 3   3 5 3 3 2 5   4 3 4 3 4 4   4 4 3 4 3 4   3 4 4 3 5 5   36
4 3 KJELL WIIK TVEEGGARNA V 27 21 27 15 12 102 21 123 3,417 5 5 4 5 5 3   2 5 4 5 0 5   5 5 5 3 5 4   4 2 0 2 5 2   0 0 0 3 4 5   1 3 4 3 5 5   36
5 10 STEFAN PERSSON TÖNNÅNGER V 18 19 20 19 24 100 23 123 3,417 4 4 4 4 2 0   0 0 5 4 5 5   3 3 3 3 4 4   3 4 3 3 2 4   4 5 3 4 4 4   4 5 4 3 4 3   36
6 11 JAN JOHANSSON HÄLLEFORS V 22 15 21 16 15 89 24 113 3,139 5 3 3 3 5 3   1 2 0 4 4 4   4 5 0 4 5 3   4 4 3 0 3 2   5 3 2 0 2 3   5 4 4 2 4 5   36