Resultatlista Hällefors 20150822







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antl kast
1 23 Per Gustavsson Tönnånger vet 27 25 23 75 29 104 4,333 4 5 5 5 3 5
4 5 4 4 4 4
5 5 1 3 4 5
5 5 5 4 5 5
24
2 18 Imppa Vainionpää Kolsva vet 25 26 27 78 26 104 4,333 4 5 4 5 3 4
4 2 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5
3 4 5 5 4 5
24
3 29 Stefan Persson Tönnånger vet 22 28 24 74 26 100 4,167 5 1 4 5 3 4
5 5 4 4 5 5
4 4 4 5 5 2
5 4 4 5 4 4
24
4 19 Pentti Vehkasaari Karlskoga vet 22 26 25 73 23 96 4,000 4 3 3 3 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 5 4 4 4
4 4 4 3 4 4
24
4 1 Göte Sandbäck VGK vet 26 25 25 76 20 96 4,000 4 4 5 4 4 5
4 3 5 4 4 5
5 4 4 3 4 5
1 5 3 4 4 3
24
6 11 Torsten Eliason Hällefors vet 21 24 21 66 26 92 3,833 0 4 5 3 4 5
4 5 3 5 4 3
4 5 0 4 4 4
5 4 4 5 4 4
24
7 31 Tore Eriksson VGK vet 17 26 23 66 23 89 3,708 4 2 4 2 1 4
4 5 4 5 4 4
3 3 5 4 4 4
3 4 4 5 5 2
24
8 38 Esko Kalliomäki Karlskoga vet 25 24 16 65 21 86 3,583 5 2 4 4 5 5
3 3 4 5 5 4
4 3 1 5 3 0
3 5 5 4 2 2
24
9 7 Jan Johansson Hällefors vet 22 21 20 63 22 85 3,542 3 4 4 4 4 3
4 4 3 4 2 4
4 4 1 4 2 5
3 3 4 4 5 3
24
10 3 Tage Skogh Hällefors vet 21 21 24 66 19 85 3,542 3 4 2 4 4 4
2 4 5 2 4 4
4 3 4 4 4 5
3 3 3 3 3 4
24
11 36 John Erik Henriksson VGK vet 20 22 24 66 18 84 3,500 2 3 5 4 3 3
4 3 3 5 3 4
4 5 5 2 4 4
4 5 3 3 0 3
24
12 10 Åke Oskarsson VGK vet 16 14 14 44 19 63 2,625 4 3 0 3 3 3
0 2 4 5 0 3
0 4 4 3 3 0
4 0 4 4 5 2
24









































1 32 Rolf Bjuhr Hällefors HA 16 24 28 68 24 92 3,833 3 4 3 0 2 4
4 4 5 3 5 3
4 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
24
2 5 Bengt Andersson Hällefors HA 23 22 23 68 24 92 3,833 5 0 5 3 5 5
3 4 3 4 4 4
4 4 3 4 3 5
3 4 5 3 5 4
24
3 9 Kalevi Rontti Karlskoga HA 24 16 25 65 23 88 3,667 4 5 5 2 4 4
4 0 0 5 5 2
5 4 5 3 4 4
3 5 3 4 4 4
24
4 21 Virgis Karaminas VGK HA 23 18 23 64 23 87 3,625 3 3 5 4 4 4
2 2 2 4 3 5
3 4 4 3 4 5
4 5 5 2 3 4
24
5 15 Kamal Akbarli VGK HA 26 21 15 62 19 81 3,375 3 5 4 4 5 5
5 0 4 4 4 4
3 0 0 5 4 3
4 3 2 3 3 4
24
6 22 Jorma Ojala Hällefors HA 18 22 22 62 15 77 3,208 1 4 4 3 4 2
4 1 4 4 5 4
3 5 4 3 3 4
1 3 4 0 3 4
24
7 6 Rainer Grundman Hällefors HA 12 7 16 35 11 46 1,917 2 4 5 1 0 0
3 0 0 3 0 1
1 1 3 5 1 5
4 0 3 0 0 4
24









































1 24 Ylwa Bjuhr Hällefors DA 20 21 25 66 27 93 3,875 5 0 4 3 4 4
4 5 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4
5 4 4 4 5 5
24
2 26 Lena Gustafsson VGK DA 14 20 20 54 24 78 3,250 0 0 3 4 3 4
3 0 4 5 4 4
2 5 4 5 0 4
5 5 4 3 3 4
24
3 28 Pirjo Ahtiainen Hällefors DA 20 22 14 56 15 71 2,958 3 4 4 2 3 4
3 4 3 4 3 5
4 0 2 0 4 4
0 3 3 3 3 3
24
4 12 Arja Kiviniemi Karlskoga DA 6 4 2 12 0 12 0,500 1 5 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24









































1 13 Isak Skogh Hällefors HE 29 25 28 82 25 107 4,458 5 5 5 5 5 4
4 3 5 4 4 5
5 5 5 5 4 4
5 4 4 4 4 4
24
2 35 Daniel Hedberg Tönnånger HE 25 25 29 79 26 105 4,375 3 4 5 5 5 3
5 4 5 3 4 4
5 5 5 4 5 5
5 5 4 4 4 4
24
3 14 Rauno Wall Karlskoga HE 26 26 28 80 23 103 4,292 4 4 5 5 4 4
5 5 4 5 3 4
5 4 5 5 4 5
3 4 4 3 5 4
24
4 33 Urpo Salmela Karlskoga HE 27 24 25 76 26 102 4,250 4 5 5 5 4 4
5 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4
24
5 27 Sauli Saari Kolsva HE 22 25 28 75 25 100 4,167 4 5 4 1 4 4
5 4 3 4 5 4
5 5 4 4 5 5
4 5 4 4 4 4
24
6 8 Torsten Hagberg VGK HE 24 24 27 75 24 99 4,125 3 4 4 5 3 5
5 4 4 4 3 4
4 5 4 5 4 5
3 4 5 4 4 4
24
7 30 Pierre Skoglund Hällefors HE 26 23 27 76 21 97 4,042 5 4 3 5 4 5
4 3 4 4 3 5
4 4 5 5 5 4
2 4 3 5 3 4
24
8 2 Eric Larsson Hällefors HE 25 25 25 75 21 96 4,000 5 3 5 3 5 4
3 3 5 5 4 5
4 4 5 5 4 3
3 4 4 3 3 4
24









































1 34 Maily Frisk Tönnånger DE 24 28 24 76 25 101 4,208 4 3 5 3 4 5
5 4 5 5 4 5
4 5 5 4 3 3
4 3 4 4 5 5
24
2 37 Anki Hedberg Tönnånger DE 23 24 23 70 25 95 3,958 3 3 4 3 5 5
3 3 4 5 4 5
5 5 3 4 3 3
5 5 3 4 4 4
24
3 16 Annika Larsson Hällefors DE 26 25 24 75 19 94 3,917 5 2 4 5 5 5
4 4 4 3 5 5
4 2 5 4 4 5
4 4 1 3 3 4
24
4 4 Irma Silvennoinen Karlskoga DE 23 19 25 67 17 84 3,500 3 5 5 5 5 0
3 3 3 4 3 3
5 4 4 4 4 4
1 4 5 4 0 3
24
5 20 Titti Steen Hällefors DE 19 22 19 60 12 72 3,000 2 1 3 5 4 4
3 4 5 4 3 3
2 4 3 3 3 4
3 3 3 0 1 2
24