Resultatlista Maraton Karlskoga 20150905








SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5
SERIE 6

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 summa Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal kast


Damer A












































































1 24 Lena Gustafsson VGK D-a 35 32 32 20 32 33 184 3,067 3 0 4 5 5 3 4 4 2 5
2 3 5 0 2 5 4 5 3 3
4 0 3 4 3 4 5 5 4 0
1 4 4 4 5 0 0 2 0 0
3 2 4 3 4 4 4 4 3 1
0 4 1 4 4 5 5 4 1 5
60
2 34 Arja Kiviniemi Karlskoga D.a 10 25 34 34 29 29 161 2,683 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4
2 5 0 2 3 3 4 3 3 0
3 3 0 4 3 5 5 5 4 2
3 5 3 2 3 4 3 3 4 4
3 3 5 4 1 4 0 3 3 3
4 4 2 2 5 4 5 3 0 0
60
3 12 Mård Sungaliene VGK D.-a 26 10 15 20 30 35 136 2,267 3 4 2 2 3 3 0 5 3 1
1 0 4 0 1 0 1 1 0 2
0 4 0 2 3 0 1 0 2 3
4 1 1 4 0 4 0 4 0 2
3 4 3 2 4 1 3 3 2 5
3 4 2 3 3 4 3 3 5 5
60
4 11 Lise-Lotte Wallman Karlskoga D-a 15 16 6 12 12 15 76 1,267 4 0 3 0 0 0 0 0 4 4
4 0 2 0 2 3 0 0 4 1
0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
0 0 3 2 3 0 0 0 1 3
0 0 3 0 0 5 0 0 0 4
0 4 0 3 3 0 0 0 3 2
60


Damer E












































































1 27 Anki Hedberg Tönnånger D-e 32 40 31 39 40 38 220 3,667 3 5 1 3 3 2 4 4 2 5
3 3 2 4 5 5 4 5 5 4
4 2 3 3 2 3 2 5 3 4
5 5 3 4 3 3 3 4 4 5
3 4 5 4 4 4 5 2 5 4
3 3 5 2 4 4 4 4 4 5
60
2 25 Majly Frisk Tönnånger D-e 31 41 33 32 41 36 214 3,567 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4
4 4 5 5 4 3 3 5 3 5
3 2 3 5 4 3 3 5 4 1
4 3 2 4 4 0 4 3 4 4
4 4 3 5 3 5 4 4 4 5
3 3 5 4 3 4 4 3 4 3
60
3 13 Inga Norin Tönnånger D-e 26 40 36 38 35 34 209 3,483 3 4 1 2 0 5 2 3 3 3
3 5 5 2 2 5 5 5 4 4
5 1 4 4 3 3 5 4 3 4
4 1 2 5 5 4 5 5 4 3
4 4 4 5 3 4 1 2 4 4
4 2 3 3 5 3 4 3 3 4
60
4 8 Annika Larsson Hällefors D-e 38 29 35 35 35 34 206 3,433 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3
0 5 2 4 3 3 4 0 4 4
4 1 3 4 4 4 4 3 5 3
3 1 3 5 5 4 4 3 3 4
3 3 5 3 2 4 4 5 4 2
5 4 4 3 4 4 4 2 1 3
60
5 39 Ylwa Bjur Hällefors D-e 28 34 36 31 36 37 202 3,367 0 3 4 4 2 2 4 3 3 3
4 1 5 4 4 1 5 5 2 3
4 4 5 3 3 5 3 3 3 3
3 3 3 2 5 4 0 3 3 5
4 5 3 1 3 4 5 3 5 3
5 2 3 4 3 5 3 4 4 4
60
6 17 Irma Silvennoinen Karlskoga D-e 26 26 15 32 30 20 149 2,483 4 0 1 4 4 4 2 3 1 3
0 3 4 2 4 0 4 3 3 3
3 1 2 0 0 2 0 3 0 4
3 3 3 3 5 4 4 0 5 2
0 4 4 4 4 4 0 4 4 2
5 4 0 3 0 5 3 0 0 0
60
7 29 Titti Steen Hällefors D-e 6 15 23 30 31 23 128 2,133 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
0 0 0 3 0 5 1 2 1 3
0 0 1 4 3 2 3 4 4 2
4 4 3 4 1 2 4 4 0 4
3 4 3 1 2 1 4 5 4 4
3 2 1 3 4 4 0 2 1 3
60


Herrar A












































































1 38 Sven-Erik Rose'n Tönnånger H-a 45 38 38 37 33 44 235 3,917 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
4 3 2 5 4 5 4 4 5 2
4 3 3 5 5 3 3 3 5 4
4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 4 0 5 2 5 2
4 4 4 5 4 5 4 5 5 4
60
2 2 Kamal Akbarli VGK H-a 36 35 30 33 39 38 211 3,517 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4
4 3 4 4 1 5 3 3 3 5
2 4 3 3 3 4 3 3 5 0
4 3 4 5 4 2 3 3 3 2
4 4 4 4 4 4 5 3 4 3
4 4 4 4 5 5 5 1 4 2
60
3 19 Kalevi Rontti Karlskoga H-a 40 31 36 33 35 33 208 3,467 4 4 4 5 5 3 2 4 5 4
4 0 3 5 5 3 3 4 0 4
5 4 4 4 3 3 0 4 4 5
4 5 4 4 1 3 4 4 0 4
3 3 3 5 4 0 3 5 4 5
3 5 4 3 5 1 4 3 5 0
60
4 33 Kenneth Pettersson Kolsva H-a 27 32 40 34 38 23 194 3,233 2 2 0 1 4 2 4 4 4 4
0 4 3 3 2 3 4 4 5 4
4 4 3 4 5 5 3 4 3 5
3 4 3 2 5 4 4 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 5 2 4
3 3 0 3 0 3 3 4 4 0
60
5 18 Jorma Ojala Hällefors H.a 30 37 26 29 24 33 179 2,983 0 2 4 3 5 4 2 3 3 4
5 3 3 5 3 3 3 4 4 4
2 2 5 0 0 5 1 4 3 4
4 3 2 1 4 3 2 3 2 5
0 4 2 3 3 3 1 3 3 2
4 3 2 3 4 2 4 3 4 4
60
6 6 Virgis Karaminas VGK H-a 21 25 31 37 33 28 175 2,917 4 0 0 0 2 4 4 2 0 5
5 2 1 2 2 2 3 0 4 4
4 4 2 2 1 4 2 5 5 2
4 3 4 3 3 5 5 3 2 5
4 5 5 2 2 2 4 4 3 2
0 3 3 2 3 4 4 5 0 4
60


Herrar E












































































1 7 Urpo Salmela Karlskoga H-e 42 44 42 46 40 38 252 4,200 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5
3 4 4 5 4 5 5 5 4 5
4 4 5 4 4 4 4 5 3 5
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
5 3 4 3 2 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 2 5 4 4 4
60
2 3 Pierre Skoglund Hällefors H-e 37 41 44 42 41 42 247 4,117 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5
4 4 4 5 3 5 4 3 4 5
5 4 4 5 4 5 4 4 5 4
3 5 4 3 5 5 4 4 5 4
4 5 3 3 5 4 5 4 4 4
4 5 4 3 5 5 3 5 4 4
60
3 36 Daniel Hedberg Tönnånger H-e 42 44 36 41 39 43 245 4,083 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 5 3 4 4 2 3 3 4 4
5 4 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 5 4 4 2 5
4 5 5 5 3 4 5 4 5 3
60
4 14 Eric Larsson Hällefors H-e 36 35 40 41 43 41 236 3,933 4 2 2 4 4 5 3 4 4 4
5 3 0 4 3 3 4 5 4 4
3 3 5 5 4 4 4 3 4 5
5 4 4 5 3 4 4 4 4 4
3 5 5 3 4 5 4 5 5 4
5 4 3 5 4 4 3 4 5 4
60
5 37 Sauli Saari Kolsva H-e 42 40 37 38 40 38 235 3,917 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5
4 5 4 4 4 4 3 4 3 5
4 4 4 4 4 3 4 2 5 3
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 4 5 4 3 5 4 4 4 3
4 5 5 5 4 4 5 2 0 4
60
6 26 Rauno Wall Karlskoga H-e 35 34 40 41 42 42 234 3,900 3 4 4 3 2 4 3 3 5 4
2 5 5 4 3 3 3 5 2 2
5 4 3 3 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 4 3 4
4 5 5 4 4 5 3 5 4 3
4 4 5 5 3 4 5 4 4 4
60
7 22 Torsten Hagberg VGK H-e 41 36 38 31 39 45 230 3,833 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 3 5 4 1 4 2 4 3 5
4 5 4 5 3 4 4 4 2 3
3 2 5 3 0 4 4 2 5 3
5 3 5 4 2 4 4 4 5 3
4 5 4 5 5 4 5 5 4 4
60
8 35 Rolf Bjur Hällefors H-e 31 38 40 40 38 35 222 3,700 3 3 1 3 2 3 4 5 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
4 5 4 3 4 4 4 3 5 4
4 5 4 5 3 4 4 3 5 3
3 3 2 5 5 4 3 4 4 5
4 4 4 3 4 4 4 3 4 1
60
9 23 Isak Skogh Hällefors H-e 32 39 38 27 31 32 199 3,317 4 4 4 2 4 0 4 3 3 4
5 4 4 4 4 5 4 3 3 3
4 5 4 5 4 4 4 4 2 2
3 2 3 3 3 4 2 3 3 1
2 3 4 4 3 4 2 2 3 4
4 3 3 3 4 1 3 2 4 5
60


Veteraner












































































1 40 Stefan Persson Tönnånger V 42 45 41 42 44 43 257 4,283 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3
3 4 5 5 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 5 4 4 3 5
4 4 5 5 4 5 4 3 4 4
5 4 5 4 4 4 5 5 4 4
5 3 4 4 4 5 4 4 5 5
60
2 21 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 41 44 40 42 44 41 252 4,200 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3
5 5 5 3 5 4 5 4 4 4
3 4 5 3 5 3 5 5 3 4
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
4 3 5 5 5 4 5 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4
60
3 28 Göte Sandbäck VGK V 33 38 40 41 46 43 241 4,017 4 4 2 4 2 1 5 5 2 4
4 4 3 4 3 4 4 5 3 4
3 5 4 4 4 4 3 5 5 3
5 3 4 3 5 3 4 4 5 5
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 4 3 5 3 4 5 5 5
60
4 16 Per Gustafsson Tönnånger V 33 39 39 34 41 42 228 3,800 0 2 5 5 3 3 4 4 3 4
4 5 4 3 3 3 5 4 4 4
4 3 5 3 4 3 4 3 5 5
3 5 4 3 4 2 4 2 5 2
4 5 5 5 4 3 5 3 4 3
3 5 5 4 4 3 4 4 5 5
60
5 9 Jörgen Norqvist Tönnånger V 34 40 35 34 38 44 225 3,750 3 1 5 3 4 4 4 3 4 3
4 4 5 4 3 5 3 5 3 4
4 5 0 4 4 4 4 4 4 2
5 0 3 0 4 3 5 5 4 5
3 5 3 3 4 4 4 4 4 4
5 3 5 3 5 4 5 5 5 4
60
5 32 Lasse Persson Tönnånger V 29 40 38 40 40 38 225 3,750 1 5 3 4 2 4 0 3 3 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 3
5 3 3 3 4 4 5 4 3 4
5 5 5 5 0 3 4 4 4 5
5 5 3 4 5 3 4 4 3 4
5 4 4 5 2 4 3 5 4 2
60
7 20 Tage Skogh Hällefors V 38 39 31 44 34 28 214 3,567 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 3 4 5
3 1 5 3 4 2 2 5 2 4
4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
3 3 5 3 3 4 3 3 5 2
3 3 3 3 2 4 3 3 1 3
60
8 15 Esko Kalliomäki Karlskoga V 39 32 37 31 25 32 196 3,267 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3
1 2 4 4 3 3 4 3 4 4
4 5 4 4 4 3 4 3 2 4
2 3 3 4 4 2 3 3 3 4
5 0 3 4 2 0 3 0 4 4
3 3 4 0 3 3 3 5 4 4
60
9 4 Tore Eriksson VGK V 32 35 31 30 27 34 189 3,150 3 2 4 4 4 3 5 4 3 0
4 4 5 5 3 3 3 2 2 4
5 2 3 2 3 2 3 4 3 4
3 3 0 2 3 3 4 4 3 5
5 0 2 4 4 0 3 5 3 1
5 4 3 5 2 3 4 4 3 1
60
9 1 Jan Johansson Hällefors V 31 23 28 37 39 31 189 3,150 2 1 4 3 4 4 2 5 3 3
3 1 2 4 0 4 3 2 4 0
3 1 3 3 3 2 4 2 5 2
4 1 3 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 2 4 3 4 4 5
4 4 0 4 5 5 2 1 3 3
60
11 30 John-E Henriksson VGK V 9 29 28 33 39 36 174 2,900 2 0 0 1 0 2 2 1 0 1
3 5 0 3 4 1 3 4 5 1
2 2 4 2 4 4 1 3 2 4
3 3 0 5 2 4 5 4 5 2
4 3 3 4 4 4 5 4 4 4
5 3 4 0 4 3 3 5 4 5
60
12 5 Torsten Eliason Hällefors V 30 11 23 25 22 33 144 2,400 0 0 4 3 5 2 5 3 4 4
0 0 0 0 0 4 0 3 3 1
1 2 2 4 5 4 5 0 0 0
1 0 0 4 1 3 4 4 4 4
0 4 4 0 0 5 2 0 2 5
5 5 5 5 0 5 4 0 4 0
60
13 10 Matti Vaitinen Karlskoga V 22 22 19 21 12 16 112 1,867 5 1 0 3 3 0 1 4 3 2
1 4 0 4 0 3 3 3 0 4
4 0 3 0 0 4 0 3 0 5
2 4 3 4 2 0 0 4 2 0
0 0 2 0 0 0 0 3 3 4
0 0 0 0 5 0 4 0 4 3
60
14 31 Rainer Grundmann Hällefors V 7 13 22 22 12 13 89 1,483 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0
4 1 2 0 0 0 0 0 4 2
3 1 2 3 2 5 0 0 3 3
3 2 3 2 0 4 0 0 5 3
0 0 0 4 1 2 0 1 0 4
5 0 3 0 0 0 1 3 0 1
60