Resultat Karlskoga 20150613







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL



Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast












































1 24 Desire'e Sjöberg Tveeggarna D-a 17 24 24 65 16 81 3,375 3 1 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 3 2
5 3 2 2 2 2
24

2 30 Pirjo Ahtiainen Hällefors D-a 20 20 9 49 18 67 2,792 3 4 4 5 0 4
4 4 3 0 5 4
0 0 3 3 3 0
4 5 0 3 3 3
24

3 23 Lise-Lotte Wallman Karlskoga D-a 9 9 14 32 3 35 1,458 2 1 0 0 1 5
3 4 1 0 0 1
4 4 2 1 3 0
1 0 1 0 0 1
24

4 31 Arja Kiviniemi Karlskoga D-a 7 10 6 23 3 26 1,083 0 2 2 3 0 0
0 0 3 5 2 0
4 0 2 0 0 0
0 0 0 3 0 0
24












































1 34 Inga Norin Tönnånger D-e 25 26 24 75 20 95 3,958 4 4 5 5 4 3
4 4 5 4 5 4
4 5 3 5 3 4
4 3 2 2 5 4
24

2 20 Majly Frisk Tönnånger D-e 27 25 21 73 19 92 3,833 5 4 4 4 5 5
5 4 5 4 4 3
2 4 4 4 3 4
2 4 5 0 4 4
24

3 10 Annika Larsson Hällefors D-e 24 24 21 69 22 91 3,792 4 5 5 3 4 3
4 4 5 3 4 4
4 4 4 3 3 3
3 5 5 3 4 2
24

4 25 Anki Hedberg Tönnånger D-e 19 25 19 63 18 81 3,375 4 0 4 4 3 4
5 4 4 4 4 4
3 3 3 5 3 2
3 4 4 4 3 0
24

5 27 Irma Silvennoinen Karlskoga D-e 15 14 20 49 16 65 2,708 4 5 0 0 3 3
4 4 0 2 2 2
3 2 5 3 4 3
4 3 3 2 4 0
24

6 13 Titti Steen Hällefors D-e 16 17 17 50 14 64 2,667 4 1 4 3 2 2
1 0 4 4 4 4
1 5 3 2 2 4
0 4 4 0 2 4
24












































1 28 Björn Karlsson Hällefors H-a 23 23 24 70 18 88 3,667 3 3 5 3 4 5
4 3 5 3 3 5
4 4 5 3 5 3
2 0 3 4 4 5
24

2 2 Kenneth Pettersson Kolsva H-a 20 21 19 60 22 82 3,417 2 4 3 2 5 4
1 4 4 4 3 5
3 3 2 3 5 3
3 4 4 3 4 4
24

3 26 Ulrik Hedqvist Tönnånger H-a 18 22 15 55 12 67 2,792 3 4 3 2 4 2
4 3 3 4 4 4
2 1 2 4 3 3
3 3 0 2 0 4
24

4 4 Jorma Ojala Hällefors H-a 16 20 12 48 12 60 2,500 5 2 2 3 4 0
5 3 5 0 2 5
0 3 1 3 2 3
3 4 4 0 0 1
24

5 33 Kalevi Rontti Karlskoga H-a 21 17 14 52 3 55 2,292 4 5 4 3 2 3
0 0 3 4 5 5
3 4 0 4 0 3
0 1 0 0 2 0
24












































1 5 Sauli Saari Kolsva H-e 28 22 26 76 25 101 4,208 4 4 5 5 5 5
3 5 4 4 3 3
4 5 4 4 4 5
5 5 3 5 3 4
24

2 18 Rauno Wall Karlskoga H-e 29 25 23 77 24 101 4,208 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 5 4
4 2 4 4 5 4
4 4 4 5 3 4
24

3 7 Urpo Salmela Karlskoga H-e 21 25 27 73 27 100 4,167 3 3 5 3 4 3
4 4 4 5 3 5
5 4 5 4 5 4
4 5 4 5 4 5
24

4 36 Daniel Hedberg Tönnånger H-e 25 28 22 75 24 99 4,125 4 4 4 4 5 4
5 5 5 4 5 4
4 0 4 5 5 4
4 2 5 4 5 4
24

5 14 Pierre Skoglund Hällefors H-e 22 24 26 72 24 96 4,000 4 3 5 4 2 4
4 3 4 5 4 4
4 4 4 5 4 5
4 4 4 3 4 5
24

6 3 Eric Larsson Hällefors H-e 25 24 24 73 20 93 3,875 4 4 5 4 4 4
4 5 4 3 4 4
3 2 4 5 5 5
2 3 5 4 3 3
24

7 11 Sven-Erik Rose'n Tönnånger H-e 26 21 20 67 21 88 3,667 4 5 3 5 4 5
0 2 5 4 5 5
3 2 5 2 5 3
3 4 3 3 5 3
24

7 8 Kenneth Sjöberg Hällefors H-e 27 25 18 70 18 88 3,667 5 5 4 4 4 5
4 3 4 5 5 4
5 2 4 0 3 4
5 5 3 5 0 0
24

9 17 Per Hedqvist Tönnånger H-e 21 23 24 68 19 87 3,625 3 3 3 4 4 4
3 4 4 4 3 5
3 3 5 5 5 3
3 4 2 3 3 4
24

10 12 Matti Kähkönen Kolsva H-e 23 24 22 69 7 76 3,167 4 4 4 4 3 4
4 3 4 5 3 5
3 4 5 3 3 4
3 2 0 1 0 1
24

11 16 Isak Skogh Hällefors H-e 15 21 19 55 17 72 3,000 3 0 3 3 3 3
3 4 1 5 4 4
3 2 3 4 4 3
3 3 4 3 0 4
24












































1 35 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 24 28 26 78 24 102 4,250 5 2 4 3 5 5
5 5 4 5 4 5
5 4 4 5 4 4
3 4 5 3 4 5
24

2 15 Per Gustafsson Tönnånger V 24 23 23 70 23 93 3,875 4 3 4 5 3 5
5 0 5 5 3 5
4 3 3 4 5 4
3 5 4 5 2 4
24

3 37 Matti Vaitinen Karlskoga V 27 23 21 71 22 93 3,875 5 5 3 5 4 5
3 5 3 3 4 5
3 4 2 5 4 3
3 4 4 4 4 3
24

4 9 Jörgen Norqvist Tönnånger V 21 25 25 71 22 93 3,875 4 3 4 4 3 3
5 4 3 4 5 4
4 4 4 4 5 4
4 3 4 3 4 4
24

4 29 Göte Sandbäck VGK V 26 19 26 71 22 93 3,875 5 3 5 4 5 4
4 4 0 3 4 4
4 4 4 5 5 4
2 3 3 4 5 5
24

6 38 Lasse Persson Tönnånger V 23 23 24 70 19 89 3,708 4 4 4 3 3 5
5 3 4 5 4 2
5 4 4 4 4 3
2 3 5 3 3 3
24

6 19 Esko Kalliomäki Karlskoga V 24 27 20 71 18 89 3,708 5 5 3 3 5 3
4 5 5 5 4 4
4 4 2 3 4 3
3 4 1 3 4 3
24

8 6 Torsten Eliason Hällefors V 20 19 25 64 22 86 3,583 4 5 3 0 4 4
0 3 4 4 4 4
5 3 4 4 4 5
3 5 3 3 5 3
24

8 32 John-Erik Henriksson VGK V 22 23 21 66 20 86 3,583 3 4 4 3 4 4
3 4 4 4 4 4
4 3 5 4 2 3
3 3 3 3 4 4
24

10 21 Tage Skogh Hällefors V 24 23 18 65 20 85 3,542 3 3 5 4 5 4
3 4 4 5 3 4
4 2 1 4 5 2
5 3 3 3 4 2
24

11 1 Jan Johansson Hällefors V 16 18 14 48 17 65 2,708 1 4 4 3 4 0
2 4 2 4 1 5
3 5 4 2 0 0
2 2 2 4 3 4
24

12 39 Stefan Persson Tönnånger V 10 8 17 35 21 56 2,333 3 0 3 0 0 4
0 0 0 5 0 3
3 2 0 5 4 3
4 3 4 2 4 4
24