Resultatlista Skåne-Tranås utslagstävling 201500705 | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | FINAL 1 | FINAL 2 | FINAL 3 | FINAL 4 | FINAL 5 | särkast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | NAMN | KLUBB | s1 | s2 | s3 | Summa 18 k. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Totalt | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Antal kast | ||||||||||
1 | Esko Kaliomäki | 22 | 17 | 12 | 51 | 24 | 22 | 0 | 21 | 0 | 118 | 3,278 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
2 | Håkan Lundqvist | 22 | 26 | 25 | 73 | 23 | 25 | 25 | 18 | 0 | 164 | 3,905 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42 | |||||||||||||||||
3 | Annika Larsson | 20 | 23 | 23 | 66 | 21 | 24 | 18 | 18 | 0 | 147 | 3,500 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 42 | |||||||||||||||||
4 | Titti Steen | 18 | 19 | 16 | 53 | 21 | 19 | 0 | 14 | 0 | 107 | 2,972 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | Rauno Wall | 25 | 25 | 29 | 79 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4,267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pierre Skoglund | 23 | 23 | 26 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,917 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johnny Hansson | 27 | 23 | 23 | 73 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,958 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Inga Norin | 17 | 23 | 21 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,333 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jörgen Norqvist | 24 | 24 | 23 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3,792 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erik Larsson | 23 | 19 | 25 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3,667 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jan Johansson | 20 | 26 | 25 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,750 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauno Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rauno Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Hansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Annika Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Annika Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga Norin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2á | Håkan Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Norqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Håkan Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Lundqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Håkan Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Skoglund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pierre Skoglund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3á | Annika Larsson | 1á | Esko Kaliomäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4á | Titti Steen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Esko Kaliomäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esko Kaliomäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esko Kaliomäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Titti Steen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titti Steen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |