Resultat Skåne-Tranås Grisen 20150704                     SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   SERIE  4   C-final   B-final   A-FINAL      
Placering NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 s4 summa C-final B-final A-final Ranking 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   Antl kast
1 Inga Norin Tönnånger d 16 20 19 23 78 0 0 24 3,400 3 3 4 4 2 0   5 2 4 4 0 5   4 5 1 2 4 3   2 4 5 4 4 4                               5 5 5 2 3 4   30
2 Titti Steen Hällefors d 17 23 15 25 80 0 0 21 3,367 3 0 4 1 4 5   4 4 3 4 3 5   4 4 1 3 0 3   4 4 4 4 5 4                               3 3 4 3 4 4   30
3 Annika Larsson Hällefors d 22 17 22 24 85 0 0 20 3,500 2 4 4 2 5 5   2 2 3 4 2 4   4 4 4 4 1 5   5 5 3 1 5 5                               1 4 3 4 4 4   30
                                                                                                                             
1 Rauno Wall Karlskoga h 25 24 26 27 102 0 0 25 4,233 4 5 4 4 4 4   3 4 5 4 4 4   4 5 5 4 4 4   4 4 5 5 4 5                               4 3 5 5 4 4   30 5
2 Pierre Skoglund Hällefors h 25 24 19 21 89 0 0 25 3,800 5 5 4 4 2 5   4 5 4 3 3 5   1 4 4 3 4 3   4 4 4 5 4 0                               4 4 3 5 5 4   30 4
3 Håkan Lundqvist Österlen h 21 24 23 23 91 0 0 25 3,867 3 4 4 4 1 5   5 4 3 3 5 4   4 5 5 2 3 4   4 2 4 4 4 5                               3 5 4 5 4 4   30 3
4 Erik Larsson Hällefors h 17 18 25 25 85 0 25 23 3,694 3 4 3 1 4 2   2 4 2 2 4 4   3 5 4 5 3 5   4 5 3 4 4 5                 5 3 4 4 4 5   4 4 4 4 4 3   36
5 Johnny Hansson Österlen h 19 18 21 22 80 0 20 0 3,333 2 5 4 1 3 4   5 4 0 4 2 3   5 4 1 3 3 5   5 3 4 3 3 4                 2 4 3 4 3 4                 30
                                                                                                                             
1 Jörgen Norqvist Tönnånger v 23 25 24 25 97 0 0 22 3,967 4 5 3 2 4 5   4 4 5 4 4 4   4 4 3 5 4 4   4 4 4 4 4 5                               4 5 3 4 4 2   30
2 Esko Kaliomäki Karlskoga v 22 20 20 15 77 0 0 21 3,267 3 5 2 4 5 3   3 3 5 3 4 2   3 2 2 4 4 5   3 2 3 1 4 2                               4 1 4 3 4 5   30
3 Jan Johansson Hällefors v 16 9 20 17 62 0 0 17 2,633 0 3 5 1 4 3   2 2 0 1 4 0   3 3 4 2 4 4   2 5 3 0 5 2                               4 0 3 5 2 3   30