Resultatlista





poäng
SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4


Utgång på 121
Utgång på 121
Utgång på 121
Utgång på 121 Ʃ poäng
Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 s4 Tot sum
Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Antal kast 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 11 Inga Norin Tönnånger D 24 26 24 25 99 121 4,125 4 4 4 4 3 5
5 4 4 5 4 4
5 5 3 3 3 5
5 5 4 3 4 4

24 2 2 3 4


4 4 3
















121
2 9 Majly Frisk Tönnånger D 24 22 23 27 96 121 4,000 4 2 5 4 5 4
5 4 3 5 3 2
3 5 4 3 5 3
4 5 4 5 4 5

24 0 5 3 5


4 5 3
















121
3 7 Annika Larsson Hällefors D 22 21 16 24 83 121 3,458 4 5 4 5 4 0
2 4 3 3 4 5
0 4 2 3 3 4
4 3 4 5 4 4

24 4 5 4 3


3 4 4



4 3 3 1








121

23 Lena Gustafsson V G K D 13 15 13 8 49 90 2,042 0 0 5 4 4 0
4 0 0 3 5 3
0 0 3 5 2 3
0 3 3 2 0 0

24 1 4 4 1


4 4 5



5 5 5 3








90

14 Anki Hedberg Tönnånger D 13 16 20 18 67 108 2,792 3 4 3 0 3 0
5 4 3 0 4 0
0 4 4 4 4 4
2 4 3 4 5 0

24 5 4 0 5


4 5 4



3 4 5 2








108

21 Irma Silvennoinen Karlskoga D 23 14 20 13 70 96 2,917 5 3 5 4 3 3
4 3 3 4 0 0
3 5 0 3 5 4
5 3 4 1 0 0

24 0 0 5 4


0 4 3



0 4 3 3








96

28 Izabela Mocarska Karlskoga D 18 17 21 23 79 118 3,292 4 5 2 3 2 2
1 5 4 1 3 3
3 4 4 4 3 3
5 4 3 4 4 3

24 1 4 3 5


3 3 4



3 3 5 5








118

17 Titti Steen Hällefors D 19 21 17 23 80 120 3,333 4 4 2 3 4 2
3 5 3 3 5 2
4 3 3 2 4 1
5 5 3 3 3 4

24 5 4 3 2


4 4 4



5 4 4 1








120






































































1 16 Urpo Salmela Karlskoga H 23 27 23 25 98 121 4,083 4 4 4 4 4 3
4 5 5 5 4 4
3 3 4 5 4 4
4 4 5 4 4 4

24 4 4 4 4 5

2


















121
2 6 Torsten Hagberg V G K H 25 27 26 25 103 121 4,292 3 5 5 4 4 4
5 4 4 5 5 4
5 5 5 3 4 4
4 3 5 4 5 4

24 3 4 3 5 2

1


















121
3 27 Björn Karlsson Hällefors H 23 25 13 16 77 121 3,208 3 2 4 5 4 5
5 3 4 4 4 5
2 0 1 4 3 3
0 4 3 2 5 2

24 2 3 3 1 3

1 3 4 4 2 4
3 2 4 5








121

29 Kalevi Rontti Karlskoga H 15 17 16 15 63 95 2,625 0 4 4 0 3 4
3 2 4 0 4 4
0 4 5 3 4 0
3 4 5 0 0 3

24 0 3 2 3 4

0 3 4 1 1 3
3 3 0 2








95

18 Tomas Lööf Hällefors H 20 13 21 21 75 120 3,125 4 4 5 3 4 0
0 5 1 4 2 1
4 4 2 4 3 4
4 4 1 3 5 4

24 4 0 5 2 4

4 0 3 3 4 4
4 4 4 0








120

1 Daniel Hedberg Tönnånger H 24 27 28 26 105 122 4,375 2 4 4 5 5 4
4 5 4 5 4 5
5 5 5 4 5 4
4 5 4 5 4 4

24 5 0 0 5 0

4 1 2
















122

19 Rauno Wall Karlskoga H 26 22 24 27 99 122 4,125 3 5 4 4 5 5
4 4 3 3 4 4
4 5 4 3 4 4
5 4 4 4 5 5

24 4 3 3 3 4

3 3

















122

15 Eric Larsson Hällefors H 23 29 25 23 100 122 4,167 4 3 5 4 3 4
5 5 5 5 4 5
3 5 5 5 3 4
3 3 5 4 4 4

24 4 5 5 5 3





















122






































































1 13 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 25 21 27 27 100 121 4,167 5 4 5 2 4 5
4 3 1 4 5 4
4 4 4 5 5 5
5 4 4 5 5 4

24 3 4 5 4 5





















121
2 20 Tage skogh Hällefors V 20 26 21 21 88 121 3,667 3 5 3 3 4 2
4 3 5 5 4 5
3 5 2 3 3 5
3 3 5 4 4 2

24 3 2 3 3 4

2 2 2 5 3

4











121
3 3 Stefan Persson Tönnånger V 13 18 17 23 71 121 2,958 5 3 3 0 0 2
2 0 4 4 4 4
4 1 4 3 1 4
4 4 4 5 3 3

24 5 5 5 1 4

4 3 3 4 4

3 4 0 5








121

2 Jan Johansson Hällefors V 25 19 14 18 76 120 3,167 5 4 5 4 3 4
2 2 4 3 4 4
3 3 3 3 0 2
3 2 4 2 2 5

24 1 2 4 4 4

5 3 4 4 5

4 3 1 0








120

10 Esko Kalliomäki Karlskoga V 18 20 16 22 76 119 3,167 4 0 3 2 4 5
4 2 4 3 4 3
3 0 0 3 5 5
4 4 5 3 4 2

24 1 0 3 3 4

4 4 3 4 4

2 3 4 4








119

5 Jörgen Norqvist Tönnånger V 21 21 11 24 77 117 3,208 1 4 3 4 5 4
4 4 2 3 4 4
4 2 0 2 3 0
5 5 4 3 4 3

24 4 4 3 4 2

1 2 4 1 2

3 3 3 4








117

22 John-Erik Henriksson V G K V 13 18 25 21 77 114 3,208 3 3 4 0 0 3
0 5 5 0 4 4
5 5 3 4 3 5
3 5 3 4 3 3

24 2 4 3 1 1

4 3 1 0 5

5 0 5 3








114

12 Per Gustafsson Tönnånger V 24 22 21 25 92 123 3,833 3 4 4 4 4 5
5 3 3 3 4 4
4 5 1 4 2 5
5 4 5 5 3 3

24 1 3 4 5 4

0 5 2 4 0

0 0 0 3








123

8 Göte Sandbäck V G K V 28 23 25 24 100 122 4,167 5 5 5 5 3 5
2 4 4 5 4 4
4 5 4 3 4 5
4 3 5 4 5 3

24 3 4 3 4 1

5 0 2
















122

4 Ilmari Vainionpää Kolsva V 22 27 23 25 97 122 4,042 2 4 5 4 4 3
4 5 5 4 5 4
4 4 5 0 5 5
3 4 4 4 5 5

24 0 2 4 4 3

4 4 1 0 3














122