Dubbel Maraton 2016-07-02 Hällefors















SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5
SERIE 6
SERIE 7
SERIE 8
SERIE 9
SERIE 10
SERIE 11
SERIE 12

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6
S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 summa Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal kast
1 29 Majly Frisk Tönnånger D 42 38 45 36 42 41
35 42 38 36 37 38 470 3,917 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4
3 4 4 4 3 4 5 4 4 3
4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 4 4 3 3 2 4 5 4
4 5 4 5 4 5 3 3 5 4
4 3 4 5 4 5 4 4 4 4
4 3 4 3 2 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 4 5
4 3 4 5 5 3 3 3 4 4
5 2 3 3 4 3 3 5 4 4
2 5 4 4 5 4 3 2 4 4
4 3 5 3 4 4 3 4 4 4
120
2 21 Anki Hedberg Tönnånger D 37 36 36 40 37 44
37 44 37 43 39 35 465 3,875 4 4 4 0 3 4 4 5 4 5
5 3 4 2 5 3 5 3 3 3
3 5 4 4 4 3 4 5 4 0
4 3 3 5 3 4 3 5 5 5
5 0 3 4 4 5 4 4 4 4
5 5 4 4 5 5 5 4 4 3
3 3 3 4 4 4 4 3 5 4
4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
5 4 5 4 4 0 3 4 4 4
5 4 5 5 5 3 3 4 5 4
4 5 4 3 5 2 5 4 3 4
3 3 4 5 5 3 5 3 1 3
120
3 18 Inga Norin Tönnånger D 37 34 36 37 42 34
36 38 36 39 42 34 445 3,708 4 2 3 5 3 3 4 3 5 5
5 3 3 4 4 0 3 4 3 5
5 3 4 3 4 3 5 3 3 3
5 3 2 5 3 4 3 3 5 4
4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
4 3 3 4 5 3 5 1 3 3
5 3 4 5 3 5 3 3 3 2
3 5 4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 5 3 3 2 4 4
3 5 4 4 4 4 5 4 2 4
5 5 3 5 4 3 4 4 5 4
4 3 3 4 4 3 3 4 2 4
120
4 1 Ylwa Bjur Hällefors D 34 22 40 42 42 36
41 35 35 39 36 37 439 3,658 1 4 2 3 5 4 4 4 4 3
0 0 3 4 0 4 0 4 3 4
5 4 3 4 4 3 3 5 5 4
3 4 4 4 4 5 4 5 4 5
4 5 4 3 4 3 5 5 4 5
3 5 3 3 2 3 4 3 5 5
3 4 4 5 4 5 4 5 4 3
2 3 5 3 4 4 4 2 5 3
2 4 3 4 3 2 5 4 5 3
4 4 4 4 3 2 4 5 4 5
4 4 5 3 4 5 4 3 4 0
3 4 4 4 4 5 2 4 3 4
120
5 24 Annika Larsson Hällefors D 33 37 26 35 34 35
34 29 36 43 36 30 408 3,400 3 5 3 4 4 2 2 4 3 3
4 1 5 3 2 3 5 4 5 5
3 3 2 4 3 3 0 2 3 3
3 2 4 3 5 4 4 4 3 3
4 4 3 4 4 4 1 4 2 4
4 4 4 1 4 5 3 3 5 2
0 4 3 4 4 4 4 4 3 4
2 1 3 4 4 2 4 3 2 4
3 4 3 4 4 4 4 2 4 4
4 3 4 5 4 5 5 4 4 5
5 4 4 4 3 5 2 3 3 3
4 1 1 5 3 2 3 4 2 5
120
6 23 Titti Steen Hällefors D 34 33 40 38 37 31
21 36 32 31 22 37 392 3,267 1 5 4 4 4 3 1 5 4 3
1 3 4 4 2 5 5 4 3 2
5 4 3 4 4 4 5 4 3 4
3 5 5 4 4 4 4 2 4 3
5 4 4 5 1 4 3 1 5 5
3 3 2 2 3 3 5 3 2 5
3 1 2 2 1 1 3 3 4 1
4 3 3 5 3 2 4 4 4 4
3 3 4 4 2 2 4 1 4 5
2 3 2 4 4 3 4 4 3 2
1 4 2 4 2 3 1 1 1 3
3 3 4 3 4 4 3 5 4 4
120
7 33 Izabela Mocarska Karlskoga D 33 31 36 32 39 27
30 32 34 33 34 30 391 3,258 3 3 3 3 3 4 1 4 5 4
4 4 3 1 2 2 4 4 4 3
4 3 4 4 3 5 4 3 3 3
3 3 4 2 3 2 4 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 5 4 3
0 5 4 4 4 3 0 0 5 2
3 3 4 3 4 0 4 1 5 3
3 3 4 4 4 0 4 4 2 4
3 2 5 3 0 4 5 4 4 4
2 2 5 3 5 4 5 3 0 4
4 4 3 5 3 4 5 2 4 0
2 4 0 4 4 1 5 4 2 4
120
8 9 Lena Gustafsson V G K D 29 22 27 26 17 18
31 36 28 30 34 27 325 2,708 4 1 2 3 4 4 2 3 3 3
1 2 3 5 2 3 0 1 3 2
1 3 2 4 0 3 3 3 5 3
2 3 3 4 1 1 2 5 5 0
2 0 1 3 0 0 0 5 2 4
3 4 0 4 1 0 0 2 2 2
2 2 4 3 4 2 5 3 1 5
2 4 4 4 4 4 2 4 5 3
3 3 0 4 4 0 3 5 1 5
4 3 0 5 0 4 3 4 3 4
4 3 3 3 3 4 5 4 0 5
3 3 0 4 2 3 4 0 4 4
120
9 7 Arja Pykälämäki Karlskoga D 41 14 19 18 20 22
23 10 13 20 12 12 224 1,867 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3
3 0 0 4 0 0 0 4 0 3
4 3 4 0 0 0 2 3 0 3
0 0 0 4 4 0 3 3 3 1
0 0 3 3 4 4 0 5 1 0
0 3 5 1 4 4 0 2 3 0
4 0 5 3 3 0 3 1 0 4
4 0 0 2 0 4 0 0 0 0
1 0 3 0 3 0 3 3 0 0
4 3 3 3 0 4 3 0 0 0
4 3 0 0 3 2 0 0 0 0
0 2 1 3 0 0 3 0 0 3
120

























































































































































1 31 Daniel Hedberg Tönnånger H 42 45 42 44 44 45
44 41 45 42 42 43 519 4,325 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5
5 5 5 4 5 3 5 4 4 5
4 4 4 5 5 5 3 5 3 4
5 4 4 4 5 5 5 3 4 5
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4
5 4 5 3 5 5 5 4 5 4
5 5 4 5 4 3 5 5 5 3
4 5 4 4 4 3 4 4 4 5
5 5 4 5 4 4 4 5 5 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 5
5 4 3 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 5 4 5 4 3 5 5
120
2 22 Rauno Wall Karlskoga H 43 44 44 46 39 44
38 43 43 45 43 42 514 4,283 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
5 4 4 5 5 3 4 4 5 5
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4 3 3 4 4
4 5 4 4 4 5 5 4 4 5
3 3 4 5 3 3 4 4 4 5
5 4 4 4 4 5 3 5 5 4
5 5 5 4 4 5 3 4 3 5
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
5 4 5 4 4 5 4 2 5 5
4 3 5 4 3 4 4 5 5 5
120
3 10 Urpo salmela Karlskoga H 46 44 41 42 41 44
39 48 43 41 41 37 507 4,225 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5
5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 3 5 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
3 5 3 5 4 5 4 3 5 4
5 4 3 5 4 4 5 4 5 5
5 3 4 3 3 5 4 3 5 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 5 4 4 5 5
4 5 5 4 3 4 3 4 5 4
3 5 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 3 3 5 4 5 4
120
4 34 Lars Persson Tönnånger H 42 38 43 42 45 40
44 40 39 43 40 42 498 4,150 4 3 5 5 3 3 5 5 5 4
2 4 2 4 5 5 3 4 5 4
4 4 3 4 5 5 4 5 5 4
4 5 3 5 4 5 5 4 5 2
4 4 4 5 4 5 5 5 5 4
4 3 5 4 4 4 5 3 5 3
5 5 5 2 4 5 5 4 4 5
4 3 3 5 5 4 5 4 3 4
4 4 3 4 4 5 4 5 4 2
5 4 4 4 4 5 3 5 4 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
120
5 5 Isak Skogh Hällefors H 45 45 40 39 45 37
44 40 37 38 43 42 495 4,125 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
5 4 3 5 4 5 4 5 5 5
4 4 5 4 2 5 3 4 4 5
4 4 4 3 3 4 4 5 5 3
5 5 5 4 4 5 3 5 5 4
2 4 4 2 3 4 5 4 5 4
3 5 4 5 4 4 4 5 5 5
5 3 5 3 2 5 4 4 5 4
3 4 5 4 3 2 4 5 4 3
2 5 5 3 3 3 4 4 4 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 3 4 4 5 3
120
6 6 Imppa Vainionpää Kolsva H 40 43 42 38 44 40
41 39 41 41 44 41 494 4,117 5 3 3 5 5 3 5 3 4 4
5 4 5 4 3 4 4 5 4 5
3 3 4 4 4 5 4 5 5 5
1 5 3 3 5 4 5 4 5 3
3 5 5 4 5 4 4 5 4 5
4 4 4 5 5 4 5 1 5 3
5 4 4 3 4 5 4 5 4 3
4 4 5 4 4 5 1 3 4 5
4 5 3 4 3 5 4 4 5 4
5 4 4 4 4 4 3 4 4 5
4 5 5 5 4 5 4 5 4 3
3 4 4 4 3 5 5 5 5 3
120
7 13 Eric Larsson Hällefors H 41 45 43 43 43 44
38 40 41 36 39 41 494 4,117 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4
4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
4 4 5 4 5 4 3 5 4 5
5 4 4 4 3 5 5 4 5 4
4 2 5 5 5 5 5 4 4 4
5 3 5 3 5 4 4 5 5 5
3 4 3 4 5 3 3 4 4 5
4 3 3 4 4 3 5 5 4 5
4 3 3 4 5 5 4 4 5 4
3 4 3 5 4 3 4 4 3 3
4 3 4 5 3 4 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5
120
8 2 Göte Sandbäck V G K H 36 40 43 44 36 44
38 46 43 42 41 40 493 4,108 5 0 3 4 3 4 3 5 5 4
4 3 4 4 4 5 4 4 5 3
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 4 5 5 4
4 4 5 0 4 3 5 4 3 4
5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
5 4 1 4 4 4 3 4 4 5
4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
3 5 3 4 5 5 5 3 5 5
5 4 4 4 5 4 3 4 5 4
3 4 5 5 4 4 3 4 5 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 3
120
9 12 Sauli Saari Kolsva H 40 39 44 41 39 41
41 36 40 43 44 41 489 4,075 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3
5 4 4 3 4 4 4 4 5 2
4 4 4 4 5 5 4 4 5 5
4 4 4 4 4 5 3 4 5 4
4 5 2 4 2 4 4 5 5 4
5 5 4 4 4 3 4 4 3 5
4 4 4 5 3 4 3 5 4 5
0 4 3 5 4 5 4 4 3 4
3 5 3 3 3 5 5 4 5 4
5 2 4 4 5 3 5 5 5 5
5 5 5 3 5 3 5 5 3 5
3 3 5 4 4 5 4 4 4 5
120
10 19 Pierre Skoglund Hällefors H 42 39 44 42 39 42
39 42 44 40 36 39 488 4,067 4 4 3 5 4 4 5 3 5 5
5 4 4 2 5 3 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 4 3 4 4
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
3 4 3 5 3 4 3 4 5 5
4 5 5 3 5 4 3 5 4 4
1 5 4 4 3 4 5 5 5 3
5 4 4 3 4 5 4 4 5 4
5 5 5 4 4 5 5 3 5 3
4 5 4 4 4 3 3 4 5 4
4 3 4 5 2 3 4 3 4 4
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4
120
11 20 Pentti Vehkasaari Karlskoga H 41 44 39 39 39 34
39 38 44 46 47 35 485 4,042 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4
4 4 5 4 5 3 4 5 5 5
4 5 4 3 4 5 4 3 3 4
5 4 5 3 3 4 3 4 4 4
5 4 4 4 5 3 3 4 4 3
3 4 3 0 3 4 4 4 4 5
4 3 4 3 5 4 4 3 4 5
3 4 3 5 5 3 4 3 3 5
5 5 5 4 4 2 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
5 4 5 5 5 5 3 5 5 5
0 2 4 5 4 3 4 4 5 4
120
12 4 Per Gustafsson Tönnånger H 38 41 43 38 36 42
37 44 42 40 34 43 478 3,983 5 4 4 4 5 3 0 4 4 5
5 0 5 5 5 5 5 4 4 3
4 4 5 3 4 4 5 5 4 5
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
4 4 3 5 5 5 5 4 4 3
4 4 4 2 3 3 5 3 5 4
4 5 3 5 5 4 4 5 4 5
4 3 5 4 5 4 4 4 4 5
4 4 4 5 3 4 4 3 4 5
4 4 4 0 5 3 3 4 4 3
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
120
13 17 Kenneth Nordberg Kolsva H 35 39 40 40 43 42
37 39 34 40 42 43 474 3,950 5 2 4 5 4 3 5 2 3 2
3 4 2 3 5 5 5 4 4 4
5 2 4 5 4 3 5 5 4 3
3 5 5 5 4 2 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 5 4 5 5
4 5 4 3 5 5 4 3 5 4
4 1 2 4 5 3 5 5 4 4
3 3 5 5 4 3 5 3 3 5
5 4 2 5 4 3 0 3 4 4
2 4 4 4 3 5 5 3 5 5
3 3 5 3 4 5 5 5 4 5
5 4 5 4 5 4 4 3 4 5
120
14 8 Torsten Hagberg V G K H 40 38 35 40 40 38
38 39 44 40 39 42 473 3,942 5 3 3 5 3 4 5 3 4 5
5 5 4 3 3 3 3 4 5 3
4 5 5 4 3 3 3 2 2 4
4 4 3 3 4 4 4 4 5 5
5 4 4 5 4 2 4 3 5 4
3 4 4 4 3 4 5 4 5 2
5 3 3 5 4 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 5 3 3 5 3
5 5 3 5 4 4 4 4 5 5
5 4 4 4 5 3 3 5 3 4
3 5 4 5 3 5 4 3 5 2
4 4 5 4 5 4 5 3 4 4
120
15 32 Rolf Bjur Hällefors H 35 35 43 42 43 39
34 40 42 41 42 36 472 3,933 3 5 3 3 5 4 3 5 2 2
3 5 2 3 3 3 5 3 4 4
5 4 3 4 4 4 5 5 5 4
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
3 5 5 5 4 5 4 5 3 4
3 3 4 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 1 4 5 2
5 3 4 5 4 4 5 3 4 3
1 5 5 3 5 5 4 5 4 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 3
4 4 3 4 4 5 4 5 5 4
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
120
16 28 Esko Kalliomäki Karlskoga H 38 36 40 43 41 40
34 36 39 44 39 40 470 3,917 4 2 3 4 3 4 5 4 5 4
2 4 4 5 4 4 2 4 5 2
4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
4 3 4 5 5 5 4 5 5 3
4 3 5 4 2 3 5 5 5 5
5 4 4 3 4 4 3 4 5 4
5 3 3 3 2 4 4 4 3 3
4 1 4 3 2 4 5 4 5 4
4 3 4 2 5 5 5 5 5 1
5 4 4 4 5 5 5 4 5 3
5 3 3 4 3 4 5 4 4 4
3 3 4 4 3 4 4 5 5 5
120
17 26 Stefan Persson Tönnånger H 32 24 31 42 44 42
40 43 43 42 43 43 469 3,908 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3
0 5 2 3 0 0 3 4 5 2
4 4 4 3 0 2 4 3 5 2
4 4 5 4 5 5 4 5 2 4
5 5 4 5 3 4 5 4 4 5
4 4 4 5 5 2 5 3 5 5
4 2 5 4 5 3 5 4 5 3
3 5 5 5 3 5 4 5 4 4
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 5 3 5 5
4 5 5 4 5 5 4 3 4 4
4 5 5 4 4 4 5 5 4 3
120
18 3 Thomas Lööf Hällefors H 34 36 37 36 38 40
30 37 37 33 45 39 442 3,683 5 4 3 3 3 2 3 4 3 4
3 1 4 4 4 3 3 4 5 5
3 4 1 4 4 4 4 4 5 4
3 4 5 5 0 4 5 4 3 3
3 5 2 4 3 5 5 4 4 3
2 5 5 3 4 4 5 4 5 3
1 3 4 2 5 3 1 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
3 4 5 5 2 4 3 4 4 3
2 2 4 3 4 5 4 2 5 2
5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 2 4 4 4 4 2 4
120
19 16 Tage Skogh Hällefors H 41 39 43 38 40 38
30 33 36 34 35 31 438 3,650 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 5 5 5 3 4 5 2 4
5 5 3 4 4 4 4 5 4 5
2 4 2 5 4 3 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 3
5 4 3 4 3 4 4 4 4 3
3 2 3 4 3 3 2 4 3 3
4 1 4 5 4 3 3 3 3 3
4 1 4 5 4 2 3 3 5 5
2 3 4 4 2 4 4 3 3 5
3 4 5 3 4 4 3 2 4 3
4 2 5 2 4 4 3 2 3 2
120
20 15 Jörgen Norqvist Tönnånger H 8 26 36 38 40 36
39 40 42 42 44 40 431 3,592 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0
0 0 3 3 3 3 4 4 4 2
5 5 4 2 4 3 4 2 4 3
4 3 4 3 5 4 3 4 4 4
5 4 4 4 3 5 4 5 3 3
4 3 3 4 2 3 5 5 3 4
4 4 5 4 2 4 4 4 5 3
1 4 5 5 4 4 4 4 4 5
4 5 4 5 4 5 5 2 4 4
4 5 3 4 4 4 4 5 5 4
5 3 5 5 4 5 4 5 3 5
4 4 4 5 5 4 4 3 4 3
120
21 27 Bengt Andersson Hällefors H 25 38 33 37 38 37
32 40 31 34 37 37 419 3,492 2 4 4 0 3 3 3 2 3 1
1 4 4 5 3 3 4 5 4 5
3 3 4 4 5 2 2 3 4 3
0 3 4 5 5 4 4 4 4 4
0 5 4 4 5 3 5 4 5 3
4 3 3 5 3 4 2 5 3 5
3 2 4 4 5 3 3 3 3 2
3 4 2 4 5 5 3 5 4 5
0 3 4 5 4 3 5 0 3 4
2 4 4 4 3 4 1 5 2 5
5 4 4 2 5 3 4 3 4 3
3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
120
22 25 Per Hedqvist Tönnånger H 37 35 36 39 38 30
22 28 36 36 40 40 417 3,475 5 3 4 4 2 3 5 4 3 4
4 1 3 4 3 4 5 4 3 4
4 4 4 4 4 0 4 4 5 3
4 0 5 5 5 4 4 4 4 4
0 5 5 3 5 4 3 4 4 5
3 4 4 4 3 4 0 0 4 4
3 0 3 0 0 4 3 4 1 4
1 5 2 3 2 4 3 4 4 0
4 4 3 4 4 4 5 4 0 4
4 5 4 4 3 3 2 2 4 5
4 5 4 4 0 5 4 5 5 4
5 4 3 4 4 2 5 3 5 5
120
23 11 Jan Johansson Hällefors H 28 35 38 40 34 35
27 30 37 41 38 33 416 3,467 2 3 2 1 5 1 3 4 4 3
2 3 4 3 3 5 4 4 4 3
5 5 4 2 5 2 3 3 4 5
4 4 5 4 5 4 3 4 4 3
3 4 3 3 2 3 5 5 4 2
4 4 1 4 0 5 4 4 5 4
0 0 2 3 3 2 4 5 4 4
4 4 4 2 4 0 4 3 2 3
4 3 3 5 3 5 4 4 2 4
4 4 4 3 4 5 4 5 5 3
5 1 5 3 5 4 3 5 4 3
4 3 0 5 2 3 4 4 4 4
120
24 14 John-Erik Henriksson V G K H 29 37 38 32 38 25
19 31 34 35 33 35 386 3,217 4 4 3 4 2 3 3 3 1 2
5 3 3 1 3 4 5 4 4 5
3 2 5 5 4 4 5 2 4 4
5 3 2 5 4 1 2 3 4 3
4 3 5 5 5 3 2 4 2 5
4 1 3 0 5 1 3 2 1 5
0 0 3 0 3 1 3 0 5 4
4 0 2 4 5 4 3 3 4 2
5 4 3 4 3 0 2 4 4 5
2 5 3 4 3 3 5 3 4 3
3 3 4 1 3 4 3 3 4 5
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
120
25 35 Marek Mocarska Karlskoga H 15 28 25 22 19 19
10 23 10 7 0 10 188 1,567 3 4 0 2 0 0 4 0 1 1
0 3 3 4 3 3 4 2 3 3
0 1 5 4 2 4 0 4 5 0
2 1 5 0 4 2 3 0 1 4
1 1 0 1 5 1 4 3 0 3
0 4 1 2 0 2 0 5 3 2
2 0 1 0 2 3 0 0 2 0
5 0 0 2 4 4 4 0 3 1
2 5 0 0 2 0 0 1 0 0
3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2 3 4 0 0
120