Summa SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5
FINAL

PLAC.
KLUBB KLASS s1 s2 s3 s4 s5 summa Final Tot sum Ranking för Rank 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast

DAMER






















































1 Inga Norin Tönnånger D 22 16 25 24 21 92 24 116 3,667 132 3 4 4 2 4 5
4 3 0 4 3 2
4 5 3 4 5 4
5 4 5 4 3 3
4 5 3 4 2 3
5 4 4 2 4 5
36
2 Anki Hedberg Tönnånger D 21 23 23 23 22 91 24 115 3,778 136 3 3 4 4 3 4
4 2 5 4 4 4
4 4 4 3 3 5
4 4 4 3 4 4
4 4 3 4 3 4
5 3 5 3 4 4
36
3 Irma Silvennoinen Karlskoga D 24 22 20 24 19 90 24 114 3,694 133 5 4 3 4 3 5
4 4 3 4 3 4
4 2 0 4 5 5
4 3 5 4 3 5
5 4 5 0 4 1
5 5 4 3 3 4
36
4 Majly Frisk Tönnånger D 24 21 24 14 21 90 21 111 3,472 125 4 4 3 4 5 4
3 3 4 4 4 3
5 3 4 5 3 4
0 2 2 5 4 1
2 4 4 3 4 4
3 3 5 4 4 2
36
5 Titti Steen Hällefors D 18 22 23 23 14 86 22 108 3,389 122 3 4 1 4 3 3
4 3 4 3 5 3
4 4 3 4 4 4
3 3 5 3 5 4
0 3 2 2 4 3
4 3 4 5 4 2
36
6 Izabela Mocarska Karlskoga D 15 19 17 22 22 80 22 102 3,250 117 5 3 0 0 4 3
3 3 4 3 2 4
0 5 1 3 4 4
3 3 5 3 4 4
4 4 4 3 5 2
3 5 2 3 4 5
36
7 Annika Larsson Hällefors D 12 24 21 22 17 84 16 100 3,111 112 0 0 3 0 5 4
4 5 5 4 3 3
3 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4
0 3 3 2 4 5
2 1 4 2 3 4
36
8 Lena Gustafsson VGK D 23 16 18 22 20 83 14 97 3,139 113 3 4 4 4 4 4
1 3 0 4 4 4
0 4 2 4 5 3
5 3 3 3 4 4
4 5 5 0 3 3
2 2 4 5 1 0
36
9 Tina Nordberg Kolsva D 17 14 18 18 21 74 18 92 2,944 106 1 4 4 3 2 3
1 1 3 4 0 5
3 2 3 4 4 2
3 3 4 2 3 3
0 5 4 3 5 4
3 2 3 3 3 4
36
10 Linnea Tillman Pellinge D 22 21 9 11 17 71 15 86 2,639 95 4 5 3 3 3 4
3 4 5 4 2 3
0 0 3 0 3 3
2 1 0 2 3 3
0 3 3 3 5 3
0 0 4 3 5 3
36
11 Arja Pykälämäki Karlskoga D 12 13 10 4 8 43 6 49 1,472 53 5 2 0 5 0 0
5 3 2 0 0 3
4 0 4 0 0 2
4 0 0 0 0 0
0 2 2 0 4 0
0 4 2 0 0 0
36


























































HERRAR






















































1 Sauli Saari Kolsva H 23 27 27 27 26 107 27 134 4,361 157 4 4 4 4 3 4
4 4 5 5 4 5
3 5 5 5 4 5
5 4 5 5 4 4
4 4 4 4 5 5
5 5 4 4 5 4
36
2 Daniel Hedberg Tönnånger H 26 23 26 27 27 106 25 131 4,278 154 4 4 4 5 5 4
4 4 4 3 5 3
4 5 4 4 5 4
5 5 4 5 4 4
4 5 4 5 5 4
4 4 4 5 4 4
36
3 Urpo Salmela Karlskoga H 26 26 25 26 24 103 25 128 4,222 152 4 4 4 4 5 5
5 4 4 4 5 4
4 4 4 5 4 4
4 5 5 4 4 4
5 3 4 4 5 3
4 5 4 4 5 3
36
4 Eric Larsson Hällefors H 26 23 24 25 27 102 25 127 4,167 150 5 5 5 4 2 5
3 4 4 4 3 5
3 3 5 4 5 4
4 3 5 4 4 5
3 5 4 5 5 5
4 5 4 4 5 3
36
5 Rauno Wall Karlskoga H 25 24 26 23 26 101 24 125 4,111 148 5 4 4 5 4 3
1 5 5 5 4 4
3 5 5 5 4 4
3 4 5 4 3 4
5 4 4 4 4 5
4 4 3 4 4 5
36
6 Torsten Hagberg VGK H 27 24 23 22 26 100 25 125 4,083 147 3 4 5 5 5 5
4 3 4 5 4 4
4 4 4 3 5 3
3 5 5 3 3 3
5 4 4 4 5 4
3 5 4 5 4 4
36
7 Kenneth Sjöberg Kolsva H 25 23 23 23 25 96 26 122 4,028 145 4 5 4 4 3 5
3 5 4 4 3 4
5 5 2 4 4 3
4 4 4 5 3 3
5 4 3 5 3 5
4 5 5 4 4 4
36
8 Kenneth Nordberg Kolsva H 28 22 24 21 25 99 23 122 3,972 143 4 5 5 4 5 5
0 5 4 5 4 4
5 4 4 3 4 4
4 5 5 0 3 4
4 5 4 5 2 5
4 5 4 5 3 2
36
9 Pierre Skoglund Hällefors H 26 24 21 27 21 98 23 121 3,944 142 3 4 5 5 4 5
2 5 5 4 5 3
5 1 3 4 3 5
5 4 5 4 5 4
4 5 1 2 5 4
3 3 4 5 4 4
36
10 Kenneth Pettersson Kolsva H 22 23 20 27 26 98 18 116 3,778 136 4 2 5 4 3 4
4 2 4 3 5 5
0 4 4 3 5 4
4 4 5 5 5 4
3 3 5 5 5 5
2 4 5 4 3 0
36
11 Tomas Lööf Hällefors H 21 23 23 25 24 95 17 112 3,694 133 2 4 4 4 3 4
4 4 5 3 3 4
3 4 5 3 4 4
4 5 4 3 4 5
4 3 3 5 4 5
4 1 3 2 4 3
36
12 Knut Tillman Pellinge H 22 22 20 20 25 89 20 109 3,583 129 3 4 4 4 3 4
3 5 3 2 5 4
2 2 4 4 4 4
4 3 5 1 3 4
4 5 4 5 4 3
4 4 4 0 4 4
36
13 Per Hedqvist Tönnånger H 23 23 21 19 22 89 20 109 3,556 128 4 4 3 5 4 3
4 4 5 5 4 1
4 4 3 4 2 4
4 4 4 0 4 3
4 4 3 4 4 3
4 0 3 4 4 5
36
14 Kalevi Rontti Karlskoga H 24 18 20 13 23 85 22 107 3,333 120 4 2 5 5 4 4
2 4 4 4 4 0
5 4 3 4 1 3
3 1 0 4 1 4
5 1 4 5 5 3
3 4 5 4 2 4
36
15 Marek Mocarski Karlskoga H 13 12 14 14 16 57 11 68 2,222 80 5 4 1 3 0 0
3 1 4 3 1 0
0 4 0 3 3 4
3 1 0 4 4 2
0 3 2 4 4 3
3 3 2 0 3 0
36
16 Marcus Gustafsson Kolsva H 7 16 7 17 11 51 13 64 1,972 71 1 0 0 3 3 0
4 3 2 0 3 4
0 0 3 1 0 3
3 2 4 1 4 3
4 0 0 4 3 0
0 0 3 4 5 1
36
17 Olli Lahtinen Kolsva H 17 16 14 8 6 55 0 55 1,694 61 5 0 1 1 5 5
2 2 4 2 4 2
1 3 3 0 4 3
0 0 0 0 4 4
0 2 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0
36
18 Björn Karlsson Hällefors H 10 15 6 7 5 38 17 55 1,667 60 0 0 3 0 4 3
4 4 2 3 2 0
0 0 0 1 1 4
0 2 0 1 1 3
0 0 0 2 3 0
3 3 2 2 4 3
36


























































VETERANER






















































1 Göte Sandbäck VGK V 24 23 22 26 25 98 27 125 4,083 147 4 3 4 5 4 4
4 5 3 4 3 4
4 3 4 4 4 3
5 5 5 2 4 5
4 5 4 3 5 4
5 5 4 4 5 4
36
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 26 22 23 25 23 97 25 122 4,000 144 5 3 5 5 3 5
4 4 4 3 3 4
5 4 3 4 3 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 3 5 3
4 5 4 5 4 3
36
3 Ilmari Vainionpää Kolsva V 22 21 25 27 20 95 26 121 3,917 141 5 5 3 1 3 5
5 3 4 2 4 3
5 4 5 3 3 5
5 5 4 4 4 5
3 3 3 2 5 4
4 4 4 5 5 4
36
4 Lasse Persson Tönnånger V 24 25 22 27 21 98 22 120 3,917 141 4 5 4 4 4 3
5 4 4 4 4 4
4 5 4 1 3 5
4 5 5 4 4 5
3 2 5 4 3 4
3 5 1 4 4 5
36
5 Jörgen Norqvist Tönnånger V 20 23 22 23 18 88 22 110 3,556 128 3 2 4 4 4 3
2 5 4 5 3 4
4 5 3 4 3 3
4 3 4 4 4 4
3 4 3 2 4 2
5 4 3 4 2 4
36
6 Tage Skogh Hällefors V 18 19 24 20 23 86 20 106 3,444 124 0 3 3 3 4 5
2 4 3 4 3 3
3 5 3 5 4 4
3 4 3 4 3 3
3 4 5 3 4 4
2 4 3 5 4 2
36
7 Per Gustafsson Tönnånger V 23 23 19 19 16 84 22 106 3,389 122 4 4 4 4 3 4
4 3 3 5 4 4
0 4 3 4 4 4
0 4 3 4 4 4
0 4 4 3 3 2
3 5 4 4 3 3
36
8 Esko Kalliomäki Karlskoga V 24 11 17 20 22 83 23 106 3,250 117 4 4 5 4 3 4
3 2 1 3 0 2
1 2 2 3 4 5
2 5 1 4 5 3
3 4 4 4 3 4
3 4 5 5 4 2
36
9 Jan Johansson Hällefors V 19 22 17 17 13 75 24 99 3,111 112 0 4 3 5 3 4
4 4 3 4 3 4
5 4 1 3 4 0
3 4 3 1 3 3
3 1 1 2 4 2
3 4 4 5 4 4
36
10 John-Erik Henriksson VGK V 22 17 20 24 14 83 16 99 3,139 113 3 5 4 4 2 4
4 4 4 0 2 3
3 5 3 3 3 3
3 4 5 2 5 5
0 4 0 5 2 3
4 2 0 4 3 3
36