Resultatlista Maraton








SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5
SERIE 6


Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 summa Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal kast Särkast
1 19 Izabela Mocarska Karlskoga D-a 32 36 37 34 35 40 214 3,567 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3
3 4 4 4 3 3 4 5 2 4
3 5 5 4 4 4 4 1 5 2
4 2 5 3 3 5 3 2 3 4
3 4 5 4 2 3 4 3 4 3
4 5 4 2 3 5 3 5 4 5
60 3
2 25 Arja Pykälämäki Karlskoga D-a 27 32 41 40 36 38 214 3,567 2 2 0 2 3 4 1 4 5 4
4 5 4 2 0 2 4 4 4 3
5 4 5 4 3 5 5 3 5 2
2 5 4 3 5 5 3 5 3 5
3 5 3 3 4 3 4 4 4 3
3 5 5 2 4 4 4 5 4 2
60 0
3 15 Lena Gustafsson VGK D-a 26 33 36 32 32 31 190 3,167 1 5 4 2 0 3 0 4 3 4
3 4 5 3 2 4 3 3 1 5
4 1 4 2 3 5 4 4 5 4
4 5 4 1 3 3 5 5 0 2
1 4 5 4 0 2 4 3 4 5
0 3 4 4 3 4 3 4 3 3
60
4 23 Desiree' Sjöberg Ramnäs D-a 33 29 30 34 37 21 184 3,067 3 0 4 4 2 3 5 5 3 4
3 5 2 3 5 0 3 3 2 3
2 4 1 4 2 4 4 5 2 2
1 4 2 4 3 3 4 4 5 4
4 4 3 1 4 4 3 4 5 5
1 2 3 2 5 2 2 0 4 0
60
5 18 Irma Silvennoinen Karlskoga D-a 29 29 27 32 18 24 159 2,650 3 4 4 2 1 5 1 1 4 4
4 0 4 4 0 1 3 4 5 4
4 1 0 3 3 3 4 3 5 1
2 4 4 4 4 0 4 4 4 2
3 3 0 3 3 0 2 0 4 0
3 4 4 4 4 3 0 2 0 0
60

















































































1 31 Anki Hedberg Tönnånger D-e 41 39 37 29 41 43 230 3,833 2 4 3 5 4 4 5 5 4 5
4 4 5 3 2 5 4 5 3 4
4 4 3 4 5 2 4 4 4 3
3 4 3 3 5 4 5 0 2 0
3 5 4 5 5 4 4 4 3 4
4 5 3 5 5 4 5 4 4 4
60
2 28 Inga Norin Tönnånger D-e 33 40 41 33 40 36 223 3,717 3 2 4 3 2 0 5 4 5 5
0 5 5 3 5 5 4 5 4 4
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4
5 4 3 0 0 3 5 4 5 4
5 4 5 1 5 4 3 5 5 3
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
60
3 16 Maily Frisk Tönnånger D-e 38 40 30 36 33 41 218 3,633 4 3 4 2 5 4 4 5 3 4
5 3 4 5 4 5 4 4 4 2
2 5 3 4 5 3 2 3 3 0
5 4 4 3 4 5 4 1 1 5
2 4 4 4 3 2 2 4 4 4
5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
60
4 5 Annika Larsson Hällefors D-e 36 36 30 33 38 37 210 3,500 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
4 5 3 3 4 2 4 5 4 2
0 2 4 4 4 3 3 4 2 4
0 4 4 3 5 4 3 3 3 4
4 4 3 5 5 3 3 3 4 4
3 1 5 4 3 4 4 5 5 3
60
5 14 Titti Steen Hällefors D-e 33 31 27 24 37 28 180 3,000 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3
2 2 3 5 2 4 3 3 4 3
3 5 3 3 2 4 3 2 2 0
3 2 2 2 1 2 4 4 2 2
5 4 4 4 4 4 3 4 3 2
4 4 3 3 3 2 3 3 0 3
60

















































































1 7 Jörgen Norqvist Tönnånger H-a 38 40 41 43 35 38 235 3,917 3 4 4 4 4 5 5 4 3 2
4 4 2 5 5 4 5 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
5 5 3 5 4 5 4 5 3 4
5 3 4 2 5 4 3 0 5 4
3 3 4 5 4 3 4 5 4 3
60
2 24 Per Hedqvist Tönnånger H-a 38 43 44 40 30 31 226 3,767 3 4 4 4 4 5 3 5 2 4
4 5 5 4 3 4 5 4 5 4
5 5 5 3 3 5 4 5 5 4
5 4 4 5 3 4 3 3 5 4
3 0 2 2 4 4 3 5 3 4
5 0 5 0 4 3 5 4 5 0
60
3 20 Akbarli Kamal VGK H-a 34 32 36 35 39 39 215 3,583 5 2 4 2 2 5 4 4 4 2
3 3 2 5 3 0 4 4 5 3
3 5 3 3 5 5 5 0 4 3
4 3 5 4 4 1 3 4 4 3
5 0 4 4 5 5 5 3 3 5
5 3 2 4 3 4 4 5 5 4
60 5
4 26 Virgis Karaminas VGK H-a 38 37 29 39 30 42 215 3,583 5 4 1 4 4 4 4 5 2 5
4 3 2 5 4 3 4 4 4 4
3 1 2 0 3 4 4 3 4 5
4 2 5 5 5 3 5 3 3 4
2 4 4 2 4 2 3 3 5 1
4 4 5 5 3 5 5 4 3 4
60 4
5 6 Thomas Lööv Hällefors H-a 31 24 33 41 45 41 215 3,583 5 0 3 4 3 3 3 2 4 4
0 4 3 0 5 4 0 4 0 4
5 3 5 0 4 5 4 0 3 4
5 3 3 4 4 5 4 5 4 4
5 5 4 5 5 5 3 4 4 5
4 3 3 4 4 4 4 5 5 5
60
6 29 Kalevi Rontti Karlskoga H-a 30 38 35 35 37 30 205 3,417 3 4 2 4 1 0 4 4 4 4
3 5 3 3 2 5 3 4 5 5
3 4 4 4 4 4 1 3 4 4
4 5 3 4 3 5 2 3 3 3
3 4 4 3 4 3 4 4 3 5
3 4 5 4 0 5 4 0 0 5
60
7 30 Marek Mocarski Karlskoga H-a 23 12 38 23 20 29 145 2,417 2 0 0 4 3 4 1 4 3 2
1 0 0 1 0 5 0 3 2 0
3 5 3 5 3 5 5 1 5 3
0 4 5 1 0 5 0 2 3 3
0 4 0 5 3 3 3 0 2 0
2 2 0 5 3 5 2 4 3 3
60

















































































1 34 Sauli Saari Kolsva H-e 45 44 45 42 45 45 266 4,433 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 4 5 5 5 5 3
4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
5 4 3 4 5 4 4 4 4 5
5 5 4 5 5 3 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
60
2 21 Rauno Wall Karlskoga H-e 43 40 46 41 46 46 262 4,367 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 3 5 4 4 3 4
5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
4 3 5 4 4 4 5 4 4 4
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5
5 3 4 5 5 4 5 5 5 5
60
3 33 Daniel Hedberg Tönnånger H-e 43 43 41 44 39 41 251 4,183 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4
4 5 4 5 3 5 5 4 4 4
3 5 5 4 5 4 3 3 4 5
4 5 4 5 5 3 4 5 4 5
3 5 3 3 4 4 5 4 3 5
3 5 4 4 4 5 4 4 4 4
60
4 10 Urpo Salmela Karlskoga H-e 39 42 42 46 42 38 249 4,150 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4
5 3 4 5 3 4 5 4 4 5
5 4 3 4 4 4 5 5 4 4
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5
3 4 4 4 4 5 5 5 5 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
60
4 1 Eric Larsson Hällefors H-e 37 42 43 45 40 42 249 4,150 4 5 5 4 0 2 4 5 4 4
5 3 4 4 4 5 4 5 4 4
5 5 5 3 4 5 5 4 4 3
5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
3 4 5 3 5 4 5 4 3 4
4 5 5 4 4 4 4 4 5 3
60
6 12 Kenneth Sjöberg Kolsva H-e 40 45 39 41 42 38 245 4,083 3 4 4 4 5 5 5 2 5 3
3 4 5 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5 2 4 4 5 5 4 3
4 3 4 3 4 5 5 3 5 5
5 3 4 4 5 4 4 3 5 5
3 4 4 5 2 5 4 4 4 3
60
7 35 Pierre Skoglund Hällefors H-e 43 37 38 38 41 44 241 4,017 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5
4 3 4 5 3 4 4 4 3 3
4 3 3 5 4 4 3 4 4 4
4 4 3 5 4 4 4 4 3 3
4 4 4 5 4 4 4 5 3 4
4 5 4 5 4 5 5 4 4 4
60
8 9 Isak Skogh Hällefors H-e 40 38 22 39 24 31 194 3,233 3 3 5 5 4 5 4 3 4 4
4 4 4 5 0 5 4 4 4 4
4 0 0 0 1 4 3 4 4 2
4 3 5 4 4 4 5 5 5 0
0 5 0 0 5 0 3 5 3 3
5 2 4 4 4 0 5 0 3 4
60
DNS 32 Torsten Hagberg VGK H-e 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

































































0

















































































1 17 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 40 45 42 41 44 43 255 4,250 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4
5 5 5 4 4 5 4 4 5 4
4 5 4 5 3 4 4 4 5 4
3 5 3 4 4 3 5 4 5 5
4 4 4 5 4 5 5 4 5 4
5 4 5 4 4 5 4 5 2 5
60
2 22 Lasse Persson Tönnånger V 41 40 43 43 42 42 251 4,183 3 3 3 5 5 4 4 5 5 4
4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 4 5 3
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
5 5 3 3 5 4 4 3 5 5
4 5 4 2 4 5 4 5 4 5
60
3 36 Göte Sandbäck VGK V 42 42 39 45 38 42 248 4,133 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4
5 3 4 4 4 5 4 4 5 4
5 4 5 3 3 3 4 3 5 4
4 3 5 5 4 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 4 3 2 4 5
3 4 4 4 5 5 4 4 4 5
60
4 13 Stefan Persson Tönnånger V 39 43 42 39 41 42 246 4,100 2 4 3 4 5 5 4 5 3 4
3 3 5 5 4 4 5 5 5 4
4 5 4 4 5 2 4 5 5 4
5 3 3 3 4 4 5 4 4 4
4 5 3 4 4 4 5 5 4 3
4 5 4 3 4 4 4 5 4 5
60
5 27 Esko Kalliomäki Karlskoga V 40 39 42 40 39 36 236 3,933 5 3 2 4 5 4 4 4 5 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 5
4 4 3 5 4 5 5 4 4 4
3 5 5 3 4 4 4 3 4 5
3 4 5 5 4 4 4 3 5 2
3 5 4 4 4 0 3 4 5 4
60
6 3 Tage Skogh Hällefors V 37 39 41 41 37 39 234 3,900 4 2 5 4 1 5 4 5 3 4
4 5 4 3 4 5 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4 4 2 4 5
4 4 4 3 4 4 2 5 4 3
3 3 4 5 2 4 5 5 5 3
60
7 2 Kjell Wiik Tveeggarna V 38 35 36 41 39 40 229 3,817 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3
4 4 5 3 4 5 0 3 4 3
2 4 4 4 4 3 2 4 4 5
4 5 4 3 4 5 3 4 5 4
5 5 4 0 5 4 5 3 4 4
3 5 4 4 4 4 4 3 4 5
60
8 11 Per Gustafsson Tönnånger V 36 44 41 32 42 33 228 3,800 0 5 3 4 5 4 3 3 4 5
4 4 4 5 5 5 3 5 4 5
3 4 2 4 4 5 5 5 4 5
4 0 4 3 4 4 0 4 5 4
4 5 5 4 3 3 5 4 5 4
3 4 0 5 5 4 0 4 4 4
60
9 8 Jan Johansson Hällefors V 36 38 38 39 29 37 217 3,617 4 4 3 3 5 4 4 3 2 4
4 5 4 4 4 2 2 4 4 5
4 5 3 5 2 3 3 4 4 5
3 3 4 5 4 4 4 4 3 5
4 0 4 2 3 4 4 3 2 3
2 4 4 2 5 5 4 4 3 4
60
DNS 4 Rainer Grundmann Hällefors V 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

































































0