Resultatlista                   SERIE 1   SERIE 2   SEMIFINAL   FINAL  
Placering Startnr NAMN  KLUBB KLASS s1 s2 SEMI Summa 18 k. FINAL OMKAST Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antal kast
1 9 Rauno Wall Sverige H 24 25 29 78 25 5,5 103 4,292 4 3 3 5 5 4   4 4 4 5 4 4   5 4 5 5 5 5   4 3 5 4 5 4   24
2 25 Göte Sandbäck Sverige H 23 28 25 76 25 5,4 101 4,208 4 4 3 5 3 4   4 5 4 5 5 5   5 3 4 4 4 5   5 5 4 4 5 2   24
3 23 Stefan Persson Sverige H 23 21 24 68 24   92 3,833 4 4 4 3 4 4   2 4 4 3 4 4   2 5 5 3 4 5   3 5 4 4 5 3   24
4 29 Hans-Erik Andersson Finland H 22 19 23 64 23   87 3,625 4 3 3 3 5 4   4 3 3 3 4 2   3 3 4 5 4 4   3 4 4 3 4 5   24
5 4 Eric Larsson Sverige H 24 22 24 70 21   91 3,792 2 4 5 5 4 4   4 3 5 4 2 4   4 4 5 3 3 5   5 2 3 3 5 3   24
6 6 Per Hedqvist Sverige H 18 25 24 67 20   87 3,625 4 0 1 4 5 4   4 3 5 4 5 4   4 5 4 3 4 4   5 5 0 2 4 4   24
7 33 Esko Kalliomäki Sverige H 23 22 22 67 0   67 3,722 3 5 4 3 5 3   5 3 3 3 4 4   3 2 3 4 5 5                 18
8 24 Greger Helenius Finland H 28 25 20 73 0   73 4,056 5 5 5 5 4 4   5 3 5 5 3 4   2 4 2 4 4 4                 18
9 35 Meelis Pällo Estland H 21 24 19 64 0   64 3,556 4 0 4 5 4 4   4 3 4 5 4 4   1 3 4 4 4 3                 18
10 8 Paul Andersson Finland H 23 25 18 66 0   66 3,667 4 4 3 4 4 4   2 4 5 4 5 5   4 1 3 2 4 4                 18
11 20 Daniel Hedberg Sverige H 26 26 17 69 0   69 3,833 4 5 4 5 5 3   5 4 5 4 4 4   4 2 3 1 4 3                 18
12 40 Lasse Ahlberg Finland H 23 23 12 58 0   58 3,222 4 4 3 4 4 4   4 4 4 5 2 4   4 1 2 2 3 0                 18
13 14 Anders Saxholm Sverige H 22 18 0 40 0   40 3,333 2 3 3 5 5 4   3 3 3 2 4 3                               12
14 10 Teet Eller Estland H 17 22 0 39 0   39 3,25 3 2 4 0 4 4   4 5 3 5 3 2                               12
15 30 Tom Englund Finland H 14 23 0 37 0   37 3,083 2 4 4 4 0 0   2 4 5 4 4 4                               12
15 38 Jan Johansson Sverige H 16 21 0 37 0   37 3,083 0 1 4 3 4 4   5 4 0 4 4 4                               12
17 3 Robert Andersson Finland H 20 16 0 36 0   36 3 4 0 3 5 4 4   5 0 2 1 4 4                               12
18 1 Knut Tillman Finland H 15 20 0 35 0   35 2,917 3 4 2 2 2 2   4 3 2 3 3 5                               12
18 28 Neeme Jaanson Estland H 12 23 0 35 0   35 2,917 0 4 1 4 3 0   5 3 5 4 2 4                               12
18 37 Tomi Forsèn Finland H 17 18 0 35 0   35 2,917 4 2 4 1 3 3   0 3 3 4 3 5                               12
21 11 Janek Reiljan Estland H 12 21 0 33 0   33 2,75 0 0 2 2 4 4   2 4 4 4 4 3                               12
22 15 Kalevi Kurki Finland H 10 20 0 30 0   30 2,5 4 2 0 2 2 0   0 4 5 5 4 2                               12
22 47 Ola Abrahamsson Sverige H 15 15 0 30 0   30 2,5 3 1 4 1 3 3   1 4 1 3 3 3                               12
24 45 Tarmo Leini Estland H 10 19 0 29 0   29 2,417 3 1 4 0 0 2   4 3 3 2 3 4                               12
25 16 Mikael Forss Finland H 15 13 0 28 0   28 2,333 2 0 2 3 4 4   0 4 4 2 3 0                               12
25 34 Jan Renman Finland H 11 17 0 28 0   28 2,333 3 0 4 0 2 2   1 3 3 5 3 2                               12
27 44 Peter Eriksson Finland H 14 13 0 27 0   27 2,25 4 3 1 3 2 1   2 1 2 0 4 4                               12
28 32 Hans Stjernberg Finland H 11 14 0 25 0   25 2,083 3 1 3 0 3 1   4 4 1 0 3 2                               12
29 5 Rickard Sandbäck Sverige H 14 10 0 24 0   24 2 1 3 4 3 1 2   0 2 2 0 3 3                               12
30 39 Marek Peet Estland H 18 4 0 22 0   22 1,833 1 4 5 0 4 4   0 3 0 1 0 0                               12
31 46 Jetti Myllö Finland H 10 8 0 18 0   18 1,5 3 0 4 0 0 3   4 0 0 4 0 0                               12
32 2 Taivo Pällo Estland H 5 8 0 13 0   13 1,083 0 3 0 0 0 2   2 0 2 4 0 0                               12
33 12 Ville Vainio Finland H 9 3 0 12 0   12 1 0 4 0 0 2 3   2 0 1 0 0 0                               12
34 31 Matias Lindroos Finland H 6 4 0 10 0   10 0,833 4 0 0 2 0 0   0 2 0 1 1 0                               12
Resultatlista                 SERIE 1   SERIE 2   SERIE 3   FINAL   
Placering Startnr NAMN  KLUBB KLASS s1 s2 s3 Summa 18 k. FINAL Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Antal kast
1 7 Linda Helenius Finland D 23 19 0 42 26 68 3,778 4 4 3 3 4 5   0 5 0 4 5 5                 5 4 5 4 4 4   18
2 21 Anki Hedberg Sverige D 25 26 0 51 23 74 4,111 4 4 4 5 3 5   4 4 5 5 4 4                 4 3 4 5 3 4   18
3 41 Annika Larsson Sverige D 22 18 0 40 21 61 3,389 4 5 0 5 4 4   3 2 5 3 2 3                 3 4 4 1 4 5   18
4 13 Linnèa Tillman Finland D 20 24 0 44 20 64 3,556 3 3 0 4 5 5   5 3 5 4 3 4                 3 4 4 4 4 1   18
5 17 Majly Frisk Sverige D 26 24 0 50 19 69 3,833 4 4 5 4 5 4   2 4 5 4 5 4                 2 3 4 3 5 2   18
6 26 Carina Gustafsson Finland D 23 25 0 48 16 64 3,556 5 5 3 2 4 4   3 3 5 4 5 5                 1 3 4 2 3 3   18
7 18 Margareta Abrahamsson Sverige D 20 20 0 40 0 40 3,333 4 2 3 5 4 2   3 4 2 5 3 3                               12
8 42 Titti Steen Sverige D 17 22 0 39 0 39 3,25 4 3 4 1 2 3   4 2 4 5 2 5                               12
9 36 Maarika Lepik Estland D 17 20 0 37 0 37 3,083 2 2 4 3 3 3   1 5 3 5 2 4                               12
10 49 Marina Andersson Finland D 13 19 0 32 0 32 2,667 3 2 4 4 0 0   2 3 4 3 4 3                               12
11 19 Sirje Leini Estland D 12 18 0 30 0 30 2,5 2 3 2 4 1 0   3 2 3 3 3 4                               12
12 43 Lena Gustafsson Sverige D 14 16 0 30 0 30 2,5 4 2 5 2 1 0   3 4 2 4 3 0                               12