Rankingtävlingen den 20-8-2016




Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4






Pacering Start Nr Namn Klubb Klass
S1 S2 S3 S4 Summa Ranking
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal Särkast
1 4 Stefan Persson Tönnånger Vet
25 26 25 24 100 4,167
4 4 4 4 5 4
5 4 5 5 4 3
5 5 4 4 4 3
5 4 5 4 3 3
24




2 6 Per Gustafsson Tönnånger Vet
23 21 28 27 99 4,125
3 4 5 3 5 3
0 4 4 4 5 4
5 4 5 4 5 5
4 5 4 5 4 5
24




3 3 Ilmari Vainionpää Kolsva Vet
27 25 24 20 96 4,000
4 4 5 4 5 5
4 4 3 4 5 5
3 3 4 4 5 5
3 3 2 3 4 5
24




4 2 Jan Johansson Hällefors Vet
22 24 26 20 92 3,833
2 3 5 4 4 4
1 5 5 5 4 4
5 5 5 3 4 4
0 4 4 3 5 4
24




5 1 Tage Skogh Hällefors Vet
20 26 23 16 85 3,542
1 4 3 3 4 5
4 5 5 4 4 4
3 3 4 4 5 4
0 4 3 3 3 3
24




6 5 Rainer Grundmann Hällefors Vet
20 19 16 5 60 2,500
4 5 3 2 4 2
3 5 2 5 3 1
3 4 4 1 4 0
0 0 5 0 0 0
24



















































1 10 Kenneth Sjöberg Kolsva HA
24 28 27 27 106 4,417
5 4 4 3 4 4
5 5 5 3 5 5
5 3 5 5 4 5
4 5 4 5 5 4
24




2 31 Per Hedqvist Tönnånger HA
21 26 26 24 97 4,042
3 2 4 3 4 5
5 4 4 5 4 4
4 4 5 4 4 5
5 5 5 3 2 4
24




3 8 Rolf Bjur Hällefors HA
20 26 22 23 91 3,792
2 4 3 4 3 4
4 4 5 5 4 4
3 4 4 4 3 4
3 3 5 4 4 4
24




4 13 Anders Saxholm Hällefors HA
22 22 24 19 87 3,625
4 5 2 4 3 4
4 4 4 4 2 4
4 4 5 4 4 3
3 3 3 3 3 4
24




5 34 Kamal Akbarli V G K HA
18 20 25 20 83 3,458
4 4 3 4 3 0
5 3 4 1 5 2
4 4 3 5 4 5
4 4 2 4 2 4
24




6 9 Kalevi Rontti Karlskoga HA
20 22 25 15 82 3,417
1 5 3 2 5 4
3 5 3 4 4 3
4 4 5 3 5 4
3 3 0 0 5 4
24




7 14 Björn Karlsson Hällefors HA
23 20 16 21 80 3,333
3 2 5 4 5 4
0 4 3 4 5 4
1 2 2 3 5 3
3 3 3 5 2 5
24




8 12 Bengt Andersson Hällefors HA
13 22 19 22 76 3,167
3 4 0 2 0 4
4 3 3 5 3 4
4 5 3 3 3 1
4 5 3 5 2 3
24




9 7 Jorma Ojala Hällefors HA
16 15 22 17 70 2,917
0 4 3 3 3 3
4 1 3 4 1 2
2 4 3 4 5 4
4 1 1 1 5 5
24




10 11 Virgis Karaminas V G K HA
14 15 23 16 68 2,833
2 2 4 0 2 4
0 2 4 2 3 4
4 5 4 4 3 3
2 2 4 0 3 5
24



















































1 19 Irma Silvennoinen Karlskoga DA
17 22 22 25 86 3,583
2 3 4 3 2 3
4 2 5 3 4 4
4 4 4 3 4 3
5 4 4 5 3 4
24




2 18 Izabela Morcarska Karlskoga DA
16 16 16 16 64 2,667
1 4 4 5 0 2
1 4 2 3 3 3
4 3 3 3 3 0
1 3 1 4 2 5
24




3 17 Lena Gustafsson V G K DA
24 13 13 12 62 2,583
5 4 4 4 4 3
0 2 3 1 3 4
4 3 0 3 3 0
0 4 1 0 2 5
24




4 16 Mård Sungailiene V G K DA
11 15 18 9 53 2,208
4 0 0 3 1 3
2 2 3 4 1 3
3 3 2 3 3 4
3 0 2 1 0 3
24




5 15 Arja Pykälämäki Karlskoga DA
4 11 15 13 43 1,792
1 1 2 0 0 0
5 0 0 0 1 5
2 2 4 2 1 4
2 2 5 4 0 0
24



















































1 30 Anki Hedberg Tönnånger DE
24 26 24 25 99 4,125
3 4 5 3 4 5
4 3 5 5 4 5
5 4 3 4 4 4
4 3 5 5 4 4
24




2 20 Majly Frisk Tönnånger DE
23 24 26 25 98 4,083
4 4 4 4 3 4
4 5 4 4 3 4
3 5 4 4 5 5
4 5 4 4 4 4
24




3 21 Titti Steen Hällefors DE
26 20 24 22 92 3,833
4 5 5 4 4 4
4 4 2 2 4 4
3 4 2 5 5 5
4 3 3 4 4 4
24




4 23 Annika Larsson Hällefors DE
20 23 24 21 88 3,667
4 2 3 3 4 4
4 4 3 4 5 3
4 5 3 4 4 4
3 4 2 4 4 4
24




5 22 Ylwa Bjur Hällefors DE
19 20 23 22 84 3,500
3 2 4 4 4 2
3 4 2 3 3 5
4 5 3 4 3 4
4 1 5 3 5 4
24



















































1 26 Eric Larsson Hällefors HE
26 27 28 25 106 4,417
3 5 5 4 4 5
5 3 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4
24




2 25 Urpo Salmela Karlskoga HE
27 26 27 25 105 4,375
4 5 5 4 4 5
5 4 4 4 4 5
4 5 4 4 5 5
5 3 5 3 4 5
24




3 28 Isak Skogh Hällefors HE
27 23 25 26 101 4,208
4 4 4 5 5 5
3 3 2 5 5 5
5 4 3 5 4 4
5 3 4 5 5 4
24




4 27 Sauli Saari Kolsva HE
22 25 26 26 99 4,125
5 4 3 4 2 4
3 4 5 5 3 5
4 5 5 3 5 4
4 5 4 5 4 4
24




5 33 Torsten Hagberg V G K HE
26 26 22 24 98 4,083
5 5 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4
3 4 3 5 3 4
3 4 4 4 4 5
24




6 29 Daniel Hedberg Tönnånger HE
23 27 21 26 97 4,042
3 4 5 4 4 3
5 4 5 5 5 3
5 0 3 5 4 4
5 4 4 4 4 5
24




7 24 Pierre Skoglund Hällefors HE
20 25 25 23 93 3,875
5 3 1 2 5 4
3 4 5 5 4 4
4 3 3 5 5 5
4 4 4 4 4 3
24