Supercup Gäddsjön 2016-05-21






























































Namn Klubb klass S1 S2 S3 Summa Uppsaml 1/4 final Semi Final Tot Sum Ranking
S1
S2
S3
Uppsamling
Kvart
Semi
Final
kast
Placering Herrar






























































1 Urpo Salmela Karlskoga Herrar 26 23 25 74 0 26 26 25 151 4,194
4 4 4 5 5 4
4 3 4 3 5 4
4 4 4 5 5 3







4 4 4 5 4 5
4 4 5 3 5 5
5 3 3 4 5 5
36
2 Rauno Wall Karlskoga Herrar 25 24 22 71 0 24 24 24 143 3,972
4 4 4 5 4 4
5 4 3 3 4 5
5 0 4 4 5 4







4 3 4 4 5 4
4 3 4 5 4 4
5 3 4 4 4 4
36
3 Daniel Hedberg Tönnånger Herrar 28 28 26 82 0 23 28 24 157 4,361
4 5 5 5 4 5
5 5 5 5 4 4
5 4 5 4 4 4







3 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 4
3 4 4 4 4 5
36
4 Jan Johansson Hällefors Herrar 16 28 21 65 0 23 25 22 135 3,750
4 4 0 0 4 4
5 5 4 5 4 5
2 4 5 3 4 3







3 4 4 4 5 3
4 3 5 5 4 4
4 2 4 4 3 5
36
5 Per Gustafsson Tönnånger Herrar 21 22 25 68 0 22 24 21 135 3,750
2 5 3 4 3 4
4 3 4 4 4 3
4 5 4 4 5 3







5 2 4 4 4 3
4 4 4 5 3 4
4 4 2 4 3 4
36
6 Åke Oskarsson V G K Herrar 22 21 16 59 24 24 24 18 149 3,548
5 0 5 5 3 4
3 3 4 3 4 4
0 4 4 0 3 5
4 5 4 4 4 3
5 4 4 3 4 4
4 4 5 3 4 4
4 4 3 0 3 4
42
7 Pentti Vehkasaari Karlskoga Herrar 24 22 25 71 0 25 23 0 119 3,967
4 5 4 4 4 3
4 4 3 3 4 4
4 5 5 4 4 3







4 4 4 4 4 5
4 4 5 3 3 4







30
8 Göte Sandbäck V G K Herrar 20 27 20 67 0 24 23 0 114 3,800
3 4 4 2 3 4
4 5 5 5 4 4
5 3 0 4 4 4







5 3 5 4 3 4
4 4 4 3 5 3







30
9 Eric Larsson Hällefors Herrar 23 25 25 73 0 22 23 0 118 3,933
3 4 4 4 4 4
4 5 4 2 5 5
4 4 2 5 5 5







4 5 4 3 3 3
4 3 4 3 4 5







30
10 Bengt Andersson Hällefors Herrar 21 20 21 62 0 22 21 0 105 3,500
4 3 3 3 5 3
5 4 1 4 4 2
2 4 4 4 3 4







4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 3 3







30
11 Isak Skogh Hällefors Herrar 23 23 22 68 0 28 20 0 116 3,867
3 4 2 5 5 4
5 4 4 3 3 4
5 4 0 4 5 4







5 5 5 5 5 3
4 3 3 3 3 4







30
12 Tage Skogh Hällefors Herrar 23 24 24 71 0 28 16 0 115 3,833
4 4 3 5 3 4
3 5 4 4 4 4
4 4 3 4 5 4







5 5 4 4 5 5
2 2 3 3 2 4







30
13 Pierre Skoglund Hällefors Herrar 23 28 28 79 0 20 0 0 99 4,125
2 5 4 3 4 5
4 5 5 5 4 5
4 5 5 4 5 5







2 4 4 4 3 3














24
14 Jorma Ojala Hällefors Herrar 14 21 25 60 0 20 0 0 80 3,333
2 0 2 3 4 3
4 3 3 4 4 3
4 5 3 4 4 5







4 4 5 3 2 2














24
15 Kalevi Rontti Karlskoga Herrar 23 13 17 53 25 20 0 0 98 3,267
4 5 5 4 0 5
0 4 3 0 4 2
4 4 0 4 4 1
5 5 0 5 5 5
3 3 3 5 3 3














30
16 Anders Saxholm Hällefors Herrar 22 21 24 67 0 17 0 0 84 3,500
3 4 4 4 4 3
4 3 5 4 3 2
4 5 5 4 3 3







0 2 4 5 2 4














24
17 Björn Karlsson Hällefors Herrar 21 16 23 60 0 16 0 0 76 3,167
4 4 2 4 3 4
1 3 4 3 2 3
3 5 3 4 4 4







1 2 5 3 5 0














24
18 Rainer Grundmann Hällefors Herrar 15 10 21 46 17 14 0 0 77 2,567
3 0 0 4 3 5
2 3 5 0 0 0
4 5 3 3 3 3
4 1 4 0 4 4
1 2 2 3 2 4














30
19 Marek Mocarski Karlskoga Herrar 13 11 21 45 16 0 0 0 61 2,542
2 4 0 2 2 3
1 4 0 4 2 0
3 4 5 4 3 2
1 4 3 0 4 4





















24
20 Esko Kalliomäki Karlskoga Herrar 21 14 20 55 14 0 0 0 69 2,875
1 4 2 5 5 4
2 3 2 1 2 4
2 4 2 4 3 5
1 0 3 3 3 4





















24
21 John-Eric Henriksson V G K Herrar 17 18 16 51 11 0 0 0 62 2,583
2 4 1 3 3 4
4 2 2 4 4 2
2 4 1 3 2 4
3 1 1 2 0 4





















24
22 Torsten Eliason Hällefors Herrar 2 19 16 37 7 0 0 0 44 1,833
1 1 0 0 0 0
5 5 0 4 0 5
2 1 5 3 0 5
0 0 1 0 3 3





















24

Damer






























































1 Majly Frisk Tönnånger Damer 24 17 20 61 0 0 20 23 104 3,467
4 4 4 4 4 4
5 4 0 1 4 3
4 1 5 1 4 5














0 4 4 4 4 4
4 3 4 5 4 3
30
2 Titti Steen Hällefors Damer 26 16 23 65 0 0 19 23 107 3,567
4 5 5 4 3 5
3 3 2 4 3 1
4 5 3 3 4 4














3 3 3 4 2 4
3 4 4 5 3 4
30
3 Annika Larsson Hällefors Damer 18 19 10 47 0 0 22 21 90 3,000
2 4 3 4 3 2
2 3 3 5 2 4
0 0 2 4 1 3














5 3 2 3 4 5
3 2 3 4 4 5
30
4 Anki Hedberg Tönnånger Damer 19 24 24 67 0 0 26 18 111 3,700
4 4 4 0 3 4
5 4 4 5 4 2
4 5 4 3 3 5














4 5 4 4 4 5
3 3 2 4 1 5
30
5 Lena Gustafsson V G K Damer 14 10 16 40 0 0 13 18 71 2,367
0 3 4 3 4 0
2 0 0 1 4 3
3 3 3 3 4 0














0 1 3 0 4 5
3 2 5 4 0 4
30
6 Izabela Mocarska Karlskoga Damer 11 18 17 46 0 0 20 9 75 2,500
2 4 0 1 1 3
2 3 2 4 3 4
3 2 3 4 2 3














3 3 3 4 4 3
2 1 2 3 0 1
30
7 Irma Silvennoinen Karlskoga Damer 20 16 18 54 0 0 11 0 65 2,708
5 5 3 3 4 0
3 1 2 4 3 3
3 3 4 3 3 2














3 2 0 4 1 1







24