3X10 kast med medel Gäddsjön 12 augusti



















































Serie 1




Serie 2




Serie 3




Plc. Nr Namn Klubb Klass
S1 S2 S3 Sum Medel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
antal Särkast
1 4 Majly Frisk Tönnånger D
41 41 43 125 4,167
4 4 3 5 5 4 4 5 3 4
4 4 4 4 4 4 5 4 3 5
5 5 5 3 4 4 4 5 4 4
30
2 17 Anki Hedberg Tönnånger D
42 40 42 124 4,133
5 4 5 1 5 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
4 5 4 3 5 5 4 5 3 4
30
3 16 Ylwa Bjuhr Hällefors D
44 35 37 116 3,867
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
5 3 3 4 3 2 5 2 4 4
4 3 3 4 4 4 5 3 4 3
30
4 3 Annika Larsson Hällefors D
33 33 40 106 3,533
3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
4 4 2 4 3 4 2 3 4 3
4 4 4 3 4 5 5 4 3 4
30
5 23 Izabella Macarska Karlskoga D
32 34 35 101 3,367
0 3 4 0 3 4 4 5 4 5
3 4 4 4 2 3 5 4 5 0
4 3 5 5 0 4 5 5 3 1
30
6 6 Lena Gustafsson V G K D
30 34 29 93 3,100
1 5 3 3 4 3 4 1 4 2
3 5 0 5 2 3 4 5 2 5
4 3 4 0 4 4 0 1 4 5
30
7 18 Titti Steen Hällefors D
30 31 31 92 3,067
4 3 3 5 2 4 3 3 0 3
3 4 5 4 3 2 5 0 2 3
3 3 2 2 4 4 4 4 4 1
30
8 1 Irma Silvenoinen Karlskoga D
18 15 27 60 2,000
2 0 4 0 0 0 4 0 4 4
1 0 3 0 1 0 0 4 3 3
0 5 2 3 3 0 3 5 3 3
30
9 2 Arja Pykälämäki Karlskoga D
6 11 31 48 1,600
0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
0 0 3 0 0 0 3 1 0 4
0 4 4 4 0 4 4 4 3 4
30















































1 10 Stefan Persson Tönnånger H
45 44 43 132 4,400
5 5 4 5 5 5 3 4 4 5
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
5 3 5 4 5 4 4 4 5 4
30
2 24 Urpo Salmela Karlskoga H
44 44 42 130 4,333
4 4 4 5 4 4 5 4 5 5
5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
4 4 2 5 5 4 4 5 4 5
30
3 25 Tomas Lööf Hällefors H
42 43 44 129 4,300
4 3 4 4 4 5 5 5 4 4
4 4 5 4 3 5 5 5 4 4
5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
30 5
3 19 Rauno Wall Karlskoga H
46 42 41 129 4,300
5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 5 5 4 4
30 4
5 7 Eric Larsson Hällefors H
42 41 44 127 4,233
5 4 5 3 3 4 5 4 5 4
4 4 5 4 4 4 5 2 5 4
5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
30
5 15 Daniel Hedberg Tönnånger H
42 46 39 127 4,233
5 4 4 5 4 4 3 4 4 5
4 5 4 5 5 4 4 5 5 5
4 3 4 4 5 3 5 4 3 4
30
7 13 Göte Sandbäck V G K H
42 42 41 125 4,167
4 3 4 4 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 3 4 4
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4
30
8 12 Rolf Bjuhr Hällefors H
41 38 44 123 4,100
4 3 4 3 5 4 4 5 5 4
4 4 4 5 4 3 3 4 4 3
4 4 4 4 5 5 4 4 5 5
30
9 5 Kenneth Sjöberg Enskild H
37 42 43 122 4,067
0 2 4 4 4 5 4 5 5 4
5 4 5 4 5 5 4 3 4 3
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
30
10 21 Esko Kalliomäki Karlskoga H
35 45 40 120 4,000
4 3 3 3 4 5 1 5 3 4
5 5 5 3 4 5 5 4 5 4
5 4 2 4 3 4 5 5 3 5
30
11 22 Bengt Andersson Hällefors H
42 42 35 119 3,967
3 5 4 4 5 4 4 3 5 5
4 5 4 4 5 3 4 3 5 5
4 3 4 4 3 4 4 1 4 4
30
12 8 Kamal Akbarli V G K H
37 40 41 118 3,933
3 4 5 5 2 3 3 4 4 4
4 4 5 3 4 3 4 4 5 4
5 3 4 4 4 4 4 3 5 5
30
12 9 Torsten Hagberg V G K H
34 42 42 118 3,933
3 4 1 4 5 4 4 4 4 1
5 5 4 3 4 5 4 3 5 4
3 5 3 5 5 4 4 4 4 5
30
12 11 Jan Johansson Hällefors H
37 38 43 118 3,933
3 4 4 4 5 3 3 4 3 4
4 4 4 3 3 3 4 3 5 5
5 5 4 5 4 4 4 4 3 5
30
15 14 Virgis Keraminas V G K H
33 42 36 111 3,700
3 4 1 0 4 4 4 4 5 4
3 5 5 5 5 2 3 5 5 4
4 2 4 5 2 4 3 4 5 3
30
16 20 Marek Mocarski Karlskoga H
15 24 10 49 1,633
0 1 0 3 2 0 0 3 2 4
3 3 0 5 2 2 4 2 3 0
3 0 0 0 1 0 0 5 0 1
30