Resultatlista







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3 FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast









































1 32 Anki Hedberg Tönnånger D-e 20 18 16 54 20 74 3,083 2 3 3 5 3 4
2 4 3 3 2 4
3 3 1 4 1 4
4 3 2 4 3 4
24
2 24 Lena Gustafsson VGK D-e 12 17 11 40 18 58 2,417 3 3 2 1 0 3
4 1 4 0 5 3
1 0 1 0 4 5
5 4 1 4 3 1
24
3 30 Majly Frisk Tönnånger D-e 19 20 17 56 15 71 2,958 0 5 5 2 4 3
5 2 4 1 4 4
2 4 1 4 3 3
3 3 2 4 3 0
24
4 11 Annika Larsson Hällefors D-e 13 16 11 40 14 54 2,250 3 1 3 5 0 1
1 2 3 3 4 3
2 0 3 0 3 3
4 3 0 3 3 1
24
5 33 Inga Norin Tönnånger D-e 12 14 16 42 10 52 2,167 1 1 1 0 5 4
2 4 2 3 0 3
5 4 0 3 3 1
2 0 2 0 2 4
24
6 7 Titti Steen Hällefors D-e 12 12 13 37 5 42 1,750 4 0 2 0 4 2
1 4 0 2 4 1
0 0 4 1 3 5
1 0 1 0 1 2
24









































1 14 Isabela Mocarska Karlskoga D-a 9 22 22 53 21 74 3,083 0 0 3 2 4 0
5 2 5 5 3 2
1 3 4 4 5 5
4 5 1 5 4 2
24
2 29 Arja Pykälämäki Karlskoga D-a 4 8 10 22 7 29 1,208 0 0 0 1 3 0
2 3 3 0 0 0
0 0 4 0 4 2
0 3 0 1 0 3
24









































1 9 Isak Skogh Hällefors H-e 24 21 22 67 23 90 3,750 4 3 5 5 3 4
3 3 4 4 4 3
1 3 5 4 5 4
4 5 2 3 5 4
24
2 10 Rauno Wall Karlskoga H-e 24 25 24 73 22 95 3,958 5 3 4 5 4 3
4 5 4 5 3 4
2 4 5 4 5 4
2 5 4 3 4 4
24
3 18 Sauli Saari Kolsva H-e 15 24 25 64 22 86 3,583 2 4 2 0 3 4
3 4 4 5 4 4
4 3 5 4 5 4
4 4 2 4 3 5
24
4 12 Pierre Skoglund Hällefors H-e 23 19 16 58 19 77 3,208 5 4 3 4 5 2
2 4 3 5 1 4
2 1 4 0 4 5
2 3 4 4 2 4
24
5 2 Urpo Salmela Karlskoga H-e 21 20 20 61 19 80 3,333 4 4 5 0 3 5
3 3 5 4 2 3
3 3 5 4 1 4
2 3 5 2 3 4
24
6 16 Daniel Hedberg Tönnånger H-e 20 22 23 65 17 82 3,417 4 4 3 2 3 4
4 3 3 5 3 4
2 3 5 4 4 5
2 1 5 4 3 2
24









































1 28 Per Hedqvist Tönnånger H-a 18 20 21 59 27 86 3,583 3 4 5 0 3 3
1 4 4 3 4 4
5 5 4 4 2 1
5 5 4 4 5 4
24
2 1 Thomas Lööv Hällefors H-a 20 21 19 60 22 82 3,417 1 5 2 2 5 5
5 2 2 3 5 4
2 1 5 3 5 3
4 5 4 5 3 1
24
3 25 Jörgen Norqvist Tönnånger H-a 20 22 19 61 20 81 3,375 4 5 3 3 3 2
3 4 4 5 3 3
3 5 4 3 0 4
4 3 4 2 4 3
24
4 22 Kenneth Pettersson Kolsva H-a 18 17 9 44 19 63 2,625 0 5 3 5 1 4
1 4 3 4 1 4
0 0 3 1 1 4
3 3 2 3 3 5
24
5 5 Virgis Karaminas VGK H-a 19 21 18 58 18 76 3,167 3 2 2 3 4 5
3 4 4 4 2 4
4 1 5 0 4 4
4 2 1 4 3 4
24
6 20 Sven-Erik Rosén Tönnånger H-a 29 22 25 76 18 94 3,917 5 5 4 5 5 5
4 2 4 5 4 3
3 5 3 5 4 5
4 4 4 3 3 0
24
7 21 Kalevi Rontti Karlskoga H-a 20 12 13 45 14 59 2,458 4 2 2 3 4 5
0 4 2 2 2 2
3 0 2 1 4 3
3 4 0 2 0 5
24
8 8 Akbarli Kamal VGK H-a 18 26 19 63 14 77 3,208 3 4 1 3 3 4
5 5 4 5 3 4
4 2 3 4 3 3
4 0 3 3 1 3
24
9 3 Björn Karlsson Hällefors H-a 18 19 13 50 9 59 2,458 5 3 2 0 5 3
4 0 3 3 5 4
0 5 3 4 0 1
3 2 0 0 0 4
24
10 27 Marec Mocarski Karlskoga H-a 9 8 7 24 3 27 1,125 3 1 0 0 5 0
0 0 0 4 3 1
0 2 3 0 2 0
3 0 0 0 0 0
24









































1 4 Eric Larsson Hällefors V 23 23 20 66 25 91 3,792 3 4 4 3 5 4
2 5 4 4 4 4
3 4 4 2 4 3
0 5 5 5 5 5
24
2 23 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 26 26 19 71 23 94 3,917 4 4 4 5 4 5
3 5 4 4 5 5
4 1 2 3 4 5
4 2 4 4 5 4
24
3 17 Lasse Persson Tönnånger V 25 27 25 77 23 100 4,167 5 4 3 5 4 4
5 4 5 4 4 5
4 4 5 3 4 5
4 3 5 5 3 3
24
4 19 Esko Kalliomäki Karlskoga V 15 14 19 48 22 70 2,917 1 4 3 2 2 3
1 3 2 1 3 4
4 3 4 1 4 3
5 3 5 3 1 5
24
5 6 Jan Johansson Hällefors V 21 19 18 58 21 79 3,292 3 4 4 2 4 4
0 4 4 5 3 3
5 5 3 2 0 3
3 4 3 4 2 5
24
6 31 Göte Sandbäck VGK V 18 19 19 56 18 74 3,083 2 2 3 4 3 4
4 4 3 4 4 0
5 4 3 2 3 2
3 2 3 5 4 1
24
7 13 Tage Skogh Hällefors V 20 18 22 60 18 78 3,250 2 5 4 1 4 4
0 4 4 3 4 3
4 4 3 5 4 2
5 2 4 4 0 3
24
8 26 Åke Oskarsson VGK V 18 15 23 56 16 72 3,000 2 2 4 3 4 3
1 5 1 3 2 3
4 4 4 4 4 3
4 0 2 3 4 3
24
9 15 Tore Eriksson VGK V 18 19 15 52 10 62 2,583 4 1 3 5 3 2
1 5 4 3 5 1
0 3 3 4 3 2
1 2 0 0 3 4
24