Resultatlista







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL

Placering Startnr NAMN LAND KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antl kast
1 27 Rauno Wall Sverige H 29 30 25 84 26 110 4,583 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5
5 5 4 3 3 5
5 4 4 4 4 5
24
2 6 Stefan Persson Sverige H 25 26 28 79 26 105 4,375 4 4 3 5 5 4
4 5 4 4 4 5
5 5 5 5 4 4
5 4 5 5 4 3
24
3 49 Daniel Hedberg Sverige H 25 27 25 77 26 103 4,292 4 3 5 5 4 4
5 4 5 5 5 3
4 5 4 5 3 4
5 4 5 3 5 4
24
4 3 Göte Sandbäck Sverige H 29 24 25 78 24 102 4,250 5 5 5 5 5 4
4 5 4 4 4 3
3 5 4 5 4 4
4 5 3 3 4 5
24
5 14 Kenneth Sjöberg Sverige H 24 25 24 73 24 97 4,042 1 5 5 5 4 4
4 5 4 3 4 5
3 4 3 4 5 5
3 4 4 3 5 5
24
6 15 Kjell Wiik Sverige H 21 26 23 70 25 95 3,958 2 4 3 5 4 3
5 3 4 5 4 5
5 4 3 4 4 3
4 4 4 3 5 5
24
7 34 Pierre Skoglund Sverige H 25 25 20 70 25 95 3,958 3 5 4 5 3 5
5 5 5 4 2 4
4 1 3 4 4 4
5 3 5 4 5 3
24
8 25 Jan Johansson Sverige H 25 26 18 69 23 92 3,833 5 5 4 3 4 4
5 3 3 5 5 5
5 4 0 4 3 2
5 3 3 5 5 2
24
9 9 Eric Larsson Sverige H 22 24 21 67 24 91 3,792 2 4 5 4 3 4
4 3 4 4 5 4
2 4 4 4 5 2
3 4 5 4 4 4
24
9 12 Emil Mattson Sverige H 25 22 21 68 23 91 3,792 4 5 4 4 4 4
3 4 4 3 5 3
2 4 3 3 4 5
3 4 5 4 3 4
24
10 47 Urpo Salmela Sverige H 18 23 26 67 23 90 3,750 5 3 3 4 0 3
4 4 4 3 4 4
4 4 4 5 4 5
5 4 4 2 5 3
24
11 54 Pelle Borg Sverige H 23 23 20 66 22 88 3,667 5 4 2 3 4 5
4 4 4 3 4 4
3 4 3 4 3 3
3 4 3 4 4 4
24
11 21 Gunnar Nord Sverige H 25 23 22 70 18 88 3,667 4 5 3 5 4 4
3 4 3 4 5 4
3 4 5 3 4 3
5 3 3 4 3 0
24
12 45 Kaj på höjda Sverige H 20 21 20 61 26 87 3,625 2 3 2 4 5 4
3 5 4 3 4 2
2 2 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
24
12 2 Anders Saxholm Sverige H 21 22 23 66 21 87 3,625 5 4 2 3 4 3
4 3 5 4 3 3
4 4 4 5 2 4
3 4 5 1 3 5
24
13 18 Tore Eriksson Sverige H 23 21 22 66 20 86 3,583 5 4 2 5 5 2
2 4 4 4 4 3
3 3 3 5 4 4
4 4 3 4 1 4
24
14 1 Ola Abrahamsson Sverige H 23 19 25 67 16 83 3,458 5 4 3 4 2 5
4 3 3 4 3 2
4 5 4 5 3 4
2 3 1 2 4 4
24
15 37 Jörgen Norqvist Sverige H 19 24 23 66 16 82 3,417 5 4 4 3 0 3
5 5 4 3 3 4
2 3 5 5 4 4
3 3 4 1 3 2
24
16 33 Virgis Karaminas Sverige H 23 21 26 70 12 82 3,417 4 4 2 4 4 5
5 3 4 3 3 3
5 4 5 4 4 4
3 4 5 0 0 0
24
17 13 Charles Foster Irland H 21 20 22 63 18 81 3,375 4 4 5 1 4 3
2 3 4 4 2 5
3 3 5 4 3 4
3 0 4 4 4 3
24
18 35 John-Erik Henrixson Sverige H 22 24 13 59 21 80 3,333 2 2 4 5 5 4
5 5 4 3 2 5
3 0 3 1 2 4
3 3 4 3 4 4
24
19 5 Tarmo Leini Estland H 22 23 14 59 20 79 3,292 3 3 4 4 4 4
3 4 3 4 4 5
5 3 1 3 0 2
3 5 0 4 5 3
24
20 32 Heath Dawson Irland H 21 23 19 63 14 77 3,208 4 3 5 4 4 1
5 2 4 5 4 3
2 4 4 4 2 3
2 0 3 1 4 4
24
21 23 Esko Kalliomäki Sverige H 16 17 22 55 18 73 3,042 3 2 5 2 2 2
3 4 2 3 4 1
4 5 4 4 3 2
2 4 2 3 2 5
24
22 42 Per Hedqvist Sverige H 16 19 20 55 17 72 3,000 0 2 2 4 4 4
4 4 1 3 4 3
5 0 4 5 4 2
1 4 4 4 4 0
24
22 39 Brendan Farrell Irland H 21 25 10 56 16 72 3,000 4 3 3 3 3 5
4 5 4 5 3 4
2 1 3 0 0 4
5 2 3 2 2 2
24
22 41 Ashley Glover Irland H 14 18 20 52 19 71 2,958 4 0 1 2 4 3
2 5 2 2 4 3
4 3 0 5 3 5
4 3 4 4 4 0
24
23 48 Andreas von Plawe Schweiz H 13 23 14 50 20 70 2,917 4 0 1 3 3 2
4 4 4 4 5 2
4 1 3 2 0 4
4 4 4 2 3 3
24
24 51 Leigh Standing Irland H 12 10 16 38 21 59 2,458 3 3 2 0 4 0
0 0 2 0 4 4
0 3 0 4 5 4
4 3 2 4 5 3
24
25 46 Mathew Levell Irland H 11 18 15 44 10 54 2,250 1 0 3 2 4 1
4 4 3 3 2 2
4 4 5 0 0 2
4 2 0 1 1 2
24
26 44 Matthias John Irland H 16 9 8 33 17 50 2,083 3 2 4 4 0 3
2 0 1 3 2 1
2 0 0 4 0 2
4 2 1 4 3 3
24
26 26 Hugh Carroll Irland H 8 8 20 36 14 50 2,083 2 0 2 4 0 0
2 4 2 0 0 0
5 3 5 3 4 0
0 2 0 4 4 4
24
27 4 Sven-Erik Backström Sverige H 7 9 14 30 10 40 1,667 1 3 3 0 0 0
0 3 4 2 0 0
0 1 4 3 3 3
0 0 3 0 2 5
24
28 36 Tony Duddy Irland H 13 11 7 31 8 39 1,625 1 3 0 3 2 4
0 4 0 2 0 5
0 0 4 0 3 0
0 0 0 0 4 4
24
39 52 Matt Wilson Irland H 5 11 11 27 3 30 1,250 0 3 0 0 2 0
1 0 0 5 3 2
0 4 2 3 2 0
0 0 0 2 1 0
24



























































































































1 43 Inga Norin Sverige D 22 24 23 69 24 93 3,875 5 3 3 3 3 5
2 5 4 4 5 4
5 4 2 4 4 4
4 3 3 5 5 4
24
2 28 Majly Frisk Sverige D 25 24 18 67 24 91 3,792 4 3 4 5 5 4
2 4 5 4 4 5
4 3 4 0 3 4
5 4 2 3 5 5
24
3 24 Anki Hedberg Sverige D 24 22 21 67 23 90 3,750 3 4 4 4 5 4
3 4 2 3 5 5
2 4 4 4 3 4
4 5 2 4 3 5
24
4 53 Izabella Mocarska Sverige D 15 23 21 59 19 78 3,250 2 1 3 3 3 3
3 4 3 4 5 4
4 3 4 4 4 2
2 3 4 2 4 4
24
5 10 Margaretha Abrahamsson Sverige D 18 19 19 56 16 72 3,000 3 1 3 3 3 5
4 3 1 3 4 4
3 4 2 4 3 3
1 1 3 4 3 4
24
6 22 Mård Sungailiene Sverige D 14 19 16 49 22 71 2,958 0 3 1 3 2 5
2 2 4 4 4 3
2 2 3 3 4 2
3 5 2 4 3 5
24
7 19 Annika Larsson Sverige D 20 16 21 57 12 69 2,875 2 4 3 3 3 5
3 0 4 2 4 3
4 4 5 1 4 3
2 3 2 3 0 2
24
8 31 Titti Steen Sverige D 7 19 13 39 20 59 2,458 1 2 1 0 2 1
5 4 3 2 3 2
1 3 2 1 2 4
3 3 4 2 4 4
24
8 40 Lena Gustafsson Sverige D 16 20 7 43 16 59 2,458 0 3 5 4 0 4
4 2 3 5 3 3
4 0 1 2 0 0
4 4 2 0 2 4
24
9 29 Asta Pärli Estland D 10 16 15 41 11 52 2,167 4 0 2 2 0 2
4 4 0 1 4 3
3 0 2 3 4 3
0 0 2 5 1 3
24
10 11 Kelly Lynch Irland D 14 7 13 34 12 46 1,917 1 5 0 5 2 1
2 2 0 3 0 0
1 3 3 0 4 2
0 0 0 3 4 5
24
10 50 Anna-Marie Leonard Irland D 13 8 17 38 8 46 1,917 0 2 0 4 4 3
0 2 0 0 3 3
3 1 2 4 3 4
5 1 0 1 1 0
24
11 16 Sirje Leini Estland D 7 11 15 33 12 45 1,875 2 4 0 0 0 1
1 0 4 0 2 4
3 0 5 3 4 0
4 2 2 4 0 0
24
12 20 Oonagh McMorrow Irland D 5 3 16 24 13 37 1,542 2 1 2 0 0 0
1 0 2 0 0 0
0 3 5 1 3 4
3 0 5 2 0 3
24
13 38 Arja Pykälämäki Sverige D 1 10 9 20 11 31 1,292 0 0 1 0 0 0
0 0 4 3 0 3
4 0 2 2 1 0
2 0 5 0 4 0
24