NAMN KLUBB SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4

SERIE 5


Plac DAMER 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
TOTALT RANKING
1 Anki Hedberg Tönnånger 4 5 4 4 4 5 0 5 3 4 5 4 4 25 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 5 5 5 27 80 5 3 4 3 3 5 23 103 4,300
2 Majly Frisk Tönnånger 4 3 4 3 4 5 0 5 5 3 4 5 5 27 3 4 5 4 5 3 24 4 5 4 4 4 5 26 77 4 4 4 4 4 4 24 101 4,133
3 Inga Norin Tönnånger 5 3 0 4 4 0 0 3 4 5 3 3 4 22 4 3 4 3 4 4 22 3 5 3 4 4 3 22 66 4 4 4 4 3 5 24 90 3,533
4 Annika Larsson Hällefors 3 2 5 5 4 5 0 4 4 4 4 3 3 22 2 4 3 3 4 4 20 2 4 3 3 3 4 19 61 4 2 4 4 4 4 22 83 3,567
5 Lena Gustafsson VGK 5 5 4 0 0 4 18 0 3 0 0 5 3 11 2 3 4 3 4 4 20 0 0 3 4 3 4 0 49 3 4 3 4 4 5 23 72 2,867
6 Izabela Mocarska Karlskoga 0 4 3 3 0 3 0 3 5 2 0 1 3 14 3 5 4 5 4 2 23 1 0 4 3 3 4 15 52 3 2 4 3 3 5 20 72 2,833
7 Arja Pykälämäki Karlskoga 0 5 5 4 0 5 0 3 4 3 3 4 0 17 3 4 4 3 4 0 18 4 4 4 4 0 3 19 54 0 3 0 0 4 5 12 66 2,833
8 Titti Steen Hällefors 2 4 3 5 2 4 20 3 3 4 3 5 3 0 2 4 1 1 3 4 15 0 3 0 0 2 5 10 45 4 3 3 3 3 3 19 64 2,833

HERRAR





































1 Rauno Wall Karlskoga 4 5 5 4 5 4 27 3 5 4 4 5 3 24 5 5 4 3 5 4 0 5 5 4 4 4 5 27 78 5 4 4 4 4 4 25 103 4,300
2 Sauli Saari Kolsva 2 4 4 4 4 5 0 5 5 3 4 5 4 26 4 3 3 4 5 5 24 4 4 5 4 4 4 25 75 4 5 5 5 4 5 28 103 4,200
3 Isak Skogh Hällefors 4 5 3 4 5 0 0 4 3 0 4 5 4 20 4 4 4 5 5 5 27 5 5 4 4 5 5 28 75 5 4 5 4 4 5 27 102 4,100
4 Torsten Hagberg VGK 4 5 5 4 5 5 28 4 4 3 4 5 4 24 5 4 4 4 4 4 25 5 4 5 5 4 4 0 77 4 4 4 4 4 4 24 101 4,267
5 Daniel Hedberg Tönnånger 5 5 4 4 5 5 0 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 5 5 5 27 4 4 3 4 3 5 23 76 4 4 4 3 5 4 24 100 4,267
6 Kamal Abkarli VGK 4 2 4 3 4 4 0 2 5 4 5 3 3 22 5 3 5 4 4 4 25 5 4 2 4 4 4 23 70 5 5 5 4 3 4 26 96 3,900
7 Pierre Skoglund Hällefors 5 3 4 5 5 5 0 4 4 5 4 5 4 26 3 2 4 3 3 5 20 4 4 3 4 5 5 25 71 4 4 4 2 4 4 22 93 4,000
8 Per Hedkvist Tönnånger 4 4 4 5 4 4 0 5 4 4 2 3 5 23 4 5 3 4 4 4 24 4 5 4 4 5 2 24 71 4 4 0 3 3 4 18 89 3,800
9 Urpo Salmela Karlskoga 4 4 0 5 5 4 0 4 4 4 4 5 4 25 4 3 4 4 3 5 23 4 3 4 5 3 4 23 71 2 4 4 0 4 4 18 89 3,700
10 Kenneth Pettersson Kolsva 4 3 5 2 4 4 22 1 4 3 4 3 4 0 3 5 5 3 4 5 25 3 5 3 5 4 4 24 71 0 3 3 5 3 3 17 88 3,567
11 Virgis Karaminas VGK 4 4 4 4 4 3 23 3 3 3 2 0 3 14 4 4 3 4 5 4 0 3 2 2 4 5 5 21 58 3 4 5 4 4 4 24 82 3,533
12 Marek Mocarski Karlskoga 4 2 2 3 5 3 19 0 0 3 1 3 3 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 11 40 4 0 4 3 2 3 16 56 2,133
13 Steen Jensen Kolsva 5 4 4 0 3 2 18 0 4 0 0 0 2 6 3 1 0 3 4 0 11 5 3 1 3 4 3 0 35 1 4 0 0 0 0 5 40 1,967
14 Björn Karlsson Hällefors 2 0 3 3 0 2 10 2 3 4 3 0 2 14 0 0 4 4 1 4 0 0 0 3 4 0 1 8 32 0 2 0 2 1 0 5 37 1,667

VETERANER





































1 Eric Larsson Hällefors 4 4 4 4 5 4 0 4 4 4 3 3 4 22 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 4 4 5 26 74 4 5 5 4 4 5 27 101 4,200
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga 3 4 3 4 4 4 0 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 23 4 5 5 4 5 5 28 74 3 5 4 4 4 4 24 98 4,000
3 Göte Sandbäck VGK 4 4 4 4 4 5 0 4 5 4 4 5 3 25 5 4 5 3 4 5 26 2 5 0 4 4 4 19 70 5 4 4 5 3 5 26 96 4,033
4 Ilmari Vainionpää Kolsva 4 5 5 5 3 4 26 5 3 2 4 4 5 0 5 0 4 5 4 1 19 3 4 4 4 4 3 22 67 5 4 4 4 5 4 26 93 3,867
5 Stefan Persson Tönnånger 5 4 4 5 4 5 0 3 4 2 4 4 3 20 4 4 4 5 5 3 25 3 4 0 4 4 5 20 65 3 3 4 5 4 5 24 89 3,867
6 Jan Johansson Hällefors 2 5 2 4 3 4 20 4 4 3 3 4 2 0 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 5 5 4 26 71 3 4 2 2 3 4 18 89 3,633
7 Kenneth Nordberg Kolsva 4 3 4 5 4 4 24 0 5 4 4 4 5 22 3 4 3 3 4 3 0 4 3 4 3 4 4 22 68 4 2 3 4 4 4 21 89 3,633
8 Esko Kalliomäki Karlskoga 3 4 5 4 5 4 0 2 5 3 3 2 4 19 4 5 4 5 5 3 26 2 3 3 5 3 3 19 64 3 5 3 4 3 5 23 87 3,733
9 Jörgen Norqvist Tönnånger 4 4 3 5 0 5 0 3 4 4 3 3 5 22 4 3 4 5 3 3 22 3 3 5 1 4 4 20 64 4 4 4 2 3 5 22 86 3,567
10 Tore Eriksson VGK 4 4 1 4 4 3 0 2 4 4 1 3 3 17 3 3 4 4 3 5 22 2 5 5 4 3 4 23 62 5 5 4 4 3 3 24 86 3,533
11 Tage Skogh Hällefors 1 4 5 3 3 4 0 3 3 3 5 2 4 20 1 4 4 3 5 5 22 3 4 3 3 4 4 21 63 2 3 0 3 5 5 18 81 3,367
12 John-Erik Henriksson VGK 5 4 0 4 4 3 0 5 4 3 3 3 4 22 3 3 4 3 5 3 21 4 3 2 4 3 3 19 62 3 0 4 2 4 3 16 78 3,267