Resultatlista









SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
KVARTSFINAL
SEMIFINAL
FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Kvart Semi Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antl kast
1 17 Ylwa Bjur Hällefors D 21 19 25 65 19 16 27 127 3,528 4 3 4 2 3 5
3 4 3 3 3 3
4 3 4 5 5 4
3 3 1 4 4 4
2 5 4 3 0 2
5 4 5 5 4 4
36
2 25 Inga Norin Tönnånger D 20 22 16 58 23 24 24 129 3,583 3 4 3 2 4 4
2 4 4 3 5 4
2 2 4 1 2 5
3 4 4 4 4 4
4 3 5 4 4 4
5 4 4 3 4 4
36
3 12 Anki Hedberg Tönnånger D 22 24 26 72 20 22 23 137 3,806 4 4 2 4 4 4
5 4 4 3 3 5
4 5 4 4 5 4
4 5 2 2 4 3
3 5 4 4 3 3
3 3 4 4 4 5
36
4 34 Annika Larsson Hällefors D 20 20 22 62 21 20 20 123 3,417 5 3 2 3 4 3
4 3 4 4 3 2
3 4 4 3 4 4
3 4 3 5 4 2
3 3 3 4 3 4
4 3 3 3 4 3
36
5 18 Majly Frisk Tönnånger D 24 19 21 64 23 25 19 131 3,639 3 4 5 4 4 4
5 2 4 2 2 4
4 4 4 5 4 0
4 5 5 4 5 0
5 3 4 5 5 3
4 0 4 2 5 4
36
6 14 Tina Nordberg VGK D 13 18 16 47 24 18 18 107 2,972 2 1 4 2 4 0
2 2 5 1 4 4
3 4 5 4 0 0
3 4 4 5 4 4
4 3 4 4 0 3
3 4 4 4 1 2
36
7 32 Titti Steen Hällefors D 18 23 16 57 16 16 0 89 2,967 4 1 3 3 5 2
2 4 5 4 4 4
2 4 2 1 4 3
2 3 2 3 2 4
0 3 4 3 4 2







30
8 41 Mård Sungailiene VGK D 11 25 12 48 22 15 0 85 2,833 2 3 2 2 1 1
2 5 5 5 3 5
4 4 1 3 0 0
3 3 5 3 4 4
5 1 5 0 4 0







30
9 23 Irma Silvennoinen Karlskoga D 24 26 19 69 21 14 0 104 3,467 5 4 4 4 4 3
5 3 5 5 4 4
4 2 0 4 4 5
3 4 2 4 3 5
3 5 0 0 3 3







30
10 28 Lena Gustafsson VGK D 6 16 18 40 22 14 0 76 2,533 0 1 3 0 2 0
0 3 4 4 2 3
4 0 3 3 4 4
4 5 3 3 3 4
3 0 4 4 3 0







30
11 38 Desireé Sjöberg Enskild med D 12 17 21 50 19 12 0 81 2,700 0 0 4 2 1 5
1 3 4 2 5 2
3 3 3 4 4 4
3 1 4 4 4 3
1 3 0 4 2 2







30
12 40 Arja Pykälämäki Karlskoga D 21 9 13 43 10 9 0 62 2,067 1 4 5 4 2 5
0 0 4 0 0 5
4 0 0 4 5 0
3 3 0 0 4 0
0 4 3 0 0 2







30
13 42 Isabela Mocarska Karlskoga D 20 20 23 63 10 0 0 73 3,042 1 3 4 3 5 4
4 5 3 4 1 3
4 3 3 4 4 5
0 2 4 4 0 0














24

























































1 5 Daniel Hedberg Tönnånger H 24 25 25 74 25 26 26 151 4,194 5 5 5 4 5 0
5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
4 5 3 4 4 5
4 4 4 5 4 5
4 5 4 5 4 4
36
2 26 Göte Sandbäck VGK H 23 26 22 71 23 27 26 147 4,083 3 4 4 3 4 5
5 5 4 4 3 5
4 3 4 4 4 3
2 5 3 4 4 5
5 5 4 4 4 5
4 4 3 5 5 5
36
3 13 Eric Larsson Hällefors H 26 27 27 80 28 26 25 159 4,417 4 4 5 4 5 4
4 5 5 4 5 4
4 5 4 5 4 5
4 5 5 5 4 5
4 4 4 5 4 5
5 3 3 5 4 5
36
4 31 Torsten Hagberg VGK H 25 25 27 77 25 25 25 152 4,222 4 4 4 5 4 4
4 5 4 4 4 4
5 4 4 5 4 5
5 4 4 4 3 5
4 5 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
36
5 21 Pentti Vehkasaari Karlskoga H 19 25 24 68 27 25 23 143 3,972 2 2 4 3 4 4
4 5 4 4 5 3
2 4 4 5 4 5
5 4 5 4 4 5
4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 3
36
6 1 Pierre Skoglund Hällefors H 25 26 24 75 25 24 19 143 3,972 3 5 5 3 4 5
2 4 5 5 5 5
3 4 4 5 4 4
3 5 5 3 5 4
3 3 4 5 5 4
0 3 4 5 4 3
36
7 15 Morgan Karlsson Tönnånger H 23 19 25 67 23 24 0 114 3,800 4 4 4 3 4 4
4 4 3 0 4 4
5 4 3 4 5 4
2 4 4 4 4 5
3 5 4 3 4 5







30
7 30 Rauno Wall Karlskoga H 26 23 26 75 27 24 0 126 4,200 4 4 4 5 5 4
4 4 3 4 3 5
5 4 4 4 4 5
5 4 4 5 5 4
3 3 4 5 4 5







30
9 10 Urpo Salmela Karlskoga H 26 23 23 72 25 23 0 120 4,000 4 5 4 5 3 5
2 3 4 5 5 4
3 5 4 4 3 4
4 4 4 4 5 4
5 3 3 5 3 4







30
10 7 Jan Johansson Hällefors H 22 22 23 67 24 22 0 113 3,767 3 5 4 3 2 5
1 4 4 5 5 3
4 3 4 4 4 4
3 5 4 5 4 3
4 4 4 4 3 3







30
11 3 Lasse Persson Tönnånger H 19 28 29 76 26 13 0 115 3,833 4 4 3 4 1 3
5 5 4 5 5 4
5 4 5 5 5 5
4 5 5 4 5 3
0 0 3 3 3 4







30
12 35 Sven-Erik Rosén Tönnånger H 29 19 23 71 24 10 0 105 3,500 5 5 5 5 5 4
2 4 5 5 1 2
3 3 4 5 4 4
2 4 5 5 4 4
4 4 0 2 0 0







30
13 39 Per Hedqvist Tönnånger H 26 24 17 67 19 0 0 86 3,583 5 4 4 4 5 4
5 4 4 4 3 4
5 2 0 2 4 4
4 1 3 4 4 3














24
14 22 Kenneth Sjöberg Enskild med H 23 25 21 69 18 0 0 87 3,625 3 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4
3 4 5 2 2 5
0 3 3 4 4 4














24
15 20 Thomas Lööv Hällefors H 20 27 20 67 16 0 0 83 3,458 4 5 1 2 4 4
5 4 5 4 4 5
4 5 4 3 4 0
4 2 4 3 0 3














24
15 6 Sauli Saari Kolsva H 23 27 23 73 16 0 0 89 3,708 3 3 4 4 4 5
5 4 4 5 4 5
2 4 4 5 3 5
5 4 4 0 3 0














24
17 16 Esko Kalliomäki Karlskoga H 25 21 27 73 15 0 0 88 3,667 3 4 4 5 4 5
4 4 4 3 4 2
3 5 5 5 4 5
0 0 2 4 4 5














24
18 8 Jörgen Norqvist Tönnånger H 23 22 20 65 10 0 0 75 3,125 2 4 4 4 4 5
3 3 4 4 5 3
4 5 4 4 3 0
3 0 0 2 4 1














24
18 29 Stefan Persson Tönnånger H 19 25 21 65 0 0 0 65 3,611 4 0 2 4 4 5
3 3 4 5 5 5
4 2 4 4 4 3





















18
20 19 Ilmari Vainionpää Kolsva H 18 19 25 62 0 0 0 62 3,444 2 3 0 4 5 4
5 3 3 3 3 2
5 3 4 4 5 4





















18
20 36 Rolf Bjur Hällefors H 18 20 24 62 0 0 0 62 3,444 0 2 5 5 4 2
3 3 3 5 4 2
4 2 5 3 5 5





















18
22 33 Kjell Wiik Tveeggarna H 21 21 17 59 0 0 0 59 3,278 4 3 4 5 3 2
0 5 4 3 5 4
3 3 0 3 5 3





















18
23 24 John-Erik Henriksson VGK H 20 19 19 58 0 0 0 58 3,222 3 4 3 4 2 4
2 5 5 4 3 0
2 3 3 4 4 3





















18
24 4 Kamal Akbarli VGK H 20 22 14 56 0 0 0 56 3,111 5 0 3 4 5 3
3 4 4 4 3 4
1 2 3 3 2 3





















18
24 11 Kenneth Nordberg Kolsva H 23 18 15 56 0 0 0 56 3,111 3 4 5 4 4 3
0 4 3 3 5 3
0 2 4 2 3 4





















18
26 2 Kenneth Pettersson Kolsva H 14 18 19 51 0 0 0 51 2,833 0 3 2 3 3 3
4 4 2 3 1 4
5 0 4 4 3 3





















18
26 9 Åke Oskarsson VGK H 15 15 21 51 0 0 0 51 2,833 0 3 4 3 0 5
4 3 2 4 2 0
0 5 4 3 4 5





















18
28 27 Isak Skogh Hällefors H 11 24 14 49 0 0 0 49 2,722 2 0 0 2 3 4
3 5 4 3 4 5
4 0 0 1 5 4





















18
29 37 Marek Mocarski Karlskoga H 6 10 6 22 0 0 0 22 1,222 3 0 0 3 0 0
2 0 0 2 3 3
1 0 0 4 1 0





















18