Placering Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Medel

Serie 1


Serie 2


Serie 3


Serie 4


Serie 5


Serie 6


1 Eric Larsson Hällefors V 27 26 26 25 27 27 158 4,389
3 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 3
5 5 5 3 3 5
5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5
5 5 5 3 5 4

2 Stefan Persson Tönnånger V 24 28 23 25 23 26 149 4,139
4 4 4 4 3 5
5 5 5 4 4 5
2 5 5 4 2 5
3 5 3 5 4 5
4 0 5 4 5 5
4 5 4 4 5 4

3 Göte Sandbäck VGK V 18 25 25 22 23 25 138 3,833
3 1 4 2 4 4
2 5 4 5 5 4
4 5 4 4 5 3
2 3 4 4 5 4
5 4 5 4 0 5
5 4 3 5 4 4

4 Åke Oskarsson VGK V 27 24 21 18 17 24 131 3,639
5 3 5 5 4 5
4 5 4 4 3 4
4 3 3 4 4 3
4 3 0 3 4 4
0 0 4 5 3 5
4 4 4 5 3 4

5 Jan Johansson Hällefors V 21 24 21 19 22 23 130 3,611
2 3 4 4 3 5
5 5 4 4 3 3
4 3 2 4 4 4
4 5 4 0 3 3
4 3 4 4 3 4
4 3 4 4 3 5

6 Jörgen Norqvist Tönnånger V 22 16 21 21 26 20 126 3,500
2 4 5 3 4 4
0 2 3 4 4 3
4 2 4 2 5 4
4 0 5 5 4 3
4 4 3 5 5 5
0 4 5 4 3 4

7 Kjell Wik Tveeggarna V 21 21 20 18 20 25 125 3,472
4 4 4 3 4 2
4 3 3 4 3 4
1 3 3 5 3 5
1 0 4 5 4 4
4 3 4 0 5 4
4 3 4 4 5 5

















































































































1 Emil Mattsson Tveeggarna H 26 26 25 26 25 25 153 4,250
3 5 5 4 5 4
5 4 3 5 5 4
3 4 5 4 4 5
5 5 4 3 4 5
4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 2 5

2 Rauno Wall Karlskoga H 24 25 27 23 25 25 149 4,139
3 4 5 4 3 5
4 4 3 5 5 4
4 5 5 3 5 5
3 5 3 4 3 5
4 5 3 4 5 4
4 5 3 4 4 5

3 Daniel Hedberg Tönnånger H 17 27 22 24 21 24 135 3,750
4 4 4 5 0 0
5 5 3 5 4 5
4 4 5 5 0 4
4 4 4 3 5 4
5 3 5 5 3 0
4 4 5 4 3 4

4 Kaj Persson Tveeggarna H 19 21 19 25 23 25 132 3,667
2 4 4 2 4 3
3 4 2 4 3 5
2 3 4 2 3 5
4 4 5 4 4 4
3 5 4 3 4 4
5 4 3 5 4 4

5 Per Hedqvist Tönnånger H 15 18 24 20 24 18 119 3,306
2 4 0 3 4 2
4 0 3 2 5 4
3 4 3 4 5 5
5 3 3 5 0 4
4 5 3 4 4 4
0 4 0 5 5 4

6 Sven Wallberg Tveeggarna H 10 21 20 23 18 21 113 3,139
4 1 1 2 2 0
5 3 4 2 4 3
5 2 4 4 0 5
3 3 4 5 4 4
0 4 4 2 4 4
3 3 3 4 4 4

7 Markus Oskarsson Tveeggarna H 18 21 16 21 15 16 107 2,972
3 3 0 5 5 2
4 3 3 5 3 3
2 4 4 4 0 2
3 4 4 5 0 5
4 3 3 2 3 0
3 4 1 0 5 3

















































































































1 Maily Frisk Tönnånger D 22 23 20 16 19 21 121 3,361
3 3 5 3 5 3
4 5 4 3 3 4
4 4 4 3 2 3
0 3 4 1 3 5
4 4 5 0 4 2
5 3 4 1 3 5

2 Inga Norin Tönnånger D 17 16 17 25 20 22 117 3,250
4 0 3 2 3 5
5 0 3 2 3 3
2 4 3 5 0 3
5 5 4 3 4 4
4 4 3 3 3 3
3 4 3 5 2 5

3 Anki Hedberg Tönnånger D 18 16 24 18 21 19 116 3,222
2 3 3 1 4 5
3 0 3 2 5 3
3 4 4 5 4 4
3 5 0 3 4 3
3 4 5 3 3 3
2 4 0 4 4 5

4 Titti Steen Hällefors D 14 22 23 18 18 11 106 2,944
4 0 0 3 2 5
3 4 4 3 4 4
5 3 3 3 4 5
0 2 4 3 5 4
4 0 1 5 4 4
4 3 0 3 0 1

5 Lena Gustafsson VGK D 19 20 15 17 14 17 102 2,833
0 4 3 2 5 5
2 3 5 5 0 5
0 2 4 5 1 3
0 4 4 3 3 3
3 0 2 4 2 3
2 4 4 3 1 3

6 Annika Larsson Hällefors D 15 17 12 19 18 17 98 2,722
0 3 2 3 3 4
4 4 1 3 4 1
2 2 0 2 4 2
3 3 0 4 5 4
2 4 1 4 4 3
3 3 2 2 3 4