Översikt

Teilnehmer Männer
Vorrunde Männer
Auswertung Männer
Teilnehmer Frauen
Vorrunde Frauen
Auswertung Frauen


Ark 1: Teilnehmer Männer

Vorrunde


Start-Nr.: Männer Verein Land
31 Bögl, Sebastian Hacklwerfa Deutschland
32 Fischer, Rolf Rippolingen Deutschland
33 Frutig, Maximilian Asgard Deutschland
34 Kneubühler, Sandro Ticino Schweiz
35 Standing, Leigh Axe Throwin Ireland Irland
36 Riebesell, Joachim Asgard Deutschland
37 McIntyre, Ryan North Nova Lumberjacks Canada
38 Keller, Wolfgang Schiibespalter Deutschland
39 Karpe, Erik Asgard Deutschland
40 Wall, Rauno Karskoga FF Schweden
41 Sütterlin, Heinz Markgräfler Deutschland
42 Schneider, Stefan Pfälzer Deutschland
43 Kraus, Hardy Markgräfler Deutschland
44 Gummersbach, Ralf Asgard Deutschland
45 Vorlicek, Jiri Bohemia Lumberjack Tschechien
46 Huisgen-Benner, Martin Asgard Deutschland
47 Keller, Klaus-Dieter Schiibespalter Deutschland
48 Pesciallo, Mario Ticino Schweiz
49 Karpe, Jan Asgard Deutschland
50 Diesner, Peter Rippolingen Deutschland
51 Böhm, Andreas Hacklwerfa Deutschland
52 Hudson, Darren Timber Lounge Canada
53 Kaminski, Pierre Asgard Deutschland
54 Pop, Gabriel Hacklwerfa Deutschland
55 Fenske, Markus
Deutschland
56 Studer, Florian Ticino Schweiz
57 Frutig, Walter Asgard Deutschland
58 Elis, Oldrich Bohemia Lumberjack Tschechien
59 Penzenstadler, Markus Asgard Deutschland
60


61 Hedberg, Daniel Tönnagers Yxkastare Schweden
62 Richter, Friso Asgard Deutschland
63 Malzacher, Siegfried Schiibespalter Deutschland
64 Kneubühler, Carlo Ticino Schweiz
65 Koller, Markus Hacklwerfa Deutschland
66 Hecht, Jacob Asgard Deutschland
67 Lang, Nico Asgard Deutschland
68 Spühler, Christian Rippolingen Deutschland
69 Schneider, Lukas Pfälzer Deutschland
70 Mitchel, David Katta UK Grossbritannien
71 Stoll, Patrick Asgard Deutschland
72 Riva, Marcus ZWAV Schweiz
73 Repp, Berend Asgard Deutschland
74 Lütte, Gebhard Schiibespalter Deutschland
75 Tusek, Zdenek Spolek Drevoboric Borek Tschechien
76 Reuland, Oliver Asgard Deutschland
77 Stocker, Matthias ZWAV Schweiz
78 Persson, Stefan Tönnagers Yxkastare Schweden
79 Eschbach, Konrad Rippolingen Deutschland
80 Griesmann, Ralf Asgard Deutschland
81 Dawson, Heath Axe Throwin Ireland Irland
82 Schneider, Stefan Hacklwerfa Deutschland
83 Berger, Ralf Markgräfler Deutschland
84 Polach, Jaroslev Spolek Drevoboric Borek Tschechien
85 Rösch, Horst Schiibespalter Deutschland
86 Vitasek, Frantisek Bohemia Lumberjack Tschechien
87 Pfeiffer, Jürgen Asgard Deutschland
88 Sütterlin, Günther Markgräfler Deutschland
89 Waber, Davide Ticino Schweiz
90 Pushie, Matt Timber Lounge Canada
91 Hofmann, Udo Asgard Deutschland
92


93 Eichler, Robert Asgard Deutschland
94 Rütti , Markus Zeiningen Schweiz
95 Kortan, Josef Spolek Drevoboric Borek Tschechien
96 Knüfer, Veit Hacklwerfa Deutschland
97 Möller, Klaus Rippolingen Deutschland
98 Morawitzky, Bernd Asgard Deutschland
99 Wohl, Clemens Pfälzer Deutschland
100 Riva, Mario ZWAV Schweiz
101 Koppel, Manfred Asgard Deutschland
102 Glover, Ashley Axe Throwin Ireland Irland

Ark 2: Vorrunde Männer

Ark 2: Vorrunde Männer














































































































Männer 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie
Start-Nr.: Name: Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er Gesamt: 5er
31 Bögl, Sebastian 4 1 1 3 5 2 16 1 4 0 2 4 4 5 19 1 5 0 0 2 3 0 10 1 4 4 5 2 4 4 23 1 3 3 1 4 0 3 14 0 3 2 0 3 4 3 15 0 97 4
32 Fischer, Rolf 3 4 4 5 2 4 22 1 4 3 3 3 5 3 21 1 5 5 5 4 4 4 27 3 5 3 4 3 3 4 22 1 3 4 2 3 4 5 21 1 4 4 5 4 4 4 25 1 138 8
33 Frutig, Maximilian 2 5 3 0 0 2 12 1 0 3 2 0 4 0 9 0 4 2 3 4 5 4 22 1 5 5 4 4 3 0 21 2 4 3 2 4 4 4 21 0 4 4 3 2 4 4 21 0 106 4
34 Kneubühler, Sandro 4 0 4 3 2 4 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 2 10 0 3 0 1 1 1 4 10 0 0 5 3 3 4 3 18 1 60 1
35 Standing, Leigh 1 2 0 0 1 3 7 0 0 1 3 0 2 1 7 0 0 2 3 2 3 0 10 0 1 4 2 2 0 0 9 0 2 0 2 0 0 2 6 0 1 1 0 4 5 0 11 1 50 1
36 Riebesell, Joachim 3 2 2 3 3 0 13 0 0 3 2 0 2 1 8 0 5 2 1 3 4 4 19 1 0 4 4 3 1 3 15 0 2 4 3 3 5 4 21 1 4 3 0 1 3 0 11 0 87 2
37 McIntyre, Ryan 3 4 2 4 3 4 20 0 5 5 4 5 4 4 27 3 0 4 0 4 3 4 15 0 4 5 5 4 4 4 26 2 4 1 3 4 1 3 16 0 4 5 4 4 4 4 25 1 129 6
38 Keller, Wolfgang 2 3 4 5 3 4 21 1 2 3 4 3 4 4 20 0 0 1 5 3 0 4 13 1 2 3 0 3 2 1 11 0 1 4 4 2 0 2 13 0 5 3 0 3 3 3 17 1 95 3
39 Karpe, Erik 3 4 4 4 0 4 19 0 5 4 1 0 4 5 19 2 0 2 0 2 4 2 10 0 5 2 4 3 3 4 21 1 4 2 3 5 2 4 20 1 2 5 5 0 3 3 18 2 107 6
40 Wall, Rauno 3 4 5 4 5 5 26 3 5 5 5 4 4 5 28 4 4 5 4 4 3 4 24 1 4 5 4 4 4 4 25 1 4 5 4 4 3 5 25 2 5 5 5 5 4 4 28 4 156 15
41 Sütterlin, Heinz 2 5 4 4 2 3 20 1 4 5 5 4 2 4 24 2 5 4 3 4 2 3 21 1 3 4 4 4 3 4 22 0 4 4 3 4 4 4 23 0 4 2 4 4 4 5 23 1 133 5
42 Schneider, Stefan 4 5 3 5 4 3 24 2 4 3 4 2 5 3 21 1 3 3 4 1 2 4 17 0 0 2 0 4 3 3 12 0 5 1 3 3 3 5 20 2 2 4 4 3 2 3 18 0 112 5
43 Kraus, Hardy 2 5 3 4 2 3 19 1 4 4 3 5 4 3 23 1 5 5 4 2 1 3 20 2 0 2 4 4 4 4 18 0 3 4 4 3 2 4 20 0 5 5 4 2 3 0 19 2 119 6
44 Gummersbach, Ralf 3 2 3 5 4 3 20 1 5 4 4 5 3 5 26 3 4 4 4 4 4 5 25 1 0 4 4 5 4 4 21 1 3 4 4 4 4 3 22 0 4 4 5 4 4 5 26 2 140 8
45 Vorlicek, Jiri 4 3 3 3 3 4 20 0 2 4 0 0 0 0 6 0 5 3 5 4 4 4 25 2 5 4 4 4 5 4 26 2 4 4 4 3 4 3 22 0 4 5 4 5 5 4 27 3 126 7
46 Huisgen-Benner, Martin 0 0 0 1 2 4 7 0 3 0 2 3 3 0 11 0 3 4 0 4 3 0 14 0 3 5 2 5 0 3 18 2 2 5 2 2 3 2 16 1 4 3 5 1 3 3 19 1 85 4
47 Keller, Klaus-Dieter 0 2 4 2 3 4 15 0 0 1 0 0 0 5 6 1 3 0 4 3 2 5 17 1 4 3 4 4 0 4 19 0 2 5 3 4 5 3 22 2 3 3 4 3 2 0 15 0 94 4
48 Pesciallo, Mario 4 3 2 4 2 0 15 0 4 3 4 3 4 1 19 0 2 0 2 4 0 1 9 0 4 2 5 0 2 5 18 2 1 4 5 3 3 1 17 1 4 5 4 2 0 0 15 1 93 4
49 Karpe, Jan 3 4 3 3 0 0 13 0 3 4 5 3 4 4 23 1 2 4 4 5 4 4 23 1 4 3 1 3 5 4 20 1 4 0 4 0 2 3 13 0 4 3 3 4 5 4 23 1 115 4
50 Diesner, Peter 4 4 5 4 4 4 25 1 4 4 2 0 4 0 14 0 3 0 5 4 3 3 18 1 4 4 3 4 4 3 22 0 3 1 5 3 4 4 20 1 3 4 3 4 4 3 21 0 120 3
51 Böhm, Andreas 0 1 4 4 2 3 14 0 5 4 3 5 3 2 22 2 4 5 3 3 0 4 19 1 3 3 1 1 5 3 16 1 2 5 2 4 4 0 17 1 4 5 4 5 4 4 26 2 114 7
52 Hudson, Darren 2 4 2 4 5 5 22 2 3 3 2 4 4 3 19 0 3 1 4 4 5 5 22 2 2 4 3 5 4 5 23 2 4 4 3 5 4 5 25 2 4 5 5 1 4 3 22 2 133 10
53 Kaminski, Pierre 2 5 5 3 4 3 22 2 4 5 4 0 5 5 23 3 5 5 4 4 3 5 26 3 5 5 4 4 4 4 26 2 4 4 3 5 5 4 25 2 5 4 5 3 4 4 25 2 147 14
54 Pop, Gabriel 0 0 1 1 5 1 8 1 0 4 2 3 0 2 11 0 0 1 4 2 0 2 9 0 1 2 2 2 0 1 8 0 1 3 0 1 4 0 9 0 1 3 3 0 3 0 10 0 55 1
55 Fenske, Markus 4 4 4 4 4 4 24 0 5 4 4 3 0 2 18 1 4 3 4 4 4 4 23 0 5 5 5 5 4 5 29 5 4 2 3 0 5 4 18 1 3 5 5 5 5 5 28 5 140 12
56 Studer, Florian 4 3 5 3 3 5 23 2 5 4 5 4 5 3 26 3 4 5 4 3 5 4 25 2 5 4 3 3 5 5 25 3 4 4 3 0 4 3 18 0 3 3 4 4 4 4 22 0 139 10
57 Frutig, Walter 4 5 5 5 4 5 28 4 2 5 2 3 5 4 21 2 3 1 5 3 4 4 20 1 3 4 3 4 5 3 22 1 3 4 0 5 3 3 18 1 4 1 4 3 2 5 19 1 128 10
58 Elis, Oldrich 4 3 3 5 2 2 19 1 0 0 4 5 2 4 15 1 2 5 5 0 0 2 14 2 3 4 4 4 5 4 24 1 3 4 4 5 4 4 24 1 4 3 4 4 0 5 20 1 116 7
59 Penzenstadler, Markus 0 0 0 0 4 3 7 0 4 2 2 4 0 12 0 0 1 5 2 3 2 13 1 5 1 4 3 1 1 15 1 2 0 0 0 3 2 7 0 4 2 2 0 0 1 9 0 63 2
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Hedberg, Daniel 3 4 5 4 4 5 25 2 4 3 5 4 5 4 25 2 4 3 5 4 0 5 21 2 5 3 4 4 4 5 25 2 4 4 4 5 4 4 25 1 4 4 4 4 4 5 25 1 146 10
62 Richter, Friso 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 5 15 1 3 1 4 0 1 4 13 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 1 1 0 3 1 7 0 43 1
63 Malzacher, Siegfried 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 1 1 6 0 4 0 5 2 4 2 17 1 3 5 1 2 4 4 19 1 2 3 5 5 2 2 19 2 5 1 3 0 1 3 13 1 76 5
64 Kneubühler, Carlo 2 0 2 5 5 4 18 2 0 1 4 2 1 2 10 0 0 4 0 3 0 0 7 0 1 2 0 3 0 3 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 5 0 2 4 15 1 60 3
65 Koller, Markus 4 4 5 4 5 5 27 3 4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 5 4 5 4 27 3 5 5 3 4 5 5 27 4 5 4 4 3 4 3 23 1 5 4 5 4 5 4 27 3 159 18
66 Hecht, Jacob 2 4 2 4 4 3 19 0 0 5 5 0 4 1 15 2 4 0 3 3 3 0 13 0 1 3 3 3 3 4 17 0 4 0 3 1 5 3 16 1 2 4 3 2 2 1 14 0 94 3
67 Lang, Nico 3 3 0 5 0 0 11 1 0 4 1 0 3 3 11 0 0 1 4 2 4 4 15 0 3 1 2 5 2 4 17 1 1 0 0 0 1 3 5 0 3 2 0 0 4 0 9 0 68 2
68 Spühler, Christian 0 4 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 0 4 6 0 5 3 3 0 4 3 18 1 4 0 3 2 0 3 12 0 4 0 0 2 0 3 9 0 1 4 0 0 0 0 5 0 57 1
69 Schneider, Lukas 4 5 4 4 4 1 22 1 4 2 4 5 0 4 19 1 3 1 3 5 4 4 20 1 4 4 4 2 3 2 19 0 5 5 4 4 4 1 23 2 4 0 4 4 2 2 16 0 119 5
70 Mitchel, David 4 3 2 4 2 0 15 0 4 1 0 1 0 4 10 0 0 2 4 2 3 4 15 0 2 4 3 3 5 3 20 1 1 0 2 4 5 3 15 1 3 5 1 4 5 4 22 2 97 4
71 Stoll, Patrick 4 0 0 0 1 3 8 0 5 5 4 4 4 5 27 3 1 4 3 5 3 4 20 1 2 3 1 4 5 3 18 1 1 3 2 4 3 2 15 0 2 4 3 4 3 5 21 1 109 6
72 Riva, Marcus 2 2 3 1 3 4 15 0 2 3 5 3 2 0 15 1 3 4 4 2 4 3 20 0 4 4 4 5 4 5 26 2 5 4 5 3 3 2 22 2 1 1 0 4 2 2 10 0 108 5
73 Repp, Berend 4 3 4 4 2 5 22 1 4 3 5 4 3 4 23 1 3 0 3 0 4 5 15 1 4 4 4 3 2 5 22 1 4 4 5 1 2 2 18 1 4 4 5 3 5 5 26 3 126 8
74 Lütte, Gebhard 3 3 4 4 4 4 22 0 4 4 0 4 4 0 16 0 3 5 3 5 4 5 25 3 2 4 4 4 3 5 22 1 4 3 4 5 4 5 25 2 1 3 4 4 5 4 21 1 131 7
75 Tusek, Zdenek 4 0 0 0 0 2 6 0 4 1 1 5 4 4 19 1 0 4 4 4 4 5 21 1 3 4 5 4 3 1 20 1 5 0 1 5 0 3 14 2 5 3 5 1 0 4 18 2 98 7
76 Reuland, Oliver 4 4 1 4 4 2 19 0 2 3 3 4 3 3 18 0 0 2 5 3 0 0 10 1 0 0 2 3 0 0 5 0 3 5 1 2 1 0 12 1 4 2 4 4 0 4 18 0 82 2
77 Stocker, Matthias 4 0 0 4 3 0 11 0 2 3 4 1 3 0 13 0 1 3 3 5 0 3 15 1 0 0 2 2 3 1 8 0 2 5 0 0 4 3 14 1 4 3 4 3 3 0 17 0 78 2
78 Persson, Stefan 5 0 4 3 5 4 21 2 5 5 4 3 4 3 24 2 4 4 5 4 4 0 21 1 3 4 5 3 4 4 23 1 5 5 4 4 4 5 27 3 4 3 5 4 3 5 24 2 140 11
79 Eschbach, Konrad 4 4 3 4 5 3 23 1 3 1 5 5 3 5 22 3 3 5 4 4 4 4 24 1 4 5 3 3 0 3 18 1 3 4 3 2 4 4 20 0 1 4 4 4 4 4 21 0 128 6
80 Griesmann, Ralf 2 2 1 3 0 2 10 0 4 0 0 3 4 3 14 0 5 4 3 0 4 4 20 1 4 1 4 3 0 4 16 0 0 4 1 4 0 0 9 0 1 1 3 1 2 5 13 1 82 2
81 Dawson, Heath 3 2 3 5 2 5 20 2 0 4 0 4 4 5 17 1 4 0 3 1 1 3 12 0 4 5 3 4 4 5 25 2 0 3 3 5 1 3 15 1 4 4 1 4 4 3 20 0 109 6
82 Schneider, Stefan 5 0 3 2 1 4 15 1 5 3 5 1 2 0 16 2 0 4 0 0 3 5 12 1 4 3 3 5 2 3 20 1 4 5 3 3 1 3 19 1 1 3 4 4 5 3 20 1 102 7
83 Berger, Ralf 3 4 5 5 0 3 20 2 5 4 5 5 4 3 26 3 4 4 4 4 4 4 24 0 4 3 5 4 5 4 25 2 3 4 4 4 4 3 22 0 4 5 4 5 5 0 23 3 140 10
84 Polach, Jaroslev 2 2 2 3 5 2 16 1 2 3 4 4 3 4 20 0 1 3 2 3 5 4 18 1 3 4 3 4 0 4 18 0 3 1 4 4 2 2 16 0 4 4 0 1 4 2 15 0 103 2
85 Rösch, Horst 4 4 4 3 4 1 20 0 5 4 5 3 3 4 24 2 0 2 3 4 4 4 17 0 4 4 4 4 4 1 21 0 4 2 4 5 4 3 22 1 4 4 4 5 4 5 26 2 130 5
86 Vitasek, Frantisek 4 2 3 4 0 4 17 0 3 4 5 4 4 3 23 1 4 3 3 4 2 5 21 1 3 5 3 4 4 4 23 1 5 2 5 4 3 5 24 3 4 3 4 4 5 5 25 2 133 8
87 Pfeiffer, Jürgen 4 4 2 3 2 5 20 1 3 2 5 4 3 3 20 1 5 4 3 3 4 3 22 1 4 3 5 4 3 2 21 1 5 0 3 5 3 3 19 2 4 3 3 4 4 4 22 0 124 6
88 Sütterlin, Günther 5 5 2 4 4 4 24 2 2 4 3 3 5 5 22 2 4 5 4 5 5 2 25 3 4 3 4 3 3 3 20 0 1 2 4 5 2 3 17 1 4 3 4 5 3 4 23 1 131 9
89 Waber, Davide 1 4 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 8 1 0 5 3 0 4 4 16 1 4 0 0 4 0 4 12 0 1 4 2 3 0 3 13 0 0 2 0 5 2 3 12 1 66 3
90 Pushie, Matt 5 3 0 4 0 4 16 1 4 4 4 4 3 3 22 0 0 1 5 1 5 4 16 2 4 1 5 3 3 4 20 1 4 3 4 4 5 4 24 1 3 3 2 1 4 4 17 0 115 5
91 Hofmann, Udo 4 4 4 4 5 5 26 2 5 4 4 4 5 4 26 2 4 3 5 5 5 4 26 3 5 4 4 3 3 5 24 2 4 2 3 4 3 4 20 0 2 4 5 4 3 5 23 2 145 11
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Eichler, Robert 1 5 2 3 3 0 14 1 2 4 4 4 5 5 24 2 0 4 4 0 3 5 16 1 1 3 4 4 2 2 16 0 3 3 3 3 4 4 20 0 4 3 3 3 2 4 19 0 109 4
94 Rütti , Markus 1 0 1 0 3 0 5 0 1 2 5 4 5 3 20 2 3 3 3 4 1 0 14 0 5 2 4 1 4 0 16 1 2 3 5 2 3 3 18 1 5 2 0 3 0 1 11 1 84 5
95 Kortan, Josef 0 0 3 1 1 5 10 1 3 1 4 0 2 5 15 1 3 3 4 0 4 2 16 0 0 4 4 5 4 2 19 1 0 3 1 5 2 4 15 1 4 4 3 4 5 5 25 2 100 6
96 Knüfer, Veit 4 4 4 4 4 4 24 0 2 1 2 0 5 5 15 2 3 3 5 5 5 3 24 3 5 5 5 5 3 3 26 4 4 4 5 4 3 4 24 1 3 2 4 3 4 5 21 1 134 11
97 Möller, Klaus 0 3 2 0 1 0 6 0 3 1 2 3 3 5 17 1 3 2 2 0 3 3 13 0 4 0 0 0 0 3 7 0 0 4 0 3 1 5 13 1 1 1 5 3 0 2 12 1 68 3
98 Morawitzky, Bernd 2 4 1 4 3 3 17 0 1 3 0 2 0 0 6 0 1 2 0 0 2 4 9 0 2 0 3 0 0 2 7 0 0 0 5 4 1 0 10 1 4 1 0 4 4 3 16 0 65 1
99 Wohl, Clemens 4 3 4 2 2 3 18 0 4 2 1 2 4 5 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
100 Riva, Mario 3 4 4 2 2 1 16 0 4 4 3 5 2 0 18 1 4 0 2 3 4 2 15 0 4 0 2 0 5 5 16 2 5 4 2 0 3 3 17 1 3 3 3 3 0 3 15 0 97 4
101 Koppel, Manfred 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 3 3 0 1 11 0 0 0 0 4 2 3 9 0 0 0 0 0 4 3 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 5 1 37 1
102 Glover, Ashley 2 3 3 5 3 3 19 1 3 4 4 3 3 0 17 0 4 3 3 3 4 4 21 0 4 4 4 2 4 3 21 0 1 4 3 4 0 5 17 1 1 4 5 4 4 5 23 2 118 4

Ark 3: Auswertung Männer

Auswertung




Start-Nr.: Männer Vorrunde 5er Rang: Verein
65 Koller, Markus #NAMN? #NAMN? 1 Hacklwerfa
40 Wall, Rauno #NAMN? #NAMN? 2 Karskoga FF
53 Kaminski, Pierre #NAMN? #NAMN? 3 Asgard
61 Hedberg, Daniel #NAMN? #NAMN? 4 Tönnagers Yxkastare
91 Hofmann, Udo #NAMN? #NAMN? 5 Asgard
55 Fenske, Markus #NAMN? #NAMN? 6 0
78 Persson, Stefan #NAMN? #NAMN? 7 Tönnagers Yxkastare
83 Berger, Ralf #NAMN? #NAMN? 8 Markgräfler
44 Gummersbach, Ralf #NAMN? #NAMN? 9 Asgard
56 Studer, Florian #NAMN? #NAMN? 10 Ticino
32 Fischer, Rolf #NAMN? #NAMN? 11 Rippolingen
96 Knüfer, Veit #NAMN? #NAMN? 12 Hacklwerfa
52 Hudson, Darren #NAMN? #NAMN? 13 Timber Lounge
86 Vitasek, Frantisek #NAMN? #NAMN? 14 Bohemia Lumberjack
41 Sütterlin, Heinz #NAMN? #NAMN? 15 Markgräfler
88 Sütterlin, Günther #NAMN? #NAMN? 16 Markgräfler
74 Lütte, Gebhard #NAMN? #NAMN? 17 Schiibespalter
85 Rösch, Horst #NAMN? #NAMN? 18 Schiibespalter
37 McIntyre, Ryan #NAMN? #NAMN? 19 North Nova Lumberjacks
57 Frutig, Walter #NAMN? #NAMN? 20 Asgard
79 Eschbach, Konrad #NAMN? #NAMN? 21 Rippolingen
73 Repp, Berend #NAMN? #NAMN? 22 Asgard
45 Vorlicek, Jiri #NAMN? #NAMN? 23 Bohemia Lumberjack
87 Pfeiffer, Jürgen #NAMN? #NAMN? 24 Asgard
50 Diesner, Peter #NAMN? #NAMN? 25 Rippolingen
43 Kraus, Hardy #NAMN? #NAMN? 26 Markgräfler
69 Schneider, Lukas #NAMN? #NAMN? 27 Pfälzer
102 Glover, Ashley #NAMN? #NAMN? 28 Axe Throwin Ireland
58 Elis, Oldrich #NAMN? #NAMN? 29 Bohemia Lumberjack
90 Pushie, Matt #NAMN? #NAMN? 30 Timber Lounge
49 Karpe, Jan #NAMN? #NAMN? 31 Asgard
51 Böhm, Andreas #NAMN? #NAMN? 32 Hacklwerfa
42 Schneider, Stefan #NAMN? #NAMN? 33 Pfälzer
81 Dawson, Heath #NAMN? #NAMN? 34 Axe Throwin Ireland
71 Stoll, Patrick #NAMN? #NAMN? 35 Asgard
93 Eichler, Robert #NAMN? #NAMN? 36 Asgard
72 Riva, Marcus #NAMN? #NAMN? 37 ZWAV
39 Karpe, Erik #NAMN? #NAMN? 38 Asgard
33 Frutig, Maximilian #NAMN? #NAMN? 39 Asgard
84 Polach, Jaroslev #NAMN? #NAMN? 40 Spolek Drevoboric Borek
82 Schneider, Stefan #NAMN? #NAMN? 41 Hacklwerfa
95 Kortan, Josef #NAMN? #NAMN? 42 Spolek Drevoboric Borek
75 Tusek, Zdenek #NAMN? #NAMN? 43 Spolek Drevoboric Borek
31 Bögl, Sebastian #NAMN? #NAMN? 44 Hacklwerfa
100 Riva, Mario #NAMN? #NAMN? 45 ZWAV
70 Mitchel, David #NAMN? #NAMN? 46 Katta UK
38 Keller, Wolfgang #NAMN? #NAMN? 47 Schiibespalter
47 Keller, Klaus-Dieter #NAMN? #NAMN? 48 Schiibespalter
66 Hecht, Jacob #NAMN? #NAMN? 49 Asgard
48 Pesciallo, Mario #NAMN? #NAMN? 50 Ticino
36 Riebesell, Joachim #NAMN? #NAMN? 51 Asgard
46 Huisgen-Benner, Martin #NAMN? #NAMN? 52 Asgard
94 Rütti , Markus #NAMN? #NAMN? 53 Zeiningen
80 Griesmann, Ralf #NAMN? #NAMN? 54 Asgard
76 Reuland, Oliver #NAMN? #NAMN? 55 Asgard
77 Stocker, Matthias #NAMN? #NAMN? 56 ZWAV
63 Malzacher, Siegfried #NAMN? #NAMN? 57 Schiibespalter
97 Möller, Klaus #NAMN? #NAMN? 58 Rippolingen
67 Lang, Nico #NAMN? #NAMN? 59 Asgard
89 Waber, Davide #NAMN? #NAMN? 60 Ticino
98 Morawitzky, Bernd #NAMN? #NAMN? 61 Asgard
59 Penzenstadler, Markus #NAMN? #NAMN? 62 Asgard
64 Kneubühler, Carlo #NAMN? #NAMN? 63 Ticino
34 Kneubühler, Sandro #NAMN? #NAMN? 64 Ticino
68 Spühler, Christian #NAMN? #NAMN? 65 Rippolingen
54 Pop, Gabriel #NAMN? #NAMN? 66 Hacklwerfa
35 Standing, Leigh #NAMN? #NAMN? 67 Axe Throwin Ireland
62 Richter, Friso #NAMN? #NAMN? 68 Asgard
101 Koppel, Manfred #NAMN? #NAMN? 69 Asgard
99 Wohl, Clemens #NAMN? #NAMN? 70 Pfälzer

Ark 4: Teilnehmer Frauen

Vorrunde


Start-Nr.: Frauen Verein Land
1 Fischer, Anzhelika Rippolingen Deutschland
2 Riva, Monika ZWAV Schweiz
3 Hedberg, Anki Tönnagers Yxkastare Schweden
4 Bühler, Marianne Markgräfler Deutschland
5 Hoole, Julie Katta UK Grossbritannien
6 Fadeev, Ekaterina Rippolingen Russland
7 Lynch, Kelly Axe Throwin Ireland Irland
8 Riva, Caroline ZWAV Schweiz
9 Rösch, Heike Schiibespalter Deutschland
10 Atwood, Suzy Timber Lounge Canada
11 Berger, Andrea Markgräfler Deutschland
12 Frisk, Majly Tönnagers Yxkastare Schweden
13


14 Cereghetti, Sheila Ticino Schweiz
15


16 Kaminski, Alex Asgard Deutschland
17 Sundqvist, Sari Gränsfors Bruk Schweden
18


19


20


21 Herold, Ronja Asgard Deutschland

Ark 5: Vorrunde Frauen

Frauen
1. Serie
2. Serie
3. Serie
4. Serie
5. Serie
6. Serie


Start-Nr.: Name: Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Wurf 4 Wurf 5 Wurf 6 Sum.: 5er
Gesamt: 5er
1 Fischer, Anzhelika 4 0 3 2 3 5 17 1
3 4 2 4 5 3 21 1
2 5 4 3 2 2 18 1
4 3 3 2 5 3 20 1
2 4 4 1 2 3 16 0
4 3 5 3 1 1 17 1
109 5
2 Riva, Monika 3 4 0 0 0 0 7 0
3 0 0 0 4 2 9 0
2 0 5 0 3 0 10 1
4 0 0 0 0 3 7 0
4 0 0 0 0 0 4 0
4 5 4 3 4 3 23 1
60 2
3 Hedberg, Anki 4 3 5 5 4 5 26 3
0 5 4 5 4 3 21 2
4 5 3 4 3 4 23 1
3 4 4 3 3 5 22 1
5 3 4 0 3 5 20 2
4 3 4 4 4 4 23 0
135 9
4 Bühler, Marianne 1 2 0 4 0 0 7 0
0 3 4 5 2 0 14 1
3 2 4 3 4 0 16 0
2 4 3 4 2 4 19 0
4 3 4 3 4 3 21 0
2 2 3 2 2 1 12 0
89 1
5 Hoole, Julie 4 0 0 2 2 0 8 0
4 0 0 1 0 2 7 0
1 3 4 3 1 5 17 1
3 4 4 4 1 4 20 0
