24 kast rak




















































Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4

plac St nr Namn Klubb Klass
S1 S2 S3 S4 Sum Ranking
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal
1 21 Inga Norin Tönnånger D
25 21 24 23 93 3,875
4 3 5 4 5 4
4 3 4 4 3 3
3 5 4 4 3 5
4 4 3 4 4 4
24
2 1 Anki Hedberg Tönnånger D
23 24 22 18 87 3,625
5 4 2 5 3 4
5 4 4 4 4 3
3 4 3 3 4 5
1 5 4 1 4 3
24
3 37 Heike Rösch Schibespalter D
21 24 20 20 85 3,542
2 5 5 3 4 2
4 5 4 4 3 4
4 4 3 2 4 3
4 3 4 4 2 3
24
4 38 Annika Larsson Hällefors D
22 21 18 23 84 3,500
4 4 4 4 3 3
4 3 5 2 3 4
2 3 4 2 4 3
2 3 5 3 5 5
24
4 40 Majly Frisk Tönnånger D
22 24 19 19 84 3,500
4 5 5 2 3 3
4 4 5 3 4 4
2 4 4 0 4 5
4 0 4 3 4 4
24
6 2 Ylwa Bjur Hällefors D
21 23 22 17 83 3,458
3 5 4 3 4 2
1 4 5 5 3 5
4 4 2 3 5 4
2 2 3 5 1 4
24
7 22 Lena Gustafsson V G K D
18 23 19 12 72 3,000
5 1 2 3 4 3
3 4 4 4 4 4
4 4 0 4 4 3
1 0 3 0 4 4
24
8 35 Titti Steen Hällefors D
15 10 14 14 53 2,208
0 2 3 3 4 3
0 2 2 1 3 2
4 0 1 3 2 4
0 4 5 1 1 3
24
9 44 Hanna Saxholm Hällefors D
15 13 12 12 52 2,167
4 3 1 2 2 3
3 4 0 0 5 1
0 3 0 0 4 5
0 1 2 3 2 4
24
10 34 Malin Hero Hällefors D
7 6 16 12 41 1,708
2 0 2 0 0 3
0 0 0 0 2 4
3 4 3 0 4 2
0 1 3 4 3 1
24






























































































































1 10 Daniel Hedberg Tönnånger H
27 26 25 28 106 4,417
4 4 5 5 4 5
3 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 5
5 5 4 5 5 4
24
2 5 Torsten Hagberg V G K H
26 26 27 26 105 4,375
5 4 4 4 5 4
4 5 3 4 5 5
5 4 5 5 4 4
4 4 4 4 5 5
24
3 45 Stefan Persson Tönnånger H
26 27 24 25 102 4,250
3 5 5 5 4 4
5 4 4 5 5 4
5 4 3 3 4 5
3 5 4 3 5 5
24
4 8 Göte Sandbäck V G K H
26 24 26 26 102 4,250
5 5 5 3 4 4
4 5 2 4 4 5
5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 5
24
5 7 Pierre Kaminski Asgard H
28 25 24 24 101 4,208
5 5 4 5 4 5
4 5 4 4 4 4
5 3 5 3 5 3
3 4 5 4 4 4
24
6 16 Lars Persson Tönnånger H
24 25 24 27 100 4,167
5 5 5 4 4 1
4 2 5 4 5 5
5 4 2 4 4 5
4 5 5 5 4 4
24
7 41 Morgan Karlsson Tönnånger H
21 23 26 27 97 4,042
3 4 4 3 4 3
3 3 4 5 4 4
4 4 4 5 4 5
4 5 4 5 5 4
24
8 9 Tomas Lööf Hällefors H
24 24 25 24 97 4,042
5 4 3 4 3 5
4 3 4 4 5 4
3 4 5 4 4 5
4 5 5 3 3 4
24
9 15 Rauno Wall Karlskoga H
27 25 25 19 96 4,000
4 4 5 5 5 4
4 3 3 5 5 5
4 4 4 5 4 4
3 0 4 4 4 4
24
10 42 Horst Rösch Schibespalter H
20 23 26 26 95 3,958
4 2 3 4 5 2
5 2 4 3 5 4
5 4 3 5 4 5
4 4 3 5 5 5
24
11 19 Udo Hoffman Asgard H
25 23 23 24 95 3,958
4 4 5 4 4 4
4 5 3 3 4 4
4 4 4 4 4 3
5 4 3 4 3 5
24
12 43 Pierre Skoglund Hällefors H
24 24 24 23 95 3,958
4 2 4 4 5 5
3 4 5 4 4 4
4 5 4 3 4 4
5 2 4 4 5 3
24
13 13 Berend Repp Asgard H
23 26 23 22 94 3,917
4 3 4 4 4 4
4 4 5 4 5 4
3 4 4 4 4 4
4 3 5 2 4 4
24
14 27 Pentti Vehkasaari Karlskoga H
21 27 24 22 94 3,917
4 4 4 3 4 2
3 4 5 5 5 5
4 3 3 4 5 5
4 5 2 5 3 3
24
15 24 Jiri Vorlicek Bohemia Lumberjack H
22 24 20 25 91 3,792
2 4 4 5 3 4
3 4 5 4 3 5
4 4 0 3 5 4
4 4 4 4 4 5
24
16 28 Sven-Erik Rosén Tönnånger H
20 25 23 23 91 3,792
3 4 1 4 4 4
3 4 5 4 4 5
4 3 5 4 4 3
2 5 4 4 4 4
24
17 47 Eric Larsson Hällefors H
22 26 21 22 91 3,792
4 3 4 4 4 3
4 5 5 4 5 3
3 3 3 4 5 3
3 3 4 4 4 4
24
18 31 Urpo Salmela Karlskoga H
21 24 20 25 90 3,750
4 3 3 2 5 4
3 4 4 4 5 4
3 4 4 5 4 0
3 4 4 4 5 5
24
19 20 Rolf Bjur Hällefors H
21 25 22 22 90 3,750
4 2 3 4 3 5
4 5 4 5 2 5
3 4 3 5 4 3
4 3 2 4 4 5
24
20 30 Jan Johansson Hällefors H
23 24 23 20 90 3,750
4 4 5 3 3 4
2 5 3 4 5 5
2 4 5 4 5 3
3 1 4 4 4 4
24
21 17 John-Erik Henriksson V G K H
22 26 19 16 83 3,458
4 3 5 2 4 4
4 5 5 5 4 3
4 4 1 2 4 4
4 4 4 2 0 2
24
22 14 Anders Saxholm Hällefors H
15 22 23 20 80 3,333
3 4 2 0 2 4
4 4 5 5 1 3
4 4 4 3 4 4
5 4 4 1 3 3
24
23 36 Jörgen Norqvist Tönnånger H
24 21 21 14 80 3,333
1 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 2
4 5 4 3 0 5
5 3 2 0 2 2
24
24 11 Kamal Akbarli V G K H
24 22 14 19 79 3,292
4 3 5 3 5 4
4 4 3 3 4 4
3 4 0 3 0 4
3 0 4 4 4 4
24
25 25 Andreas Rettig Zenningen/Tönnånger H
24 20 19 15 78 3,250
5 2 4 3 5 5
2 4 4 4 4 2
4 5 4 2 3 1
1 2 3 2 4 3
24
26 39 Bengt Andersson Hällefors H
18 23 24 11 76 3,167
4 3 2 3 2 4
4 5 2 5 5 2
4 4 4 4 4 4
0 3 1 0 4 3
24
27 4 Enno Hoffman Asgard H
26 15 16 18 75 3,125
5 3 5 4 4 5
0 3 3 3 3 3
5 4 0 2 3 2
4 1 3 4 3 3
24
28 32 Per Hedqvist Tönnånger H
20 18 22 15 75 3,125
3 4 4 3 3 3
4 1 3 4 2 4
3 5 4 4 3 3
0 3 3 2 3 4
24
29 52 Isak Skogh Hällefors H
12 17 17 17 63 2,625
4 3 0 3 0 2
3 5 4 2 3 0
3 1 4 3 3 3
0 2 5 5 0 5
24
30 146 Martin Huisgen-Benner Asgard Trowers H
19 16 16 8 59 2,458
3 3 5 4 2 2
2 4 3 4 0 3
4 2 0 3 3 4
3 4 0 1 0 0
24
31 3 Peter Diesner Schibespalter H
10 19 10 11 50 2,083
0 2 2 3 2 1
0 5 5 3 3 3
3 3 0 0 0 4
3 0 4 0 4 0
24
32 29 Markus Rûttig Zenningen H
13 4 8 6 31 1,292
3 0 5 0 0 5
0 1 0 0 3 0
0 4 0 4 0 0
0 1 0 0 3 2
24
33 18 Iain Jorgensen Scotland H
6 2 7 11 26 1,083
0 0 0 2 2 2
0 0 0 1 0 1
1 2 1 3 0 0
0 0 3 5 0 3
24
34 33 Klaus Rettig Zenningen H
2 6 0 2 10 0,417
0 0 0 2 0 0
0 1 1 4 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
24