NAMN KLUBB KLASS SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3

SERIE 4





1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
Totalt RANKING
1 Anki Hedberg Tönnånger D 4 5 4 3 4 3 0 4 4 5 5 5 3 26 4 5 4 4 3 4 24 50 5 4 4 5 4 5 27 77 4,167
2 Majly Frisk Tönnånger D 2 3 5 4 5 4 23 4 4 4 2 0 3 0 3 5 3 4 5 4 24 47 4 4 5 4 5 5 27 74 3,792
3 Izabela Mocarska Karlskoga D 5 4 3 2 4 5 23 4 4 3 3 3 0 0 5 5 4 3 3 2 22 45 3 1 5 5 4 1 19 64 3,375
4 Annika Larsson Hällefors D 4 4 2 4 4 5 23 4 2 4 3 1 3 0 5 0 2 5 3 3 18 41 5 3 2 3 3 4 20 61 3,250
5 Inga Norin Tönnånger D 2 3 2 4 2 0 0 3 4 3 2 4 3 19 4 5 5 5 2 3 24 43 2 3 4 4 2 3 18 61 3,083
6 Titti Steen Hällefors D 0 2 1 2 0 2 0 3 4 3 5 3 3 21 2 3 2 5 3 5 20 41 3 1 4 2 2 3 15 56 2,625
7 Tina Nordberg Kolsva D 2 3 2 4 2 4 0 4 2 3 5 4 3 21 4 5 1 3 3 3 19 40 3 3 2 2 2 3 15 55 3,000
8 Lena Gustafsson VGK D 4 3 4 2 0 2 15 1 0 5 4 2 0 0 4 5 3 2 3 4 21 36 3 0 3 4 3 4 17 53 2,708



































1 Daniel Hedberg Tönnånger H 4 4 5 4 4 4 0 4 5 5 5 4 5 28 5 5 5 5 4 4 28 56 4 4 4 4 4 4 24 80 4,375
2 Sauli Saari Kolsva H 4 4 5 4 4 5 26 4 5 2 4 5 3 0 3 5 5 5 4 5 27 53 4 4 4 4 5 4 25 78 4,208
3 Rauno Wall Karlskoga H 3 4 4 3 4 5 0 4 4 5 4 5 5 27 5 4 4 3 5 4 25 52 4 4 4 3 3 4 22 74 4,042
4 Urpo Salmela Karlskoga H 5 2 5 5 5 3 0 5 5 5 3 4 4 26 4 5 4 5 4 5 27 53 1 5 4 3 4 4 21 74 4,125
5 Thomas Lööf Hällefors H 5 2 4 3 5 3 22 4 0 3 5 4 3 0 3 5 4 3 5 5 25 47 4 4 2 4 4 4 22 69 3,667
6 Kamal Abkarli VGK H 4 4 4 4 4 5 25 3 2 4 2 5 5 0 4 4 4 4 4 4 24 49 3 4 3 3 2 4 19 68 3,708
7 Virgis Keraminas VGK H 5 5 3 4 3 5 25 3 4 5 2 5 4 0 4 3 4 4 4 5 24 49 0 3 5 5 3 1 17 66 3,708
8 Per Hedkvist Tönnånger H 4 0 1 3 4 5 0 4 4 4 3 4 3 22 5 0 4 3 1 5 18 40 3 4 4 3 5 3 22 62 3,292
9 Kenneth Pettersson Kolsva H 3 5 5 3 2 3 21 1 4 5 4 2 5 21 0 4 4 4 4 3 0 42 4 3 4 4 3 0 18 60 3,292
10 Marek Mocarski Karlskoga H 2 2 4 3 3 1 15 0 0 3 2 3 3 0 4 4 1 5 4 0 18 33 5 3 2 4 5 3 22 55 3,167



































1 Eric Larsson Hällefors V 4 5 4 4 3 5 0 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 5 4 4 25 52 3 5 4 4 4 4 24 76 4,208
2 Jörgen Norqvist Tönnånger V 5 4 3 5 4 5 26 2 4 3 5 5 4 0 4 5 4 5 5 3 26 52 4 4 3 3 3 5 22 74 4,042
3 Pentti Vehkasaari Karlskoga V 4 5 5 4 4 5 27 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 5 3 4 24 51 4 1 5 4 4 3 21 72 4,000
4 Stefan Persson Tönnånger V 3 4 4 4 4 4 23 4 4 2 3 5 4 0 4 3 4 4 5 4 24 47 4 4 5 4 3 4 24 71 3,875
5 Kenneth Nordberg Kolsva V 4 4 3 4 4 4 23 5 2 2 4 5 4 22 4 3 4 5 2 3 0 45 4 4 4 4 5 5 26 71 3,833
6 Göte Sandbäck VGK V 4 4 4 4 4 5 25 4 5 4 4 5 4 26 5 3 3 3 3 4 0 51 5 2 4 2 3 3 19 70 3,792
7 Jan Johansson Hällefors V 3 3 3 2 5 4 20 3 5 3 0 3 3 0 3 0 1 5 4 4 17 37 3 4 4 4 3 5 23 60 3,208