Resultatlista Final NM 2018 Estland,Koosa




SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
C-final
B-final
A-FINAL
Placering NAMN LAND s1 s2 s3 summa Kvart Semi Final Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 Jan Johansson SWE 26 24 19 69 22 22 27 3,889 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 3 5
3 3 4 2 3 4
4 3 3 4 4 4
5 4 3 3 4 3
4 5 4 5 4 5
2 Rauno Wall SWE 24 26 25 75 24 24 26 4,139 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4
5 4 4 4 4 4
4 5 4 2 5 4
4 5 4 4 2 5
4 4 5 4 4 5
3 Stefan Persson SWE 26 26 24 76 26 24 25 4,194 5 4 5 4 4 4
5 5 4 5 4 3
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 5
3 4 4 5 5 3
4 4 4 5 3 5
4 Meelis Pällo EST 23 23 24 70 22 23 24 3,861 3 4 5 5 4 2
3 4 4 4 4 4
4 3 5 4 4 4
4 0 5 5 4 4
4 4 5 4 4 2
2 4 3 5 5 5
5 Göte Sandbäk SWE 20 22 24 66 25 24 23 3,833 3 4 4 4 2 3
3 4 4 4 3 4
4 4 3 5 4 4
3 5 3 4 5 5
4 3 4 4 4 5
4 4 4 4 4 3
6 Jürgen Martin Assafrei EST 17 22 19 58 19 20 21 3,278 5 2 0 3 3 4
3 5 2 4 4 4
4 2 2 5 3 3
4 4 2 1 4 4
2 4 3 4 3 4
4 4 3 3 4 3
7 Kenneth Sjöberg SWE 22 25 22 69 28 20
3,25 3 4 5 3 4 3
3 4 3 5 5 5
4 4 4 3 4 3
5 4 4 5 5 5
4 3 4 4 3 2






8 Tom Englund FIN 15 23 21 59 18 20
3,233 4 4 2 3 0 2
1 4 5 4 5 4
3 3 4 4 4 3
1 3 4 4 4 2
4 3 3 3 2 5






9 Hans-Erik Andersson FIN 19 20 24 63 22 20
2,917 2 2 2 5 4 4
4 4 2 4 3 3
5 4 1 5 5 4
2 4 2 5 5 4
4 5 1 4 2 4






10 Rickard Sandbäk SWE 19 13 19 51 18 13
2,733 4 3 4 2 2 4
0 0 4 2 2 5
2 5 4 4 3 1
4 2 5 3 0 4
3 3 1 0 4 2






11 Taivo Toomel EST 16 17 17 50 19 10
2,633 2 3 3 1 3 4
0 4 3 1 5 4
4 4 4 0 0 5
2 4 5 3 1 4
4 0 4 0 0 2






12 Marek Peet EST 12 9 15 36 22 5
2,1 0 4 0 4 2 2
4 2 0 3 0 0
1 0 3 5 4 2
2 4 5 4 3 4
1 0 0 0 4 0






13 Herbert Erikson FIN 27 24 23 74 16

3,75 5 4 4 4 5 5
2 4 3 5 5 5
2 4 3 5 4 5
2 5 2 2 2 3













14 Janek Tarto EST 12 15 9 36 15

2,125 0 3 0 0 5 4
0 2 3 4 2 4
4 0 2 0 3 0
5 2 4 0 2 2













15 Jaak Assafrei EST 18 18 17 53 15

2,833 1 1 4 3 5 4
4 2 3 2 2 5
4 3 3 1 2 4
0 0 4 4 3 4













16 Mati Allas EST 13 7 15 35 12

1,958 2 3 4 0 4 0
0 0 0 3 4 0
0 5 4 3 0 3
0 0 1 3 4 4













17 Teet Eller EST 14 21 19 54 12

2,75 0 4 4 0 2 4
1 4 4 4 4 4
5 0 3 4 4 3
1 2 4 0 3 2













18 Kaido Saar EST 11 21 20 52 10

2,583 2 1 1 0 5 2
2 4 4 4 3 4
3 5 5 3 4 0
0 1 3 3 1 2













19 Tarmo Leini EST 3 1 11 15


0,833 0 0 0 0 3 0
0 0 1 0 0 0
3 2 0 0 1 5




















20 Mikael Forss FIN 3 7 14 24


1,333 0 0 0 0 3 0
0 0 0 4 1 2
1 4 0 4 0 5




















21 Jaan Kaupmees EST 6 12 14 32


1,778 3 1 2 0 0 0
3 0 0 5 0 4
4 3 3 4 0 0




















22 Urpo Salmela SWE 22 3 0 25


2,083 3 3 4 5 2 5
0 1 0 0 0 2



































































































































1 Majly Frisk SWE 23 23 24 70
20 23 3,767 3 4 4 3 4 5
4 3 3 4 5 4
5 3 5 4 4 3
2 4 2 3 4 5
4 2 4 5 5 3






2 Carina Gustavson FIN 25 20 17 62
21 16 3,3 5 4 5 3 4 4
3 3 5 2 4 3
0 4 0 5 4 4
5 4 3 3 4 2
2 2 3 1 4 4






3 Sirje Leini EST 8 3 15 26
21 15 2,067 0 2 0 3 0 3
0 1 2 0 0 0
5 1 5 2 2 0
4 1 4 3 5 4
0 3 3 4 0 5






4 Titti Steen SWE 16 16 14 46
20 14 2,667 1 4 2 2 2 5
0 4 2 3 3 4
4 4 2 1 3 0
3 3 3 3 4 4
1 0 2 5 3 3






5 Maarika Lepik EST 18 15 15 48
16 12 2,533 4 0 3 4 4 3
0 5 0 5 1 4
1 3 0 4 5 2
4 2 4 0 2 4
3 0 3 3 0 3






6 Mari Allas EST 2 3 4 9
12 6 0,9 0 0 0 0 0 2
0 0 0 3 0 0
0 0 0 4 0 0
3 0 3 2 4 0
2 2 0 0 1 1






7 Asta Pärli EST 0 0 0 0
8
0,333 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 3 1 0













8 Anne - Mari Vainura EST 4 11 9 24
7
1,292 0 0 0 3 1 0
4 3 0 2 0 2
1 0 2 1 4 1
4 0 0 0 0 3