SM 2018 Individuellt







































































Serie 1

Serie 2
Serie 3
1/4 final
Semifinal
Final

Plac start nr Namn Klubb Klass
S1 S2 S3 Sum 1/4 final Semi Final Total Ranking
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal
1 16 Lars Persson Tönnånger H
26 20 28 74 24 25 27 150 4,167
4 4 4 5 5 4
4 4 1 4 3 4
5 5 5 4 4 5
3 4 4 4 4 5
4 4 4 4 5 4
4 5 4 5 5 4
36
2 41 Morgan Karlsson Tönnånger H
26 23 25 74 26 25 26 151 4,194
4 4 5 4 5 4
3 5 3 4 4 4
3 4 4 5 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 4
4 4 4 5 5 4
36
3 7 Pierre Kaminski Asgard throwers H
25 24 20 69 25 26 23 143 3,972
5 4 4 4 4 4
4 3 5 5 4 3
4 3 4 2 3 4
5 4 4 4 4 4
5 5 3 4 4 5
3 5 3 4 4 4
36
4 45 Stefan Persson Tönnånger H
27 24 23 74 24 24 23 145 4,028
5 5 3 5 4 5
4 4 4 3 4 5
3 5 4 4 3 4
4 4 4 4 5 3
4 4 4 4 3 5
3 4 3 4 5 4
36
5 24 Jiri Vorlicek Bohemia Lumberjack H
28 24 27 79 25 25 21 150 4,167
5 5 5 4 4 5
3 4 5 3 4 5
4 4 5 5 5 4
4 4 3 5 5 4
5 5 4 4 4 3
3 4 4 3 3 4
36
6 28 Sven-Erik Rosén Tönnånger H
25 23 20 68 25 25 19 137 3,806
4 5 3 4 5 4
4 4 3 5 3 4
2 4 2 4 4 4
5 3 4 4 5 4
4 4 5 5 5 2
3 1 3 5 4 3
36
7 10 Daniel Hedberg Tönnånger H
24 27 25 76 26 24 0 126 4,200
4 4 5 3 4 4
4 4 4 5 5 5
3 4 5 4 4 5
4 4 5 4 5 4
5 4 4 4 4 3







30
8 9 Tomas Lööf Hällefors H
23 21 22 66 24 24 0 114 3,800
5 4 5 4 5 0
4 2 4 4 3 4
4 5 3 3 4 3
4 4 3 4 5 4
4 4 4 4 4 4







30
9 15 Rauno Wall Karlskoga H
28 25 25 78 23 24 0 125 4,167
4 5 5 4 5 5
3 4 4 4 5 5
3 3 5 5 5 4
5 3 3 3 4 5
4 3 5 4 4 4







30
10 8 Göte Sandbäck V G K Malung H
28 19 24 71 24 23 0 118 3,933
4 5 5 5 4 5
4 4 4 4 0 3
4 4 4 4 3 5
5 5 5 3 4 2
4 5 3 3 4 4







30
11 47 Eric Larsson Hällefors H
24 22 26 72 25 21 0 118 3,933
4 4 4 3 5 4
5 4 3 3 3 4
5 4 4 4 4 5
3 4 5 4 5 4
5 2 2 4 4 4







30
12 43 Pierre Skoglund Hällefors H
21 20 27 68 25 19 0 112 3,733
2 2 4 4 5 4
0 3 5 4 3 5
4 5 4 5 4 5
4 5 4 2 5 5
0 4 4 4 4 3







30
13 20 Rolf Bjur Hällefors H
23 24 25 72 23 0 0 95 3,958
2 4 4 5 4 4
5 4 3 4 4 4
3 5 5 3 5 4
4 4 3 4 5 3














24
14 27 Pentti Vehkasaari Karlskoga H
25 22 20 67 23 0 0 90 3,750
4 4 4 5 4 4
4 4 1 5 4 4
4 3 0 4 4 5
4 4 4 4 4 3














24
15 19 Udo Hoffman Asgard throwers H
25 21 24 70 22 0 0 92 3,833
5 3 3 5 4 5
2 4 5 1 4 5
4 5 3 4 5 3
4 4 4 3 2 5














24
16 5 Torsten Hagberg V G K Malung H
25 23 25 73 21 0 0 94 3,917
2 5 4 4 5 5
4 4 3 4 4 4
4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 3 3














24
17 31 Urpo Salmela Karlskoga H
26 27 21 74 19 0 0 93 3,875
4 4 4 5 4 5
5 5 4 4 5 4
4 4 3 4 5 1
2 2 3 4 3 5














24
18 52 Isak Skogh Hällefors H
22 25 20 67 17 0 0 84 3,500
5 4 3 5 3 2
4 3 4 5 4 5
2 3 2 4 5 4
3 3 4 4 2 1














24
19 48 Virgis Keraminas V G K Malung H
21 18 26 65 0 0 0 65 3,611
4 4 3 2 4 4
0 3 3 3 5 4
4 5 4 5 4 4





















18
20 11 Kamal Akbarli V G K Malung H
21 19 23 63 0 0 0 63 3,500
4 4 5 0 4 4
3 4 3 3 3 3
5 4 4 3 4 3





















18
21 12 Kenneth Sjöberg Kolsva FF H
19 20 22 61 0 0 0 61 3,389
4 3 0 5 3 4
3 3 3 4 3 4
4 4 5 3 3 3





















18
22 30 Jan Johansson Hällefors H
21 20 20 61 0 0 0 61 3,389
4 3 3 4 2 5
4 4 4 3 4 1
5 5 3 0 3 4





















18
23 17 John-Erik Henriksson V G K Malung H
17 22 21 60 0 0 0 60 3,333
5 4 5 3 0 0
5 2 3 5 3 4
4 4 5 0 5 3





















18
24 14 Anders Saxholm Hällefors H
20 19 20 59 0 0 0 59 3,278
1 4 5 2 5 3
4 3 2 3 4 3
4 2 4 2 4 4





















18
25 42 Horst Rösch Schibespalter H
22 15 21 58 0 0 0 58 3,222
2 4 3 4 4 5
5 3 1 2 4 0
3 4 4 3 4 3





















18
26 36 Jörgen Norqvist Tönnånger H
19 16 21 56 0 0 0 56 3,111
3 0 5 3 4 4
2 3 0 3 4 4
4 0 5 4 5 3





















18
27 51 Marek Mocarski Karlskoga FF H
17 17 21 55 0 0 0 55 3,056
0 2 4 2 5 4
2 2 4 2 4 3
4 4 4 3 2 4





















18
28 6 Kennet Pettersson Kolsva FF H
17 22 15 54 0 0 0 54 3,000
3 0 3 4 4 3
4 3 5 4 2 4
0 1 3 3 5 3





















18
29 13 Berend Repp Asgard throwers H
17 15 22 54 0 0 0 54 3,000
2 2 4 3 3 3
2 3 4 0 4 2
4 5 2 4 3 4





















18
30 23 Sauli Saari Kolsva H
22 17 14 53 0 0 0 53 2,944
3 4 4 5 4 2
4 0 4 2 4 3
4 2 0 3 3 2





















18
31 32 Per Hedqvist Tönnånger H
20 19 14 53 0 0 0 53 2,944
4 4 2 5 5 0
0 5 3 3 5 3
3 0 3 5 0 3





















18
32 25 Andreas Rettig Zenningen H
17 20 15 52 0 0 0 52 2,889
3 3 5 3 2 1
1 4 3 3 5 4
0 5 4 3 1 2





















18
33 3 Peter Diesner Schibespalter H
18 19 11 48 0 0 0 48 2,667
3 2 5 5 3 0
4 1 3 4 3 4
0 4 2 4 0 1





















18
34 39 Bengt Andersson Hällefors H
13 21 14 48 0 0 0 48 2,667
2 0 2 2 3 4
3 3 2 4 4 5
2 4 1 3 0 4





















18
35 4 Enno Hoffman Asgard throwers H
15 13 13 41 0 0 0 41 2,278
0 4 0 5 3 3
0 3 4 3 3 0
0 5 1 1 2 4





















18
36 29 Markus Rûttig Zenningen H
18 11 11 40 0 0 0 40 2,222
3 3 2 0 5 5
1 5 0 2 3 0
1 3 0 3 1 3





















18
37 146 Martin Huisgen-Benner Asgard Throwers H
8 16 15 39 0 0 0 39 2,167
1 2 1 1 2 1
3 4 4 0 3 2
3 2 1 3 4 2





















18
38 53 Björn Karlsson Hällefors H
18 6 12 36 0 0 0 36 2,000
3 3 4 3 3 2
1 0 1 4 0 0
2 0 2 2 2 4





















18
39 18 Iain Jorgensen Scotland H
4 7 9 20 0 0 0 20 1,111
1 0 0 3 0 0
0 2 0 0 1 4
0 0 4 3 2 0





















18
40 33 Klaus Rettig Zenningen H
3 2 2 7 0 0 0 7 0,389
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 0





















18



























































1 37 HeikeRösch Schibespalter D
21 9 23 53 0 23 23 99 3,300
3 5 1 4 4 4
0 4 0 5 0 0
5 4 4 2 4 4







4 4 5 4 4 2
4 5 4 2 5 3
30
2 21 Inga Norin Tönnånger D
20 25 24 69 0 22 22 113 3,767
5 3 5 1 3 3
4 4 4 4 5 4
5 4 4 3 3 5







4 4 4 3 5 2
4 1 4 4 4 5
30
3 22 Lena Gustafsson V G K Malung D
8 13 19 40 0 21 20 81 2,700
3 1 0 0 0 4
3 0 2 1 4 3
4 4 0 4 4 3







4 4 3 4 1 5
4 1 4 4 2 5
30
4 38 Annika Larsson Hällefors D
20 15 21 56 0 21 20 97 3,233
1 4 5 2 4 4
0 3 2 3 4 3
4 0 4 4 4 5







3 4 4 4 4 2
3 4 0 3 5 5
30
5 1 Anki Hedberg Tönnånger D
19 24 19 62 0 19 19 100 3,333
4 4 2 4 3 2
4 2 4 5 4 5
2 4 3 3 3 4







3 4 5 3 0 4
5 0 2 4 4 4
30
6 49 Mård Sungailiene V G K Malung D
15 9 16 40 0 23 16 79 2,633
5 4 2 0 4 0
2 1 0 2 3 1
3 4 4 2 0 3







4 3 5 5 2 4
4 1 4 3 4 0
30



























































7 35 Titti Steen Hällefors D
24 18 20 62 0 19 0 81 3,375
4 5 3 4 4 4
3 0 4 3 3 5
4 4 3 3 4 2







0 5 1 5 4 4







24
8 40 Majly Frisk Tönnånger D
22 22 19 63 0 15 0 78 3,250
4 2 3 3 5 5
3 4 5 4 5 1
4 2 3 3 3 4







4 4 0 3 3 1







24
9 50 Izabela Mocarska Karlskoga FF D
13 17 14 44 0 15 0 59 2,458
5 2 0 3 1 2
4 4 3 0 3 3
2 3 4 0 1 4







3 4 0 2 4 2







24
10 2 Ylwa Bjur Hällefors D
17 24 20 61 0 14 0 75 3,125
0 4 3 3 4 3
3 5 3 3 5 5
4 5 3 2 4 2







1 0 2 4 3 4







24
11 44 Hanna Saxholm Hällefors D
8 14 21 43 0 9 0 52 2,167
1 0 0 3 2 2
0 1 2 4 3 4
4 4 5 2 2 4







3 4 0 0 0 2







24