Resultatlista Pingstkastet Kolsva 2018-05-19







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Finalserie Totalsumma Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast


Damer





































1 10 Majly Frisk Tönnånger D 24 20 26 50 22 72 3,833 4 3 5 3 4 5
2 4 4 4 3 3
4 4 5 4 5 4
5 3 3 4 3 4
24
2 22 Inga Norin Tönnånger D 22 23 23 46 21 67 3,708 4 4 2 4 4 4
4 4 3 4 4 4
5 2 4 4 4 4
4 5 2 4 1 5
24
3 14 Anki Hedberg Tönnånger D 25 24 24 49 18 67 3,792 5 4 3 5 4 4
4 5 4 3 4 4
4 5 4 3 4 4
4 5 0 3 3 3
24
4 12 Izabela Mocarska Karlskoga D 15 25 21 46 17 63 3,250 3 1 4 1 3 3
4 5 3 5 5 3
5 4 0 5 4 3
4 5 2 2 3 1
24
5 9 Annika Larsson Hällefors D 21 20 15 41 21 62 3,208 4 3 4 5 3 2
2 3 5 4 3 3
2 2 3 1 2 5
3 4 4 3 4 3
24
6 23 Titti Steen Hällefors D 17 21 18 39 19 58 3,125 2 3 4 3 2 3
5 4 3 3 3 3
2 4 2 3 3 4
2 4 3 3 4 3
24











































Herrar





































1 2 Rauno Wall Karlskoga H 27 29 25 56 25 81 4,417 5 5 4 4 4 5
5 5 5 5 5 4
4 4 4 3 5 5
5 4 4 4 3 5
24
2 15 Sauli Saari Kolsva H 23 25 25 50 29 79 4,250 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 5 5
4 5 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4
24
3 13 Lasse Persson Tönnånger H 22 24 25 49 26 75 4,042 3 3 4 4 4 4
5 3 5 2 5 4
4 5 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4
24
4 1 Torsten Hagberg VGK H 25 24 24 49 26 75 4,125 5 4 5 4 3 4
3 4 3 4 5 5
2 5 4 4 5 4
4 5 5 4 4 4
24
4 4 Stefan Persson Tönnånger H 28 22 22 50 25 75 4,042 4 5 5 5 5 4
5 3 3 4 4 3
0 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 4
24
4 19 Sven-Erik Rosén Tönnånger H 21 27 27 54 21 75 4,000 4 4 4 3 2 4
5 4 4 5 5 4
5 4 5 3 5 5
4 4 1 2 5 5
24
7 3 Eric Larsson Hällefors H 25 25 25 50 24 74 4,125 3 5 4 4 4 5
4 4 4 4 5 4
5 3 5 4 4 4
5 4 4 4 3 4
24
7 17 Pierre Skoglund Hällefors H 16 26 28 54 20 74 3,750 1 3 3 4 2 3
5 5 4 3 4 5
5 5 4 5 5 4
4 2 5 4 2 3
24
9 5 Kenneth Sjöberg Ramnäs H 24 21 23 47 26 73 3,917 4 4 3 4 4 5
5 0 4 3 5 4
5 4 4 3 3 4
4 5 3 5 5 4
24
9 16 Daniel Hedberg Tönnånger H 26 25 25 51 22 73 4,083 4 5 4 5 4 4
4 4 3 4 5 5
4 4 4 5 4 4
2 4 4 4 4 4
24
11 24 Göte Sandbäck VGK H 23 21 23 46 25 71 3,833 5 4 2 4 3 5
3 4 4 5 0 5
5 3 4 4 4 3
5 4 4 5 4 3
24
12 7 Kenneth Pettersson Kolsva H 13 23 18 41 27 68 3,375 1 4 0 3 4 1
4 4 3 5 4 3
4 1 4 2 4 3
4 4 5 5 4 5
24
12 21 Jan Johansson Hällefors H 21 24 21 45 23 68 3,708 3 4 3 4 3 4
4 4 5 3 3 5
5 3 5 3 2 3
4 4 4 4 3 4
24
12 11 Jörgen Norqvist Tönnånger H 21 25 26 51 17 68 3,708 3 3 4 3 4 4
4 5 4 5 3 4
4 5 4 4 4 5
5 0 4 3 0 5
24
15 6 John-Erik Henriksson VGK H 23 22 23 46 21 67 3,708 4 4 3 5 3 4
3 5 4 4 3 3
5 3 5 3 2 5
4 2 4 4 3 4
24
16 8 Urpo Salmela Karlskoga H 23 21 14 44 22 66 3,333 5 2 3 5 5 3
4 3 2 4 5 3
4 3 0 0 3 4
2 5 4 3 5 3
24
17 20 Marek Mocarski Karlskoga H 14 20 22 42 14 56 2,917 3 3 2 2 3 1
5 3 4 4 0 4
4 2 4 4 4 4
2 1 2 2 4 3
24