Översikt

Super Cupen
24 Kast Rak


Ark 1: Super Cupen



Super Cupen V:a Gäddsjön




















































































Serie 1





Serie 2





Serie 3





Utslag 1





Utslag 2





Utslag 3




Final







plac Namn kat Klubb
S1 S2 S3 Delsum Ut1 Ut2 Ut3 Final Tot sum Rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant


1 Stefan Persson H Tönnånger
28 25 28 81 26 27 0 25 159 4,417
5 4 4 5 5 5
4 5 5 3 4 4
5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 4 4
4 5 5 5 3 5







4 3 5 5 4 4
36 5 5 5
2 Urpo Salmela H Karlskoga
25 26 22 73 24 27 0 25 149 4,139
5 4 3 4 5 4
5 3 4 5 5 4
4 3 5 5 5

4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 5 4







4 5 4 4 3 5
36 5 5 3
3 Daniel Hedberg H Tönnånger
25 25 29 79 25 27 0 25 156 4,333
4 5 4 3 5 4
4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 4
4 3 5 5 5 5







3 3 5 4 5 5
36 4 5
4 Göte Sandbäck H V G K
21 21 23 65 23 27 0 25 140 3,889
3 3 4 4 3 4
3 4 2 4 4 4
2 4 4 5 4 4
4 1 5 5 3 5
5 5 4 4 5 4







3 4 5 4 4 5
36 4 3
5 Eric Larsson H Hällefors
24 27 27 78 25 29 0 24 156 4,333
5 4 4 3 4 4
4 4 5 4 5 5
4 5 5 4 4 5
3 4 5 4 4 5
4 5 5 5 5 5







4 3 5 4 4 4
36


6 Sauli Saari H Kolsva
23 25 25 73 0 0 0 23 96 4,000
4 4 4 3 4 4
5 4 4 4 3 5
5 4 3 5 5 3





















3 4 4 4 4 4
24


7 Rauno Wall H Karlskoga
26 26 21 73 21 24 0 0 118 3,933
4 4 5 5 4 4
4 4 4 5 4 5
4 4 3 4 3 3
4 3 4 2 4 4
4 4 4 3 4 5














30


8 Kenneth Sjöberg H Hällefors
25 22 24 71 22 23 0 0 116 3,867
4 5 4 4 4 4
5 0 4 5 5 3
5 5 1 4 5 4
4 3 4 4 4 3
4 4 4 5 4 2














30


9 Pierre Skoglund H Hällefors
24 25 26 75 27 22 0 0 124 4,133
4 3 5 4 4 4
4 4 4 5 5 3
5 4 4 4 5 4
5 4 5 4 5 4
4 3 5 4 3 3














30


10 Torsten Hagberg H V G K
23 27 26 76 27 21 0 0 124 4,133
3 4 4 5 3 4
5 5 3 5 5 4
4 5 5 3 4 5
5 4 4 5 5 4
4 4 3 3 4 3














30


11 Isak Skogh H Hällefors
23 21 17 61 20 17 0 0 98 3,267
4 3 5 4 3 4
4 4 2 3 3 5
4 3 0 2 4 4
2 3 4 4 3 4
2 2 4 3 4 2














30


12 Tomas Lööf H Hällefors
27 24 28 79 26 0 0 0 105 4,375
5 5 4 4 5 4
4 5 5 2 4 4
4 5 4 5 5 5
4 4 5 5 3 5





















24


13 Pentti Vehkasaari H Karlskoga
26 24 21 71 26 0 0 0 97 4,042
5 4 4 4 5 4
4 3 4 4 4 5
4 2 3 4 3 5
5 5 4 4 4 4





















24


14 Rolf Bjur H Hällefors
26 25 24 75 24 0 0 0 99 4,125
5 4 4 5 3 5
4 4 3 5 4 5
3 5 3 5 5 3
5 4 4 3 4 4





















24


15 Kenneth Pettersson H Kolsva
23 18 23 64 22 0 0 0 86 3,583
4 4 4 4 4 3
2 4 3 5 4 0
4 3 2 5 4 5
4 4 4 3 3 4





















24


16 Jan Johansson H Hällefors
18 20 23 61 22 0 0 0 83 3,458
3 3 4 3 4 1
3 5 4 3 2 3
4 4 4 4 4 3
1 3 4 4 5 5





















24


17 Bengt Andersson H Hällefors
25 25 24 74 20 0 0 0 94 3,917
4 5 4 4 5 3
3 4 5 4 5 4
4 5 5 3 4 3
3 4 5 0 3 5





















24


18 Jörgen Norqvist H Tönnånger
21 26 20 67 16 0 0 0 83 3,458
0 4 4 5 4 4
4 5 5 4 4 4
3 5 0 5 4 3
0 4 4 0 4 4





















24


19 Marek Mocarski H Möckelns Yxkastare
23 19 18 60 14 0 0 0 74 3,083
4 3 4 5 2 5
3 3 5 5 0 3
3 4 1 2 3 5
3 3 3 4 1 0





















24


20 Piotr Walenty H Möckelns yxkastare
9 12 18 39 5 0 0 0 44 1,833
3 3 0 3 0 0
2 3 3 0 0 4
4 3 2 4 4 1
0 0 0 5 0 0





















24


21 Sahal Osman H Somalia Hlf
4 5 4 13 1 0 0 0 14 0,583
0 0 4 0 0 0
0 0 0 3 0 2
0 0 2 0 0 2
0 0 0 1 0 0





















24



































































0


1 Izabella Mocarska D Möckelns Yxkastare
20 23 22 65 0 22 0 27 114 3,800
3 2 4 4 3 4
4 4 2 5 3 5
4 3 3 5 4 3







4 3 4 4 3 4







4 5 5 5 4 4
30


2 Majly Frisk D Tönnånger
22 25 23 70 0 24 0 22 116 3,867
3 5 4 3 4 3
3 4 4 5 5 4
3 5 4 3 4 4







4 3 4 5 3 5







4 4 4 5 3 2
30


3 Titti Steen D Hällefors
18 11 22 51 0 21 0 20 92 3,067
3 3 2 2 5 3
2 0 4 0 2 3
4 5 3 3 4 3







2 3 3 4 4 5







5 4 3 3 3 2
30


4 Annika Larsson D Hällefors
24 23 21 68 0 24 0 17 109 3,633
4 4 5 3 4 4
4 5 3 4 4 3
5 3 5 2 4 2







4 4 4 4 4 4







2 4 4 4 1 2
30


5 Anki Hedberg D Tönnånger
23 25 22 70 0 22 0 0 92 3,833
5 4 3 3 4 4
5 4 5 3 4 4
2 4 3 5 4 4







4 4 4 4 2 4














24


6 Ylva Bjur D Hällefors
19 19 19 57 0 21 0 0 78 3,250
1 4 4 5 4 1
5 2 3 0 4 5
3 4 3 5 4








3 4 4 2 4 4














24


7 Inga Norin D Tönnånger
23 25 28 76 0 21 0 0 97 4,042
4 3 5 4 3 4
4 4 4 4 5 4
4 5 5 4 5 5







4 4 5 2 2 4














24


8 Desirée Sjöberg D Hällefors
21 17 21 59 0 19 0 0 78 3,250
2 4 3 5 3 4
3 2 3 4 3 2
5 3 2 3 4 4







4 3 4 4 3 1














24



Ark 2: 24 Kast Rak


Startlista 24 kast rak tävling



















































Serie 1





Serie 2





Serie 3





Serie 4




plac Namn Kat Klubb
S1 S2 S3 S4 Sum Rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
1 Izabella Mocarska D Möckelns Yxkastare
25 22 22 25 94 3,917
4 5 3 3 5 5
4 4 4 4 2 4
3 4 2 5 5 3
3 5 5 4 4 4
24
2 Majly Frisk D Tönnånger
20 24 25 22 91 3,792
5 2 3 3 4 3
5 4 3 5 2 5
5 4 4 4 4 4
2 4 5 4 3 4
24
3 Annika Larsson D Hällefors
23 23 20 23 89 3,708
2 5 5 4 2 5
5 3 4 3 4 4
3 2 4 5 2 4
3 5 3 4 4 4
24
4 Inga Norin D Tönnånger
21 23 20 23 87 3,625
4 4 4 4 3 2
3 3 4 4 5 4
4 4 2 2 4 4
4 2 3 5 4 5
24
5 Anki Hedberg D Tönnånger
22 23 16 21 82 3,417
4 3 3 4 5 3
4 3 3 5 3 5
5 3 4 0 4 0
4 3 4 2 4 4
24
6 Desirée Sjöberg D Hällefors
15 16 18 23 72 3,000
5 0 0 4 2 4
0 4 1 4 2 5
1 2 4 4 3 4
1 3 5 4 5 5
24
7 Titti Steen D Hällefors
10 10 20 16 56 2,333
1 2 2 0 5 0
0 4 0 0 2 4
5 4 0 3 5 3
0 0 4 4 4 4
24


















































































1 Daniel Hedberg H Tönnånger
25 26 26 28 105 4,375
4 4 5 5 4 3
4 4 5 5 4 4
4 5 4 5 4 4
5 5 4 5 4 5
24
2 Tomas Lööf H Hällefors
24 23 27 28 102 4,250
4 4 4 3 4 5
4 3 4 5 3 4
4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 5 4
24
3 Göte Sandbäck H V G K
25 24 25 26 100 4,167
4 5 4 5 4 3
4 4 4 5 3 4
4 5 4 3 4 5
5 4 4 5 5 3
24
4 Torsten Hagberg H V G K
19 27 25 26 97 4,042
5 4 4 4 0 2
4 4 5 5 5 4
3 4 5 5 4 4
4 5 4 5 3 5
24
5 Stefan Persson H Tönnånger
23 25 23 26 97 4,042
4 3 4 4 4 4
3 5 4 4 5 4
4 5 2 4 4 4
4 5 4 5 4 4
24
6 Rauno Wall H Karlskoga
24 24 23 26 97 4,042
3 3 5 5 4 4
4 3 4 4 5 4
3 5 4 4 3 4
4 5 4 5 4 4
24
7 Kenneth Sjöberg H Hällefors
24 24 22 25 95 3,958
5 5 3 4 4 3
4 4 3 4 4 5
3 5 2 4 4 4
4 4 4 5 3 5
24
8 Bengt Andersson H Hällefors
22 26 24 23 95 3,958
4 3 0 5 5 5
4 5 4 5 4 4
3 3 4 5 5 4
4 4 3 3 5 4
24
9 Sauli Saari H Kolsva
23 20 24 25 92 3,833
5 3 4 2 5 4
4 4 3 3 3 3
3 5 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4
24
10 Pierre Skoglund H Hällefors
23 21 24 24 92 3,833
5 4 4 4 4 2
3 3 4 4 3 4
5 4 4 4 3 4
5 4 4 3 4 4
24
11 Eric Larsson H Hällefors
20 23 26 23 92 3,833
3 3 3 2 5 4
4 5 4 3 3 4
4 4 5 4 4 5
4 4 4 5 4 2
24
12 Urpo Salmela H Karlskoga
22 23 19 25 89 3,708
4 3 3 4 5 3
4 3 4 4 4 4
3 4 1 4 3 4
4 4 4 4 4 5
24
13 Kenneth Pettersson H Kolsva
20 25 23 21 89 3,708
2 5 2 4 3 4
5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4
3 3 2 5 3 5
24
14 Jörgen Norqvist H Tönnånger
25 26 21 15 87 3,625
5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 4 5
0 5 4 4 4 4
2 3 0 3 4 3
24
15 Jan Johansson H Hällefors
18 22 23 22 85 3,542
3 3 5 2 5 0
4 2 5 4 4 3
4 4 4 4 3 4
1 5 4 4 4 4
24
16 Isak Skogh H Hällefors
17 23 21 12 73 3,042
1 1 5 3 4 3
5 4 4 4 3 3
3 4 3 4 5 2
4 3 0 3 0 2
24
17 Marek Mocarski H Möckelns Yxkastare
7 16 17 12 52 2,167
3 1 0 0 0 3
5 3 0 3 3 2
3 2 3 3 2 4
1 3 3 1 1 3
24
18 Piotr Walenty H Möckelns Yxkastare
13 4 17 14 48 2,000
0 3 2 3 2 3
1 2 0 0 1 0
4 4 2 1 4 2
4 0 3 0 2 5
24
19 Sahal Osman H Somalia Hlf
5 4 6 8 23 0,958
2 0 0 1 0 2
0 0 4 0 0 0
0 2 2 2 0 0
2 1 1 3 1 0
24