NAMN KLUBB KLASS SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5



JUNIORER
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Totalt RANKING
1 Olga Mocarska Möckelns Yxk. J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 5 8 0,267

HERRAR





































1 Dennis Roos Roosornas Yxk. H 3 5 4 4 5 4 25 5 4 4 5 5 5 28 5 4 4 5 4 5 27 5 4 5 5 5 5 29 5 5 4 5 4 3 26 135 4,500
2 Stefan Persson Tönnånger H 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 5 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 4 4 4 4 5 3 24 4 5 5 3 4 5 26 133 4,433
3 Eric Larsson Hällefors H 4 5 4 4 5 4 26 4 4 5 5 4 5 27 4 3 5 5 4 4 25 5 4 4 5 5 4 27 4 5 5 3 5 5 27 132 4,400
4 Daniel Hedberg Tönnånger H 4 4 5 4 5 4 26 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 3 5 5 26 5 4 5 5 4 5 28 4 4 4 3 5 5 25 131 4,367
5 Sven-Erik Rosén Tönnånger H 4 5 5 2 4 4 24 5 5 4 5 3 5 27 0 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 5 25 125 4,167
6 Thomas Lööf Hällefors H 3 3 4 5 5 4 24 4 4 3 5 4 5 25 5 3 5 4 4 5 26 4 3 5 5 3 4 24 4 5 5 4 3 5 26 125 4,167
7 Sauli Saari Kolsva H 5 2 4 4 4 4 23 4 5 4 4 4 5 26 4 5 5 4 4 4 26 5 3 4 5 4 4 25 0 5 4 5 4 5 23 123 4,100
8 Pierre Skoglund Hällefors H 4 5 4 4 5 5 27 4 4 3 3 5 5 24 4 4 5 3 4 5 25 4 4 3 3 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 123 4,100
9 Göte Sandbäck VGK H 4 0 5 3 4 5 21 4 5 4 5 5 5 28 4 4 4 4 5 4 25 3 4 5 3 4 5 24 2 5 3 3 5 5 23 121 4,033
10 Torsten Hagberg VGK H 3 2 4 4 3 4 20 5 4 5 5 4 4 27 3 4 4 4 3 4 22 4 5 5 5 4 4 27 5 3 5 3 4 5 25 121 4,033
11 Kenneth Sjöberg Hällefors H 0 3 3 5 3 5 19 5 5 5 4 3 4 26 4 4 5 4 4 3 24 3 5 5 3 4 5 25 4 4 4 5 3 5 25 119 3,967
12 Lasse Persson Tönnånger H 4 3 4 4 4 4 23 5 4 4 5 5 4 27 4 3 4 4 4 4 23 4 4 3 3 4 5 23 4 3 5 4 2 4 22 118 3,933
13 Kennet Pettersson Kolsva H 4 3 5 2 4 4 22 3 5 4 4 4 4 24 3 5 4 3 4 3 22 5 4 3 4 4 3 23 4 5 4 4 5 4 26 117 3,900
14 Jan Johansson Hällefors H 5 4 5 3 4 4 25 4 4 5 4 5 5 27 4 2 2 4 2 5 19 4 3 4 3 4 5 23 4 2 5 4 3 4 22 116 3,867
15 Rauno Wall Karlskoga H 3 4 4 4 3 5 23 4 5 3 4 4 4 24 5 3 3 5 4 3 23 5 3 4 3 4 4 23 5 3 5 0 4 4 21 114 3,800
16 John-Erik Henriksson VGK H 4 3 4 5 3 4 23 1 2 5 3 3 3 17 4 2 4 3 5 5 23 2 2 4 4 4 5 21 4 2 4 3 4 4 21 105 3,500
17 Virgis Keraminas VGK H 2 2 4 4 4 4 20 4 5 4 3 5 4 25 2 2 5 3 4 2 18 3 3 5 1 5 4 21 4 2 3 3 3 2 17 101 3,367
18 Jörgen Norqvist Tönnånger H 4 5 4 4 4 3 24 4 4 4 0 5 4 21 4 4 5 5 4 0 22 4 0 0 0 5 0 9 4 0 4 5 3 3 19 95 3,167
19 Marek Mocarski Karlskoga H 5 3 4 5 5 4 26 0 2 0 0 0 3 5 5 4 0 4 3 5 21 0 2 5 3 5 0 15 4 3 4 4 3 4 22 89 2,967
20 Pelle Lilja Stockholm H 2 2 2 2 2 4 14 0 1 5 3 4 3 16 2 3 4 0 1 1 11 4 4 0 0 3 4 15 3 3 3 0 5 2 16 72 2,400
21 Mats Berg Stockholm H 1 2 2 3 5 0 13 4 0 3 4 0 0 11 1 3 0 2 3 3 12 3 0 4 3 4 3 17 0 1 1 4 3 3 12 65 2,167
22 Piotr Sliwinski Möckelns Yxk. H 3 5 3 2 3 0 16 0 0 2 3 0 4 9 0 3 0 2 0 2 7 1 0 3 0 2 4 10 1 0 1 0 0 0 2 44 1,467
23 Sahal Osman Hällefors H 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 2 0 13 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 1 3 9 3 4 0 0 3 0 10 35 1,167

DAMER





































1 Inga Norin Tönnånger D 5 4 4 3 5 4 25 5 5 5 2 3 3 23 5 4 4 5 2 2 22 3 4 3 5 4 5 24 3 5 4 4 4 4 24 118 3,933
2 Anki Hedberg Tönnånger D 4 5 5 4 5 3 26 4 3 5 5 4 4 25 4 0 4 3 4 3 18 4 5 0 5 4 4 22 4 5 4 4 4 4 25 116 3,867
3 Majly Frisk Tönnånger D 5 3 5 4 3 5 25 5 5 4 4 4 4 26 3 4 5 3 3 3 21 4 3 2 4 5 3 21 3 5 5 3 2 0 18 111 3,700
4 Mård Sungailene VGK D 4 5 4 5 4 4 26 3 3 4 5 3 3 21 4 3 4 3 4 2 20 4 4 4 3 4 3 22 4 4 0 4 2 4 18 107 3,567
5 Annika Larsson Hällefors D 4 4 3 3 4 3 21 1 4 3 2 4 4 18 5 2 5 3 4 4 23 5 4 5 4 4 3 25 2 4 2 4 4 3 19 106 3,533
6 Desirée Sjöberg Hällefors D 3 3 0 5 4 3 18 0 2 4 3 4 4 17 2 3 2 4 4 3 18 3 3 5 3 4 3 21 5 5 5 5 4 5 29 103 3,433
7 Tina Nordberg Kolsva D 4 5 4 2 3 4 22 3 3 2 3 3 1 15 3 2 1 4 4 3 17 4 3 4 4 4 3 22 3 4 4 4 4 3 22 98 3,267
8 Izabela Mocarska Karlskoga D 2 4 4 3 3 0 16 4 3 4 4 3 3 21 3 2 4 4 4 4 21 2 3 3 3 5 4 20 0 2 4 3 4 3 16 94 3,133
9 Titti Steen Hällefors D 0 2 3 11 3 5 24 1 3 0 1 0 4 9 4 4 1 3 3 2 17 2 3 4 0 4 3 16 4 4 4 5 4 2 23 89 2,967
10 Lena Gustafsson VGK D 3 5 2 3 0 4 17 0 5 0 4 3 5 17 1 4 0 4 0 4 13 0 0 0 4 4 2 10 4 0 5 4 3 3 19 76 2,533
11 Agnes Eriksson Möckelns Yxk. D 2 0 5 3 0 4 14 0 0 1 0 0 4 5 4 0 2 0 0 0 6 3 4 5 2 0 0 14 0 0 0 0 4 0 4 43 1,433