Tönnångerskastet 2019-06-15
    Kval Kval Kvart Uts Semi Uts Final Summa Ranking
1 Stefan Persson Tönnånger 29 26 24   27   27 133 4,433
2 Daniel Hedberg Tönnånger 26 27 25   25   26 129 4,300
3 Urpo Salmela Karlskoga 26 27 20 27 22 24 25 171 4,071
4 Eric Larsson Hällefors 26 23 26   26   22 123 4,100
5 Lasse Persson Tönnånger 22 26 24   23   22 117 3,900
6 Morgan Karlsson Tönnånger 24 26 27   27   20 124 4,133
7 Göte Sandbäck VGK 26 26 24   24   20 120 4,000
8 Sauli Saari Kolsva 27 26 24   22 23   122 4,067
9 Rauno Wall Karlskoga 24 25 23   23 23   118 3,933
10 Sven-Erik Rosén Tönnånger 26 26 23   19 22   116 3,867
11 Ilmari Vainionpää Kolsva 21 15 27   22 22   107 3,567
12 Jan Johansson Hällefors 16 22 19   17 22   96 3,200
13 Kenneth Sjöberg Hällefors 19 21 22   23 18   103 3,433
14 Ola Abrahamsson Tönnånger 16 17 18 19 20 17   107 2,972
15 Jörgen Norqvist Tönnånger 17 18 19   15     69 2,875
16 Per Hedqvist Tönnånger 13 20 8 17       58 2,417
17 Sahal Osman Hällefors 7 18 3 16       44 1,833
18 Marek Mocarski Möckeln 21 18 12 11       62 2,583
 
 
1 Majly Frisk Tönnånger 18 21     25   24 88 3,667
2 Annika Larson Hällefors 20 20     21 20 23 104 3,467
3 Anki Hedberg Tönnånger 21 23     18   20 82 3,417
4 Wilma Karlsson Tönnånger 18 15     21   19 73 3,042
5 Desirée Sjöberg Hällefors 17 19     22   18 76 3,167
6 Inga Norin Tönnånger 19 18     21   16 74 3,083
7 Maggan Abrahamsson Tönnånger 6 8     24   16 54 2,250
8 Titti Steen Hällefors 13 20     9 10   52 2,167
9 Olga Morcarska Möckeln 1 1     0 1   3 0,125