Revansch kastet 2019-07-18




































S1 S2 S3 Sum rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
1 Izabela Mocarska DA Möckeln
20 18 18 56 3,111
1 3 4 4 3 5
4 4 4 2 3 1
2 3 3 2 4 4
18
2 Desirée Sjöberg DA Hällefors
15 13 17 45 2,500
2 2 3 0 5 3
0 3 4 2 3 1
1 2 2 4 4 4
18
3 Titti Steen DA Hällefors
8 8 8 24 1,333
0 1 2 0 2 3
0 0 0 3 0 5
0 1 0 5 0 2
18

































1 Jan-Erik Henriksson HA VGK
19 23 16 58 3,222
0 4 2 4 4 5
2 4 4 3 5 5
4 2 1 2 3 4
18
2 Jan Johansson HA Hällefors
22 18 15 55 3,056
4 5 1 4 4 4
3 3 3 2 3 4
4 2 3 0 3 3
18
3 Björn Karlsson HA Hällefors
8 17 15 40 2,222
0 4 0 0 0 4
0 5 4 4 4 0
0 5 0 2 4 4
18
4 Pelle Lilja HA Stockholm
13 15 13 41 2,278
0 2 2 4 4 1
3 2 1 3 4 2
0 1 4 3 0 5
18
4 Virgis Keraminas HA VGK
16 17 8 41 2,278
4 4 0 4 0 4
0 1 4 4 4 4
0 1 3 3 0 1
18

































1 Annika Larsson DE Hällefors
17 27 20 64 3,556
1 4 4 1 3 4
4 5 4 4 5 5
2 4 4 3 4 3
18
2 Anki Hedberg DE Tönnånger
16 12 18 46 2,556
3 2 4 4 0 3
1 4 2 0 5 0
2 3 3 4 3 3
18
3 Inga Norin DE Tönnånger
15 25 17 57 3,167
2 3 2 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4
0 4 5 4 2 2
18
4 Majly Frisk DE Tönnånger
19 20 15 54 3,000
2 3 4 0 5 5
2 4 3 3 4 4
1 3 5 0 3 3
18
5 Mård Siungaliene DE VGK
16 21 8 45 2,500
4 3 0 2 3 4
2 4 5 3 3 4
3 4 0 0 1 0
18

































1 Rauno Wall HE Karlskoga
24 22 26 72 4,000
5 4 4 3 4 4
3 4 3 3 4 5
4 5 4 4 5 4
18
2 Daniel Hedberg HE Tönnånger
27 24 26 77 4,278
5 5 5 4 4 4
4 4 5 3 4 4
5 4 5 4 4 4
18
3 Stefan Persson HE Tönnånger
22 27 25 74 4,111
4 3 4 3 4 4
5 5 4 4 5 4 0 3 5 4 5 4 4
18
4 Tomas Lööf HE Hällefors
22 27 24 73 4,056
5 3 4 3 4 3
5 5 5 4 5 3
3 5 3 4 5 4
18
5 Göte Sandbäck HE VGK
25 17 19 61 3,389
4 4 5 4 3 5
0 5 4 4 0 4
4 3 4 4 0 4
18
6 Erik Larsson HE Hällefors
23 15 18 56 3,111
4 4 4 2 4 5
2 5 2 1 2 3
3 4 4 3 3 1
18
7 Kenneth Sjöberg HE Hällefors
25 20 17 62 3,444
4 5 5 4 3 4
4 4 4 4 0 4
0 5 4 4 4 0
18
8 Torsten Hagberg HE VGK
22 27 16 65 3,611
4 3 3 5 3 4
5 5 4 4 5 4
1 1 4 3 3 4
18
9 Ilmari Vainionpää HE Kolsva
22 15 15 52 2,889
3 2 5 2 5 5
2 4 2 4 3 0
4 3 5 2 1 0
18
10 Urpo Salmela HE Karlskoga
24 14 15 53 2,944
5 4 4 4 4 3 0 0 4 4 2 0 4
4 0 4 0 4 3
18
11 Jörgen Nordqvist HE Tönnånger
17 21 12 50 2,778
1 2 4 4 3 3
5 4 2 5 2 3
3 3 2 0 2 2
18