Översikt

Super Cupen
24 Rak tävling
Maraton


Ark 1: Super Cupen


Supercup Gäddsjön








































































Plac. Namn Klubb klass S1 S2 S3 Sum Ut 1 Ut 2 Ut 3 Final Tot Rank
S1
S2
S3
Utslag 1
Utslag 2
Utslag 3
Final
kast
Särkast















































































1 Stefan Persson Tönnånger H 24 26 27 77 25 26 0 24 152 4,222
3 5 4 3 4 5
5 4 3 5 5 4
4 5 5 5 5 3
3 4 3 5 5 5
5 4 5 4 4 4







4 4 4 4 3 5
36










2 Daniel Hedberg Tönnånger H 26 26 25 77 25 26 0 23 151 4,194
4 5 4 4 5 4
4 5 4 4 5 4
5 4 5 4 3 4
5 3 5 4 4 4
5 4 4 5 4 4







4 3 4 5 4 3
36










3 Göte Sandbäck V G K H 27 23 23 73 23 26 0 20 142 3,944
5 5 5 4 4 4
3 4 4 3 4 5
3 3 3 5 4 5
3 4 3 3 5 5
4 5 4 4 4 5







2 3 4 4 4 3
36










4 Pentti Vehkasaari Karlskoga H 27 25 20 72 25 0 0 18 115 3,833
5 4 5 5 4 4
4 5 4 3 4 5
3 1 4 4 3 5
4 4 4 4 4 5














2 3 4 2 3 4
30










5 Sahal Osman Hällefors H 9 12 14 35 21 25 0 16 97 2,694
0 3 0 2 3 1
2 1 1 2 2 4
0 0 1 3 5 5
3 4 2 4 3 5
5 5 4 4 4 3







3 4 0 3 3 3
36










6 Eric Larsson Hällefors H 28 26 24 78 25 0 0 0 103 4,292
5 5 4 4 5 5
4 5 5 4 4 4
4 5 4 3 4 4
5 5 4 4 4 3





















24










7 Matti Kähkönen Kolsva H 24 28 26 78 25 25 0 0 128 4,267
4 4 5 4 3 4
4 5 5 4 5 5
5 3 4 5 4 5
4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 4 3














30










8 Sauli Saari Kolsva H 28 21 28 77 24 24 0 0 125 4,167
4 5 5 5 4 5
3 4 3 4 3 4
5 4 5 5 5 4
3 4 5 3 4 5
3 4 4 4 5 4














30










9 Rauno Wall Karlskoga H 23 25 25 73 27 24 0 0 124 4,133
4 4 4 3 4 4
5 4 5 4 4 3
3 4 4 5 4 5
5 4 4 5 5 4
4 5 4 4 4 3














30










10 Thomas Lööf Hällefors H 23 27 26 76 23 0 0 0 99 4,125
4 4 3 3 5 4
5 5 4 3 5 5
2 5 5 5 4 5
4 4 4 5 2 4





















24










11 Sven Erik Rosén Tönnånger H 22 25 26 73 23 0 0 0 96 4,000
2 3 4 4 5 4
5 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 3
4 4 4 3 4 4





















24










12 Torsten Hagberg V G K H 23 25 24 72 24 22 0 0 118 3,933
4 5 3 3 4 4
3 4 4 5 4 5
4 3 4 5 4 4
5 3 4 4 4 4
3 4 3 5 4 3














30










13 Lars Persson Tönnånger H 19 26 22 67 23 0 0 0 90 3,750
3 3 5 5 2 1
4 5 4 4 5 4
2 4 4 4 4 4
3 5 2 4 5 4





















24










14 Bengt Andersson Hällefors H 25 19 21 65 24 0 0 0 89 3,708
4 4 4 5 4 4
4 3 1 3 4 4
4 4 3 4 3 3
4 5 5 3 3 4





















24










15 Anders Saxholm Hällefors H 26 24 18 68 18 0 0 0 86 3,583
5 4 3 5 5 4
3 4 3 4 5 5
4 0 4 3 3 4
3 2 4 3 3 3





















24










16 Kenneth Pettersson Kolsva H 20 20 23 63 23 0 0 0 86 3,583
5 4 4 4 0 3
2 4 3 3 4 4
4 3 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4





















24










17 Marek Mocarski Enskild medlem H 17 18 14 49 9 0 0 0 58 2,417
0 2 1 4 5 5
4 4 0 4 2 4
1 3 1 2 4 3
4 2 0 0 3 0





















24










18 Peter Wendel Hällefors H 4 9 8 21 0 0 0 0 21 1,167

















































0






















































































1 Majly Frisk Tönnånger D 23 22 19 64 24 0 0 22 110 3,667
4 4 4 3 4 4
4 5 4 2 4 3
1 4 2 4 3 5
3 5 5 4 4 3














4 4 3 4 3 4
30










2 Anki Hedberg Tönnånger D 22 23 21 66 23 0 0 22 111 3,700
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4
3 3 4 5 4 4














5 4 4 1 3 5
30










3 Titti Steen Hällefors D 17 15 23 55 20 0 0 22 97 3,233
4 1 2 4 3 3
1 3 0 4 4 3
4 3 3 4 4 5
4 1 4 5 2 4














3 5 3 3 5 3
30










4 Lena Gustavsson V G K D 9 17 22 48 20 0 0 18 86 2,867
2 2 4 1 0 0
4 1 2 3 3 4
4 5 2 5 4 2
4 3 4 4 3 2














0 0 5 5 4 4
30










5 Izabela Mocarska Möckelns yxk. D 22 20 20 62 19 0 0 16 97 3,233
5 3 3 3 4 4
5 3 2 3 3 4
3 4 5 2 3 3
3 0 5 3 4 4














4 2 1 3 3 3
30










6 Sari Sundqvist Gränsfors D 21 27 19 67 19 0 0 0 86 3,583
2 3 4 3 5 4
4 5 5 4 4 5
3 2 4 0 5 5
4 2 3 4 2 4





















24










7 Annika Larsson Hällefors D 25 22 22 69 15 0 0 0 84 3,500
3 4 5 4 5 4
2 5 2 4 5 4
4 3 4 3 4 4
2 2 2 3 2 4





















24










8 Ylva Bjur Hällefors D 23 20 17 60 18 0 0 0 78 3,250
4 4 4 4 5 2
3 5 3 2 4 3
4 3 1 3 4 2
4 2 2 3 5 2





















24










9 Maja Karlsson Enskild medlem D 15 10 20 45 14 0 0 0 59 2,458
2 2 3 4 4 0
4 0 1 0 0 5
4 5 3 3 4 1
0 4 4 4 0 2





















24










10 Malin Lönegren Möckelns yxk. D 5 5 3 13 9 0 0 0 22 0,917
0 0 0 1 0 4
0 1 0 0 2 2
0 0 0 0 0 3
2 0 0 1 3 3





















24






















































































1 Ludvig Andersson Hällefors J 13 15 17 45 0 0 0 15 60 2,500
0 3 4 3 3 0
1 3 3 3 1 4
3 2 4 2 1 5





















2 1 1 3 5 3
24










2 Albin Numrin Möckelns yxk. Jun 0 0 3 3 0 0 0 4 7 0,292
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0





















0 4 0 0 0 0
24










3 Olga Mocarska Möckelns yxk. Jun 0 6 10 16 0 0 0 0 16 0,667
0 0 0 0 0 0
0 1 3 2 0 0
0 5 0 2 3 0





















0 0 0 0 0 0
24











Ark 2: 24 Rak tävling


24 kast rak tävling
Start c:a 14,00







Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4








plac Namn klass klubb
S1 S2 S3 S4 Sum rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
särkast
1 Stefan Persson H Tönnånger
26 25 27 24 102 4,250
5 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 4 5
3 4 5 4 4 4
24
4




2 Daniel Hedberg H Tönnånger
25 29 24 24 102 4,250
4 4 4 4 4 5
5 5 5 5 5 4
5 3 4 3 4 5
3 5 4 4 5 3
24
3




3 Eric Larsson H Hällefors
22 26 25 26 99 4,125
3 4 4 3 4 4
4 5 5 4 4 4
3 4 5 4 4 5
4 4 4 5 4 5
24






4 Rauno Wall H Karlskoga
25 24 25 24 98 4,083
4 4 4 4 5 4
3 3 4 4 5 5
4 4 5 4 4 4
0 5 5 5 5 4
24






4 Sauli Saari H Kolsva
27 26 22 23 98 4,083
5 4 4 4 5 5
4 4 5 5 5 3
3 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4
24






6 Kenneth Pettersson H Kolsva
25 21 22 26 94 3,917
4 4 4 5 4 4
3 3 3 4 4 4
4 3 4 3 4 4
5 4 5 4 4 4
24






7 Thomas Lööv H Hällefors
24 23 23 23 93 3,875
2 5 4 5 4 4
4 4 4 3 4 4
5 4 2 4 4 4
4 4 4 2 5 4
24






7 Göte Sandbäck H V G K
25 26 21 21 93 3,875
4 5 4 4 4 4
5 4 5 4 4 4
5 5 0 5 3 3
0 4 4 4 4 5
24






9 Bengt Andersson H Hällefors
24 24 27 17 92 3,833
5 5 4 4 4 2
4 4 3 4 5 4
5 5 4 4 4 5
0 3 4 3 4 3
24






10 Sven Erik Rosén H Tönnånger
19 24 25 22 90 3,750
2 4 4 3 2 4
4 4 3 4 5 4
4 5 3 4 5 4
3 4 4 3 5 3
24






11 Torsten Hagberg H V G K
23 23 19 24 89 3,708
4 2 4 4 4 5
5 5 5 4 0 4
4 4 4 3 4 0
5 4 3 4 4 4
24






12 Pentti Vehkasaari H Karlskoga
22 24 17 24 87 3,625
3 3 5 3 5 3
5 3 4 3 5 4
2 2 3 3 4 3
4 4 4 5 3 4
24






13 Anders Saxholm H Hällefors
22 23 21 20 86 3,583
2 4 4 4 4 4
5 3 3 3 4 5
4 4 5 3 3 2
2 4 5 4 5 0
24






14 Matti Kähkönen H Kolsva
17 23 22 21 83 3,458
2 4 0 3 4 4
4 4 4 3 4 4
5 4 1 4 3 5
4 4 2 3 4 4
24






15 Lars Persson H Tönnånger
19 24 25 10 78 3,250
3 3 2 2 5 4
5 4 4 4 3 4
4 4 4 4 5 4
0 3 3 1 3 0
24






16 Sahal Osman H Hällefors
13 19 24 20 76 3,167
3 3 3 2 2 0
3 4 0 3 4 5
4 4 4 4 5 3
4 3 5 3 2 3
24






17 Marek Mocarski H Enskild medlem
5 9 5 6 25 1,042
0 0 0 2 1 2
4 0 3 0 2 0
0 0 3 2 0 0
0 0 4 0 2 0
24






18 Peter Wendel H Hällefors
2 2 6 3 13 0,542
0 0 0 0 2 0
0 0 1 0 0 1
4 0 0 2 0 0
1 0 0 2 0 0
24






















































1 Izabela Mocarska D Möckelns yxk.
25 24 21 23 93 3,875
4 3 5 4 4 5
4 5 4 4 3 4
1 4 4 5 4 3
4 5 5 4 4 1
24






2 Anki Hedberg D Tönnånger
22 26 20 23 91 3,792
3 5 3 3 5 3
3 4 5 4 5 5
4 2 4 4 3 3
3 3 4 4 5 4
24






3 Ylva Bjur D Hällefors
20 25 21 22 88 3,667
4 3 4 5 2 2
5 3 4 4 4 5
4 1 4 4 4 4
3 3 4 3 4 5
24






4 Majly Frisk D Tönnånger
22 21 21 22 86 3,583
4 3 2 4 4 5
3 4 5 2 5 2
4 4 4 4 4 1
3 3 5 4 3 4
24






5 Sari Sundqvist D Gränsfors
17 20 25 21 83 3,458
4 2 2 2 2 5
3 3 3 5 3 3
5 3 5 5 4 3
4 3 5 4 3 2
24






6 Lena Gustavsson D V G K
23 20 26 12 81 3,375
3 3 4 4 5 4
4 3 4 5 4 0
4 4 4 5 5 4
0 5 2 1 0 4
24






7 Titti Steen D Hällefors
19 21 20 18 78 3,250
4 3 5 0 3 4
3 3 5 3 3 4
2 4 2 3 4 5
5 3 4 3 0 3
24






8 Maja Karlsson D Enskild medlem
16 12 23 15 66 2,750
4 3 3 3 0 3
0 0 2 4 2 4
5 2 4 4 3 5
1 4 4 3 0 3
24






9 Annika Larsson D Hällefors
14 10 17 18 59 2,458
0 0 4 2 4 4
5 0 1 1 0 3
3 3 4 2 1 4
2 3 2 4 4 3
24






10 Malin Lönegren D Möckelns yxk.
6 13 9 0 28 1,167
0 3 3 0 0 0
4 2 4 3 0 0
5 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0
24






















































1 Ludvig Andersson Jun Hällefors
23 14 19 10 66 2,750
5 4 4 3 4 3
4 0 2 0 4 4
1 4 0 5 5 4
4 0 0 2 0 4
24






2 Olga Mocarska Jun Möckelns yxk.
5 11 16 10 42 1,750
0 0 3 2 0 0
0 0 0 4 4 3
5 4 2 2 0 3
3 0 4 2 1 0
24






3 Albin Numrin Jun Möckelns yxk.
12 24 4 0 40 1,667
0 3 0 0 5 4
5 3 4 5 4 3
1 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
24







Ark 3: Maraton


Start 9,30 Maraton 60 kast




























































































Serie1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6


Plac. Namn klass klubb
S1 S2 S3 S4 S5 S6 summa: rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
antal

Ludvig Andersson Jun Hällefors
24 34 22 34 33 32 179 2,983
3 2 3 3 2 3 0 0 4 4
4 3 3 2 4 5 3 5 5 0
4 4 4 3 4 0 2 0 0 1
5 3 3 5 0 4 3 3 3 5
1 4 4 3 4 4 1 4 5 3
3 5 2 2 4 5 2 3 4 2
60

Albin Numrin Jun Möckeln
6 11 3 7 9 0 36 0,600
0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
0 2 0 0 0 0 4 0 5 0
0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 4 0 3 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60

Olga Mocarska Jun Möckeln
1 14 6 4 2 2 29 0,483
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 4 0 0 1 4 0 5
0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
60



















































































Daniel Hedberg H Tönnånger
40 45 46 48 46 47 272 4,533
4 4 5 4 3 4 4 5 4 3
3 5 5 4 5 4 5 5 5 4
5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 3 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
60 Hrderspris

Stefan Persson H Tönnånger
46 45 43 47 45 44 270 4,500
4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4
4 5 4 4 4 4 5 5 3 5
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
5 5 4 4 4 4 5 5 5 4
5 5 5 4 5 4 5 3 4 4
60

Pentti Vehkasaari H Karlskoga
43 44 42 37 42 46 254 4,233
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5
5 4 3 4 4 5 4 4 4 5
4 3 3 3 3 4 4 4 5 4
4 5 4 4 4 3 4 5 5 4
5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
60

Eric Larsson H Hällefors
40 45 41 42 43 42 253 4,217
4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
5 4 4 4 5 3 3 5 4 4
3 5 5 4 4 5 5 4 4 3
5 4 4 3 4 5 5 4 4 5
5 4 4 4 3 4 4 5 4 5
60

Sauli Saari H Kolsva
42 41 44 42 39 44 252 4,200
3 4 5 4 4 5 4 5 4 4
5 2 4 3 5 4 5 4 5 4
4 5 3 4 4 5 4 5 5 5
5 4 4 4 4 4 5 5 3 4
4 3 5 4 4 5 4 5 2 3
5 5 5 5 4 3 4 4 4 5
60

Lars Persson H Tönnånger
40 41 38 43 45 43 250 4,167
4 4 3 5 4 4 4 5 3 4
5 5 4 4 3 4 4 3 4 5
4 3 4 0 5 4 5 4 5 4
3 4 5 4 4 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 5 4 3 5 3 5 5 5 4
60

Thomas Lööv H Hällefors
41 43 41 43 41 40 249 4,150
4 4 4 5 5 5 2 2 5 5
5 5 5 4 4 4 5 4 4 3
3 4 4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 3 5 4 5 3 4
3 5 4 3 5 4 3 5 4 4
60

Rauno Wall H Karlskoga
42 42 39 39 44 42 248 4,133
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 3 5 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 2 5 4 5 4 3
5 2 4 3 3 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 4 5 5 4 4
3 5 4 3 4 5 4 4 5 5
60

Göte Sandbäck H V G K
43 39 40 43 40 40 245 4,083
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4
4 4 5 4 3 3 3 4 4 5
2 4 5 3 4 4 4 5 5 4
5 5 4 5 5 3 4 4 4 4
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 2 3 5 5 3 5 4 5
60

Sven Erik Rosén H Tönnånger
39 37 44 42 37 43 242 4,033
4 2 4 4 4 3 5 4 5 4
4 3 3 4 2 4 4 4 4 5
4 4 5 5 5 4 3 5 5 4
4 5 5 5 5 4 3 4 4 3
4 4 4 5 5 5 3 3 4 0
4 4 5 5 4 5 4 4 3 5
60

Matti Kähkönen H Kolsva
40 45 40 32 40 45 242 4,033
4 3 3 4 4 5 5 4 4 4
5 5 5 5 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 5 5 4 5 1
5 2 5 2 4 4 4 3 0 3
4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 3 5 5 4 5 5 5 4
60

Kenneth Pettersson H Kolsva
45 43 37 38 38 40 241 4,017
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 4 4 5 5 3 5 4 4
4 4 4 3 3 4 3 3 4 5
4 3 5 4 3 5 3 2 5 4
4 4 3 5 4 4 3 4 3 4
3 4 4 4 5 4 4 4 3 5
60

Bengt Andersson H Hällefors
33 39 43 40 41 39 235 3,917
2 1 4 4 4 4 4 3 3 4
3 5 3 5 4 5 4 3 4 3
4 5 3 5 4 5 4 5 4 4
4 3 4 4 4 5 5 4 4 3
4 5 3 2 5 4 4 5 5 4
4 3 5 3 3 4 5 4 4 4
60

Anders Saxholm H Hällefors
42 41 42 33 37 36 231 3,850
4 5 5 3 4 3 4 5 5 4
3 5 4 4 5 4 4 4 4 4
4 5 3 3 5 5 4 3 5 5
4 3 4 3 5 2 4 1 3 4
2 3 4 4 4 4 3 4 5 4
3 3 4 2 5 5 4 3 4 3
60

Sahal Osman H Hällefors
31 34 28 30 33 39 195 3,250
0 5 4 5 4 0 3 1 4 5
5 2 3 4 3 4 4 4 3 2
3 4 2 0 0 3 5 2 5 4
0 4 4 4 0 3 3 5 3 4
2 4 4 2 5 4 3 5 0 4
4 2 5 4 4 4 5 3 5 3
60

Marek Mocarski H Enskild medl.
21 34 27 17 32 24 155 2,583
2 3 0 1 2 3 3 3 4 0
1 4 2 4 4 4 5 2 4 4
0 4 5 1 3 2 4 3 0 5
2 2 3 0 0 3 0 0 4 3
4 2 4 0 2 3 5 4 4 4
3 0 0 2 4 4 0 3 3 5
60

Peter Wendel H Hällefors
21 17 10 23 20 22 113 1,883
4 2 0 0 1 1 4 4 0 5
0 5 1 0 0 2 4 1 4 0
1 3 1 0 2 2 1 0 0 0
3 3 2 4 4 1 0 3 3 0
0 4 4 0 3 1 0 4 4 0
1 5 4 4 3 0 3 2 0 0
60

















































































Majly Frisk D Tönnånger
44 40 41 41 38 40 244 4,067
4 5 4 5 5 4 5 4 3 5
3 4 3 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 5 5 3 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 3 5
4 4 3 3 4 4 4 3 4 5
4 4 4 3 5 5 4 4 4 3
60 Hederspris

Sari Sundqvist D Gränsfors
37 37 42 41 40 36 233 3,883
1 3 3 4 4 5 3 5 5 4
4 1 5 4 4 5 4 3 4 3
5 5 3 4 3 4 5 4 4 5
4 4 5 3 4 5 4 5 4 3
5 5 3 4 4 5 4 4 3 3
3 4 3 5 3 3 3 5 3 4
60

Titti Steen D Hällefors
29 38 40 44 35 42 228 3,800
3 4 4 3 5 0 0 3 2 5
4 4 5 2 4 4 4 4 3 4
2 4 5 4 4 4 4 4 4 5
4 3 4 5 5 4 5 4 5 5
3 4 5 3 3 4 0 5 4 4
3 4 4 5 5 5 4 4 5 3
60

Anki Hedberg D Tönnånger
31 35 38 43 36 39 222 3,700
4 3 3 4 2 4 1 4 2 4
2 3 4 3 4 1 3 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
1 3 4 5 5 4 4 4 4 5
60

Ylva Bjur D Hällefors
36 32 38 40 35 36 217 3,617
4 4 4 4 4 4 2 5 3 2
2 3 4 3 4 3 1 4 4 4
3 4 3 4 4 5 3 4 4 4
5 5 3 4 4 2 5 4 4 4
4 3 3 5 4 5 2 5 0 4
5 0 4 4 5 4 4 3 4 3
60

Maja Karlsson D Enskild medlem
35 33 34 32 38 43 215 3,583
3 4 4 5 4 1 3 3 3 5
3 4 2 4 3 4 5 4 0 4
4 3 5 4 5 0 2 3 5 3
2 2 3 1 3 4 2 5 5 5
5 5 4 3 4 4 1 5 3 4
5 5 4 4 3 5 4 4 4 5
60

Lena Gustafsson D VGK
31 35 37 37 35 28 203 3,383
4 0 4 4 5 3 3 5 0 3
4 4 5 3 3 5 3 2 5 1
3 3 4 2 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 3 4 5 4 0
2 5 4 2 4 3 5 4 2 4
4 2 3 2 1 5 3 0 4 4
60

Annika Larsson D Hällefors
34 33 29 29 32 36 193 3,217
0 3 5 3 4 3 4 3 4 5
4 2 4 2 3 4 4 3 5 2
2 4 2 2 4 4 2 1 3 5
1 4 4 3 3 3 4 4 1 2
2 4 5 4 3 3 2 4 3 2
1 3 5 4 4 5 5 4 2 3
60

Izabela Mocarska D Möckeln
28 31 37 33 31 25 185 3,083
5 2 0 0 3 2 3 4 4 5
0 3 4 4 2 2 4 2 5 5
4 4 3 5 3 2 2 5 4 5
3 5 3 4 3 0 4 4 2 5
5 1 0 3 4 3 3 3 5 4
2 5 4 3 0 4 1 4 0 2
60

Malin Lönegren D Möckeln
4 2 18 15 10 7 56 0,933
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 1 0 4 4 0 3
0 1 0 0 2 3 2 1 2 4
2 1 1 0 4 1 0 0 1 0
0 0 1 5 0 0 0 0 1 0
60