Översikt

Malung 24 kast
Malung special 2x6+final


Ark 1: Malung 24 kast


Slutresultat lista Dansbandskastet 24 juli 2021







































24 kast Malung 24 juli











Serie 1





Serie 2





Serie 3





Serie 4




Plas. Namn Klubb klass
S1 S2 S3 S4 Sum Rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant

Majly Frisk Tönnånger Dam
26 26 21 25 98 4,0833333333
4 4 4 5 4 5
5 5 4 4 4 4
4 4 3 4 3 3
3 5 3 4 5 5
24

Anki Hedberg Tönnånger Dam
20 27 17 20 84 3,5
4 3 4 2 3 4
5 5 4 5 4 4
1 2 3 4 3 4
1 4 3 4 4 4
24

Annika Larsson Hällefors Dam
21 18 19 22 80 3,3333333333
5 3 4 3 2 4
3 4 5 3 2 1
2 4 4 2 3 4
3 5 4 5 2 3
24

Ylva Bjur Hällefors Dam
20 15 20 22 77 3,2083333333
3 4 5 3 5 0
4 5 0 0 2 4
2 4 4 4 4 2
4 3 4 4 3 4
24

Mård Sungaliene V G K Dam
16 22 20 16 74 3,0833333333
2 2 3 2 4 3
5 3 3 4 3 4
4 1 5 3 4 3
4 0 4 1 3 4
24

Tina Nordberg Kolsva Dam
21 22 19 11 73 3,0416666667
5 4 0 5 2 5
5 4 5 3 2 3
4 4 3 3 4 1
0 0 0 4 2 5
24

Wilma Karlsson Tönnånger Dam
15 25 20 12 72 3
0 3 3 3 2 4
4 3 4 5 4 5
4 5 5 2 2 2
2 0 3 0 3 4
24

Titti Steen Hällefors Dam
17 21 9 19 66 2,75
2 4 2 4 5 0
4 3 3 3 3 5
0 4 0 1 0 4
5 2 1 3 4 4
24










































Slutresultat lista Dansbandskastet 24 juli 2021







































24 kast Malung 24 juli











Serie 1





Serie 2





Serie 3





Serie 4














































Eric Larsson Hällefors Herr
26 28 25 25 104 4,3333333333
4 4 5 4 4 5
4 5 5 5 5 4
3 4 5 4 4 5
4 3 3 5 5 5
24

Stefan Persson Tönnånger Herr
26 22 26 27 101 4,2083333333
4 4 4 5 4 5
4 4 3 3 5 3
5 4 4 4 5 4
4 5 3 5 5 5
24

Göte Sandbäck V G K Herr
23 27 23 26 99 4,125
4 5 4 2 4 4
5 4 4 4 5 5
5 5 3 4 3 3
5 5 4 5 4 3
24

Daniel Hedberg Tönnånger Herr
25 26 23 23 97 4,0416666667
4 5 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5
3 4 4 4 4 4
4 3 4 3 5 4
24

Torsten Hagberg V G K Herr
25 24 19 27 95 3,9583333333
5 4 5 3 4 4
4 5 4 4 3 4
2 5 0 5 3 4
4 4 5 4 5 5
24

Tohmas Lööv Hällefors Herr
25 23 23 24 95 3,9583333333
4 4 5 3 5 4
3 4 5 3 5 3
2 4 4 5 4 4
4 4 4 5 5 2
24

Rauno Wall Hällefors Herr
21 25 25 23 94 3,9166666667
5 4 3 3 2 4
3 4 3 5 5 5
4 3 5 4 5 4
5 4 4 3 3 4
24

Morgan Karlsson Tönnånger Herr
27 21 18 19 85 3,5416666667
4 4 5 5 4 5
3 4 3 4 3 4
3 0 5 4 4 2
3 4 3 2 4 3
24

John Erik Henriksson V G K Herr
24 18 22 20 84 3,5
4 4 5 3 4 4
4 0 5 0 4 5
3 4 4 3 4 4
3 5 4 3 2 3
24

Kenneth Sjöberg V G K Herr
18 23 18 23 82 3,4166666667
3 5 0 2 4 4
4 4 5 5 2 3
3 2 2 3 4 4
3 5 5 3 3 4
24

Rolf Bjur Hällefors Herr
14 23 24 21 82 3,4166666667
0 4 0 3 5 2
4 3 3 4 4 5
5 4 3 3 5 4
4 3 4 4 3 3
24

Anders Saxholm Hällefors Herr
22 17 22 20 81 3,375
2 5 3 3 4 5
0 4 4 4 0 5
3 5 4 5 5 0
4 3 3 3 3 4
24

Jan Johansson Hällefors Herr
17 25 19 19 80 3,3333333333
2 3 4 0 4 4
5 3 4 5 4 4
2 4 3 3 4 3
0 2 5 4 5 3
24

Matti Kähkönen Kolsva Herr
19 22 21 17 79 3,2916666667
4 2 3 4 3 3
4 4 4 3 3 4
2 4 4 4 4 3
2 3 3 4 4 1
24

Virgis Keraminas V G K Herr
17 16 20 24 77 3,2083333333
3 4 4 1 1 4
4 1 2 4 4 1
3 4 4 2 3 4
4 4 4 5 4 3
24

Lasse Persson Tönnånger Herr
18 24 19 15 76 3,1666666667
4 4 4 4 0 2
4 5 4 3 4 4
2 2 4 4 4 3
0 3 1 3 4 4
24

Christer Jonsson Tönnånger Herr
20 23 17 15 75 3,125
4 3 4 3 5 1
4 4 4 5 3 3
4 1 3 2 4 3
1 2 4 3 1 4
24

Per Hedkvist Tönnånger Herr
17 16 14 16 63 2,625
4 4 0 5 0 4
3 4 3 0 1 5
0 3 2 4 5 0
4 3 2 4 0 3
24

Pelle Lilja S T Y X Herr
10 16 17 15 58 2,4166666667
0 0 3 3 2 2
3 2 4 3 4 0
3 4 2 4 2 2
1 2 1 3 3 5
24

Peter Wändel Hällefors Herr
17 13 7 7 44 1,8333333333
0 3 5 5 4 0
3 2 0 1 4 3
1 0 3 0 3 0
0 4 2 0 0 1
24

Fredrik Höjer S T Y X Herr
18 9 10 6 43 1,7916666667
3 4 4 3 0 4
0 0 1 0 3 5
0 5 1 4 0 0
0 2 0 2 0 2
24

Mats Berg S T Y X Herr
7 9 9 5 30 1,25
0 0 2 2 2 1
4 1 0 1 0 3
2 0 3 0 2 2
2 1 2 0 0 0
24

Kenneth Nordberg Kolsva Herr
5 9 6 2 22 0,9166666667
3 0 0 0 2 0
0 0 0 3 4 2
0 0 0 3 0 3
2 0 0 0 0 0
24








































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0





0 0 0 0 0 #DIV/0!




























0

Ark 2: Malung special 2x6+final


V G K Final kastning 2X6+final 18 kast innalles










Serie 1





Serie 2





Final




Plas. namn klubb klass
S1 S2 Final Sum rank
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant


































Anki Hedberg Tönnånger Dam
21 17 21 59 3,2777777778
2 3 3 4 4 5
4 0 4 0 5 4
3 3 4 4 3 4
18

Tina Nordberg Kolsva Dam
29 25 20 74 4,1111111111
5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4
4 0 3 3 5 5
18

Mård Sungaliene V G K Dam
16 18 17 51 2,8333333333
4 2 0 3 4 3
4 4 0 4 3 3
5 3 5 0 0 4
18

Majly Frisk Tönnånger Dam
15 16 16 47 2,6111111111
2 5 4 0 4 0
0 4 3 4 1 4
4 3 2 3 0 4
18

Annika Larsson Hällefors Dam
20 20 15 55 3,0555555556
4 5 4 0 3 4
3 3 3 5 3 3
3 3 3 1 2 3
18

Ylva Bjur Hällefors Dam
24 24 14 62 3,4444444444
4 4 4 5 3 4
3 3 4 4 5 5
2 4 4 2 2 0
18

Wilma Karlsson Tönnånger Dam
22 13 12 47 2,6111111111
4 4 4 3 3 4
3 3 4 3 0 0
0 0 3 3 4 2
18

Titti Steen Hällefors Dam
18 18 8 44 2,4444444444
2 3 1 4 3 5
3 2 4 2 3 4
0 2 0 4 2 0
18



































































Rauno Wall Hällefors Herr
26 23 27 76 4,2222222222
5 4 4 4 4 5
4 2 5 4 4 4
4 5 5 4 4 5
18

Eric Larsson Hällefors Herr
21 22 26 69 3,8333333333
4 2 3 4 4 4
2 4 4 4 5 3
4 4 4 4 5 5
18

Daniel Hedberg Tönnånger Herr
27 24 25 76 4,2222222222
4 5 5 5 5 3
4 4 5 2 5 4
4 5 4 5 5 2
18

Kennth Sjöberg V G K Herr
13 21 24 58 3,2222222222
0 2 5 2 2 2
4 5 3 3 2 4
4 4 4 5 3 4
18

Stefan Persson Tönnånger Herr
26 27 24 77 4,2777777778
4 4 5 5 4 4
4 5 5 4 5 4
4 4 4 3 4 5
18

Anders Saxholm Hällefors Herr
20 27 23 70 3,8888888889
1 3 5 4 4 3
4 4 5 5 4 5
3 3 4 4 4 5
18

Jan Johansson Hällefors Herr
11 16 21 48 2,6666666667
1 2 2 1 0 5
2 3 1 2 5 3
3 1 3 5 5 4
18

Rolf Bjur Hällefors Herr
20 20 21 61 3,3888888889
4 2 4 3 3 4
2 4 4 4 4 2
4 4 4 4 2 3
18

Peter Wändel Hällefors Herr
7 13 20 40 2,2222222222
0 4 2 0 0 1
3 4 0 1 3 2
1 5 3 4 5 2
18

John Erik Henriksson V G K Herr
23 23 20 66 3,6666666667
5 3 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4
3 0 5 4 4 4
18

Matti Kähkönen Kolsva Herr
23 23 20 66 3,6666666667
4 4 5 3 4 3
5 5 4 3 4 2
3 5 3 3 2 4
18

Virgis Keraminas V G K Herr
16 22 18 56 3,1111111111
2 3 3 4 0 4
3 4 4 5 3 3
0 5 3 3 4 3
18

Torsten Hagberg V G K Herr
23 18 18 59 3,2777777778
2 2 5 5 4 5
2 3 4 4 0 5
3 4 4 5 2 0
18

Göte Sandbäck V G K Herr
27 20 18 65 3,6111111111
5 4 5 5 4 4
4 0 5 4 4 3
3 4 3 4 4 0
18

Thomas Lööv Hällefors Herr
11 27 17 55 3,0555555556
4 1 0 0 3 3
4 5 5 5 3 5
2 4 3 4 4 0
18

Lasse Persson Tönnånger Herr
19 20 17 56 3,1111111111
2 5 0 4 5 3
0 4 4 4 3 5
0 3 3 3 3 5
18

Christer Jonsson Tönnånger Herr
23 20 17 60 3,3333333333
5 4 2 4 4 4
4 3 2 5 3 3
3 4 3 1 3 3
18

Morgan Karlsson Tönnånger Herr
19 25 17 61 3,3888888889
5 0 5 4 3 2
4 4 3 5 5 4
3 4 0 1 5 4
18

Pelle Lilja S T Y X Herr
6 18 14 38 2,1111111111
0 0 2 0 3 1
0 2 3 4 4 5
3 0 2 2 4 3
18

Per Hedkvist Tönnånger Herr
17 15 13 45 2,5
3 0 3 4 4 3
4 0 4 4 3 0
2 3 0 4 0 4
18

Fredrik Höjer S T Y X Herr
17 16 10 43 2,3888888889
0 4 3 2 5 3
5 1 0 4 2 4
0 0 2 0 5 3
18

Mats Berg S T Y X Herr
1 5 8 14 0,7777777778
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 3 2
0 1 0 4 2 1
18















































































































































































































































































































































0 0 0 0 #DIV/0!





















0





0 0 0 0 #DIV/0!





















0





0 0 0 0 #DIV/0!





















0





0 0 0 0 #DIV/0!





















0





0 0 0 0 #DIV/0!





















0