NAMN KLUBB SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SUMMA SNITT

HERRAR





























1 Thomas Lööf Hällefors 4 5 5 4 5 5 28 4 5 4 4 5 5 27 4 5 5 4 4 5 27 4 3 3 5 3 5 23 105 4,375
2 Eric Larsson Hällefors 4 5 4 4 5 5 27 5 5 4 5 4 4 27 3 4 4 5 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 104 4,333
3 Daniel Hedberg Tönnånger 5 5 4 4 4 5 27 4 3 4 5 5 4 25 5 4 4 5 3 5 26 5 3 5 4 4 4 25 103 4,292
4 Rolf Bjur Hällefors 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 4 3 5 24 4 5 5 5 4 4 27 4 5 4 4 5 4 26 103 4,292
5 Sauli Saari Kolsva 4 5 4 5 3 4 25 4 3 4 5 3 5 24 4 4 4 4 5 4 25 5 3 4 5 4 5 26 100 4,167
6 Kenneth Sjöberg VGK 4 4 3 5 4 3 23 5 4 3 4 0 5 21 4 4 4 5 5 4 26 4 5 4 3 3 3 22 92 3,833
7 Per Hedkvist Tönnånger 0 2 4 5 4 5 20 4 5 3 4 0 5 21 5 0 4 5 5 4 23 4 4 3 4 3 4 22 86 3,583
8 Matti Kähkönen Kolsva 4 4 3 2 4 3 20 4 4 4 4 2 4 22 3 2 5 5 5 3 23 4 3 2 3 4 0 16 81 3,375
9 Jan Johansson Hällefors 0 4 3 2 4 4 17 0 4 0 3 4 4 15 5 4 5 2 4 3 23 4 3 4 4 5 3 23 78 3,250
10 Sahal Osman Hällefors 4 5 3 1 3 3 19 2 4 2 3 2 2 15 3 0 2 2 3 4 14 0 4 0 0 3 4 11 59 2,458
11 Peter Wendel Hällefors 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 1 3 2 13 1 4 1 2 0 0 8 1 0 5 4 1 3 14 36 1,500

DAMER



























0 0,000
1 Tina Nordberg Kolsva 2 4 4 4 5 5 24 3 3 4 4 3 5 22 5 4 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 96 4,000
2 Majly Frisk Tönnånger 3 5 4 3 4 4 23 3 3 2 3 4 3 18 4 4 4 4 5 5 26 3 5 3 5 4 3 23 90 3,750
3 Anki Hedberg Tönnånger 4 4 0 5 5 5 23 5 3 4 3 4 5 24 4 5 4 3 3 3 22 4 3 0 4 4 5 20 89 3,708
4 Ylva Bjur Hällefors 2 4 4 2 4 5 21 3 4 2 4 4 5 22 3 4 5 4 5 4 25 4 4 5 0 4 3 20 88 3,667
5 Titti Steen Hällefors 0 3 5 0 4 2 14 4 4 5 5 5 4 27 5 4 4 3 5 4 25 4 3 2 4 4 4 21 87 3,625
6 Annika Larsson Hällefors 3 3 3 5 3 2 19 4 4 3 3 3 4 21 2 2 5 1 4 3 17 5 0 4 2 4 3 18 75 3,125
7 Lena Gustafsson VGK 5 5 2 4 0 0 16 3 4 3 2 4 3 19 1 1 4 4 3 2 15 4 4 5 0 3 3 19 69 2,875