Översikt

Super Cupen
Boozta Cupen
24 Rak tävling
Maraton
Jaktstigen


Ark 1: Super Cupen


Supercup Gäddsjön
































































Plac. Namn Klubb klass Lottn S1 S2 S3 Summa Ut 1 Ut 2 semi Final Tot Sum
Rank

S1





S2





S3





Utslag 1





Utslag 2





Semifinal





Final




kast
1 Tina Nordberg Kolsva Dam
24 23 21 68 24 0 22 24 138
3,833
4 5 3 4 3 5
3 4 5 3 5 3
4 4 3 4 3 3
3 4 4 5 4 4







4 3 4 4 3 4
5 4 3 3 5 4
36
2 Anki Hedberg Tönnånger Dam
25 24 21 70 15 0 24 23 132
3,667
5 4 5 2 4 5
5 5 2 4 4 4
4 3 3 4 5 2
0 4 3 0 3 5







3 4 5 4 5 3
4 3 4 4 5 3
36
3 Ylva Bjur Hällefors Dam
17 18 26 61 21 0 18 18 118
3,278
5 2 1 4 2 3
4 3 3 3 2 3
4 4 5 5 4 4
2 3 4 3 5 4







5 4 5 0 3 1
1 1 4 5 3 4
36
4 Majly Frisk Tönnånger Dam
24 27 23 74 24 0 21 0 119
3,967
4 5 3 4 4 4
4 5 3 5 5 5
4 4 5 4 3 3
3 5 5 4 3 4







4 4 4 2 3 4







30
5 Mård Sungailiene V G K Dam
22 16 21 59 23 0 18 0 100
3,333
4 3 4 4 3 4
3 2 2 1 3 5
4 1 4 4 5 3
4 4 4 3 3 5







4 2 4 2 4 2







30
6 Gunilla Blomberg Österlen Dam
14 18 22 54 19 0 13 0 86
2,867
0 5 2 2 3 2
0 3 3 4 4 4
4 5 4 1 5 3
4 4 3 2 3 3







2 2 4 3 0 2







30
7 Inga Norin Tönnånger Dam
23 21 28 72 23 0 0 0 95
3,958
4 2 4 5 4 4
4 2 3 4 5 3
5 5 5 4 4 5
4 4 3 4 4 4





















24
8 Sari Sundqvist Österlen Dam
20 23 25 68 20 0 0 0 88
3,667
1 4 3 5 5 2
3 3 5 4 4 4
5 4 3 4 5 4
4 4 3 4 3 2





















24
9 Titti Steen Hällefors Dam
22 24 18 64 20 0 0 0 84
3,500
4 5 5 0 5 3
4 4 4 3 5 4
4 4 5 0 5 0
4 4 2 3 4 3





















24
10 Maja Karlsson Grim yxk Dam
25 19 18 62 17 0 0 0 79
3,292
4 5 4 5 4 3
3 0 5 4 4 3
3 5 2 4 4 0
3 3 3 3 5 0





















24
11 Malin Hero Hällefors Dam
15 17 17 49 16 0 0 0 65
2,708
0 3 2 4 3 3
2 5 3 0 3 4
3 0 3 3 4 4
1 0 4 3 4 4





















24
12 Johanna Lindberg Grim yxk Dam
8 10 11 29 14 0 0 0 43
1,792
0 4 0 0 4 0
0 4 4 2 0 0
2 4 0 4 1 0
1 0 4 4 3 2





















24
13 Anki Madsén Hällefors Dam
6 6 4 16 8 0 0 0 24
1,000
1 0 1 0 2 2
0 0 0 0 2 4
0 0 1 0 3 0
0 3 4 0 1 0





















24






































































































































1 Daniel Hedberg Tönnånger Herr
24 28 27 79 26 29 24 26 184
4,381
3 5 4 5 3 4
5 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 5
3 5 4 5 5 4
5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4
42
2 Thomas Lööv Hällefors Herr
25 25 26 76 25 27 25 24 177
4,214
4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 3 5
5 4 4 4 4 5
4 3 5 4 5 4
4 4 5 4 5 5
4 5 4 5 5 2
4 3 4 4 4 5
42
3 Kenneth Sjöberg V G K Herr
22 15 22 59 26 24 23 20 152
3,619
2 4 5 3 4 4
0 4 4 5 1 1
4 2 4 4 5 3
5 5 4 5 5 2
3 4 4 4 4 5
4 4 4 3 5 3
4 5 2 5 2 2
42
4 Sauli Saari Kolsva Herr
23 22 21 66 23 25 24 0 138
3,833
5 2 3 5 4 4
4 3 4 5 2 4
3 5 5 2 3 3
4 3 3 4 4 5
2 4 5 5 5 4
5 4 3 4 4 4







36
5 Göte Sandbäck V G K Herr
26 26 25 77 25 21 20 0 143
3,972
4 5 3 5 4 5
4 4 4 4 5 5
4 4 4 5 4 4
3 5 4 4 5 4
4 4 3 3 3 4
4 4 4 2 2 4







36
6 Virgis Keraminas V G K Herr
15 22 24 61 21 23 15 0 120
3,333
0 4 4 4 3 0
4 4 4 2 4 4
4 2 5 5 4 4
4 4 4 4 2 3
3 4 5 5 3 3
0 4 4 4 3 0







36
7 Stefan Persson Tönnånger Herr
28 25 25 78 25 26 0 0 129
4,300
5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 5
5 5 3 3 5 4
5 4 4 3 4 5
4 4 4 5 4 5














30
8 Anders Saxholm Hällefors Herr
26 18 23 67 21 25 0 0 113
3,767
5 5 4 4 5 3
3 5 4 3 0 3
4 2 4 3 5 5
3 5 3 3 2 5
4 3 5 4 5 4














30
9 Eric Larsson Hällefors Herr
26 24 25 75 23 23 0 0 121
4,033
5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 3 4
5 4 5 3 4 4
3 5 4 4 4 3
3 5 4 4 5 2














30
10 Rolf Bjur Hällefors Herr
22 22 25 69 26 21 0 0 116
3,867
3 4 3 4 3 5
3 5 4 4 2 4
3 4 4 5 5 4
4 5 4 5 4 4
1 4 4 4 4 4














30
11 Bengt Andersson Hällefors Herr
16 23 24 63 22 20 0 0 105
3,500
0 3 5 0 4 4
3 4 4 3 4 5
5 3 5 5 3 3
5 3 4 2 3 5
2 3 3 4 4 4














30
12 Morgan Karlsson Tönnånger Herr
27 24 24 75 27 19 0 0 121
4,033
5 5 3 4 5 5
4 5 4 4 3 4
4 4 3 4 5 4
5 4 4 5 4 5
2 4 3 3 4 3














30
13 Sahal Osman Hällefors Herr
21 21 17 59 0 18 0 0 77
3,208
4 4 5 3 5 0
4 4 4 5 4 0
0 5 0 4 4 4







0 4 4 3 3 4














24
14 Rauno Wall Hällefors Herr
25 26 23 74 24 0 0 0 98
4,083
4 4 3 5 4 5
4 3 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4
4 3 5 5 3 4





















24
14 Sven-Erik Rosén Tönnånger Herr
27 26 27 80 18 0 0 0 98
4,083
5 4 5 4 4 5
4 4 5 4 4 5
5 5 5 4 4 4
4 0 3 3 4 4





















24
16 Jan Johansson Hällefors Herr
24 24 25 73 21 0 0 0 94
3,917
4 4 4 5 3 4
4 4 4 4 4 4
5 5 2 4 4 5
3 4 1 4 4 5





















24
17 John-Eric Henrixon V G K Herr
25 26 22 73 17 0 0 0 90
3,750
4 4 5 4 5 3
5 4 4 3 5 5
4 5 4 4 3 2
1 4 4 4 0 4





















24
18 Ludvig Andersson Hällefors Junior
16 16 16 48 12 0 0 0 60
2,500
0 5 0 2 5 4
4 2 0 4 4 2
3 2 1 4 4 2
4 1 2 0 1 4





















24
19 Tage Larsson Hällefors Herr
11 11 16 38 15 0 0 0 53
2,208
2 4 0 5 0 0
3 0 1 3 4 0
4 3 2 1 2 4
3 4 3 2 3 0





















24
20 Pelle Lilja S T Y X Herr
15 11 10 36 16 0 0 0 52
2,167
3 5 2 5 0 0
0 3 0 3 5 0
1 1 1 2 2 3
3 0 3 5 4 1





















24
21 Peter Wendel Hällefors Herr
4 14 14 32 12 0 0 0 44
1,833
2 0 2 0 0 0
4 3 2 2 0 3
2 2 3 2 2 3
2 0 3 2 1 4





















24
22 Johan Stenström Grim yxk Herr
5 15 11 31 12 0 0 0 43
1,792
2 0 0 1 2 0
5 2 0 4 0 4
2 1 0 5 2 1
3 4 0 4 1 0





















24
22 Seppo Järvinen Hällefors Herr
6 12 7 25 18 0 0 0 43
1,792
0 0 0 2 4 0
5 0 4 3 0 0
0 0 4 0 2 1
0 5 5 0 4 4





















24
24 Fredrik Gabrielsson Grim yxk Herr
12 13 10 35 6 0 0 0 41
1,708
5 0 0 2 1 4
0 5 4 4 0 0
0 1 0 3 3 3
0 0 1 3 0 2





















24
25 Fred Blomqvist S T Y X Herr
4 0 6 10 0 0 0 0 10
0,417
2 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0





















24










































































































































































































Ark 2: Boozta Cupen

Plac. Namn Klubb klass Jaktstig Maraton Super Cup Rakt Summa medel Ant
1 Majly Frisk Tönnånger Dam 3,528 3,95 3,967 3,875 15,320 3,830 4

Inga Norin Tönnånger Dam 3,667 3,9 3,958 3,792 15,317 3,829 4

Ylva Bjur Hällefors Dam 3,889 4,017 3,278 3,417 14,601 3,650 4

Tina Nordberg Kolsva Dam 3,389 3,45 3,833 3,708 14,380 3,595 4

Sari Sundqvist Gränsfors Dam 3,556 3,717 3,667 3,375 14,315 3,579 4

Anki Hedberg Tönnånger Dam
3,483 3,667 3,542 10,692 3,564 3

Mård Sungailiene V G K Dam 3,806 3,85 3,333 3 13,989 3,497 4

Titti Steen Hällefors Dam 3,389 3,5 3,5 3,458 13,847 3,462 4

Maja Karlsson Grim yxa Dam 2,889 3,933 3,292 3,375 13,489 3,372 4

Gunilla Blomberg Österlen Dam 3,25 3,483 2,867 3,042 12,642 3,161 4

Annika Larsson Hällefors Dam 2,75 3,05

5,800 2,900 2

Malin Hero Hällefors Dam 2,139 2,833 2,708 3,667 11,347 2,837 4

Johanna Lindberg Grim yxa Dam 0,889 1,85 1,792 1,375 5,906 1,477 4

Anki Madsén Hällefors Dam 0,861 1,833 1 0,833 4,527 1,132 4












Ludvig Andersson Hällefors Junior 2,639 2,767 2,5 2,792 10,698 2,675 4











1 Stefan Persson Tönnånger Herr 4,222 4,567 4,3 4,333 17,422 4,356 4

Daniel Hedberg Tönnånger Herr 4,278 4,133 4,381 4,542 17,334 4,334 4

Eric Larsson Hällefors Herr 3,944 4,2 4,033 4,167 16,344 4,086 4

Thomas Lööv Hällefors Herr 3,917 3,933 4,214 4,083 16,147 4,037 4

Morgan Karlsson Tönnånger Herr 3,861 4,233 4,033 3,875 16,002 4,001 4

Göte Sandbäck V G K Herr 3,833 4,217 3,972 3,917 15,939 3,985 4

Rolf Bjur Hällefors Herr 3,944 4,1 3,867 3,917 15,828 3,957 4

Rauno Wall Hällefors Herr 3,556 3,917 4,083 4,042 15,598 3,900 4

Sven-Erik Rosén Tönnånger Herr 4,056 3,783 4,083 3,667 15,589 3,897 4

Kenneth Sjöberg V G K Herr 3,944 4,183 3,619 3,833 15,579 3,895 4

Sauli Saari Kolsva Herr 3,889 4,017 3,833 3,833 15,572 3,893 4

Anders Saxholm Hällefors Herr 3,972 3,75 3,767 4 15,489 3,872 4

Jan Johansson Hällefors Herr 3,722 3,733 3,917 4,042 15,414 3,854 4

John-Eric Henrixon V G K Herr 3,722 3,6 3,75 3,5 14,572 3,643 4

Bengt Andersson Hällefors Herr 3,528 3,783 3,5 3,583 14,394 3,599 4

Virgis Keraminas V G K Herr 3,417 3,667 3,333 3,542 13,959 3,490 4

Jörgen Norqvist Tönnånger Herr 3,333 3,3

6,633 3,317 2

Sahal Osman Hällefors Herr 2,972 3,233 3,208 1,875 11,288 2,822 4

Marek Mocarski Ensk Herr 2,556 2,85

5,406 2,703 2

Seppo Järvinen Hällefors Herr 2,722 2,6 1,792 3,625 10,739 2,685 4

Pelle Lilja S T Y X Herr 2,5 2,833 2,167 2,125 9,625 2,406 4

Tage Larsson Hällefors Herr 1,806 2,517 2,208 1,583 8,114 2,029 4

Fredrik Gabrielsson Grim yxa Herr 1,917 2,017 1,708 2,458 8,100 2,025 4

Peter Wendel Hällefors Herr 2,417 2,4 1,833 1,375 8,025 2,006 4

Johan Stenström Grim yxa Herr 0,528 1,017 1,792 1,542 4,879 1,220 4

Fred Blomqvist S T Y X Herr 0,167 1,283 0,417 0,208 2,075 0,519 4

Ark 3: 24 Rak tävling


24 kast rak tävling













Serie 1





Serie 2





Serie 3





Serie 4



plac Namn klass klubb
S1 S2 S3 S4 Sum rank

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
1 Majly Frisk Dam Tönnånger
23 23 24 23 93 3,875

4 4 3 4 3 5
4 4 4 5 2 4
4 5 4 3 5 3
4 5 5 1 4 4
24
2 Inga Norin Dam Tönnånger
23 23 24 21 91 3,792

4 3 4 5 3 4
4 3 4 5 4 3
3 4 4 5 4 4
2 2 5 5 4 3
24
3 Tina Nordberg Dam Kolsva
25 24 21 19 89 3,708

4 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 2
2 4 4 4 3 4
3 5 0 4 2 5
24
4 Malin Hero Dam Hällefors
20 21 25 22 88 3,667

5 2 5 3 2 3
2 3 5 3 4 4
5 3 4 4 5 4
4 2 4 4 4 4
24
5 Anki Hedberg Dam Tönnånger
21 23 21 20 85 3,542

2 3 4 3 5 4
3 5 2 5 5 3
3 4 5 3 4 2
3 4 3 4 4 2
24
6 Titti Steen Dam Hällefors
24 15 24 20 83 3,458

5 4 4 4 3 4
0 1 3 3 3 5
3 4 4 4 5 4
3 4 3 4 3 3
24
7 Ylva Bjur Dam Hällefors
15 18 22 27 82 3,417

4 0 0 4 4 3
4 3 4 3 2 2
4 2 4 2 5 5
5 4 4 5 4 5
24
8 Maja Karlsson Dam Grim yxa
14 20 23 24 81 3,375

4 2 0 3 4 1
5 3 2 3 4 3
3 3 4 4 4 5
5 4 3 3 5 4
24
9 Sari Sundqvist Dam Gränsfors
18 24 23 16 81 3,375

5 1 0 4 4 4
4 3 5 4 4 4
2 4 4 5 3 5
1 2 3 4 4 2
24
10 Gunilla Blomberg Dam Österlen
14 14 23 22 73 3,042

4 5 1 2 0 2
0 3 2 1 4 4
4 4 5 4 3 3
3 5 3 3 4 4
24
11 Mård Sungailiene Dam V G K
22 20 22 8 72 3,000

5 5 4 3 4 1
2 4 3 4 4 3
4 5 2 2 4 5
0 3 0 0 0 5
24
12 Johanna Lindberg Dam Grim yxa
14 2 9 8 33 1,375

0 5 2 4 3 0
0 0 1 0 1 0
0 0 4 1 1 3
0 2 1 2 2 1
24
13 Anki Madsén Dam Hällefors
9 1 3 7 20 0,833

1 3 0 0 0 5
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 2
0 1 0 2 3 1
24






























































































































1 Daniel Hedberg Herr Tönnånger
29 27 26 27 109 4,542

4 5 5 5 5 5
5 4 5 4 5 4
5 3 4 5 4 5
4 4 4 5 5 5
24
2 Stefan Persson Herr Tönnånger
28 25 27 24 104 4,333

5 4 4 5 5 5
4 4 3 5 5 4
4 4 5 5 5 4
5 5 4 3 4 3
24
3 Eric Larsson Herr Hällefors
23 27 25 25 100 4,167

5 5 3 3 3 4
5 5 4 4 4 5
5 4 3 4 5 4
5 5 5 3 3 4
24
4 Thomas Lööv Herr Hällefors
25 24 26 23 98 4,083

5 5 4 3 4 4
4 4 3 5 3 5
4 4 4 5 5 4
4 4 3 4 4 4
24
5 Rauno Wall Herr Hällefors
22 24 24 27 97 4,042

4 4 4 4 3 3
3 4 5 4 4 4
3 5 3 4 5 4
4 4 5 5 4 5
24
5 Jan Johansson Herr Hällefors
22 26 24 25 97 4,042

3 3 4 3 4 5
4 4 5 4 4 5
4 4 4 4 3 5
5 5 3 4 3 5
24
7 Göte Sandbäck Herr V G K
24 22 25 23 94 3,917

4 3 3 4 5 5
5 4 3 4 3 3
5 4 3 3 5 5
4 4 3 4 3 5
24
7 Rolf Bjur Herr Hällefors
26 25 23 20 94 3,917

4 4 4 5 5 4
5 3 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4
4 1 4 5 2 4
24
9 Morgan Karlsson Herr Tönnånger
25 23 23 22 93 3,875

4 5 2 5 5 4
5 5 0 4 4 5
3 4 4 3 5 4
4 3 4 3 4 4
24
10 Sauli Saari Herr Kolsva
23 26 23 20 92 3,833

3 4 4 4 3 5
4 5 4 4 4 5
4 3 3 4 5 4
4 3 3 4 4 2
24
10 Kenneth Sjöberg Herr V G K
25 25 22 20 92 3,833

5 4 3 5 4 4
3 4 3 5 5 5
4 2 4 5 2 5
4 1 5 2 4 4
24
12 Sven-Erik Rosén Herr Tönnånger
22 21 24 21 88 3,667

4 4 4 3 4 3
4 3 3 4 3 4
4 4 5 4 3 4
3 5 3 4 4 2
24
13 Seppo Järvinen Herr Hällefors
23 20 21 23 87 3,625

0 4 5 4 5 5
3 4 2 3 4 4
3 3 4 4 4 3
4 3 4 4 3 5
24
14 Bengt Andersson Herr Hällefors
24 21 27 14 86 3,583

5 3 5 4 3 4
4 1 4 4 3 5
4 5 5 5 5 3
5 0 4 2 3 0
24
15 Virgis Keraminas Herr V G K
19 24 21 21 85 3,542

4 3 3 4 3 2
5 4 5 3 3 4
4 3 5 2 3 4
2 4 4 4 2 5
24
16 John-Erik Henrixon Herr V G K
24 25 18 17 84 3,500

3 5 3 3 5 5
3 4 5 4 4 5
1 4 2 5 3 3
5 0 4 2 4 2
24
17 Ludvig Andersson Junior Hällefors
16 17 18 16 67 2,792

3 3 3 3 2 2
5 4 2 0 2 4
2 2 4 5 3 2
4 2 3 3 4 0
24
18 Fredrik Gabrielsson Herr Grim yxa
18 9 19 13 59 2,458

3 2 4 5 0 4
4 0 1 2 0 2
5 3 4 2 0 5
0 3 2 2 2 4
24
19 Pelle Lilja Herr S T Y X
14 10 17 10 51 2,125

3 4 0 3 2 2
0 2 2 0 3 3
4 2 0 5 2 4
1 1 5 2 1 0
24
20 Sahal Osman Herr Hällefors
8 18 11 8 45 1,875

2 2 0 3 0 1
3 5 0 4 4 2
4 2 1 0 4 0
1 4 0 0 1 2
24
21 Tage Larsson Herr Hällefors
0 15 20 3 38 1,583

0 0 0 0 0 0
4 1 2 3 1 4
3 2 4 5 4 2
0 0 0 0 1 2
24
22 Johan Stenström Herr Grim yxk
9 7 17 4 37 1,542

0 0 4 3 2 0
1 0 0 0 5 1
4 5 0 4 0 4
2 0 0 0 0 2
24
23 Peter Wendel Herr Hällefors
8 11 9 5 33 1,375

3 0 1 0 3 1
4 2 0 0 1 4
4 0 0 1 3 1
1 3 1 0 0 0
24
24 Fred Blomqvist Herr Grim yxa
0 4 0 1 5 0,208

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
24
X Anders Saxholm Herr Hällefors
26 22 24 0 72 4,000

4 4 5 4 4 5
5 4 3 2 4 4
4 5 4 2 5 4







18















































































































































































































































































































































































































































































Ark 4: Maraton



Maraton 60 kast






























































































Serie1










Serie 2








Serie 3









Serie 4









Serie 5









Serie 6







Plac. Namn klass klubb
S1 S2 S3 S4 S5 S6 summa: rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
antal
1 Ylva Bjur Dam Hällefors
42 40 42 40 33 44 241 4,017
5 4 4 4 4 5 5 4 4 3
4 4 4 4 4 4 3 4 5 4
4 3 4 4 4 4 4 5 5 5
4 3 4 3 5 4 4 5 3 5
4 4 4 0 3 4 5 1 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
60
2 Majly Frisk Dam Tönnånger
39 37 39 42 36 44 237 3,950
3 4 4 4 4 2 5 5 4 4
5 5 3 5 4 4 2 2 4 3
2 4 5 3 3 5 4 4 4 5
5 5 4 3 3 4 5 4 5 4
4 4 4 5 3 4 0 5 3 4
5 5 5 5 3 3 4 5 5 4
60
3 Maja Karlsson Dam Enskild
27 44 37 43 42 43 236 3,933
3 4 3 0 3 5 3 1 5 0
5 3 5 5 4 4 5 4 5 4
3 5 5 3 4 1 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
5 3 5 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 5 4 5 5 4
60
4 Inga Norin Dam Tönnånger
37 43 36 34 43 41 234 3,900
4 3 5 2 3 4 3 5 3 5
4 5 4 4 5 4 5 4 3 5
3 4 5 5 4 3 4 4 0 4
3 2 5 2 3 4 3 5 4 3
5 5 5 3 4 4 4 4 5 4
4 5 3 4 5 3 5 4 4 4
60
5 Mård Sungailiene Dam V G K
36 32 39 39 43 42 231 3,850
2 4 4 5 3 4 4 3 3 4
4 3 5 4 2 5 3 3 1 2
5 4 3 4 4 4 4 3 4 4
4 3 4 5 4 4 3 5 4 3
5 4 4 4 5 3 4 4 5 5
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
60
6 Sari sundqvist Dam Gränsfors
35 37 34 40 38 39 223 3,717
4 5 3 4 2 3 1 4 5 4
5 4 3 4 4 4 5 0 3 5
2 4 2 4 4 5 4 4 5 0
4 4 3 5 5 5 3 2 4 5
4 4 4 4 1 5 4 4 4 4
4 3 4 3 4 4 3 4 5 5
60
7 Titti Steen Dam Hällefors
33 44 40 27 30 36 210 3,500
5 4 5 1 2 3 4 4 5 0
5 4 5 5 3 4 5 4 5 4
4 4 5 4 5 5 2 4 3 4
3 3 5 0 5 4 0 3 4 0
5 5 1 0 2 5 4 0 4 4
3 5 4 4 4 3 4 4 5 0
60
8 Anki Hedberg Dam Tönnånger
38 36 35 36 27 37 209 3,483
3 4 3 3 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 2 4
3 3 5 5 4 3 2 3 4 3
4 4 3 5 3 4 4 5 0 4
2 5 4 3 3 3 2 1 2 2
3 2 4 4 4 5 3 5 4 3
60
8 Gunilla Blomberg Dam Österlen
29 36 33 37 34 40 209 3,483
2 3 4 4 0 1 4 4 3 4
4 4 2 5 2 4 4 3 3 5
5 4 3 2 3 3 4 3 1 5
5 3 3 4 4 5 1 4 3 5
3 4 1 3 5 5 4 4 1 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
60
10 Tina Nordberg Dam Kolsva
36 37 34 35 35 30 207 3,450
5 4 2 4 3 3 4 3 3 5
4 4 4 5 5 4 3 1 2 5
4 2 4 4 4 5 4 3 3 1
4 2 5 4 4 4 4 1 3 4
4 4 3 3 2 4 4 5 3 3
4 3 3 4 2 3 1 0 5 5
60
11 Annika Larsson Dam Hällefors
35 27 31 26 37 27 183 3,050
4 3 5 3 2 4 4 3 4 3
1 4 4 2 2 2 4 3 3 2
4 3 2 4 3 2 2 4 4 3
0 3 4 4 3 0 3 3 5 1
5 3 2 4 5 4 4 4 4 2
3 1 2 2 3 3 3 5 5 0
60
12 Malin Hero Dam Hällefors
25 25 37 25 33 25 170 2,833
3 2 0 4 0 4 2 2 3 5
2 1 1 0 3 2 5 3 3 5
5 3 4 3 5 5 4 4 0 4
2 3 1 3 4 4 4 0 2 2
5 2 4 4 4 4 0 3 3 4
5 2 4 2 2 4 3 1 0 2
60
13 Johanna Lindberg Dam Grims Yxk
9 15 26 24 17 20 111 1,850
3 0 0 4 0 0 0 0 2 0
1 0 0 5 0 0 3 2 0 4
4 5 4 3 4 3 3 0 0 0
1 0 0 3 4 0 2 4 5 5
2 0 4 4 2 4 0 1 0 0
2 4 0 0 3 5 2 2 2 0
60
14 Anki Madsén Dam Hällefors
26 11 15 12 22 24 110 1,833
2 0 0 3 4 4 3 5 3 2
2 2 0 1 1 0 0 0 1 4
2 2 3 4 0 0 0 0 1 3
0 0 2 0 0 3 3 0 1 3
1 2 0 3 5 0 3 4 2 2
3 0 2 4 4 4 3 2 1 1
60

















































































1 Stefan Persson Herr Tönnånger
43 44 47 47 48 45 274 4,567
4 4 4 5 5 4 5 4 4 4
4 5 4 3 5 4 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4
60
2 Morgan Karlsson Herr Tönnånger
38 43 42 42 43 46 254 4,233
4 4 4 3 5 3 3 4 5 3
4 5 4 4 4 4 4 5 4 5
4 5 2 5 5 3 3 5 5 5
3 5 4 5 5 3 5 4 5 3
5 3 5 3 5 5 4 4 5 4
4 5 5 4 4 5 4 5 5 5
60
3 Göte Sandbäck Herr V G K
41 43 43 43 43 40 253 4,217
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 2 4 5 5 4 5 5 4 5
3 5 4 3 5 5 5 4 4 5
4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
5 4 4 4 5 3 5 4 4 5
3 3 4 5 5 5 4 2 4 5
60
4 Eric Larsson Herr Hällefors
42 44 43 41 44 38 252 4,200
4 5 4 5 4 5 5 3 4 3
4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
4 3 4 5 5 5 4 5 4 4
3 5 4 4 5 4 3 4 5 4
4 4 4 4 5 5 5 4 4 5
5 4 4 2 4 3 4 4 4 4
60
5 Kenneth Sjöberg Herr V G K
41 44 42 41 41 42 251 4,183
5 4 4 4 5 4 5 3 4 3
5 3 4 5 4 4 5 4 5 5
4 5 3 4 5 3 4 5 5 4
5 4 3 3 4 5 4 5 4 4
4 4 4 4 3 4 4 5 5 4
4 3 3 5 5 4 3 5 5 5
60
6 Daniel Hedberg Herr Tönnånger
41 39 43 41 42 42 248 4,133
5 4 5 4 3 4 5 4 3 4
4 2 4 4 4 3 5 4 4 5
5 4 2 5 5 5 4 5 4 4
4 4 5 3 5 4 4 4 4 4
5 4 4 3 5 4 4 4 4 5
5 4 3 5 4 4 5 4 4 4
60
7 Rolf Bjur Herr Hällefors
42 42 42 37 39 44 246 4,100
3 3 5 4 5 4 5 4 4 5
4 5 4 5 5 5 3 3 4 4
4 4 4 2 4 5 5 5 5 4
4 2 4 4 3 5 4 4 3 4
4 3 5 3 3 5 3 5 4 4
4 5 4 5 4 4 5 5 4 4
60
8 Sauli Saari Herr Kolsva
39 43 37 41 42 39 241 4,017
4 4 4 4 5 4 1 4 5 4
4 5 4 4 3 3 5 5 5 5
5 3 4 2 4 5 5 3 2 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 5 5 5 4 4 5 3
4 4 4 2 5 4 2 5 4 5
60
9 Thomas Lööv Herr Hällefors
36 38 43 40 43 36 236 3,933
0 4 4 4 4 5 4 3 3 5
4 4 4 5 4 4 0 4 4 5
4 4 4 5 5 5 5 3 4 4
3 5 4 4 4 4 5 4 3 4
4 5 4 5 5 4 5 4 4 3
5 0 4 5 5 5 0 4 4 4
60
10 Rauno Wall Herr Hällefors
40 36 41 36 40 42 235 3,917
4 4 5 4 4 4 3 3 5 4
3 3 4 3 4 5 4 3 3 4
5 4 4 4 5 5 3 3 4 4
4 5 2 4 4 4 5 0 4 4
5 4 2 4 5 4 5 3 5 3
5 5 4 4 4 4 4 3 5 4
60
11 Sven-Erik Rosén Herr Tönnånger
32 38 31 42 43 41 227 3,783
3 5 1 3 4 4 4 3 1 4
4 3 3 4 5 5 4 4 3 3
3 4 3 3 3 3 2 2 4 4
4 4 5 4 5 4 3 4 5 4
4 5 4 4 4 3 5 5 4 5
5 4 2 2 5 5 4 4 5 5
60
12 Bengt Andersson Herr Hällefors
27 37 39 40 43 40 226 3,767
2 2 4 5 0 2 4 4 1 3
4 1 5 5 3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 5 3 5
3 3 3 5 5 5 4 4 5 3
4 5 5 3 5 4 5 3 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
60
13 Anders Saxholm Herr Hällefors
34 37 41 37 35 41 225 3,750
0 4 1 4 4 5 3 4 4 5
5 0 5 5 3 4 4 3 4 4
4 3 4 3 4 5 5 4 4 5
4 5 4 5 4 0 3 4 4 4
4 4 3 3 1 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 4 5 0 4 4
60
14 Jan Johansson Herr Hällefors
31 39 35 40 38 41 224 3,733
4 3 4 3 4 0 4 4 1 4
2 4 4 4 4 5 4 4 5 3
4 4 2 5 4 3 3 4 3 3
4 0 5 5 5 3 5 4 5 4
3 4 4 4 4 2 4 5 4 4
4 3 5 4 5 5 4 4 3 4
60
15 Virgis Keraminas Herr V G K
